Migrationsdaten für Bad Karlshafen
Indikatoren zu Kosten, Wohnen, Arbeit, Gesundheitsversorgung, Sicherheit und Luftqualität für Bad Karlshafen, mit offiziellen Quellen und Beobachtungsdaten.
Übersicht
| Feld | Wert |
|---|---|
| Stadt | Bad Karlshafen |
| Land | Deutschland |
| Aktualisiert | 2026-06-06 |
| Stadtindikatoren | 14 |
| Datenexport | bad-karlshafen.json |
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 3.373 Personen | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2024-12-31 | Stadt |
| Bundesland | Hessen | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-05 | Stadt |
| Primäre Postleitzahl | 34385 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-05 | Stadt |
| Bevölkerungsdichte | 227 people/km2 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-05 | Stadt |
| Regionalschlüssel | 066330002002 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-05 | Stadt |
| Koordinaten | 51.6421, 9.4520 | Wikidata | 2026-06-05 | Stadt |
Umzugs-Checkliste
| Schritt | Warum wichtig |
|---|---|
| Wohnung | Prüfe aktuelle Miete, Kaution, Unterlagen und ob die Adresse Anmeldung in Bad Karlshafen ermöglicht. |
| Anmeldung | Nach Mietvertrag den lokalen Bürgeramt- oder Meldeprozess für Bad Karlshafen prüfen. |
| Krankenversicherung | Stelle sicher, dass gesetzliche oder private Versicherung vor Arbeit, Studium oder Aufenthalt aktiv ist. |
| Bank und Steuer-ID | Plane Konto und Steuer-ID nach der Anmeldung ein; Arbeitgeber benötigen oft beides. |
| Aufenthaltstitel | Nutze die lokale Ausländerbehörde für Termine, Verlängerungen und routenspezifische Unterlagen. |
| Jobsuche | Vergleiche lokale Stellen mit deutschlandweiten Gehaltsreferenzen und Sprachanforderungen. |
| Familie | Für Kinder Kita, Schule und Familienleistungen früh prüfen, weil Fristen lokal sind. |
| Verkehr | Prüfe Nahverkehr, regionale Verbindungen und ob das Deutschlandticket deinen Arbeitsweg abdeckt. |
Lokaler Amts-Handoff
| Aufgabe | Wohin | Warum wichtig | Quelle |
|---|---|---|---|
| Anmeldung | Meldebehörde / Bürgeramt | Nach Mietvertrag den lokalen Bürgeramt- oder Meldeprozess für Bad Karlshafen prüfen. |
Stadt Bad Karlshafen - offizielle Homepage
Beobachtet: 2026-06-05 |
| Aufenthaltstitel | Ausländerbehörde | Nutze die lokale Ausländerbehörde für Termine, Verlängerungen und routenspezifische Unterlagen. |
Landkreis Kassel - Immigration
Beobachtet: 2026-06-05 |
| Jobsuche | Jobcenter oder Bundesagentur für Arbeit | Vergleiche lokale Stellen mit deutschlandweiten Gehaltsreferenzen und Sprachanforderungen. |
Bundesagentur fuer Arbeit Dienststellensuche
Beobachtet: 2026-06-04 |
| Familie | Stadtservice Familie, Schule oder Kita | Für Kinder Kita, Schule und Familienleistungen früh prüfen, weil Fristen lokal sind. |
Stadt Bad Karlshafen - offizielle Homepage
Beobachtet: 2026-06-05 |
| Krankenversicherung | Arztsuche | Stelle sicher, dass gesetzliche oder private Versicherung vor Arbeit, Studium oder Aufenthalt aktiv ist. |
116117 Arzt- und Psychotherapeutensuche
Beobachtet: 2026-06-04 |
| Aufenthaltstitel | BAMF-Integrationskurssuche oder lokale Integrationsstelle | Nutze die lokale Ausländerbehörde für Termine, Verlängerungen und routenspezifische Unterlagen. |
Landkreis Kassel - Integration
Beobachtet: 2026-06-05 |
| Verkehr | Lokaler oder regionaler Verkehrsanbieter | Prüfe Nahverkehr, regionale Verbindungen und ob das Deutschlandticket deinen Arbeitsweg abdeckt. |
NVV Nordhessischer Verkehrsverbund
Beobachtet: 2026-06-05 |
Übersicht
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 21.115,64 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Amtlich | 2024-12-31 | Land |
| Bad Karlshafen hat Total land area von 21,115.64 km2, beobachtet am 2024-12-31 bei Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 0,5 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Amtlich | 2023-12-31 | Land |
| Bad Karlshafen hat Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) von 0.5 percent, beobachtet am 2023-12-31 bei Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Arbeit & Arbeitsmarkt
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitslosenquote | 5,5 % | Bundesagentur für Arbeit — Arbeitslose und Arbeitslosenquoten (GENESIS 13211-0001) Amtlich | 2024-12-31 | Land (DE-HE) |
| Bad Karlshafen hat Arbeitslosenquote von 5.5 percent, beobachtet am 2024-12-31 bei Bundesagentur für Arbeit — Arbeitslose und Arbeitslosenquoten (GENESIS 13211-0001). | ||||
| Durchschnittlicher monatlicher Bruttoverdienst | 4.660 EUR/Monat | VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal) Amtlich | 2023-12-31 | Land (VGRdL 2023) |
| Bad Karlshafen hat Durchschnittlicher monatlicher Bruttoverdienst von 4,660 EUR/month, beobachtet am 2023-12-31 bei VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal). | ||||
| Job vacancies per 1 000 Erwerbspersonen (BA Statistik) | 22 per 1000 | Bundesagentur für Arbeit — Gemeldete Arbeitsstellen (GENESIS 13211-0002) Amtlich | 2024-12-31 | Land (BA, GENESIS 13211-0001) |
| Bad Karlshafen hat Job vacancies per 1 000 Erwerbspersonen (BA Statistik) von 22 per 1000, beobachtet am 2024-12-31 bei Bundesagentur für Arbeit — Gemeldete Arbeitsstellen (GENESIS 13211-0002). | ||||
Bei Arbeitsmarktindikatoren ist niedrigere Arbeitslosigkeit meist leichter als stärkerer lokaler Arbeitsmarkt zu lesen; berufsspezifische Gehaltswerte sollten innerhalb derselben Tätigkeit verglichen werden.
Einkommen & Steuern
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Purchasing power index (DE=100, VGRdL) | 109 index | VGRdL — Kaufkraft je Einwohner (verfügbares Einkommen + öffentliche Transferleistungen) Amtlich | 2023-12-31 | Land (VGRdL 2023) |
| Bad Karlshafen hat Purchasing power index (DE=100, VGRdL) von 109 index, beobachtet am 2023-12-31 bei VGRdL — Kaufkraft je Einwohner (verfügbares Einkommen + öffentliche Transferleistungen). | ||||
Sicherheit
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Häufigkeitszahl — Straftaten insgesamt je 100 000 (BKA PKS) | 5.700 HZ (incidents/100k) | BKA — Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) Tabellenband 2024, Tabelle 01 (Land) Amtlich | 2024-12-31 | Land (BKA PKS 2024, HZ) |
| Bad Karlshafen hat Häufigkeitszahl — Straftaten insgesamt je 100 000 (BKA PKS) von 5,700 HZ (incidents/100k), beobachtet am 2024-12-31 bei BKA — Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) Tabellenband 2024, Tabelle 01 (Land). | ||||
Umwelt & Klima
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Average Annual Temperature | 10,4 degC | DWD Deutscher Wetterdienst Amtlich | 2024-01-01 | Landesschätzung |
| Bad Karlshafen hat Average Annual Temperature von 10.4 degC, beobachtet am 2024-01-01 bei DWD Deutscher Wetterdienst. | ||||
| Jahresmittel Lufttemperatur 2m (DWD CDC 1991-2020) | 9,3 degC | DWD Climate Data Center — Klimanormal 1991-2020, Jahresmittel Lufttemperatur 2m (1×1 km Raster) Amtlich | 2020-12-31 | Land (DWD Climate Normal 1991-2020, 1×1 km Raster) |
| Bad Karlshafen hat Jahresmittel Lufttemperatur 2m (DWD CDC 1991-2020) von 9.3 degC, beobachtet am 2020-12-31 bei DWD Climate Data Center — Klimanormal 1991-2020, Jahresmittel Lufttemperatur 2m (1×1 km Raster). | ||||
| Average Annual Sunshine Hours | 1.650 hours/year | DWD Deutscher Wetterdienst Amtlich | 2024-01-01 | Landesschätzung |
| Bad Karlshafen hat Average Annual Sunshine Hours von 1,650 hours/year, beobachtet am 2024-01-01 bei DWD Deutscher Wetterdienst. | ||||
Konnektivität
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Average Fixed Broadband Download Speed | 96,4 Mbit/s | Ookla Speedtest Global Index details.sourceType.aggregator | 2024-01-01 | Landesschätzung |
| Bad Karlshafen hat Average Fixed Broadband Download Speed von 96.4 Mbit/s, beobachtet am 2024-01-01 bei Ookla Speedtest Global Index. | ||||
Gesundheitsversorgung
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) | 460 per 100k | Zi Versorgungsatlas / BÄK Ärztestatistik — Berufstätige Ärztinnen und Ärzte je 100 000 Einwohner Amtlich | 2024-12-31 | Land (Zi Versorgungsatlas 2024) |
| Bad Karlshafen hat Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) von 460 per 100k, beobachtet am 2024-12-31 bei Zi Versorgungsatlas / BÄK Ärztestatistik — Berufstätige Ärztinnen und Ärzte je 100 000 Einwohner. | ||||
Demografie
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) | 43,7 Jahre | Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund) Amtlich | 2022-05-15 | Land (Zensus 2022) |
| Bad Karlshafen hat Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) von 43.7 years, beobachtet am 2022-05-15 bei Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund). | ||||
| Migrationshintergrund Anteil (Zensus 2022) | 33,1 % | Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund) Amtlich | 2022-05-15 | Land (Zensus 2022) |
| Bad Karlshafen hat Migrationshintergrund Anteil (Zensus 2022) von 33.1 percent, beobachtet am 2022-05-15 bei Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund). | ||||
Links zur Wohnungssuche
| Portal | Nutzung | Suchbegriff |
|---|---|---|
| Immowelt Kommerziell | Wohnungs- und Hausmietanzeigen. | Bad Karlshafen |
| ImmobilienScout24 Kommerziell | Wohnungs- und Hausmietanzeigen. | Bad Karlshafen |
| WG-Gesucht Kommerziell | WGs und temporäre Zimmer. | Bad Karlshafen |
| Kleinanzeigen Kommerziell | Lokale Kleinanzeigen für Mietwohnungen. | Bad Karlshafen |
| Wohnungsboerse Kommerziell | Wohnungs- und Hausmietanzeigen. | Bad Karlshafen |
Links zur Jobsuche
| Portal | Nutzung | Suchbegriff |
|---|---|---|
| Bundesagentur fuer Arbeit Amtlich | Offizielle Arbeitsmarktsuche. | Bad Karlshafen |
| Make it in Germany job listings Amtlich | Offizielle Anlaufstelle für Fachkräfte. | Bad Karlshafen |
| EURES Amtlich | EU-Jobsuche-Handoff. | Bad Karlshafen |
| StepStone Kommerziell | Kommerzielle Stellenanzeigen. | Bad Karlshafen |
| Indeed Germany Kommerziell | Kommerzielle Stellenanzeigen. | Bad Karlshafen |
| meinestadt.de jobs Kommerziell | Lokale Jobs und Arbeitgeber. | Bad Karlshafen |
| IHK Amtlich | IHK-Handoff für Ausbildung, Unternehmen und lokale Kontakte. | Bad Karlshafen |
| Handwerkskammer Amtlich | Handwerkskammer-Handoff für Handwerk, Ausbildung und Arbeitgeber. | Bad Karlshafen |
| LinkedIn Jobs Kommerziell | Kommerzielle Stellenanzeigen. | Bad Karlshafen |
| XING Jobs Kommerziell | Kommerzielle Stellenanzeigen. | Bad Karlshafen |
Nahe Städte
| Stadt | Entfernung, km | Bevölkerung | Mietreferenz |
|---|---|---|---|
| Beverungen | 6 | 12.669 | 6.68 EUR/m2/month |
| Trendelburg | 8 | 4.755 | — |
| Uslar | 13 | 13.536 | 7.01 EUR/m2/month |
| Höxter | 15 | 28.166 | 7.41 EUR/m2/month |
| Hofgeismar | 17 | 14.439 | 9.17 EUR/m2/month |
Move-Fit-Zusammenfassung
| Profil | Signal | Vor dem Umzug prüfen |
|---|---|---|
| Remote Worker | Guter Startpunkt | Die Mietreferenz liegt im Datensatz auf oder unter dem Median deutscher Städte; prüfe trotzdem Internet, Vertrag und Anmeldung. |
| Familie | Zuerst prüfen | Kita, Schulbezirk, Kindergeld und lokale Anmeldezeiten vor Mietvertrag prüfen. |
| Student | Zuerst prüfen | Prüfe, ob Studienort, Ticket, WG-Angebot und Pendelweg zusammenpassen. |
| Reglementierter Beruf | Zuerst prüfen | Anerkennung, Kammer oder Behörde prüfen, bevor lokale Jobanzeigen massgeblich werden. |
| Autofrei leben | Zuerst prüfen | Nahverkehr, Regionalbahn und Deutschlandticket-Abdeckung für den Pendelweg prüfen. |
Landeskontext Deutschlandweit
| Metrik | Wert | Quelle | Aktualisiert | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Gehaltsschwelle Blaue Karte EU | 50.700 EUR/Jahr | Make it in Germany | 2026-01-01 | Deutschlandweit |
| Gesetzlicher Mindestlohn | 13,9 EUR/Stunde | BMAS — statutory minimum wage from January 2026 | 2026-01-01 | Deutschlandweit |
| Durchschnittlicher monatlicher Bruttoverdienst | 4.851 EUR/Monat | Statistisches Bundesamt (Destatis) | 2025-01-01 | Deutschlandweit |
| Monatspass öffentlicher Verkehr | 63 EUR/Monat | Federal Government — Deutschlandticket price 2026 | 2026-01-01 | Deutschlandweit |
| Allgemeiner GKV-Beitrag | 14,6 % | Federal Ministry of Health — statutory health insurance contributions 2026 | 2026-02-17 | Deutschlandweit |
| Kindergeld | 259 EUR/Monat | Federal Family Portal — child benefit (Kindergeld) | 2026-01-01 | Deutschlandweit |
Offizielle Stadtstellen
| Feld | Quelle | Aktualisiert |
|---|---|---|
| Stadtportal | Stadt Bad Karlshafen - offizielle Homepage | 2026-06-05 |
| Statistikportal | Statistikportal Gemeindeverzeichnis 06633002 (Bad Karlshafen) | 2026-06-05 |
| Ausländerbehörde | Landkreis Kassel - Immigration | 2026-06-05 |
| Anlaufstelle für Zugewanderte | Landkreis Kassel - Integration | 2026-06-05 |
| Öffentlicher Verkehr | NVV Nordhessischer Verkehrsverbund | 2026-06-05 |
FAQ
Was ist Average Annual Sunshine Hours in Bad Karlshafen?
Bad Karlshafen hat Average Annual Sunshine Hours von 1,650 hours/year, beobachtet am 2024-01-01 bei DWD Deutscher Wetterdienst. Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Was ist Average Annual Temperature in Bad Karlshafen?
Bad Karlshafen hat Average Annual Temperature von 10.4 degC, beobachtet am 2024-01-01 bei DWD Deutscher Wetterdienst. Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Was ist Average Fixed Broadband Download Speed in Bad Karlshafen?
Bad Karlshafen hat Average Fixed Broadband Download Speed von 96.4 Mbit/s, beobachtet am 2024-01-01 bei Ookla Speedtest Global Index. Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Was ist Durchschnittlicher monatlicher Bruttoverdienst in Bad Karlshafen?
Bad Karlshafen hat Durchschnittlicher monatlicher Bruttoverdienst von 4,660 EUR/month, beobachtet am 2023-12-31 bei VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal). Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Was ist Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) in Bad Karlshafen?
Bad Karlshafen hat Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) von 460 per 100k, beobachtet am 2024-12-31 bei Zi Versorgungsatlas / BÄK Ärztestatistik — Berufstätige Ärztinnen und Ärzte je 100 000 Einwohner. Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Was ist Häufigkeitszahl — Straftaten insgesamt je 100 000 (BKA PKS) in Bad Karlshafen?
Bad Karlshafen hat Häufigkeitszahl — Straftaten insgesamt je 100 000 (BKA PKS) von 5,700 HZ (incidents/100k), beobachtet am 2024-12-31 bei BKA — Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) Tabellenband 2024, Tabelle 01 (Land). Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Was ist Jahresmittel Lufttemperatur 2m (DWD CDC 1991-2020) in Bad Karlshafen?
Bad Karlshafen hat Jahresmittel Lufttemperatur 2m (DWD CDC 1991-2020) von 9.3 degC, beobachtet am 2020-12-31 bei DWD Climate Data Center — Klimanormal 1991-2020, Jahresmittel Lufttemperatur 2m (1×1 km Raster). Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Was ist Job vacancies per 1 000 Erwerbspersonen (BA Statistik) in Bad Karlshafen?
Bad Karlshafen hat Job vacancies per 1 000 Erwerbspersonen (BA Statistik) von 22 per 1000, beobachtet am 2024-12-31 bei Bundesagentur für Arbeit — Gemeldete Arbeitsstellen (GENESIS 13211-0002). Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Was ist Purchasing power index (DE=100, VGRdL) in Bad Karlshafen?
Bad Karlshafen hat Purchasing power index (DE=100, VGRdL) von 109 index, beobachtet am 2023-12-31 bei VGRdL — Kaufkraft je Einwohner (verfügbares Einkommen + öffentliche Transferleistungen). Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Was ist Arbeitslosenquote in Bad Karlshafen?
Bad Karlshafen hat Arbeitslosenquote von 5.5 percent, beobachtet am 2024-12-31 bei Bundesagentur für Arbeit — Arbeitslose und Arbeitslosenquoten (GENESIS 13211-0001). Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Offizielle Quellen
- Statistikportal 06633002 profile
- BAMF — Federal Office for Migration and Refugees
- Destatis — Federal Statistical Office
- Destatis — Gemeindeverzeichnis (GV-ISys)
- Bundesagentur für Arbeit
- Bundesagentur für Arbeit — Entgeltatlas
- Destatis — Zensus 2022 religion by municipality
- Umweltbundesamt (UBA)
- Federal Foreign Office
- Make it in Germany
- Federal Ministry of Health (BMG)
- Federal Ministry of Labour and Social Affairs (BMAS)
- Federal Ministry of the Interior (BMI)
- Federal Government — Deutschlandticket
- Familienportal des Bundes
- Deutsche Rentenversicherung
- Eurostat (European Commission)