Migrationsdaten für Thüringen
Identitäts-, Wirtschafts-, Arbeitsmarkt-, Wohnungs-, Gesundheits-, Sicherheits- und Kommunalsteuerdaten für Thüringen, Deutschland, mit offiziellen Quellenlinks.
Aktualisiert 2026-06-05
Übersicht
| Feld | Wert |
|---|---|
| Region | Thüringen |
| Landeshauptstadt | Erfurt |
| NUTS-1 | DEG |
| Landesschlüssel | 16 |
| Typ | Flächenland |
| Statistisches Amt | Thüringer Landesamt für Statistik |
| Datenexport | th.json |
Übersicht
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 16.202,35 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Amtlich | 2024-12-31 | Land |
| Thüringen hat Total land area von 16,202.35 km2, beobachtet am 2024-12-31 bei Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -8,5 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Amtlich | 2023-12-31 | Land |
| Thüringen hat Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) von -8.5 percent, beobachtet am 2023-12-31 bei Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Übersicht
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 16.202,35 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Amtlich | 2024-12-31 | Land |
| Thüringen hat Total land area von 16,202.35 km2, beobachtet am 2024-12-31 bei Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -8,5 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Amtlich | 2023-12-31 | Land |
| Thüringen hat Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) von -8.5 percent, beobachtet am 2023-12-31 bei Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Übersicht
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 16.202,35 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Amtlich | 2024-12-31 | Land |
| Thüringen hat Total land area von 16,202.35 km2, beobachtet am 2024-12-31 bei Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -8,5 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Amtlich | 2023-12-31 | Land |
| Thüringen hat Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) von -8.5 percent, beobachtet am 2023-12-31 bei Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Übersicht
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 16.202,35 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Amtlich | 2024-12-31 | Land |
| Thüringen hat Total land area von 16,202.35 km2, beobachtet am 2024-12-31 bei Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -8,5 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Amtlich | 2023-12-31 | Land |
| Thüringen hat Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) von -8.5 percent, beobachtet am 2023-12-31 bei Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Übersicht
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 16.202,35 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Amtlich | 2024-12-31 | Land |
| Thüringen hat Total land area von 16,202.35 km2, beobachtet am 2024-12-31 bei Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -8,5 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Amtlich | 2023-12-31 | Land |
| Thüringen hat Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) von -8.5 percent, beobachtet am 2023-12-31 bei Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Übersicht
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 16.202,35 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Amtlich | 2024-12-31 | Land |
| Thüringen hat Total land area von 16,202.35 km2, beobachtet am 2024-12-31 bei Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -8,5 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Amtlich | 2023-12-31 | Land |
| Thüringen hat Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) von -8.5 percent, beobachtet am 2023-12-31 bei Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Übersicht
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 16.202,35 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Amtlich | 2024-12-31 | Land |
| Thüringen hat Total land area von 16,202.35 km2, beobachtet am 2024-12-31 bei Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -8,5 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Amtlich | 2023-12-31 | Land |
| Thüringen hat Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) von -8.5 percent, beobachtet am 2023-12-31 bei Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Übersicht
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 16.202,35 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Amtlich | 2024-12-31 | Land |
| Thüringen hat Total land area von 16,202.35 km2, beobachtet am 2024-12-31 bei Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -8,5 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Amtlich | 2023-12-31 | Land |
| Thüringen hat Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) von -8.5 percent, beobachtet am 2023-12-31 bei Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Übersicht
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 16.202,35 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Amtlich | 2024-12-31 | Land |
| Thüringen hat Total land area von 16,202.35 km2, beobachtet am 2024-12-31 bei Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -8,5 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Amtlich | 2023-12-31 | Land |
| Thüringen hat Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) von -8.5 percent, beobachtet am 2023-12-31 bei Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Übersicht
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 16.202,35 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Amtlich | 2024-12-31 | Land |
| Thüringen hat Total land area von 16,202.35 km2, beobachtet am 2024-12-31 bei Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -8,5 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Amtlich | 2023-12-31 | Land |
| Thüringen hat Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) von -8.5 percent, beobachtet am 2023-12-31 bei Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Übersicht
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 16.202,35 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Amtlich | 2024-12-31 | Land |
| Thüringen hat Total land area von 16,202.35 km2, beobachtet am 2024-12-31 bei Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -8,5 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Amtlich | 2023-12-31 | Land |
| Thüringen hat Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) von -8.5 percent, beobachtet am 2023-12-31 bei Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Städte in Thüringen
119 deutsche Städte mit Stadtrecht, alphabetisch sortiert. Offizielle Destatis-Daten, Stand 2024-12-31.
| Stadt | Bevölkerung | Aktualisiert | Daten |
|---|---|---|---|
| Erfurt | 218.793 | 2026-05-31 | JSON |
| Jena | 109.725 | 2026-05-31 | JSON |
| Gera | 95.608 | 2026-05-31 | JSON |
| Weimar | 65.954 | 2026-05-31 | JSON |
| Gotha | 46.400 | 2026-05-31 | JSON |
| Nordhausen | 40.767 | 2026-06-01 | JSON |
| Eisenach | 40.747 | 2026-06-01 | JSON |
| Ilmenau | 38.834 | 2026-06-01 | JSON |
| Suhl | 34.685 | 2026-06-01 | JSON |
| Altenburg | 31.093 | 2026-06-01 | JSON |
| Saalfeld/Saale | 29.086 | 2026-06-02 | JSON |
| Arnstadt | 28.615 | 2026-06-02 | JSON |
| Meiningen | 25.002 | 2026-06-02 | JSON |
| Rudolstadt | 24.852 | 2026-06-02 | JSON |
| Sonneberg | 22.843 | 2026-06-02 | JSON |
| Apolda | 22.787 | 2026-06-02 | JSON |
| Bad Salzungen | 22.557 | 2026-06-02 | JSON |
| Sondershausen | 20.910 | 2026-06-02 | JSON |
| Leinefelde-Worbis | 19.957 | 2026-06-02 | JSON |
| Greiz | 19.766 | 2026-06-02 | JSON |
| Schmalkalden | 19.323 | 2026-06-02 | JSON |
| Sömmerda | 18.503 | 2026-06-02 | JSON |
| Heilbad Heiligenstadt | 18.230 | 2026-06-02 | JSON |
| Bad Langensalza | 16.717 | 2026-06-03 | JSON |
| Zeulenroda-Triebes | 15.677 | 2026-06-03 | JSON |
| Schmölln | 13.542 | 2026-06-03 | JSON |
| Waltershausen | 12.871 | 2026-06-04 | JSON |
| Hildburghausen | 11.632 | 2026-06-04 | JSON |
| Eisenberg | 10.955 | 2026-06-04 | JSON |
| Meuselwitz | 10.148 | 2026-06-04 | JSON |
| Ohrdruf | 9.991 | 2026-06-04 | JSON |
| Dingelstädt | 12.204 | 2026-06-04 | JSON |
| Zella-Mehlis | 12.157 | 2026-06-04 | JSON |
| Pößneck | 11.960 | 2026-06-04 | JSON |
| Schleusingen | 10.225 | 2026-06-04 | JSON |
| Bad Berka | 7.389 | 2026-06-05 | JSON |
| Friedrichroda | 7.352 | 2026-06-05 | JSON |
| Eisfeld | 7.181 | 2026-06-05 | JSON |
| Roßleben-Wiehe | 7.062 | 2026-06-05 | JSON |
| Am Ettersberg | 7.010 | 2026-06-05 | JSON |
| Königsee | 6.979 | 2026-06-05 | JSON |
| Kahla | 6.825 | 2026-06-05 | JSON |
| Stadtroda | 6.785 | 2026-06-05 | JSON |
| Blankenhain | 6.543 | 2026-06-05 | JSON |
| Plaue | 1.972 | 2026-06-05 | JSON |
| Magdala | 1.924 | 2026-06-05 | JSON |
| Leutenberg | 1.919 | 2026-06-05 | JSON |
| Gräfenthal | 1.806 | 2026-06-05 | JSON |
| Ranis | 1.680 | 2026-06-05 | JSON |
| Oberhof | 1.592 | 2026-06-05 | JSON |
| Lehesten | 1.495 | 2026-06-05 | JSON |
| Hohenleuben | 1.373 | 2026-06-05 | JSON |
| Orlamünde | 1.081 | 2026-06-05 | JSON |
| Clingen | 985 | 2026-06-05 | JSON |
| Ziegenrück | 626 | 2026-06-05 | JSON |
| Neumark | 462 | 2026-06-05 | JSON |
| Ummerstadt | 455 | 2026-06-05 | JSON |
| Bleicherode | 9.920 | 2026-06-05 | JSON |
| Bad Frankenhausen/Kyffhäuser | 9.715 | 2026-06-05 | JSON |
| Steinbach-Hallenberg | 9.130 | 2026-06-05 | JSON |
| Neustadt an der Orla | 8.743 | 2026-06-05 | JSON |
| Schleiz | 8.501 | 2026-06-05 | JSON |
| Neuhaus am Rennweg | 8.468 | 2026-06-05 | JSON |
| Stadtilm | 8.312 | 2026-06-05 | JSON |
| Hermsdorf | 8.210 | 2026-06-05 | JSON |
| Bad Sulza | 8.001 | 2026-06-05 | JSON |
| Weida | 7.939 | 2026-06-05 | JSON |
| Bad Liebenstein | 7.662 | 2026-06-05 | JSON |
| Buttstädt | 6.470 | 2026-06-05 | JSON |
| Kölleda | 6.467 | 2026-06-05 | JSON |
| Artern | 6.462 | 2026-06-05 | JSON |
| Römhild | 6.383 | 2026-06-05 | JSON |
| Werra-Suhl-Tal | 6.028 | 2026-06-05 | JSON |
| Großbreitenbach | 5.884 | 2026-06-05 | JSON |
| An der Schmücke | 5.881 | 2026-06-05 | JSON |
| Bad Blankenburg | 5.843 | 2026-06-05 | JSON |
| Berga-Wünschendorf | 5.840 | 2026-06-05 | JSON |
| Treffurt | 5.772 | 2026-06-05 | JSON |
| Nottertal-Heilinger Höhen | 5.750 | 2026-06-05 | JSON |
| Brotterode-Trusetal | 5.571 | 2026-06-05 | JSON |
| Kaltennordheim | 5.562 | 2026-06-05 | JSON |
| Greußen | 5.544 | 2026-06-05 | JSON |
| Bad Lobenstein | 5.523 | 2026-06-05 | JSON |
| Wasungen | 5.342 | 2026-06-05 | JSON |
| Dornburg-Camburg | 5.289 | 2026-06-05 | JSON |
| Ellrich | 5.239 | 2026-06-05 | JSON |
| Ruhla | 5.126 | 2026-06-05 | JSON |
| Ronneburg | 4.971 | 2026-06-05 | JSON |
| Amt Creuzburg | 4.910 | 2026-06-05 | JSON |
| Vacha | 4.891 | 2026-06-05 | JSON |
| Geisa | 4.708 | 2026-06-05 | JSON |
| Tambach-Dietharz/Thür. Wald | 4.474 | 2026-06-05 | JSON |
| Heringen/Helme | 4.474 | 2026-06-05 | JSON |
| Kindelbrück | 3.823 | 2026-06-05 | JSON |
| Bad Köstritz | 3.651 | 2026-06-05 | JSON |
| Triptis | 3.606 | 2026-06-05 | JSON |
| Weißensee | 3.598 | 2026-06-05 | JSON |
| Lucka | 3.457 | 2026-06-05 | JSON |
| Steinach | 3.456 | 2026-06-05 | JSON |
| Gößnitz | 3.413 | 2026-06-05 | JSON |
| Kranichfeld | 3.376 | 2026-06-05 | JSON |
| Auma-Weidatal | 3.324 | 2026-06-05 | JSON |
| Schwarzatal | 3.319 | 2026-06-05 | JSON |
| Tanna | 3.304 | 2026-06-05 | JSON |
| Saalburg-Ebersdorf | 3.271 | 2026-06-05 | JSON |
| Heldburg | 3.261 | 2026-06-05 | JSON |
| Lauscha | 3.133 | 2026-06-05 | JSON |
| Schalkau | 3.111 | 2026-06-05 | JSON |
| Bürgel | 3.099 | 2026-06-05 | JSON |
| Wurzbach | 2.864 | 2026-06-05 | JSON |
| Münchenbernsdorf | 2.842 | 2026-06-05 | JSON |
| Ebeleben | 2.667 | 2026-06-05 | JSON |
| Themar | 2.664 | 2026-06-05 | JSON |
| Schkölen | 2.559 | 2026-06-05 | JSON |
| Bad Tennstedt | 2.399 | 2026-06-05 | JSON |
| Rastenberg | 2.360 | 2026-06-05 | JSON |
| Gefell | 2.344 | 2026-06-05 | JSON |
| Gebesee | 2.181 | 2026-06-05 | JSON |
| Hirschberg | 2.105 | 2026-06-05 | JSON |
FAQ
What does this Schleswig-Holstein page cover?
This page aggregates identity, statistical office details, local business tax averages, housing vacancy rates, and linked city pages for the federal state of Schleswig-Holstein, Germany.
Where does the data for Schleswig-Holstein come from?
From Destatis (the federal statistical office of Germany), VGRdL, the state statistical office (Statistikamt Nord), and population-weighted rollups from city pages.
Is this immigration or tax advice?
No. It is informational reference data. Confirm important figures against the linked official source before acting.
Offizielle Quellen
- Destatis GV-ISys — Gemeindeverzeichnis
- Regionaldatenbank Deutschland — Statistische Ämter des Bundes und der Länder
- Thüringer Landesamt für Statistik — Official statistics portal for Thüringen