Car-free livability in Germany
German cities ranked by a car-free livability composite: lower car density, faster airport access, lower rent, and stronger purchasing power improve the score.
Top cities right now: Mannheim (89.63 score / 100), Kassel (87.07 score / 100), Stuttgart (86.7 score / 100). Coverage: 1049 ranked cities out of 2059 eligible in Germany.
This index looks for places where everyday life appears less car-dependent while still staying economically usable. It is a directional livability signal, not a full transit-quality score.
| 1 | Mannheim | 89.63 score / 100 | A | Composite |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Kassel | 87.07 score / 100 | A | Composite |
| 3 | Stuttgart | 86.7 score / 100 | A | Composite |
| 4 | Dortmund | 85.96 score / 100 | A | Composite |
| 5 | Duisburg | 83.53 score / 100 | A | Composite |
| 6 | Erlangen | 80.82 score / 100 | A | Composite |
| 7 | Freising | 79.37 score / 100 | A | Composite |
| 8 | Dresden | 79.33 score / 100 | A | Composite |
| 9 | Hagen | 79.26 score / 100 | A | Composite |
| 10 | Erfurt | 79.22 score / 100 | A | Composite |
| 11 | Leipzig | 78.76 score / 100 | A | Composite |
| 12 | Oberhausen | 78.55 score / 100 | A | Composite |
| 13 | Eppelheim | 78.34 score / 100 | A | Composite |
| 14 | Emden | 78.27 score / 100 | A | Composite |
| 15 | Weil am Rhein | 77.35 score / 100 | A | Composite |
| 16 | Heidelberg | 76.68 score / 100 | A | Composite |
| 17 | Esslingen am Neckar | 76.27 score / 100 | A | Composite |
| 18 | Stein | 76.22 score / 100 | A | Composite |
| 19 | Krefeld | 75.25 score / 100 | A | Composite |
| 20 | Hamm | 75.22 score / 100 | A | Composite |
| 21 | Röthenbach a.d.Pegnitz | 75.05 score / 100 | A | Composite |
| 22 | Halle (Saale) | 74.93 score / 100 | A | Composite |
| 23 | Herne | 74.9 score / 100 | A | Composite |
| 24 | Kehl | 74.53 score / 100 | A | Composite |
| 25 | Frankfurt am Main | 74.42 score / 100 | A | Composite |
FAQ
Wie entstehen diese Ranglisten?
Es werden nur quellengestützte Werte verwendet. Jede Zeile verlinkt Quelle, Quellentyp und Beobachtungsdatum. Städte ohne verifizierten Wert werden ausgeschlossen.
Warum ist eine Rangliste leer?
Sie erscheint, sobald genügend Städte einen verifizierten Wert für den Indikator haben. Bis dahin zeigen wir, wie viele Städte bereits erfasst sind.