Höchste Medianlöhne in Deutschland
Deutsche Städte nach medianem Brutto-Regionallohn pro Monat (Kreisebene), aus offiziellen BA-Entgeltatlas-/VGRdL-Daten.
Aktualisiert 2026-06-04
Höchste Medianlöhne in Deutschland
Städte innerhalb eines Landkreises erben den Kreismedian. Der Wert ist Bruttogehalt vor Steuern und Sozialabgaben; lokale Lebenshaltungskosten sind nicht berücksichtigt.
Jede Rangliste basiert ausschließlich auf quellengestützten Werten. Amtliche, kommerzielle und Community-Quellen werden getrennt gekennzeichnet.
| Rang | Stadt | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unterschleißheim | 5.050 EUR/Monat | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 2 | Garching b.München | 5.050 EUR/Monat | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 3 | Friedrichsdorf | 5.000 EUR/Monat | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 4 | Kronberg im Taunus | 5.000 EUR/Monat | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 5 | Königstein im Taunus | 5.000 EUR/Monat | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 6 | Usingen | 5.000 EUR/Monat | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 7 | Neu-Anspach | 5.000 EUR/Monat | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 8 | Steinbach (Taunus) | 5.000 EUR/Monat | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 9 | Hofheim am Taunus | 4.950 EUR/Monat | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 10 | Hattersheim am Main | 4.950 EUR/Monat | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 11 | Kelkheim (Taunus) | 4.950 EUR/Monat | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 12 | Starnberg | 4.950 EUR/Monat | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 13 | Bad Soden am Taunus | 4.950 EUR/Monat | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 14 | Eschborn | 4.950 EUR/Monat | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 15 | Flörsheim am Main | 4.950 EUR/Monat | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 16 | Hochheim am Main | 4.950 EUR/Monat | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 17 | Schwalbach am Taunus | 4.950 EUR/Monat | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 18 | Eppstein | 4.950 EUR/Monat | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 19 | Herrenberg | 4.900 EUR/Monat | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 20 | Weil der Stadt | 4.900 EUR/Monat | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 21 | Renningen | 4.900 EUR/Monat | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 22 | Holzgerlingen | 4.900 EUR/Monat | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 23 | Rutesheim | 4.900 EUR/Monat | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 24 | Eichstätt | 4.800 EUR/Monat | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 25 | Beilngries | 4.800 EUR/Monat | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
FAQ
Wie entstehen diese Ranglisten?
Es werden nur quellengestützte Werte verwendet. Jede Zeile verlinkt Quelle, Quellentyp und Beobachtungsdatum. Städte ohne verifizierten Wert werden ausgeschlossen.
Warum ist eine Rangliste leer?
Sie erscheint, sobald genügend Städte einen verifizierten Wert für den Indikator haben. Bis dahin zeigen wir, wie viele Städte bereits erfasst sind.