Best airport access in Germany (cities 200k+)
German cities with at least 200,000 residents ranked by nearest-airport distance, lowest first.
Top cities right now: Bremen (3,6 km), Mannheim (3,8 km), Erfurt (4,8 km). Coverage: 40 ranked cities out of 41 eligible in Germany.
Use this when you want Germany's big-city tier with the fastest airport reach.
Jede Rangliste basiert ausschließlich auf quellengestützten Werten. Amtliche, kommerzielle und Community-Quellen werden getrennt gekennzeichnet.
| 1 | Bremen | 3,6 km | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | 2026-06-13 | A | Great-circle distance; driving time not implied |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mannheim | 3,8 km | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | 2026-06-13 | A | Great-circle distance; driving time not implied |
| 3 | Erfurt | 4,8 km | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | 2026-06-13 | A | Great-circle distance; driving time not implied |
| 4 | Nürnberg | 5,1 km | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | 2026-06-13 | A | Great-circle distance; driving time not implied |
| 5 | Düsseldorf | 6,9 km | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | 2026-06-13 | A | Great-circle distance; driving time not implied |
| 6 | Lübeck | 7,5 km | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | 2026-06-13 | A | Great-circle distance; driving time not implied |
| 7 | Hamburg | 8,8 km | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | 2026-06-13 | A | Great-circle distance; driving time not implied |
| 8 | Dresden | 9,6 km | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | 2026-06-13 | A | Great-circle distance; driving time not implied |
| 9 | Stuttgart | 10 km | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | 2026-06-13 | A | Great-circle distance; driving time not implied |
| 10 | Dortmund | 10 km | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | 2026-06-13 | A | Great-circle distance; driving time not implied |
| 11 | Hannover | 11,1 km | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | 2026-06-13 | A | Great-circle distance; driving time not implied |
| 12 | Frankfurt am Main | 12,9 km | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | 2026-06-13 | A | Great-circle distance; driving time not implied |
| 13 | Leipzig | 13,3 km | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | 2026-06-13 | A | Great-circle distance; driving time not implied |
| 14 | Kassel | 13,6 km | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | 2026-06-13 | A | Great-circle distance; driving time not implied |
| 15 | Krefeld | 14,7 km | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | 2026-06-13 | A | Great-circle distance; driving time not implied |
| 16 | Bonn | 14,8 km | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | 2026-06-13 | A | Great-circle distance; driving time not implied |
| 17 | Köln | 15,1 km | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | 2026-06-13 | A | Great-circle distance; driving time not implied |
| 18 | Duisburg | 16,2 km | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | 2026-06-13 | A | Great-circle distance; driving time not implied |
| 19 | Berlin | 18,8 km | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | 2026-06-13 | A | Great-circle distance; driving time not implied |
| 20 | Münster | 19,5 km | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | 2026-06-13 | A | Great-circle distance; driving time not implied |
| 21 | Halle (Saale) | 19,5 km | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | 2026-06-13 | A | Great-circle distance; driving time not implied |
| 22 | Mainz | 20,5 km | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | 2026-06-13 | A | Great-circle distance; driving time not implied |
| 23 | Oberhausen | 20,9 km | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | 2026-06-13 | A | Great-circle distance; driving time not implied |
| 24 | Rostock | 21 km | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | 2026-06-13 | A | Great-circle distance; driving time not implied |
| 25 | Wiesbaden | 23,6 km | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | 2026-06-13 | A | Great-circle distance; driving time not implied |
FAQ
Wie entstehen diese Ranglisten?
Es werden nur quellengestützte Werte verwendet. Jede Zeile verlinkt Quelle, Quellentyp und Beobachtungsdatum. Städte ohne verifizierten Wert werden ausgeschlossen.
Warum ist eine Rangliste leer?
Sie erscheint, sobald genügend Städte einen verifizierten Wert für den Indikator haben. Bis dahin zeigen wir, wie viele Städte bereits erfasst sind.