Städte mit der niedrigsten Arbeitslosigkeit in den Niederlanden
Dutch gemeenten ranked by unemployment rate, lowest first, using UWV + CBS data. NL has structurally low unemployment (national ~3.5% in 2025).
Städte mit der niedrigsten Arbeitslosigkeit in den Niederlanden
Use this as a first labour-market signal for the Netherlands. The lowest unemployment is typically in the southern Brabant region (Eindhoven, 's-Hertogenbosch) and around Utrecht. NL's national unemployment benefit (WW) lasts up to 24 months.
Jede Rangliste basiert ausschließlich auf quellengestützten Werten. Amtliche, kommerzielle und Community-Quellen werden getrennt gekennzeichnet.
| Rang | Stadt | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdam | 3,87 % | World Bank Data Amtlich | 2025-01-01 | Landesschätzung |
| 2 | Rotterdam | 3,87 % | World Bank Data Amtlich | 2025-01-01 | Landesschätzung |
| 3 | 's-Gravenhage | 3,87 % | World Bank Data Amtlich | 2025-01-01 | Landesschätzung |
| 4 | Utrecht | 3,87 % | World Bank Data Amtlich | 2025-01-01 | Landesschätzung |
| 5 | Eindhoven | 3,87 % | World Bank Data Amtlich | 2025-01-01 | Landesschätzung |
| 6 | Almere | 3,87 % | World Bank Data Amtlich | 2025-01-01 | Landesschätzung |
| 7 | Tilburg | 3,87 % | World Bank Data Amtlich | 2025-01-01 | Landesschätzung |
| 8 | Breda | 3,87 % | World Bank Data Amtlich | 2025-01-01 | Landesschätzung |
| 9 | Nijmegen | 3,87 % | World Bank Data Amtlich | 2025-01-01 | Landesschätzung |
| 10 | Arnhem | 3,87 % | World Bank Data Amtlich | 2025-01-01 | Landesschätzung |
| 11 | Apeldoorn | 3,87 % | World Bank Data Amtlich | 2025-01-01 | Landesschätzung |
| 12 | Haarlem | 3,87 % | World Bank Data Amtlich | 2025-01-01 | Landesschätzung |
| 13 | Haarlemmermeer | 3,87 % | World Bank Data Amtlich | 2025-01-01 | Landesschätzung |
| 14 | Zaanstad | 3,87 % | World Bank Data Amtlich | 2025-01-01 | Landesschätzung |
| 15 | Amersfoort | 3,87 % | World Bank Data Amtlich | 2025-01-01 | Landesschätzung |
| 16 | Enschede | 3,87 % | World Bank Data Amtlich | 2025-01-01 | Landesschätzung |
| 17 | 's-Hertogenbosch | 3,87 % | World Bank Data Amtlich | 2025-01-01 | Landesschätzung |
| 18 | Zwolle | 3,87 % | World Bank Data Amtlich | 2025-01-01 | Landesschätzung |
| 19 | Zoetermeer | 3,87 % | World Bank Data Amtlich | 2025-01-01 | Landesschätzung |
| 20 | Leiden | 3,87 % | World Bank Data Amtlich | 2025-01-01 | Landesschätzung |
| 21 | Leeuwarden | 3,87 % | World Bank Data Amtlich | 2025-01-01 | Landesschätzung |
| 22 | Maastricht | 3,87 % | World Bank Data Amtlich | 2025-01-01 | Landesschätzung |
| 23 | Ede | 3,87 % | World Bank Data Amtlich | 2025-01-01 | Landesschätzung |
| 24 | Dordrecht | 3,87 % | World Bank Data Amtlich | 2025-01-01 | Landesschätzung |
| 25 | Westland | 3,87 % | World Bank Data Amtlich | 2025-01-01 | Landesschätzung |
FAQ
Wie entstehen diese Ranglisten?
Es werden nur quellengestützte Werte verwendet. Jede Zeile verlinkt Quelle, Quellentyp und Beobachtungsdatum. Städte ohne verifizierten Wert werden ausgeschlossen.
Warum ist eine Rangliste leer?
Sie erscheint, sobald genügend Städte einen verifizierten Wert für den Indikator haben. Bis dahin zeigen wir, wie viele Städte bereits erfasst sind.