Buren
Buren es una ciudad de Netherlands. El alquiler es de 8,6 EUR/m2/mes (segun miet-check Mietspiegel Büren). La tasa de desempleo es 5 % (segun Eurostat). Algunas metricas aun no estan disponibles a nivel de ciudad y muestran estimaciones nacionales o regionales. Datos de fuentes oficiales, revisados por ultima vez el 2026-06-10.
Fuentes oficiales · Reciente · Ultima revision: 2026-06-10
Trabajo e ingresos
Trabajo y mercado laboral
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Confianza | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de desempleo | 5 % | Eurostat Oficial | 2025 | AReciente | |
| Buren tiene Tasa de desempleo de 5 percent, observado el 2025 según Eurostat. | |||||
| Median full-time gross salary (regional) | 3900 EUR/mes | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | AReciente | |
| Buren tiene Median full-time gross salary (regional) de 3,900 EUR/month, observado el 2024-12-31 según Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort). | |||||
En indicadores laborales, un desempleo más bajo suele indicar un mercado local más fuerte; compara los salarios por ocupacion dentro de la misma ocupacion.
Ingresos e impuestos
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Confianza | |
|---|---|---|---|---|---|
| Renta disponible per capita | 27.389 EUR/ano | VGRdL — Kreis economic accounts details.sourceType.official_statistics | 2023-12-31 | AReciente | |
| Buren tiene Renta disponible per capita de 27,389 EUR/year, observado el 2023-12-31 según VGRdL — Kreis economic accounts. | |||||
| PIB per capita | 44.711 EUR/ano | VGRdL — Kreis economic accounts details.sourceType.official_statistics | 2023-12-31 | AReciente | |
| Buren tiene PIB per capita de 44,711 EUR/year, observado el 2023-12-31 según VGRdL — Kreis economic accounts. | |||||
Impuestos locales
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Confianza | |
|---|---|---|---|---|---|
| Multiplicador del impuesto sobre bienes inmuebles B | 514 % | Destatis Realsteuervergleich Oficial | 2024-12-31 | AReciente | |
| Buren tiene Multiplicador del impuesto sobre bienes inmuebles B de 514 percent, observado el 2024-12-31 según Destatis Realsteuervergleich. | |||||
| Multiplicador del impuesto comercial | 418 % | Destatis Realsteuervergleich Oficial | 2024-12-31 | AReciente | |
| Buren tiene Multiplicador del impuesto comercial de 418 percent, observado el 2024-12-31 según Destatis Realsteuervergleich. | |||||
Coste y vivienda
Vivienda
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Confianza | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alquiler neto medio sin gastos | 8,6 EUR/m2/mes | miet-check Mietspiegel Büren Comercial | 2026-06-04 | C | |
| Buren tiene Alquiler neto medio sin gastos de 8.6 EUR/m2/month, observado el 2026-06-04 según miet-check Mietspiegel Büren. | |||||
Calidad de vida y seguridad
Conectividad
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Confianza | |
|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidad de banda ancha gigabit | 93,5 % | Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | AReciente | |
| Buren tiene Disponibilidad de banda ancha gigabit de 93.5 percent, observado el 2025-12-31 según Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. | |||||
| Disponibilidad de banda ancha FTTB/H | 88,73 % | Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | AReciente | |
| Buren tiene Disponibilidad de banda ancha FTTB/H de 88.73 percent, observado el 2025-12-31 según Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. | |||||
Movilidad
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Confianza | |
|---|---|---|---|---|---|
| Densidad de turismos | 705 cars/1000 residents | Kraftfahrt-Bundesamt — FZ 3 vehicle stock by municipality details.sourceType.official_statistics | 2026-01-01 | AReciente | |
| Buren tiene Densidad de turismos de 705 cars/1000 residents, observado el 2026-01-01 según Kraftfahrt-Bundesamt — FZ 3 vehicle stock by municipality. | |||||
Educacion
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Confianza | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura de guarderia menores de 3 | 36,4 % | Destatis — Kindertagesbetreuung regional details.sourceType.official_statistics | 2025-03-01 | AReciente | |
| Buren tiene Cobertura de guarderia menores de 3 de 36.4 percent, observado el 2025-03-01 según Destatis — Kindertagesbetreuung regional. | |||||
| Cobertura de guarderia de 3 a 6 | 96,5 % | Destatis — Kindertagesbetreuung regional details.sourceType.official_statistics | 2025-03-01 | AReciente | |
| Buren tiene Cobertura de guarderia de 3 a 6 de 96.5 percent, observado el 2025-03-01 según Destatis — Kindertagesbetreuung regional. | |||||
Cobertura de datos
Lo que se mide a nivel de ciudad para Buren y lo que aun se esta recopilando o heredado.
Derivacion oficial de la ciudad
| Campo | Fuente | Actualizado |
|---|---|---|
| Portal de la ciudad | Gemeente (CBS registratie) | 2026-06-09 |
| Portal estadístico | CBS — Statistics Netherlands | 2026-06-09 |
| Oficina de inmigración | IND — Immigration and Naturalisation Service | 2026-06-09 |
| Transporte público | OV-chipkaart / regionale vervoerder | 2026-06-09 |
Preguntas frecuentes sobre Buren
¿Cuanto cuesta el alquiler en Buren?
El alquiler varia segun el barrio y el tipo de apartamento. Consulta la tabla de Coste y vivienda para la cifra mas reciente con fecha de observacion.
¿Que salario puedo esperar en Buren?
Los salarios dependen del sector y la experiencia. El salario neto medio mostrado proviene de estadisticas oficiales.
¿Es seguro Buren?
Los indicadores de seguridad se muestran en la tabla de Calidad de vida cuando estan disponibles. Los indices de criminalidad de fuentes comunitarias se etiquetan como grado D.
¿Que datos son a nivel de ciudad y cuales son estimaciones?
6 metricas se miden a nivel de ciudad. 6 son estimaciones nacionales o regionales. Consulta la seccion de Cobertura de datos para mas detalles.
¿Cuando se actualizaron los datos de Buren?
Ultima revision: 2026-06-10. Cada metrica tambien muestra su propia fecha de observacion en la tabla.
¿De dónde salen los datos de Buren?
De organismos estadisticos y públicos oficiales y organizaciones internacionales reconocidas. Cada valor visible enlaza a su fuente cuando esta disponible.
¿Esto es asesoramiento migratorio o fiscal?
No. Es información de referencia. Confirma las cifras importantes en la fuente oficial enlazada antes de actuar.
Cite this page
Plain-text citation:
MigrationFit. "Buren." MigrationFit, last updated 2026-06-10,
Machine-readable citation (JSON)
{
"type": "WebPage",
"name": "Buren",
"entity_id": "nl.nl-buren",
"url": ,
"data_url": "https://migrationfit.com/data/cities/nl-buren.json",
"publisher": "MigrationFit",
"publisher_url": "https://migrationfit.com",
"date_modified": "2026-06-10",
"schema_version": "gig-migration-export-v2",
"license": "Data from official public sources; see individual metric source fields."
}
Data on this page comes from official public sources. See individual metric source links for provenance. No legal or medical advice.
Fuentes oficiales
- IND — Immigration and Naturalisation Service
- CBS — Statistics Netherlands
- RIVM — National Institute for Public Health
- Belastingdienst — Dutch Tax Authority
- KNMI — Royal Netherlands Meteorological Institute
- ACM — Autoriteit Consument & Markt
- SVB — Sociale Verzekeringsbank
- UWV — Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
- Politie — Dutch National Police
- DUO — Dienst Uitvoering Onderwijs
- RDW — Vehicle Authority
- Kadaster — Land Registry
- NS — Nederlandse Spoorwegen
- Eurostat (European Commission)