Salarios medianos más altos en Alemania
Ciudades alemanas clasificadas por salario regional mediano bruto mensual (nivel de Kreis), de BA Entgeltatlas / VGRdL.
Actualizado 2026-06-04
Salarios medianos más altos en Alemania
Las ciudades dentro de un Landkreis heredan la mediana del Kreis. El valor es salario bruto antes de impuestos y cotizaciones sociales; no tiene en cuenta el coste de vida local.
Cada ranking se construye solo con valores con fuente. Las fuentes oficiales, comerciales y comunitarias se etiquetan por separado.
| Puesto | Ciudad | Valor | Fuente | Observado | Nivel de datos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unterschleißheim | 5050 EUR/mes | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 2 | Garching b.München | 5050 EUR/mes | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 3 | Friedrichsdorf | 5000 EUR/mes | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 4 | Kronberg im Taunus | 5000 EUR/mes | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 5 | Königstein im Taunus | 5000 EUR/mes | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 6 | Usingen | 5000 EUR/mes | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 7 | Neu-Anspach | 5000 EUR/mes | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 8 | Steinbach (Taunus) | 5000 EUR/mes | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 9 | Hofheim am Taunus | 4950 EUR/mes | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 10 | Hattersheim am Main | 4950 EUR/mes | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 11 | Kelkheim (Taunus) | 4950 EUR/mes | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 12 | Starnberg | 4950 EUR/mes | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 13 | Bad Soden am Taunus | 4950 EUR/mes | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 14 | Eschborn | 4950 EUR/mes | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 15 | Flörsheim am Main | 4950 EUR/mes | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 16 | Hochheim am Main | 4950 EUR/mes | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 17 | Schwalbach am Taunus | 4950 EUR/mes | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 18 | Eppstein | 4950 EUR/mes | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 19 | Herrenberg | 4900 EUR/mes | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 20 | Weil der Stadt | 4900 EUR/mes | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 21 | Renningen | 4900 EUR/mes | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 22 | Holzgerlingen | 4900 EUR/mes | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 23 | Rutesheim | 4900 EUR/mes | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 24 | Eichstätt | 4800 EUR/mes | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 25 | Beilngries | 4800 EUR/mes | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
Preguntas frecuentes
¿Cómo se construyen estos rankings?
Solo se usan valores con fuente. Cada fila enlaza su fuente, tipo de fuente y fecha de observación. Se excluyen las ciudades sin un valor verificado.
¿Por qué un ranking está vacío?
Se mostrará cuando suficientes ciudades tengan un valor verificado de ese indicador. Hasta entonces indicamos cuántas ciudades ya están cubiertas.