Ciudades con menor desempleo en los Países Bajos
Dutch gemeenten ranked by unemployment rate, lowest first, using UWV + CBS data. NL has structurally low unemployment (national ~3.5% in 2025).
Ciudades con menor desempleo en los Países Bajos
Use this as a first labour-market signal for the Netherlands. The lowest unemployment is typically in the southern Brabant region (Eindhoven, 's-Hertogenbosch) and around Utrecht. NL's national unemployment benefit (WW) lasts up to 24 months.
Cada ranking se construye solo con valores con fuente. Las fuentes oficiales, comerciales y comunitarias se etiquetan por separado.
| Puesto | Ciudad | Valor | Fuente | Observado | Nivel de datos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdam | 3,87 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 2 | Rotterdam | 3,87 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 3 | 's-Gravenhage | 3,87 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 4 | Utrecht | 3,87 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 5 | Eindhoven | 3,87 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 6 | Almere | 3,87 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 7 | Tilburg | 3,87 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 8 | Breda | 3,87 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 9 | Nijmegen | 3,87 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 10 | Arnhem | 3,87 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 11 | Apeldoorn | 3,87 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 12 | Haarlem | 3,87 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 13 | Haarlemmermeer | 3,87 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 14 | Zaanstad | 3,87 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 15 | Amersfoort | 3,87 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 16 | Enschede | 3,87 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 17 | 's-Hertogenbosch | 3,87 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 18 | Zwolle | 3,87 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 19 | Zoetermeer | 3,87 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 20 | Leiden | 3,87 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 21 | Leeuwarden | 3,87 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 22 | Maastricht | 3,87 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 23 | Ede | 3,87 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 24 | Dordrecht | 3,87 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 25 | Westland | 3,87 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
Preguntas frecuentes
¿Cómo se construyen estos rankings?
Solo se usan valores con fuente. Cada fila enlaza su fuente, tipo de fuente y fecha de observación. Se excluyen las ciudades sin un valor verificado.
¿Por qué un ranking está vacío?
Se mostrará cuando suficientes ciudades tengan un valor verificado de ese indicador. Hasta entonces indicamos cuántas ciudades ya están cubiertas.