Cities with the lowest unemployment in Portugal
Portuguese cities ranked by unemployment rate, lowest first, using the current published MigrationFit seed data.
Actualizado 2026-06-04
Cities with the lowest unemployment in Portugal
Use this as a first labour-market signal. It does not replace occupation-specific salary or vacancy checks.
Cada ranking se construye solo con valores con fuente. Las fuentes oficiales, comerciales y comunitarias se etiquetan por separado.
| Puesto | Ciudad | Valor | Fuente | Observado | Nivel de datos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisbon | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 2 | Porto | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 3 | Sintra | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 4 | Vila Nova de Gaia | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 5 | Cascais | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 6 | Loures | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 7 | Braga | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 8 | Almada | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 9 | Matosinhos | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 10 | Oeiras | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 11 | Amadora | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 12 | Seixal | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 13 | Gondomar | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 14 | Guimarães | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 15 | Odivelas | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 16 | Coimbra | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 17 | Vila Franca de Xira | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 18 | Santa Maria da Feira | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 19 | Maia | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 20 | Vila Nova de Famalicão | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 21 | Leiria | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 22 | Setúbal | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 23 | Barcelos | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 24 | Valongo | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 25 | Viseu | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 26 | Viana do Castelo | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 27 | Paredes | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 28 | Vila do Conde | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 29 | Torres Vedras | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 30 | Barreiro | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 31 | Aveiro | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 32 | Mafra | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 33 | Penafiel | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 34 | Santo Tirso | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 35 | Loulé | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 36 | Ponta Delgada | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 37 | Oliveira de Azeméis | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 38 | Moita | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 39 | Faro | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 40 | Póvoa de Varzim | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 41 | Palmela | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 42 | Santarém | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 43 | Figueira da Foz | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 44 | Felgueiras | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 45 | Paços de Ferreira | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 46 | Castelo Branco | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 47 | Portimão | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 48 | Alcobaça | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 49 | Ovar | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 50 | Pombal | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 51 | Marco de Canaveses | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 52 | Sesimbra | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 53 | Caldas da Rainha | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 54 | Amarante | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 55 | Vila Real | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 56 | Covilhã | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 57 | Montijo | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 58 | Vila Verde | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 59 | Lousada | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 60 | Águeda | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 61 | Ourém | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 62 | Olhão | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 63 | Ponte de Lima | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 64 | Alenquer | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 65 | Tomar | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 66 | Santa Cruz | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 67 | Guarda | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 68 | Chaves | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 69 | Albufeira | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 70 | Abrantes | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 71 | Ílhavo | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 72 | Trofa | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 73 | Marinha Grande | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 74 | Funchal | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 75 | Silves | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 76 | Torres Novas | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 77 | Cantanhede | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 78 | Évora | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 79 | Beja | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 80 | Câmara de Lobos | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 81 | Esposende | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 82 | Angra do Heroísmo | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 83 | Bragança | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 84 | Ribeira Grande | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 85 | Espinho | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 86 | Lagos | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 87 | Santiago do Cacém | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 88 | Fundão | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 89 | Anadia | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 90 | Benavente | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 91 | Tondela | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 92 | Peniche | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 93 | Estarreja | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 94 | Lamego | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 95 | Montemor-o-Velho | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 96 | Tavira | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 97 | Odemira | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 98 | Lourinhã | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 99 | Albergaria-a-Velha | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 100 | Portalegre | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 101 | Seia | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 102 | Cartaxo | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 103 | Mirandela | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 104 | Vizela | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 105 | Almeirim | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 106 | Porto de Mós | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 107 | Oliveira do Bairro | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 108 | Lagoa | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 109 | Vale de Cambra | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 110 | Vagos | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 111 | Arcos de Valdevez | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 112 | Arouca | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 113 | Salvaterra de Magos | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 114 | Póvoa de Lanhoso | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 115 | Machico | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 116 | Azambuja | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 117 | São João da Madeira | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 118 | Rio Maior | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 119 | Praia da Vitória | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 120 | Oliveira do Hospital | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 121 | Elvas | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 122 | Baião | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 123 | Mealhada | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 124 | Cinfães | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 125 | Entroncamento | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 126 | Celorico de Basto | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 127 | Coruche | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 128 | Mangualde | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 129 | Soure | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 130 | Monção | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 131 | Amares | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 132 | Ansião | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 133 | Vila Real de Santo António | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 134 | Lousã | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 135 | Alcochete | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 136 | Montemor-o-Novo | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 137 | Peso da Régua | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 138 | Condeixa-a-Nova | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 139 | Valpaços | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 140 | São Pedro do Sul | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 141 | Castelo de Paiva | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 142 | Ponte de Sor | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 143 | Cabeceiras de Basto | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 144 | Caminha | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 145 | Sertã | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 146 | Batalha | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 147 | Macedo de Cavaleiros | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 148 | Fafe | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 149 | Serpa | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 150 | Castro Daire | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 151 | Penacova | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 152 | Moura | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 153 | Nazaré | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 154 | Grândola | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 155 | Lagoa | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 156 | Horta | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 157 | Estremoz | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 158 | Sines | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 159 | Cadaval | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 160 | Gouveia | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 161 | Nelas | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 162 | Alcanena | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 163 | Bombarral | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 164 | Arruda dos Vinhos | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 165 | Ribeira Brava | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 166 | Vila Pouca de Aguiar | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 167 | Miranda do Corvo | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 168 | Alcácer do Sal | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 169 | Vieira do Minho | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 170 | Sabugal | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 171 | Mira | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 172 | Sátão | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 173 | Sever do Vouga | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 174 | Tábua | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 175 | Ponte da Barca | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 176 | Alijó | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 177 | Vendas Novas | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 178 | Óbidos | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 179 | Santa Comba Dão | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 180 | Calheta | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 181 | Trancoso | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 182 | Resende | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 183 | Arganil | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 184 | Reguengos de Monsaraz | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 185 | São Brás de Alportel | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 186 | Murtosa | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 187 | Vouzela | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 188 | Montalegre | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 189 | Vila Franca do Campo | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 190 | Oliveira de Frades | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 191 | Moimenta da Beira | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 192 | Sobral de Monte Agraço | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 193 | Chamusca | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 194 | Carregal do Sal | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 195 | Idanha-a-Nova | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 196 | Pinhel | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 197 | Mortágua | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 198 | Mogadouro | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 199 | Aljustrel | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 200 | Vila Nova de Cerveira | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 201 | Melgaço | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 202 | Paredes de Coura | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 203 | Vinhais | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 204 | Ponta do Sol | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 205 | Ferreira do Zêzere | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 206 | Torre de Moncorvo | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 207 | Campo Maior | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 208 | Vila Viçosa | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 209 | Proença-a-Nova | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 210 | Ferreira do Alentejo | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 211 | Tarouca | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 212 | Penalva do Castelo | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 213 | São João da Pesqueira | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 214 | Santana | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 215 | Alpiarça | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 216 | Celorico da Beira | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 217 | Pampilhosa da Serra | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 218 | Mondim de Basto | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 219 | Miranda do Douro | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 220 | Nisa | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 221 | Almodôvar | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 222 | Arraiolos | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 223 | Santa Marta de Penaguião | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 224 | Mação | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 225 | Borba | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 226 | Vila Nova da Barquinha | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 227 | Vila Nova de Foz Côa | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 228 | Alvaiázere | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 229 | Vila Nova de Poiares | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 230 | Castro Verde | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 231 | Mértola | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 232 | Terras de Bouro | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 233 | Almeida | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 234 | Redondo | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 235 | Belmonte | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 236 | Castro Marim | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 237 | Povoação | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 238 | Vila Flor | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 239 | Armamar | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 240 | Figueira de Castelo Rodrigo | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 241 | Figueiró dos Vinhos | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 242 | Madalena | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 243 | Monchique | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 244 | Sousel | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 245 | Avis | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 246 | Ourique | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 247 | Vila do Bispo | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 248 | Mêda | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 249 | Vila Nova de Paiva | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 250 | Alfândega da Fé | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 251 | Penela | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 252 | Murça | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 253 | Vidigueira | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 254 | Aljezur | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 255 | Alandroal | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 256 | Boticas | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 257 | Viana do Alentejo | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 258 | Oleiros | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 259 | Penamacor | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 260 | Sernancelhe | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 261 | Vila do Porto | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 262 | Porto Santo | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 263 | Aguiar da Beira | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 264 | Golegã | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 265 | Velas | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 266 | Ribeira de Pena | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 267 | Portel | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 268 | Carrazeda de Ansiães | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 269 | Sabrosa | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
| 270 | Tabuaço | 6,16 % | World Bank Data Oficial | 2025-01-01 | Estimación nacional |
Preguntas frecuentes
How are these rankings built?
Only source-backed values are used. Each row links its source, source type and observation date. Cities without a verified value are excluded.
Why is a ranking empty?
It will show once enough cities have a verified value for that indicator. Until then we show how many cities are already covered.