Salaires médians les plus élevés en Allemagne
Villes allemandes classées par salaire régional médian brut mensuel (grain Kreis), données officielles BA Entgeltatlas / VGRdL.
Salaires médians les plus élevés en Allemagne
Les villes d'un Landkreis héritent de la médiane du Kreis. Le chiffre est le salaire brut avant impôts et cotisations sociales; il ne tient pas compte du coût de la vie local.
Chaque classement repose uniquement sur des valeurs sourcées. Les sources officielles, commerciales et communautaires sont étiquetées séparément.
| Rang | Ville | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unterschleißheim | 5 050 EUR/mois | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 2 | Garching b.München | 5 050 EUR/mois | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 3 | Friedrichsdorf | 5 000 EUR/mois | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 4 | Kronberg im Taunus | 5 000 EUR/mois | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 5 | Königstein im Taunus | 5 000 EUR/mois | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 6 | Usingen | 5 000 EUR/mois | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 7 | Neu-Anspach | 5 000 EUR/mois | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 8 | Steinbach (Taunus) | 5 000 EUR/mois | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 9 | Hofheim am Taunus | 4 950 EUR/mois | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 10 | Hattersheim am Main | 4 950 EUR/mois | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 11 | Kelkheim (Taunus) | 4 950 EUR/mois | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 12 | Starnberg | 4 950 EUR/mois | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 13 | Bad Soden am Taunus | 4 950 EUR/mois | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 14 | Eschborn | 4 950 EUR/mois | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 15 | Flörsheim am Main | 4 950 EUR/mois | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 16 | Hochheim am Main | 4 950 EUR/mois | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 17 | Schwalbach am Taunus | 4 950 EUR/mois | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 18 | Eppstein | 4 950 EUR/mois | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 19 | Herrenberg | 4 900 EUR/mois | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 20 | Weil der Stadt | 4 900 EUR/mois | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 21 | Renningen | 4 900 EUR/mois | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 22 | Holzgerlingen | 4 900 EUR/mois | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 23 | Rutesheim | 4 900 EUR/mois | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 24 | Eichstätt | 4 800 EUR/mois | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 25 | Beilngries | 4 800 EUR/mois | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
FAQ
Comment ces classements sont-ils construits ?
Seules des valeurs sourcées sont utilisées. Chaque ligne renvoie à sa source, son type de source et sa date d’observation. Les villes sans valeur vérifiée sont exclues.
Pourquoi un classement est-il vide ?
Il s’affichera lorsque assez de villes auront une valeur vérifiée pour cet indicateur. En attendant, nous indiquons combien de villes sont déjà couvertes.