Villes avec le plus faible chômage aux Pays-Bas
Dutch gemeenten ranked by unemployment rate, lowest first, using UWV + CBS data. NL has structurally low unemployment (national ~3.5% in 2025).
Villes avec le plus faible chômage aux Pays-Bas
Use this as a first labour-market signal for the Netherlands. The lowest unemployment is typically in the southern Brabant region (Eindhoven, 's-Hertogenbosch) and around Utrecht. NL's national unemployment benefit (WW) lasts up to 24 months.
Chaque classement repose uniquement sur des valeurs sourcées. Les sources officielles, commerciales et communautaires sont étiquetées séparément.
| Rang | Ville | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdam | 3,87 % | World Bank Data Officiel | 2025-01-01 | Estimation nationale |
| 2 | Rotterdam | 3,87 % | World Bank Data Officiel | 2025-01-01 | Estimation nationale |
| 3 | 's-Gravenhage | 3,87 % | World Bank Data Officiel | 2025-01-01 | Estimation nationale |
| 4 | Utrecht | 3,87 % | World Bank Data Officiel | 2025-01-01 | Estimation nationale |
| 5 | Eindhoven | 3,87 % | World Bank Data Officiel | 2025-01-01 | Estimation nationale |
| 6 | Almere | 3,87 % | World Bank Data Officiel | 2025-01-01 | Estimation nationale |
| 7 | Tilburg | 3,87 % | World Bank Data Officiel | 2025-01-01 | Estimation nationale |
| 8 | Breda | 3,87 % | World Bank Data Officiel | 2025-01-01 | Estimation nationale |
| 9 | Nijmegen | 3,87 % | World Bank Data Officiel | 2025-01-01 | Estimation nationale |
| 10 | Arnhem | 3,87 % | World Bank Data Officiel | 2025-01-01 | Estimation nationale |
| 11 | Apeldoorn | 3,87 % | World Bank Data Officiel | 2025-01-01 | Estimation nationale |
| 12 | Haarlem | 3,87 % | World Bank Data Officiel | 2025-01-01 | Estimation nationale |
| 13 | Haarlemmermeer | 3,87 % | World Bank Data Officiel | 2025-01-01 | Estimation nationale |
| 14 | Zaanstad | 3,87 % | World Bank Data Officiel | 2025-01-01 | Estimation nationale |
| 15 | Amersfoort | 3,87 % | World Bank Data Officiel | 2025-01-01 | Estimation nationale |
| 16 | Enschede | 3,87 % | World Bank Data Officiel | 2025-01-01 | Estimation nationale |
| 17 | 's-Hertogenbosch | 3,87 % | World Bank Data Officiel | 2025-01-01 | Estimation nationale |
| 18 | Zwolle | 3,87 % | World Bank Data Officiel | 2025-01-01 | Estimation nationale |
| 19 | Zoetermeer | 3,87 % | World Bank Data Officiel | 2025-01-01 | Estimation nationale |
| 20 | Leiden | 3,87 % | World Bank Data Officiel | 2025-01-01 | Estimation nationale |
| 21 | Leeuwarden | 3,87 % | World Bank Data Officiel | 2025-01-01 | Estimation nationale |
| 22 | Maastricht | 3,87 % | World Bank Data Officiel | 2025-01-01 | Estimation nationale |
| 23 | Ede | 3,87 % | World Bank Data Officiel | 2025-01-01 | Estimation nationale |
| 24 | Dordrecht | 3,87 % | World Bank Data Officiel | 2025-01-01 | Estimation nationale |
| 25 | Westland | 3,87 % | World Bank Data Officiel | 2025-01-01 | Estimation nationale |
FAQ
Comment ces classements sont-ils construits ?
Seules des valeurs sourcées sont utilisées. Chaque ligne renvoie à sa source, son type de source et sa date d’observation. Les villes sans valeur vérifiée sont exclues.
Pourquoi un classement est-il vide ?
Il s’affichera lorsque assez de villes auront une valeur vérifiée pour cet indicateur. En attendant, nous indiquons combien de villes sont déjà couvertes.