Dati migratori di Hammelburg
Indicatori su costi, abitazioni, lavoro, sanità, sicurezza e qualità dell’aria per Hammelburg, con link a fonti ufficiali e date di osservazione.
Panoramica
| Campo | Valore |
|---|---|
| Città | Hammelburg |
| Paese | Germania |
| Aggiornato | 2026-06-05 |
| Indicatori locali | 24 |
| Export dati | hammelburg.json |
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Livello del dato |
|---|---|---|---|---|
| Popolazione | 10.694 persone | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2024-12-31 | Città |
| Superficie della città | 128,88 km2 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2024-12-31 | Città |
| Stato federato | Bayern | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-04 | Città |
| Codice postale principale | 97762 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-04 | Città |
| Densità di popolazione | 83 people/km2 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-04 | Città |
| Chiave regionale | 096720127127 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-04 | Città |
| Coordinate | 50.1167, 9.9000 | Wikidata | 2026-06-04 | Città |
Checklist trasferimento
| Passo | Perché conta |
|---|---|
| Casa | Controlla affitto attuale, deposito, documenti e se l’indirizzo consente Anmeldung a Hammelburg. |
| Registrazione indirizzo | Dopo il contratto, verifica il processo Bürgeramt/registrazione locale per Hammelburg. |
| Assicurazione sanitària | Assicurati che copertura pubblica o privata sia attiva prima di lavoro, studio o residenza. |
| Banca e codicè fiscale | Pianifica conto bancario e tax ID dopo registrazione; spesso servono al datore di lavoro. |
| Permesso di soggiorno | Usa l’ufficio immigrazione locale per appuntamenti, rinnovi e documenti specifici. |
| Ricerca lavoro | Confronta offerte locali con salari tedeschi di riferimento e requisiti linguistici. |
| Famiglia | Con figli, controlla presto Kita, scuola e benefici perché i tempi sono locali. |
| Trasporto | Controlla trasporto locale, collegamenti regionali e copertura Deutschlandticket. |
Handoff amministrativo locale
| Attività | Dove andare | Perche conta | Fonte |
|---|---|---|---|
| Registrazione indirizzo | Ufficio registrazione / Buergeramt | Dopo il contratto, verifica il processo Bürgeramt/registrazione locale per Hammelburg. |
Stadt Hammelburg
Osservato: 2026-06-04 |
| Permesso di soggiorno | Ufficio stranieri / Auslaenderbehoerde | Usa l'ufficio immigrazione locale per appuntamenti, rinnovi e documenti specifici. |
Landkreis Bad Kissingen - Ausländerbehörde
Osservato: 2026-06-04 |
| Ricerca lavoro | Jobcenter o Agenzia federale per l’impiego | Confronta offerte locali con salari tedeschi di riferimento e requisiti linguistici. |
Bundesagentur fuer Arbeit Dienststellensuche
Osservato: 2026-06-04 |
| Famiglia | Servizio comunale famiglia, scuola o Kita | Con figli, controlla presto Kita, scuola e benefici perché i tempi sono locali. |
Stadt Hammelburg
Osservato: 2026-06-04 |
| Assicurazione sanitària | Ricerca medici | Assicurati che copertura pubblica o privata sia attiva prima di lavoro, studio o residenza. |
116117 Arzt- und Psychotherapeutensuche
Osservato: 2026-06-04 |
| Permesso di soggiorno | Ricerca corsi BAMF o ufficio integrazione locale | Usa l'ufficio immigrazione locale per appuntamenti, rinnovi e documenti specifici. |
Landkreis Bad Kissingen - Ausländerbehörde
Osservato: 2026-06-04 |
| Trasporto | Operatore trasporto locale o regionale | Controlla trasporto locale, collegamenti regionali e copertura Deutschlandticket. |
Landkreis Bad Kissingen - Nahverkehr / ÖPNV
Osservato: 2026-06-04 |
Panoramica
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Livello del dato |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 70.541,57 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Ufficiale | 2024-12-31 | Land |
| Hammelburg ha Total land area pari a 70,541.57 km2, osservato il 2024-12-31 da Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 1,8 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Ufficiale | 2023-12-31 | Land |
| Hammelburg ha Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) pari a 1.8 percent, osservato il 2023-12-31 da Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Abitazioni
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Livello del dato |
|---|---|---|---|---|
| Affitto netto medio | 7,83 EUR/m2/mese | Miet-Check.de Mietspiegel Hammelburg Commerciale | 2026-06-04 | Città |
| Hammelburg ha Affitto netto medio pari a 7.83 EUR/m2/month, osservato il 2026-06-04 da Miet-Check.de Mietspiegel Hammelburg. | ||||
Lavoro e mercato
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Livello del dato |
|---|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione | 3,7 % | Bundesagentur für Arbeit — Arbeitslose und Arbeitslosenquoten (GENESIS 13211-0001) Ufficiale | 2024-12-31 | Land (DE-BY) |
| Hammelburg ha Tasso di disoccupazione pari a 3.7 percent, osservato il 2024-12-31 da Bundesagentur für Arbeit — Arbeitslose und Arbeitslosenquoten (GENESIS 13211-0001). | ||||
| Retribuzione lorda mensile media | 4570 EUR/mese | VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal) Ufficiale | 2023-12-31 | Land (VGRdL 2023) |
| Hammelburg ha Retribuzione lorda mensile media pari a 4,570 EUR/month, osservato il 2023-12-31 da VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal). | ||||
| Job vacancies per 1 000 Erwerbspersonen (BA Statistik) | 30 per 1000 | Bundesagentur für Arbeit — Gemeldete Arbeitsstellen (GENESIS 13211-0002) Ufficiale | 2024-12-31 | Land (BA, GENESIS 13211-0001) |
| Hammelburg ha Job vacancies per 1 000 Erwerbspersonen (BA Statistik) pari a 30 per 1000, osservato il 2024-12-31 da Bundesagentur für Arbeit — Gemeldete Arbeitsstellen (GENESIS 13211-0002). | ||||
Per gli indicatori del mercato del lavoro, una disoccupazione più bassa e di solito un segnale più chiaro di mercato locale forte; confronta i salari per professione nella stessa professione.
Reddito e tasse
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Livello del dato |
|---|---|---|---|---|
| Reddito disponibile pro capite | 29.223 EUR/anno | VGRdL — Kreis economic accounts details.sourceType.official_statistics | 2023-12-31 | Kreis / kreisfreie Stadt |
| Hammelburg ha Reddito disponibile pro capite pari a 29,223 EUR/year, osservato il 2023-12-31 da VGRdL — Kreis economic accounts. | ||||
| PIL pro capite | 40.781 EUR/anno | VGRdL — Kreis economic accounts details.sourceType.official_statistics | 2023-12-31 | Kreis / kreisfreie Stadt secondary |
| Hammelburg ha PIL pro capite pari a 40,781 EUR/year, osservato il 2023-12-31 da VGRdL — Kreis economic accounts. | ||||
| Purchasing power index (DE=100, VGRdL) | 117 index | VGRdL — Kaufkraft je Einwohner (verfügbares Einkommen + öffentliche Transferleistungen) Ufficiale | 2023-12-31 | Land (VGRdL 2023) |
| Hammelburg ha Purchasing power index (DE=100, VGRdL) pari a 117 index, osservato il 2023-12-31 da VGRdL — Kaufkraft je Einwohner (verfügbares Einkommen + öffentliche Transferleistungen). | ||||
Tasse locali
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Livello del dato |
|---|---|---|---|---|
| Moltiplicatore dell'imposta fondiaria B | 350 % | Destatis Realsteuervergleich Ufficiale | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| Hammelburg ha Moltiplicatore dell’imposta fondiaria B pari a 350 percent, osservato il 2024-12-31 da Destatis Realsteuervergleich. | ||||
| Moltiplicatore dell'imposta commerciale | 400 % | Destatis Realsteuervergleich Ufficiale | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| Hammelburg ha Moltiplicatore dell’imposta commerciale pari a 400 percent, osservato il 2024-12-31 da Destatis Realsteuervergleich. | ||||
Sicurezza
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Livello del dato |
|---|---|---|---|---|
| Häufigkeitszahl — Straftaten insgesamt je 100 000 (BKA PKS) | 4900 HZ (incidents/100k) | BKA — Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) Tabellenband 2024, Tabelle 01 (Land) Ufficiale | 2024-12-31 | Land (BKA PKS 2024, HZ) |
| Hammelburg ha Häufigkeitszahl — Straftaten insgesamt je 100 000 (BKA PKS) pari a 4,900 HZ (incidents/100k), osservato il 2024-12-31 da BKA — Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) Tabellenband 2024, Tabelle 01 (Land). | ||||
Ambiente e clima
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Livello del dato |
|---|---|---|---|---|
| Average Annual Temperature | 10,4 degC | DWD Deutscher Wetterdienst Ufficiale | 2024-01-01 | Stima nazionale |
| Hammelburg ha Average Annual Temperature pari a 10.4 degC, osservato il 2024-01-01 da DWD Deutscher Wetterdienst. | ||||
| Jahresmittel Lufttemperatur 2m (DWD CDC 1991-2020) | 8,4 degC | DWD Climate Data Center — Klimanormal 1991-2020, Jahresmittel Lufttemperatur 2m (1×1 km Raster) Ufficiale | 2020-12-31 | Land (DWD Climate Normal 1991-2020, 1×1 km Raster) |
| Hammelburg ha Jahresmittel Lufttemperatur 2m (DWD CDC 1991-2020) pari a 8.4 degC, osservato il 2020-12-31 da DWD Climate Data Center — Klimanormal 1991-2020, Jahresmittel Lufttemperatur 2m (1×1 km Raster). | ||||
| Average Annual Sunshine Hours | 1650 hours/year | DWD Deutscher Wetterdienst Ufficiale | 2024-01-01 | Stima nazionale |
| Hammelburg ha Average Annual Sunshine Hours pari a 1,650 hours/year, osservato il 2024-01-01 da DWD Deutscher Wetterdienst. | ||||
Connettività
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Livello del dato |
|---|---|---|---|---|
| Average Fixed Broadband Download Speed | 96,4 Mbit/s | Ookla Speedtest Global Index details.sourceType.aggregator | 2024-01-01 | Stima nazionale |
| Hammelburg ha Average Fixed Broadband Download Speed pari a 96.4 Mbit/s, osservato il 2024-01-01 da Ookla Speedtest Global Index. | ||||
| Disponibilità banda larga gigabit | 83,61 % | Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | City (Gemeinde) |
| Hammelburg ha Disponibilità banda larga gigabit pari a 83.61 percent, osservato il 2025-12-31 da Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. | ||||
| Disponibilità banda larga FTTB/H | 17,19 % | Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | City (Gemeinde) |
| Hammelburg ha Disponibilità banda larga FTTB/H pari a 17.19 percent, osservato il 2025-12-31 da Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. | ||||
Mobilita
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Livello del dato |
|---|---|---|---|---|
| Densita di auto | 717 cars/1000 residents | Kraftfahrt-Bundesamt — FZ 3 vehicle stock by municipality details.sourceType.official_statistics | 2026-01-01 | City (Gemeinde) derived |
| Hammelburg ha Densita di auto pari a 717 cars/1000 residents, osservato il 2026-01-01 da Kraftfahrt-Bundesamt — FZ 3 vehicle stock by municipality. | ||||
Sanità
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Livello del dato |
|---|---|---|---|---|
| Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) | 475 per 100k | Zi Versorgungsatlas / BÄK Ärztestatistik — Berufstätige Ärztinnen und Ärzte je 100 000 Einwohner Ufficiale | 2024-12-31 | Land (Zi Versorgungsatlas 2024) |
| Hammelburg ha Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) pari a 475 per 100k, osservato il 2024-12-31 da Zi Versorgungsatlas / BÄK Ärztestatistik — Berufstätige Ärztinnen und Ärzte je 100 000 Einwohner. | ||||
Istruzione
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Livello del dato |
|---|---|---|---|---|
| Copertura asilo sotto i 3 anni | 39,5 % | Destatis — Kindertagesbetreuung regional details.sourceType.official_statistics | 2025-03-01 | Kreis / kreisfreie Stadt |
| Hammelburg ha Copertura asilo sotto i 3 anni pari a 39.5 percent, osservato il 2025-03-01 da Destatis — Kindertagesbetreuung regional. | ||||
| Copertura asilo da 3 a 6 anni | 94,4 % | Destatis — Kindertagesbetreuung regional details.sourceType.official_statistics | 2025-03-01 | Kreis / kreisfreie Stadt |
| Hammelburg ha Copertura asilo da 3 a 6 anni pari a 94.4 percent, osservato il 2025-03-01 da Destatis — Kindertagesbetreuung regional. | ||||
Demografia
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Livello del dato |
|---|---|---|---|---|
| Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) | 43,7 anni | Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund) Ufficiale | 2022-05-15 | Land (Zensus 2022) |
| Hammelburg ha Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) pari a 43.7 years, osservato il 2022-05-15 da Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund). | ||||
| Migrationshintergrund Anteil (Zensus 2022) | 26,4 % | Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund) Ufficiale | 2022-05-15 | Land (Zensus 2022) |
| Hammelburg ha Migrationshintergrund Anteil (Zensus 2022) pari a 26.4 percent, osservato il 2022-05-15 da Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund). | ||||
Link per cercare casa
| Portale | Uso | Ricerca suggerita |
|---|---|---|
| Miet-Check.de Mietspiegel Hammelburg Commerciale | Fonte salvata per riferimento affitto e metodologia. | Hammelburg |
| Immowelt Commerciale | Annunci di appartamenti e case in affitto. | Hammelburg |
| ImmobilienScout24 Commerciale | Annunci di appartamenti e case in affitto. | Hammelburg |
| WG-Gesucht Commerciale | Stanze condivise e alloggi temporanei. | Hammelburg |
| Kleinanzeigen Commerciale | Annunci locali di affitto. | Hammelburg |
| Wohnungsboerse Commerciale | Annunci di appartamenti e case in affitto. | Hammelburg |
Link per cercare lavoro
| Portale | Uso | Ricerca suggerita |
|---|---|---|
| Bundesagentur fuer Arbeit Ufficiale | Ricerca ufficiale del mercato del lavoro. | Hammelburg |
| Make it in Germany job listings Ufficiale | Punto ufficiale per lavoratori qualificati. | Hammelburg |
| EURES Ufficiale | Handoff ricerca lavoro UE. | Hammelburg |
| StepStone Commerciale | Annunci di lavoro commerciali. | Hammelburg |
| Indeed Germany Commerciale | Annunci di lavoro commerciali. | Hammelburg |
| meinestadt.de jobs Commerciale | Lavori e datori locali. | Hammelburg |
| IHK Ufficiale | Camera di commercio per formazione, aziende e contatti locali. | Hammelburg |
| Handwerkskammer Ufficiale | Camera artigianato per mestieri, apprendistato e datori locali. | Hammelburg |
| LinkedIn Jobs Commerciale | Annunci di lavoro commerciali. | Hammelburg |
| XING Jobs Commerciale | Annunci di lavoro commerciali. | Hammelburg |
Città vicine
| Città | Distanza, km | Popolazione | Riferimento affitto |
|---|---|---|---|
| Bad Kissingen | 15 | 23.223 | 9.7 EUR/m2/month |
| Gemünden am Main | 16 | — | 8.78 EUR/m2/month |
| Arnstein | 16 | 8281 | — |
| Rieneck | 19 | 1868 | — |
| Karlstadt | 20 | 14.739 | 9.97 EUR/m2/month |
Contesto affitto
| Riferimento locale affitto | 7,83 EUR/m2/mese |
|---|---|
| Classifica, basso-alto | 165 / 1128 |
| Mediana delle città classificate | 10.3 EUR/m2/month |
| Pagina ranking | Apri ranking affitti |
| Dimensione alloggio | Affitto netto freddo derivato | Base |
|---|---|---|
| 50 m2 | 392 EUR/month | Derivato dalla referenza affitto 7.83 EUR/m2/month; non e prezzo annuncio o canone contrattuale. |
| 70 m2 | 548 EUR/month | Derivato dalla referenza affitto 7.83 EUR/m2/month; non e prezzo annuncio o canone contrattuale. |
Sintesi move-fit
| Profilo | Segnale | Controlla prima di trasferirti |
|---|---|---|
| Lavoratore remoto | Buon punto di partenza | La referenza affitto e pari o sotto la mediana tedesca del dataset; controlla comunque internet, contratto e Anmeldung. |
| Famiglia | Controllare prima | Controlla Kita, scuola, benefici figli e tempi di registrazione prima del contratto. |
| Studente | Controllare prima | Verifica se sede studio, ticket, WG e pendolarismo funzionano insieme. |
| Professione regolamentata | Controllare prima | Controlla riconoscimento, camera o autorità prima di basarti sugli annunci locali. |
| Vivere senza auto | Controllare prima | Controlla trasporto locale, treni regionali e copertura Deutschlandticket. |
Contesto nazionale Germania intera
| Indicatore | Valore | Fonte | Aggiornato | Livello del dato |
|---|---|---|---|---|
| Soglia salariale Carta Blu UE | 50.700 EUR/anno | Make it in Germany | 2026-01-01 | Germania intera |
| Salario minimo legale | 13,9 EUR/ora | BMAS — statutory minimum wage from January 2026 | 2026-01-01 | Germania intera |
| Retribuzione lorda mensile media | 4851 EUR/mese | Statistisches Bundesamt (Destatis) | 2025-01-01 | Germania intera |
| Abbonamento mensile trasporto pubblico | 63 EUR/mese | Federal Government — Deutschlandticket price 2026 | 2026-01-01 | Germania intera |
| Contributo generale assicurazione sanitària pubblica | 14,6 % | Federal Ministry of Health — statutory health insurance contributions 2026 | 2026-02-17 | Germania intera |
| Assegno per figlio | 259 EUR/mese | Federal Family Portal — child benefit (Kindergeld) | 2026-01-01 | Germania intera |
Rimandi ufficiali della città
| Campo | Fonte | Aggiornato |
|---|---|---|
| Portale della città | Stadt Hammelburg | 2026-06-04 |
| Portale statistico | Statistikportal Hammelburg profile | 2026-06-04 |
| Ufficio immigrazione | Landkreis Bad Kissingen - Ausländerbehörde | 2026-06-04 |
| Supporto all’integrazione | Landkreis Bad Kissingen - Integration | 2026-06-04 |
| Trasporto pubblico | Landkreis Bad Kissingen - Nahverkehr / ÖPNV | 2026-06-04 |
FAQ
Cos’è Average Annual Sunshine Hours a Hammelburg?
Hammelburg ha Average Annual Sunshine Hours pari a 1,650 hours/year, osservato il 2024-01-01 da DWD Deutscher Wetterdienst. Verificare le decisioni importanti nella fonte ufficiale collegata prima di agire.
Cos’è Average Annual Temperature a Hammelburg?
Hammelburg ha Average Annual Temperature pari a 10.4 degC, osservato il 2024-01-01 da DWD Deutscher Wetterdienst. Verificare le decisioni importanti nella fonte ufficiale collegata prima di agire.
Cos’è Average Fixed Broadband Download Speed a Hammelburg?
Hammelburg ha Average Fixed Broadband Download Speed pari a 96.4 Mbit/s, osservato il 2024-01-01 da Ookla Speedtest Global Index. Verificare le decisioni importanti nella fonte ufficiale collegata prima di agire.
Cos’è Affitto netto medio a Hammelburg?
Hammelburg ha Affitto netto medio pari a 7.83 EUR/m2/month, osservato il 2026-06-04 da Miet-Check.de Mietspiegel Hammelburg. Verificare le decisioni importanti nella fonte ufficiale collegata prima di agire.
Cos’è Retribuzione lorda mensile media a Hammelburg?
Hammelburg ha Retribuzione lorda mensile media pari a 4,570 EUR/month, osservato il 2023-12-31 da VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal). Verificare le decisioni importanti nella fonte ufficiale collegata prima di agire.
Cos’è Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) a Hammelburg?
Hammelburg ha Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) pari a 475 per 100k, osservato il 2024-12-31 da Zi Versorgungsatlas / BÄK Ärztestatistik — Berufstätige Ärztinnen und Ärzte je 100 000 Einwohner. Verificare le decisioni importanti nella fonte ufficiale collegata prima di agire.
Cos’è Moltiplicatore dell’imposta commerciale a Hammelburg?
Hammelburg ha Moltiplicatore dell’imposta commerciale pari a 400 percent, osservato il 2024-12-31 da Destatis Realsteuervergleich. Verificare le decisioni importanti nella fonte ufficiale collegata prima di agire.
Cos’è Copertura asilo sotto i 3 anni a Hammelburg?
Hammelburg ha Copertura asilo sotto i 3 anni pari a 39.5 percent, osservato il 2025-03-01 da Destatis — Kindertagesbetreuung regional. Verificare le decisioni importanti nella fonte ufficiale collegata prima di agire.
Cos’è Reddito disponibile pro capite a Hammelburg?
Hammelburg ha Reddito disponibile pro capite pari a 29,223 EUR/year, osservato il 2023-12-31 da VGRdL — Kreis economic accounts. Verificare le decisioni importanti nella fonte ufficiale collegata prima di agire.
Cos’è Disponibilità banda larga FTTB/H a Hammelburg?
Hammelburg ha Disponibilità banda larga FTTB/H pari a 17.19 percent, osservato il 2025-12-31 da Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. Verificare le decisioni importanti nella fonte ufficiale collegata prima di agire.
Fonti ufficiali
- Statistikportal Hammelburg profile
- BAMF — Federal Office for Migration and Refugees
- Destatis — Federal Statistical Office
- Destatis — Gemeindeverzeichnis (GV-ISys)
- Bundesagentur für Arbeit
- Bundesagentur für Arbeit — Entgeltatlas
- Destatis — Zensus 2022 religion by municipality
- Umweltbundesamt (UBA)
- Federal Foreign Office
- Make it in Germany
- Federal Ministry of Health (BMG)
- Federal Ministry of Labour and Social Affairs (BMAS)
- Federal Ministry of the Interior (BMI)
- Federal Government — Deutschlandticket
- Familienportal des Bundes
- Deutsche Rentenversicherung
- Eurostat (European Commission)