Dati migratori di Marienberg
Indicatori su costi, abitazioni, lavoro, sanità, sicurezza e qualità dell’aria per Marienberg, con link a fonti ufficiali e date di osservazione.
Panoramica
| Campo | Valore |
|---|---|
| Città | Marienberg |
| Paese | Germania |
| Aggiornato | 2026-06-05 |
| Indicatori locali | 24 |
| Export dati | marienberg.json |
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Livello del dato |
|---|---|---|---|---|
| Popolazione | 16.139 persone | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2024-12-31 | Città |
| Superficie della città | 133,49 km2 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2024-12-31 | Città |
| Stato federato | Sachsen | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-03 | Città |
| Codice postale principale | 09496 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-03 | Città |
| Densità di popolazione | 121 people/km2 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-03 | Città |
| Chiave regionale | 145210390390 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-03 | Città |
| Coordinate | 50.6508, 13.1647 | Wikidata | 2026-06-03 | Città |
Checklist trasferimento
| Passo | Perché conta |
|---|---|
| Casa | Controlla affitto attuale, deposito, documenti e se l’indirizzo consente Anmeldung a Marienberg. |
| Registrazione indirizzo | Dopo il contratto, verifica il processo Bürgeramt/registrazione locale per Marienberg. |
| Assicurazione sanitària | Assicurati che copertura pubblica o privata sia attiva prima di lavoro, studio o residenza. |
| Banca e codicè fiscale | Pianifica conto bancario e tax ID dopo registrazione; spesso servono al datore di lavoro. |
| Permesso di soggiorno | Usa l’ufficio immigrazione locale per appuntamenti, rinnovi e documenti specifici. |
| Ricerca lavoro | Confronta offerte locali con salari tedeschi di riferimento e requisiti linguistici. |
| Famiglia | Con figli, controlla presto Kita, scuola e benefici perché i tempi sono locali. |
| Trasporto | Controlla trasporto locale, collegamenti regionali e copertura Deutschlandticket. |
Handoff amministrativo locale
| Attività | Dove andare | Perche conta | Fonte |
|---|---|---|---|
| Registrazione indirizzo | Ufficio registrazione / Buergeramt | Dopo il contratto, verifica il processo Bürgeramt/registrazione locale per Marienberg. |
Stadt Marienberg
Osservato: 2026-06-02 |
| Permesso di soggiorno | Ufficio stranieri / Auslaenderbehoerde | Usa l'ufficio immigrazione locale per appuntamenti, rinnovi e documenti specifici. |
Ausländerbehörde Online-Service (Erzgebirgskreis)
Osservato: 2026-06-02 |
| Ricerca lavoro | Jobcenter o Agenzia federale per l’impiego | Confronta offerte locali con salari tedeschi di riferimento e requisiti linguistici. |
Bundesagentur fuer Arbeit Dienststellensuche
Osservato: 2026-06-04 |
| Famiglia | Servizio comunale famiglia, scuola o Kita | Con figli, controlla presto Kita, scuola e benefici perché i tempi sono locali. |
Stadt Marienberg
Osservato: 2026-06-02 |
| Assicurazione sanitària | Ricerca medici | Assicurati che copertura pubblica o privata sia attiva prima di lavoro, studio o residenza. |
116117 Arzt- und Psychotherapeutensuche
Osservato: 2026-06-04 |
| Permesso di soggiorno | Ricerca corsi BAMF o ufficio integrazione locale | Usa l'ufficio immigrazione locale per appuntamenti, rinnovi e documenti specifici. |
Ausländerbehörde Online-Service (Erzgebirgskreis)
Osservato: 2026-06-02 |
| Trasporto | Operatore trasporto locale o regionale | Controlla trasporto locale, collegamenti regionali e copertura Deutschlandticket. |
VMS Verkehrsverbund Mittelsachsen
Osservato: 2026-06-02 |
Panoramica
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Livello del dato |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 18.449,93 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Ufficiale | 2024-12-31 | Land |
| Marienberg ha Total land area pari a 18,449.93 km2, osservato il 2024-12-31 da Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -7 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Ufficiale | 2023-12-31 | Land |
| Marienberg ha Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) pari a -7 percent, osservato il 2023-12-31 da Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Abitazioni
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Livello del dato |
|---|---|---|---|---|
| Affitto netto medio | 7,47 EUR/m2/mese | miet-check Mietspiegel Marienberg Commerciale | 2026-06-04 | Città |
| Marienberg ha Affitto netto medio pari a 7.47 EUR/m2/month, osservato il 2026-06-04 da miet-check Mietspiegel Marienberg. | ||||
Lavoro e mercato
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Livello del dato |
|---|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione | 6,5 % | Bundesagentur für Arbeit — Arbeitslose und Arbeitslosenquoten (GENESIS 13211-0001) Ufficiale | 2024-12-31 | Land (DE-SN) |
| Marienberg ha Tasso di disoccupazione pari a 6.5 percent, osservato il 2024-12-31 da Bundesagentur für Arbeit — Arbeitslose und Arbeitslosenquoten (GENESIS 13211-0001). | ||||
| Retribuzione lorda mensile media | 3870 EUR/mese | VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal) Ufficiale | 2023-12-31 | Land (VGRdL 2023) |
| Marienberg ha Retribuzione lorda mensile media pari a 3,870 EUR/month, osservato il 2023-12-31 da VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal). | ||||
| Job vacancies per 1 000 Erwerbspersonen (BA Statistik) | 16 per 1000 | Bundesagentur für Arbeit — Gemeldete Arbeitsstellen (GENESIS 13211-0002) Ufficiale | 2024-12-31 | Land (BA, GENESIS 13211-0001) |
| Marienberg ha Job vacancies per 1 000 Erwerbspersonen (BA Statistik) pari a 16 per 1000, osservato il 2024-12-31 da Bundesagentur für Arbeit — Gemeldete Arbeitsstellen (GENESIS 13211-0002). | ||||
Per gli indicatori del mercato del lavoro, una disoccupazione più bassa e di solito un segnale più chiaro di mercato locale forte; confronta i salari per professione nella stessa professione.
Reddito e tasse
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Livello del dato |
|---|---|---|---|---|
| Reddito disponibile pro capite | 25.867 EUR/anno | VGRdL — Kreis economic accounts details.sourceType.official_statistics | 2023-12-31 | Kreis / kreisfreie Stadt |
| Marienberg ha Reddito disponibile pro capite pari a 25,867 EUR/year, osservato il 2023-12-31 da VGRdL — Kreis economic accounts. | ||||
| PIL pro capite | 28.984 EUR/anno | VGRdL — Kreis economic accounts details.sourceType.official_statistics | 2023-12-31 | Kreis / kreisfreie Stadt secondary |
| Marienberg ha PIL pro capite pari a 28,984 EUR/year, osservato il 2023-12-31 da VGRdL — Kreis economic accounts. | ||||
| Purchasing power index (DE=100, VGRdL) | 89 index | VGRdL — Kaufkraft je Einwohner (verfügbares Einkommen + öffentliche Transferleistungen) Ufficiale | 2023-12-31 | Land (VGRdL 2023) |
| Marienberg ha Purchasing power index (DE=100, VGRdL) pari a 89 index, osservato il 2023-12-31 da VGRdL — Kaufkraft je Einwohner (verfügbares Einkommen + öffentliche Transferleistungen). | ||||
Tasse locali
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Livello del dato |
|---|---|---|---|---|
| Moltiplicatore dell'imposta fondiaria B | 420 % | Destatis Realsteuervergleich Ufficiale | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| Marienberg ha Moltiplicatore dell’imposta fondiaria B pari a 420 percent, osservato il 2024-12-31 da Destatis Realsteuervergleich. | ||||
| Moltiplicatore dell'imposta commerciale | 390 % | Destatis Realsteuervergleich Ufficiale | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| Marienberg ha Moltiplicatore dell’imposta commerciale pari a 390 percent, osservato il 2024-12-31 da Destatis Realsteuervergleich. | ||||
Sicurezza
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Livello del dato |
|---|---|---|---|---|
| Häufigkeitszahl — Straftaten insgesamt je 100 000 (BKA PKS) | 5600 HZ (incidents/100k) | BKA — Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) Tabellenband 2024, Tabelle 01 (Land) Ufficiale | 2024-12-31 | Land (BKA PKS 2024, HZ) |
| Marienberg ha Häufigkeitszahl — Straftaten insgesamt je 100 000 (BKA PKS) pari a 5,600 HZ (incidents/100k), osservato il 2024-12-31 da BKA — Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) Tabellenband 2024, Tabelle 01 (Land). | ||||
Ambiente e clima
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Livello del dato |
|---|---|---|---|---|
| Average Annual Temperature | 10,4 degC | DWD Deutscher Wetterdienst Ufficiale | 2024-01-01 | Stima nazionale |
| Marienberg ha Average Annual Temperature pari a 10.4 degC, osservato il 2024-01-01 da DWD Deutscher Wetterdienst. | ||||
| Jahresmittel Lufttemperatur 2m (DWD CDC 1991-2020) | 8,5 degC | DWD Climate Data Center — Klimanormal 1991-2020, Jahresmittel Lufttemperatur 2m (1×1 km Raster) Ufficiale | 2020-12-31 | Land (DWD Climate Normal 1991-2020, 1×1 km Raster) |
| Marienberg ha Jahresmittel Lufttemperatur 2m (DWD CDC 1991-2020) pari a 8.5 degC, osservato il 2020-12-31 da DWD Climate Data Center — Klimanormal 1991-2020, Jahresmittel Lufttemperatur 2m (1×1 km Raster). | ||||
| Average Annual Sunshine Hours | 1650 hours/year | DWD Deutscher Wetterdienst Ufficiale | 2024-01-01 | Stima nazionale |
| Marienberg ha Average Annual Sunshine Hours pari a 1,650 hours/year, osservato il 2024-01-01 da DWD Deutscher Wetterdienst. | ||||
Connettività
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Livello del dato |
|---|---|---|---|---|
| Average Fixed Broadband Download Speed | 96,4 Mbit/s | Ookla Speedtest Global Index details.sourceType.aggregator | 2024-01-01 | Stima nazionale |
| Marienberg ha Average Fixed Broadband Download Speed pari a 96.4 Mbit/s, osservato il 2024-01-01 da Ookla Speedtest Global Index. | ||||
| Disponibilità banda larga gigabit | 0,38 % | Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | City (Gemeinde) |
| Marienberg ha Disponibilità banda larga gigabit pari a 0.38 percent, osservato il 2025-12-31 da Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. | ||||
| Disponibilità banda larga FTTB/H | 0,38 % | Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | City (Gemeinde) |
| Marienberg ha Disponibilità banda larga FTTB/H pari a 0.38 percent, osservato il 2025-12-31 da Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. | ||||
Mobilita
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Livello del dato |
|---|---|---|---|---|
| Densita di auto | 645 cars/1000 residents | Kraftfahrt-Bundesamt — FZ 3 vehicle stock by municipality details.sourceType.official_statistics | 2026-01-01 | City (Gemeinde) derived |
| Marienberg ha Densita di auto pari a 645 cars/1000 residents, osservato il 2026-01-01 da Kraftfahrt-Bundesamt — FZ 3 vehicle stock by municipality. | ||||
Sanità
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Livello del dato |
|---|---|---|---|---|
| Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) | 395 per 100k | Zi Versorgungsatlas / BÄK Ärztestatistik — Berufstätige Ärztinnen und Ärzte je 100 000 Einwohner Ufficiale | 2024-12-31 | Land (Zi Versorgungsatlas 2024) |
| Marienberg ha Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) pari a 395 per 100k, osservato il 2024-12-31 da Zi Versorgungsatlas / BÄK Ärztestatistik — Berufstätige Ärztinnen und Ärzte je 100 000 Einwohner. | ||||
Istruzione
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Livello del dato |
|---|---|---|---|---|
| Copertura asilo sotto i 3 anni | 49,5 % | Destatis — Kindertagesbetreuung regional details.sourceType.official_statistics | 2025-03-01 | Kreis / kreisfreie Stadt |
| Marienberg ha Copertura asilo sotto i 3 anni pari a 49.5 percent, osservato il 2025-03-01 da Destatis — Kindertagesbetreuung regional. | ||||
| Copertura asilo da 3 a 6 anni | 96,8 % | Destatis — Kindertagesbetreuung regional details.sourceType.official_statistics | 2025-03-01 | Kreis / kreisfreie Stadt |
| Marienberg ha Copertura asilo da 3 a 6 anni pari a 96.8 percent, osservato il 2025-03-01 da Destatis — Kindertagesbetreuung regional. | ||||
Demografia
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Livello del dato |
|---|---|---|---|---|
| Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) | 47,3 anni | Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund) Ufficiale | 2022-05-15 | Land (Zensus 2022) |
| Marienberg ha Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) pari a 47.3 years, osservato il 2022-05-15 da Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund). | ||||
| Migrationshintergrund Anteil (Zensus 2022) | 11,2 % | Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund) Ufficiale | 2022-05-15 | Land (Zensus 2022) |
| Marienberg ha Migrationshintergrund Anteil (Zensus 2022) pari a 11.2 percent, osservato il 2022-05-15 da Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund). | ||||
Link per cercare casa
| Portale | Uso | Ricerca suggerita |
|---|---|---|
| miet-check Mietspiegel Marienberg Commerciale | Fonte salvata per riferimento affitto e metodologia. | Marienberg |
| Immowelt Commerciale | Annunci di appartamenti e case in affitto. | Marienberg |
| ImmobilienScout24 Commerciale | Annunci di appartamenti e case in affitto. | Marienberg |
| WG-Gesucht Commerciale | Stanze condivise e alloggi temporanei. | Marienberg |
| Kleinanzeigen Commerciale | Annunci locali di affitto. | Marienberg |
| Wohnungsboerse Commerciale | Annunci di appartamenti e case in affitto. | Marienberg |
Link per cercare lavoro
| Portale | Uso | Ricerca suggerita |
|---|---|---|
| Bundesagentur fuer Arbeit Ufficiale | Ricerca ufficiale del mercato del lavoro. | Marienberg |
| Make it in Germany job listings Ufficiale | Punto ufficiale per lavoratori qualificati. | Marienberg |
| EURES Ufficiale | Handoff ricerca lavoro UE. | Marienberg |
| StepStone Commerciale | Annunci di lavoro commerciali. | Marienberg |
| Indeed Germany Commerciale | Annunci di lavoro commerciali. | Marienberg |
| meinestadt.de jobs Commerciale | Lavori e datori locali. | Marienberg |
| IHK Ufficiale | Camera di commercio per formazione, aziende e contatti locali. | Marienberg |
| Handwerkskammer Ufficiale | Camera artigianato per mestieri, apprendistato e datori locali. | Marienberg |
| LinkedIn Jobs Commerciale | Annunci di lavoro commerciali. | Marienberg |
| XING Jobs Commerciale | Annunci di lavoro commerciali. | Marienberg |
Città vicine
| Città | Distanza, km | Popolazione | Riferimento affitto |
|---|---|---|---|
| Wolkenstein | 6 | 3762 | — |
| Pockau-Lengefeld | 7 | 7273 | — |
| Olbernhau | 13 | 9953 | 5.38 EUR/m2/month |
| Zschopau | 13 | 8760 | — |
| Annaberg-Buchholz | 14 | 18.815 | 5.72 EUR/m2/month |
Contesto affitto
| Riferimento locale affitto | 7,47 EUR/m2/mese |
|---|---|
| Classifica, basso-alto | 120 / 1128 |
| Mediana delle città classificate | 10.3 EUR/m2/month |
| Pagina ranking | Apri ranking affitti |
| Dimensione alloggio | Affitto netto freddo derivato | Base |
|---|---|---|
| 50 m2 | 374 EUR/month | Derivato dalla referenza affitto 7.47 EUR/m2/month; non e prezzo annuncio o canone contrattuale. |
| 70 m2 | 523 EUR/month | Derivato dalla referenza affitto 7.47 EUR/m2/month; non e prezzo annuncio o canone contrattuale. |
Sintesi move-fit
| Profilo | Segnale | Controlla prima di trasferirti |
|---|---|---|
| Lavoratore remoto | Buon punto di partenza | La referenza affitto e pari o sotto la mediana tedesca del dataset; controlla comunque internet, contratto e Anmeldung. |
| Famiglia | Controllare prima | Controlla Kita, scuola, benefici figli e tempi di registrazione prima del contratto. |
| Studente | Controllare prima | Verifica se sede studio, ticket, WG e pendolarismo funzionano insieme. |
| Professione regolamentata | Controllare prima | Controlla riconoscimento, camera o autorità prima di basarti sugli annunci locali. |
| Vivere senza auto | Controllare prima | Controlla trasporto locale, treni regionali e copertura Deutschlandticket. |
Contesto nazionale Germania intera
| Indicatore | Valore | Fonte | Aggiornato | Livello del dato |
|---|---|---|---|---|
| Soglia salariale Carta Blu UE | 50.700 EUR/anno | Make it in Germany | 2026-01-01 | Germania intera |
| Salario minimo legale | 13,9 EUR/ora | BMAS — statutory minimum wage from January 2026 | 2026-01-01 | Germania intera |
| Retribuzione lorda mensile media | 4851 EUR/mese | Statistisches Bundesamt (Destatis) | 2025-01-01 | Germania intera |
| Abbonamento mensile trasporto pubblico | 63 EUR/mese | Federal Government — Deutschlandticket price 2026 | 2026-01-01 | Germania intera |
| Contributo generale assicurazione sanitària pubblica | 14,6 % | Federal Ministry of Health — statutory health insurance contributions 2026 | 2026-02-17 | Germania intera |
| Assegno per figlio | 259 EUR/mese | Federal Family Portal — child benefit (Kindergeld) | 2026-01-01 | Germania intera |
Rimandi ufficiali della città
| Campo | Fonte | Aggiornato |
|---|---|---|
| Portale della città | Stadt Marienberg | 2026-06-02 |
| Portale statistico | Statistikportal Marienberg profile | 2026-06-03 |
| Ufficio immigrazione | Ausländerbehörde Online-Service (Erzgebirgskreis) | 2026-06-02 |
| Supporto all’integrazione | Ausländerbehörde Online-Service (Erzgebirgskreis - covers integration handoff) | 2026-06-02 |
| Trasporto pubblico | VMS Verkehrsverbund Mittelsachsen | 2026-06-02 |
FAQ
Cos’è Average Annual Sunshine Hours a Marienberg?
Marienberg ha Average Annual Sunshine Hours pari a 1,650 hours/year, osservato il 2024-01-01 da DWD Deutscher Wetterdienst. Verificare le decisioni importanti nella fonte ufficiale collegata prima di agire.
Cos’è Average Annual Temperature a Marienberg?
Marienberg ha Average Annual Temperature pari a 10.4 degC, osservato il 2024-01-01 da DWD Deutscher Wetterdienst. Verificare le decisioni importanti nella fonte ufficiale collegata prima di agire.
Cos’è Average Fixed Broadband Download Speed a Marienberg?
Marienberg ha Average Fixed Broadband Download Speed pari a 96.4 Mbit/s, osservato il 2024-01-01 da Ookla Speedtest Global Index. Verificare le decisioni importanti nella fonte ufficiale collegata prima di agire.
Cos’è Affitto netto medio a Marienberg?
Marienberg ha Affitto netto medio pari a 7.47 EUR/m2/month, osservato il 2026-06-04 da miet-check Mietspiegel Marienberg. Verificare le decisioni importanti nella fonte ufficiale collegata prima di agire.
Cos’è Retribuzione lorda mensile media a Marienberg?
Marienberg ha Retribuzione lorda mensile media pari a 3,870 EUR/month, osservato il 2023-12-31 da VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal). Verificare le decisioni importanti nella fonte ufficiale collegata prima di agire.
Cos’è Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) a Marienberg?
Marienberg ha Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) pari a 395 per 100k, osservato il 2024-12-31 da Zi Versorgungsatlas / BÄK Ärztestatistik — Berufstätige Ärztinnen und Ärzte je 100 000 Einwohner. Verificare le decisioni importanti nella fonte ufficiale collegata prima di agire.
Cos’è Moltiplicatore dell’imposta commerciale a Marienberg?
Marienberg ha Moltiplicatore dell’imposta commerciale pari a 390 percent, osservato il 2024-12-31 da Destatis Realsteuervergleich. Verificare le decisioni importanti nella fonte ufficiale collegata prima di agire.
Cos’è Copertura asilo sotto i 3 anni a Marienberg?
Marienberg ha Copertura asilo sotto i 3 anni pari a 49.5 percent, osservato il 2025-03-01 da Destatis — Kindertagesbetreuung regional. Verificare le decisioni importanti nella fonte ufficiale collegata prima di agire.
Cos’è Reddito disponibile pro capite a Marienberg?
Marienberg ha Reddito disponibile pro capite pari a 25,867 EUR/year, osservato il 2023-12-31 da VGRdL — Kreis economic accounts. Verificare le decisioni importanti nella fonte ufficiale collegata prima di agire.
Cos’è Disponibilità banda larga FTTB/H a Marienberg?
Marienberg ha Disponibilità banda larga FTTB/H pari a 0.38 percent, osservato il 2025-12-31 da Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. Verificare le decisioni importanti nella fonte ufficiale collegata prima di agire.
Fonti ufficiali
- Statistikportal Marienberg profile
- BAMF — Federal Office for Migration and Refugees
- Destatis — Federal Statistical Office
- Destatis — Gemeindeverzeichnis (GV-ISys)
- Bundesagentur für Arbeit
- Bundesagentur für Arbeit — Entgeltatlas
- Destatis — Zensus 2022 religion by municipality
- Umweltbundesamt (UBA)
- Federal Foreign Office
- Make it in Germany
- Federal Ministry of Health (BMG)
- Federal Ministry of Labour and Social Affairs (BMAS)
- Federal Ministry of the Interior (BMI)
- Federal Government — Deutschlandticket
- Familienportal des Bundes
- Deutsche Rentenversicherung
- Eurostat (European Commission)