Città più grandi della Danimarca
Danish kommuner ranked by official population, newest DST FOLK1A figures with source and date.
Aggiornato 2026-06-04
Città più grandi della Danimarca
Use this when you want the largest Danish urban markets first. The value is kommune (municipality) population, not metro-area population.
Ogni classifica si basa solo su valori con fonte. Le fonti ufficiali, commerciali e comunitarie sono etichettate separatamente.
| Posizione | Città | Valore | Fonte | Osservato | Livello del dato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Copenhagen | 660.000 persons | dst_folk1a_2024 Con fonte | 2026-06-09 | details.level.level_0 |
| 2 | Aarhus | 370.000 persons | dst_folk1a_2024 Con fonte | 2026-06-09 | details.level.level_0 |
| 3 | Aalborg | 225.000 persons | dst_folk1a_2024 Con fonte | 2026-06-09 | details.level.level_0 |
| 4 | Odense | 210.000 persons | dst_folk1a_2024 Con fonte | 2026-06-09 | details.level.level_0 |
| 5 | Vejle | 122.000 persons | dst_folk1a_2024 Con fonte | 2026-06-09 | details.level.level_0 |
| 6 | Esbjerg | 115.000 persons | dst_folk1a_2024 Con fonte | 2026-06-09 | details.level.level_0 |
| 7 | Frederiksberg | 105.000 persons | dst_folk1a_2024 Con fonte | 2026-06-09 | details.level.level_0 |
| 8 | Randers | 100.000 persons | dst_folk1a_2024 Con fonte | 2026-06-09 | details.level.level_0 |
| 9 | Silkeborg | 100.000 persons | dst_folk1a_2024 Con fonte | 2026-06-09 | details.level.level_0 |
| 10 | Viborg | 97.000 persons | dst_folk1a_2024 Con fonte | 2026-06-09 | details.level.level_0 |
| 11 | Horsens | 96.000 persons | dst_folk1a_2024 Con fonte | 2026-06-09 | details.level.level_0 |
| 12 | Kolding | 95.000 persons | dst_folk1a_2024 Con fonte | 2026-06-09 | details.level.level_0 |
| 13 | Roskilde | 91.000 persons | dst_folk1a_2024 Con fonte | 2026-06-09 | details.level.level_0 |
| 14 | Herning | 90.000 persons | dst_folk1a_2024 Con fonte | 2026-06-09 | details.level.level_0 |
| 15 | Næstved | 85.000 persons | dst_folk1a_2024 Con fonte | 2026-06-09 | details.level.level_0 |
| 16 | Slagelse | 79.000 persons | dst_folk1a_2024 Con fonte | 2026-06-09 | details.level.level_0 |
| 17 | Gentofte | 75.000 persons | dst_folk1a_2024 Con fonte | 2026-06-09 | details.level.level_0 |
| 18 | Holbæk | 74.000 persons | dst_folk1a_2024 Con fonte | 2026-06-09 | details.level.level_0 |
| 19 | Sønderborg | 74.000 persons | dst_folk1a_2024 Con fonte | 2026-06-09 | details.level.level_0 |
| 20 | Gladsaxe | 70.000 persons | dst_folk1a_2024 Con fonte | 2026-06-09 | details.level.level_0 |
| 21 | Skanderborg | 65.000 persons | dst_folk1a_2024 Con fonte | 2026-06-09 | details.level.level_0 |
| 22 | Hjørring | 64.000 persons | dst_folk1a_2024 Con fonte | 2026-06-09 | details.level.level_0 |
| 23 | Helsingør | 63.000 persons | dst_folk1a_2024 Con fonte | 2026-06-09 | details.level.level_0 |
| 24 | Køge | 62.000 persons | dst_folk1a_2024 Con fonte | 2026-06-09 | details.level.level_0 |
| 25 | Guldborgsund | 61.000 persons | dst_folk1a_2024 Con fonte | 2026-06-09 | details.level.level_0 |
FAQ
Come sono costruite queste classifiche?
Si usano solo valori con fonte. Ogni riga collega fonte, tipo di fonte e data di osservazione. Le città senza valore verificato sono escluse.
Perché una classifica è vuota?
Apparirà quando abbastanza città avranno un valore verificato per quell’indicatore. Fino ad allora mostriamo quante città sono già coperte.