Stipendi mediani più alti in Germania
Città tedesche per stipendio regionale mediano lordo mensile (grano Kreis), da dati ufficiali BA Entgeltatlas / VGRdL.
Aggiornato 2026-06-04
Stipendi mediani più alti in Germania
Le città all'interno di un Landkreis ereditano la mediana del Kreis. Il valore è il salario lordo prima di tasse e contributi previdenziali; non tiene conto del costo della vita locale.
Ogni classifica si basa solo su valori con fonte. Le fonti ufficiali, commerciali e comunitarie sono etichettate separatamente.
| Posizione | Città | Valore | Fonte | Osservato | Livello del dato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unterschleißheim | 5050 EUR/mese | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 2 | Garching b.München | 5050 EUR/mese | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 3 | Friedrichsdorf | 5000 EUR/mese | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 4 | Kronberg im Taunus | 5000 EUR/mese | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 5 | Königstein im Taunus | 5000 EUR/mese | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 6 | Usingen | 5000 EUR/mese | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 7 | Neu-Anspach | 5000 EUR/mese | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 8 | Steinbach (Taunus) | 5000 EUR/mese | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 9 | Hofheim am Taunus | 4950 EUR/mese | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 10 | Hattersheim am Main | 4950 EUR/mese | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 11 | Kelkheim (Taunus) | 4950 EUR/mese | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 12 | Starnberg | 4950 EUR/mese | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 13 | Bad Soden am Taunus | 4950 EUR/mese | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 14 | Eschborn | 4950 EUR/mese | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 15 | Flörsheim am Main | 4950 EUR/mese | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 16 | Hochheim am Main | 4950 EUR/mese | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 17 | Schwalbach am Taunus | 4950 EUR/mese | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 18 | Eppstein | 4950 EUR/mese | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 19 | Herrenberg | 4900 EUR/mese | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 20 | Weil der Stadt | 4900 EUR/mese | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 21 | Renningen | 4900 EUR/mese | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 22 | Holzgerlingen | 4900 EUR/mese | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 23 | Rutesheim | 4900 EUR/mese | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 24 | Eichstätt | 4800 EUR/mese | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 25 | Beilngries | 4800 EUR/mese | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
FAQ
Come sono costruite queste classifiche?
Si usano solo valori con fonte. Ogni riga collega fonte, tipo di fonte e data di osservazione. Le città senza valore verificato sono escluse.
Perché una classifica è vuota?
Apparirà quando abbastanza città avranno un valore verificato per quell’indicatore. Fino ad allora mostriamo quante città sono già coperte.