Città con la disoccupazione più bassa nei Paesi Bassi
Dutch gemeenten ranked by unemployment rate, lowest first, using UWV + CBS data. NL has structurally low unemployment (national ~3.5% in 2025).
Città con la disoccupazione più bassa nei Paesi Bassi
Use this as a first labour-market signal for the Netherlands. The lowest unemployment is typically in the southern Brabant region (Eindhoven, 's-Hertogenbosch) and around Utrecht. NL's national unemployment benefit (WW) lasts up to 24 months.
Ogni classifica si basa solo su valori con fonte. Le fonti ufficiali, commerciali e comunitarie sono etichettate separatamente.
| Posizione | Città | Valore | Fonte | Osservato | Livello del dato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdam | 3,87 % | World Bank Data Ufficiale | 2025-01-01 | Stima nazionale |
| 2 | Rotterdam | 3,87 % | World Bank Data Ufficiale | 2025-01-01 | Stima nazionale |
| 3 | 's-Gravenhage | 3,87 % | World Bank Data Ufficiale | 2025-01-01 | Stima nazionale |
| 4 | Utrecht | 3,87 % | World Bank Data Ufficiale | 2025-01-01 | Stima nazionale |
| 5 | Eindhoven | 3,87 % | World Bank Data Ufficiale | 2025-01-01 | Stima nazionale |
| 6 | Almere | 3,87 % | World Bank Data Ufficiale | 2025-01-01 | Stima nazionale |
| 7 | Tilburg | 3,87 % | World Bank Data Ufficiale | 2025-01-01 | Stima nazionale |
| 8 | Breda | 3,87 % | World Bank Data Ufficiale | 2025-01-01 | Stima nazionale |
| 9 | Nijmegen | 3,87 % | World Bank Data Ufficiale | 2025-01-01 | Stima nazionale |
| 10 | Arnhem | 3,87 % | World Bank Data Ufficiale | 2025-01-01 | Stima nazionale |
| 11 | Apeldoorn | 3,87 % | World Bank Data Ufficiale | 2025-01-01 | Stima nazionale |
| 12 | Haarlem | 3,87 % | World Bank Data Ufficiale | 2025-01-01 | Stima nazionale |
| 13 | Haarlemmermeer | 3,87 % | World Bank Data Ufficiale | 2025-01-01 | Stima nazionale |
| 14 | Zaanstad | 3,87 % | World Bank Data Ufficiale | 2025-01-01 | Stima nazionale |
| 15 | Amersfoort | 3,87 % | World Bank Data Ufficiale | 2025-01-01 | Stima nazionale |
| 16 | Enschede | 3,87 % | World Bank Data Ufficiale | 2025-01-01 | Stima nazionale |
| 17 | 's-Hertogenbosch | 3,87 % | World Bank Data Ufficiale | 2025-01-01 | Stima nazionale |
| 18 | Zwolle | 3,87 % | World Bank Data Ufficiale | 2025-01-01 | Stima nazionale |
| 19 | Zoetermeer | 3,87 % | World Bank Data Ufficiale | 2025-01-01 | Stima nazionale |
| 20 | Leiden | 3,87 % | World Bank Data Ufficiale | 2025-01-01 | Stima nazionale |
| 21 | Leeuwarden | 3,87 % | World Bank Data Ufficiale | 2025-01-01 | Stima nazionale |
| 22 | Maastricht | 3,87 % | World Bank Data Ufficiale | 2025-01-01 | Stima nazionale |
| 23 | Ede | 3,87 % | World Bank Data Ufficiale | 2025-01-01 | Stima nazionale |
| 24 | Dordrecht | 3,87 % | World Bank Data Ufficiale | 2025-01-01 | Stima nazionale |
| 25 | Westland | 3,87 % | World Bank Data Ufficiale | 2025-01-01 | Stima nazionale |
FAQ
Come sono costruite queste classifiche?
Si usano solo valori con fonte. Ogni riga collega fonte, tipo di fonte e data di osservazione. Le città senza valore verificato sono escluse.
Perché una classifica è vuota?
Apparirà quando abbastanza città avranno un valore verificato per quell’indicatore. Fino ad allora mostriamo quante città sono già coperte.