Buren
Buren é uma cidade de Netherlands. O aluguer é de 8,6 EUR/m2/mês (fonte: miet-check Mietspiegel Büren). A taxa de desemprego e de 5 % (fonte: Eurostat). Algumas métricas ainda não estão disponíveis ao nível da cidade e mostram estimativas nacionais ou regionais. Dados de fontes oficiais, última verificação: 2026-06-10.
Fontes oficiais · Recente · Última verificação: 2026-06-10
Trabalho e rendimento
Trabalho e mercado
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Confiança | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taxa de desemprego | 5 % | Eurostat Oficial | 2025 | ARecente | |
| Buren tem Taxa de desemprego de 5 percent, observado em 2025 por Eurostat. | |||||
| Median full-time gross salary (regional) | 3.900 EUR/mês | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | ARecente | |
| Buren tem Median full-time gross salary (regional) de 3,900 EUR/month, observado em 2024-12-31 por Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort). | |||||
Para indicadores do mercado de trabalho, desemprego mais baixo costuma ser lido como mercado local mais forte; compare salários por ocupação dentro da mesma ocupação.
Renda e impostos
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Confiança | |
|---|---|---|---|---|---|
| Renda disponível per capita | 27.389 EUR/ano | VGRdL — Kreis economic accounts details.sourceType.official_statistics | 2023-12-31 | ARecente | |
| Buren tem Renda disponível per capita de 27,389 EUR/year, observado em 2023-12-31 por VGRdL — Kreis economic accounts. | |||||
| PIB per capita | 44.711 EUR/ano | VGRdL — Kreis economic accounts details.sourceType.official_statistics | 2023-12-31 | ARecente | |
| Buren tem PIB per capita de 44,711 EUR/year, observado em 2023-12-31 por VGRdL — Kreis economic accounts. | |||||
Impostos locais
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Confiança | |
|---|---|---|---|---|---|
| Multiplicador do imposto predial B | 514 % | Destatis Realsteuervergleich Oficial | 2024-12-31 | ARecente | |
| Buren tem Multiplicador do imposto predial B de 514 percent, observado em 2024-12-31 por Destatis Realsteuervergleich. | |||||
| Multiplicador do imposto comercial | 418 % | Destatis Realsteuervergleich Oficial | 2024-12-31 | ARecente | |
| Buren tem Multiplicador do imposto comercial de 418 percent, observado em 2024-12-31 por Destatis Realsteuervergleich. | |||||
Custo e habitação
Habitação
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Confiança | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluguel líquido medio | 8,6 EUR/m2/mês | miet-check Mietspiegel Büren Comercial | 2026-06-04 | C | |
| Buren tem Aluguel líquido medio de 8.6 EUR/m2/month, observado em 2026-06-04 por miet-check Mietspiegel Büren. | |||||
Qualidade de vida e segurança
Conectividade
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Confiança | |
|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidade de banda larga gigabit | 93,5 % | Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | ARecente | |
| Buren tem Disponibilidade de banda larga gigabit de 93.5 percent, observado em 2025-12-31 por Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. | |||||
| Disponibilidade de banda larga FTTB/H | 88,73 % | Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | ARecente | |
| Buren tem Disponibilidade de banda larga FTTB/H de 88.73 percent, observado em 2025-12-31 por Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. | |||||
Mobilidade
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Confiança | |
|---|---|---|---|---|---|
| Densidade de carros | 705 cars/1000 residents | Kraftfahrt-Bundesamt — FZ 3 vehicle stock by municipality details.sourceType.official_statistics | 2026-01-01 | ARecente | |
| Buren tem Densidade de carros de 705 cars/1000 residents, observado em 2026-01-01 por Kraftfahrt-Bundesamt — FZ 3 vehicle stock by municipality. | |||||
Educação
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Confiança | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura de creche menores de 3 | 36,4 % | Destatis — Kindertagesbetreuung regional details.sourceType.official_statistics | 2025-03-01 | ARecente | |
| Buren tem Cobertura de creche menores de 3 de 36.4 percent, observado em 2025-03-01 por Destatis — Kindertagesbetreuung regional. | |||||
| Cobertura de creche de 3 a 6 | 96,5 % | Destatis — Kindertagesbetreuung regional details.sourceType.official_statistics | 2025-03-01 | ARecente | |
| Buren tem Cobertura de creche de 3 a 6 de 96.5 percent, observado em 2025-03-01 por Destatis — Kindertagesbetreuung regional. | |||||
Cobertura de dados
O que é medido ao nível da cidade para Buren e o que ainda está a ser recolhido ou herdado.
Encaminhamento oficial da cidade
| Campo | Fonte | Atualizado |
|---|---|---|
| Portal da cidade | Gemeente (CBS registratie) | 2026-06-09 |
| Portal estatístico | CBS — Statistics Netherlands | 2026-06-09 |
| Serviço de imigração | IND — Immigration and Naturalisation Service | 2026-06-09 |
| Transporte público | OV-chipkaart / regionale vervoerder | 2026-06-09 |
Perguntas frequentes sobre Buren
Quanto custa o aluguer em Buren?
O aluguer varia por bairro e tamanho do apartamento. Consulte a tabela Custo e habitação para o valor mais recente com data de observação.
Que salário posso esperar em Buren?
Os salários dependem do setor e da experiência. O salário líquido mediano nas tabelas provém de estatísticas oficiais.
Buren é segura?
Os indicadores de segurança estão na tabela Qualidade de vida quando disponíveis. Os índices de criminalidade de fontes comunitárias estão etiquetados como grau D.
Que dados são ao nível da cidade e quais são estimativas?
6 métricas são medidas ao nível da cidade. 6 são estimativas nacionais ou regionais. Ver a secção Cobertura de dados para mais detalhes.
Quando foram atualizados os dados de Buren?
Última verificação: 2026-06-10. Cada métrica também mostra a sua própria data de observação na tabela.
De onde vem os dados de Buren?
De órgãos estatisticos e governamentais oficiais e organizações internacionais reconhecidas. Cada valor visivel aponta para a fonte quando disponível.
Isto é aconselhamento migratorio ou fiscal?
Não. Sao dados informativos de referência. Confirme valores importantes na fonte oficial ligada antes de agir.
Cite this page
Plain-text citation:
MigrationFit. "Buren." MigrationFit, last updated 2026-06-10,
Machine-readable citation (JSON)
{
"type": "WebPage",
"name": "Buren",
"entity_id": "nl.nl-buren",
"url": ,
"data_url": "https://migrationfit.com/data/cities/nl-buren.json",
"publisher": "MigrationFit",
"publisher_url": "https://migrationfit.com",
"date_modified": "2026-06-10",
"schema_version": "gig-migration-export-v2",
"license": "Data from official public sources; see individual metric source fields."
}
Data on this page comes from official public sources. See individual metric source links for provenance. No legal or medical advice.
Fontes oficiais
- IND — Immigration and Naturalisation Service
- CBS — Statistics Netherlands
- RIVM — National Institute for Public Health
- Belastingdienst — Dutch Tax Authority
- KNMI — Royal Netherlands Meteorological Institute
- ACM — Autoriteit Consument & Markt
- SVB — Sociale Verzekeringsbank
- UWV — Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
- Politie — Dutch National Police
- DUO — Dienst Uitvoering Onderwijs
- RDW — Vehicle Authority
- Kadaster — Land Registry
- NS — Nederlandse Spoorwegen
- Eurostat (European Commission)