Maiores salários medianos na Alemanha
Cidades alemãs classificadas por salário regional mediano bruto mensal (grão Kreis), dados oficiais BA Entgeltatlas / VGRdL.
Atualizado 2026-06-04
Maiores salários medianos na Alemanha
Cidades dentro de um Landkreis herdam a mediana do Kreis. O valor é o salário bruto antes de impostos e contribuições sociais; não considera o custo de vida local.
Cada ranking é construído apenas com valores com fonte. Fontes oficiais, comerciais e comunitárias são marcadas separadamente.
| Posição | Cidade | Valor | Fonte | Observado | Nível dos dados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unterschleißheim | 5.050 EUR/mês | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 2 | Garching b.München | 5.050 EUR/mês | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 3 | Friedrichsdorf | 5.000 EUR/mês | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 4 | Kronberg im Taunus | 5.000 EUR/mês | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 5 | Königstein im Taunus | 5.000 EUR/mês | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 6 | Usingen | 5.000 EUR/mês | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 7 | Neu-Anspach | 5.000 EUR/mês | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 8 | Steinbach (Taunus) | 5.000 EUR/mês | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 9 | Hofheim am Taunus | 4.950 EUR/mês | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 10 | Hattersheim am Main | 4.950 EUR/mês | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 11 | Kelkheim (Taunus) | 4.950 EUR/mês | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 12 | Starnberg | 4.950 EUR/mês | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 13 | Bad Soden am Taunus | 4.950 EUR/mês | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 14 | Eschborn | 4.950 EUR/mês | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 15 | Flörsheim am Main | 4.950 EUR/mês | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 16 | Hochheim am Main | 4.950 EUR/mês | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 17 | Schwalbach am Taunus | 4.950 EUR/mês | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 18 | Eppstein | 4.950 EUR/mês | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 19 | Herrenberg | 4.900 EUR/mês | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 20 | Weil der Stadt | 4.900 EUR/mês | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 21 | Renningen | 4.900 EUR/mês | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 22 | Holzgerlingen | 4.900 EUR/mês | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 23 | Rutesheim | 4.900 EUR/mês | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 24 | Eichstätt | 4.800 EUR/mês | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
| 25 | Beilngries | 4.800 EUR/mês | Bundesagentur für Arbeit — Entgelte im regionalen Vergleich (Wohnort) details.sourceType.official_statistics | 2024-12-31 | Regional median (Kreis) |
FAQ
Como esses rankings são construídos?
Apenas valores com fonte são usados. Cada linha vincula fonte, tipo de fonte e data de observação. Cidades sem valor verificado são excluídas.
Por que um ranking está vazio?
Ele aparecerá quando cidades suficientes tiverem um valor verificado para esse indicador. Até lá, mostramos quantas cidades já estão cobertas.