Brandenburg migration data
Identity, economy, work, housing, healthcare, safety and local tax indicators for Brandenburg, Germany, with official source links.
Last updated 2026-06-05
Overview
| Field | Value |
|---|---|
| Region | Brandenburg |
| Capital | Potsdam |
| NUTS-1 | DE4 |
| State code | 12 |
| Type | Flächenland |
| Statistical office | Amt für Statistik Berlin-Brandenburg |
| Data export | bb.json |
Overview
| Metric | Value | Source | Observed | Data level |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 29,654.43 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Official | 2024-12-31 | Land |
| Brandenburg has Total land area at 29,654.43 km2, observed on 2024-12-31 from Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -3 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Official | 2023-12-31 | Land |
| Brandenburg has Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) at -3 percent, observed on 2023-12-31 from Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Overview
| Metric | Value | Source | Observed | Data level |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 29,654.43 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Official | 2024-12-31 | Land |
| Brandenburg has Total land area at 29,654.43 km2, observed on 2024-12-31 from Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -3 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Official | 2023-12-31 | Land |
| Brandenburg has Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) at -3 percent, observed on 2023-12-31 from Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Overview
| Metric | Value | Source | Observed | Data level |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 29,654.43 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Official | 2024-12-31 | Land |
| Brandenburg has Total land area at 29,654.43 km2, observed on 2024-12-31 from Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -3 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Official | 2023-12-31 | Land |
| Brandenburg has Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) at -3 percent, observed on 2023-12-31 from Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Overview
| Metric | Value | Source | Observed | Data level |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 29,654.43 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Official | 2024-12-31 | Land |
| Brandenburg has Total land area at 29,654.43 km2, observed on 2024-12-31 from Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -3 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Official | 2023-12-31 | Land |
| Brandenburg has Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) at -3 percent, observed on 2023-12-31 from Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Overview
| Metric | Value | Source | Observed | Data level |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 29,654.43 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Official | 2024-12-31 | Land |
| Brandenburg has Total land area at 29,654.43 km2, observed on 2024-12-31 from Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -3 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Official | 2023-12-31 | Land |
| Brandenburg has Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) at -3 percent, observed on 2023-12-31 from Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Overview
| Metric | Value | Source | Observed | Data level |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 29,654.43 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Official | 2024-12-31 | Land |
| Brandenburg has Total land area at 29,654.43 km2, observed on 2024-12-31 from Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -3 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Official | 2023-12-31 | Land |
| Brandenburg has Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) at -3 percent, observed on 2023-12-31 from Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Overview
| Metric | Value | Source | Observed | Data level |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 29,654.43 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Official | 2024-12-31 | Land |
| Brandenburg has Total land area at 29,654.43 km2, observed on 2024-12-31 from Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -3 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Official | 2023-12-31 | Land |
| Brandenburg has Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) at -3 percent, observed on 2023-12-31 from Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Overview
| Metric | Value | Source | Observed | Data level |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 29,654.43 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Official | 2024-12-31 | Land |
| Brandenburg has Total land area at 29,654.43 km2, observed on 2024-12-31 from Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -3 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Official | 2023-12-31 | Land |
| Brandenburg has Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) at -3 percent, observed on 2023-12-31 from Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Overview
| Metric | Value | Source | Observed | Data level |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 29,654.43 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Official | 2024-12-31 | Land |
| Brandenburg has Total land area at 29,654.43 km2, observed on 2024-12-31 from Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -3 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Official | 2023-12-31 | Land |
| Brandenburg has Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) at -3 percent, observed on 2023-12-31 from Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Overview
| Metric | Value | Source | Observed | Data level |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 29,654.43 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Official | 2024-12-31 | Land |
| Brandenburg has Total land area at 29,654.43 km2, observed on 2024-12-31 from Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -3 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Official | 2023-12-31 | Land |
| Brandenburg has Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) at -3 percent, observed on 2023-12-31 from Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Overview
| Metric | Value | Source | Observed | Data level |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 29,654.43 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Official | 2024-12-31 | Land |
| Brandenburg has Total land area at 29,654.43 km2, observed on 2024-12-31 from Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -3 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Official | 2023-12-31 | Land |
| Brandenburg has Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) at -3 percent, observed on 2023-12-31 from Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Cities in Brandenburg
111 German cities with city rights, ordered alphabetically. Official Destatis directory data observed on 2024-12-31.
| City | Population | Last updated | Data |
|---|---|---|---|
| Koenigs Wusterhausen | 39,360 | 2026-06-01 | JSON |
| Potsdam | 184,754 | 2026-05-31 | JSON |
| Cottbus | 95,123 | 2026-05-31 | JSON |
| Brandenburg an der Havel | 74,113 | 2026-05-31 | JSON |
| Frankfurt Oder | 57,107 | 2026-05-31 | JSON |
| Oranienburg | 49,122 | 2026-05-31 | JSON |
| Falkensee | 45,720 | 2026-05-31 | JSON |
| Bernau bei Berlin | 44,597 | 2026-05-31 | JSON |
| Eberswalde | 41,481 | 2026-06-01 | JSON |
| Neuruppin | 31,962 | 2026-06-01 | JSON |
| Ludwigsfelde | 29,514 | 2026-06-02 | JSON |
| Strausberg | 27,719 | 2026-06-02 | JSON |
| Teltow | 27,682 | 2026-06-02 | JSON |
| Werder (Havel) | 27,065 | 2026-06-02 | JSON |
| Hohen Neuendorf | 26,857 | 2026-06-02 | JSON |
| Hennigsdorf | 26,677 | 2026-06-02 | JSON |
| Rathenow | 25,087 | 2026-06-02 | JSON |
| Eisenhüttenstadt | 24,703 | 2026-06-02 | JSON |
| Zossen | 21,412 | 2026-06-02 | JSON |
| Spremberg/Grodk | 21,140 | 2026-06-02 | JSON |
| Luckenwalde | 21,010 | 2026-06-02 | JSON |
| Nauen | 19,679 | 2026-06-02 | JSON |
| Prenzlau | 18,928 | 2026-06-02 | JSON |
| Forst (Lausitz)/Baršć (Łužyca) | 17,155 | 2026-06-02 | JSON |
| Wittenberge | 17,058 | 2026-06-02 | JSON |
| Guben | 15,794 | 2026-06-03 | JSON |
| Lübbenau/Spreewald / Lubnjow/Błota | 15,778 | 2026-06-03 | JSON |
| Templin | 15,590 | 2026-06-03 | JSON |
| Finsterwalde | 15,496 | 2026-06-03 | JSON |
| Angermünde | 14,233 | 2026-06-03 | JSON |
| Lauchhammer | 14,042 | 2026-06-03 | JSON |
| Lübben (Spreewald) / Lubin (Błota) | 14,028 | 2026-06-03 | JSON |
| Beelitz | 13,879 | 2026-06-03 | JSON |
| Wittstock/Dosse | 13,804 | 2026-06-03 | JSON |
| Zehdenick | 13,040 | 2026-06-04 | JSON |
| Jüterbog | 12,926 | 2026-06-04 | JSON |
| Velten | 12,727 | 2026-06-04 | JSON |
| Bad Freienwalde (Oder) | 11,877 | 2026-06-04 | JSON |
| Pritzwalk | 11,866 | 2026-06-04 | JSON |
| Erkner | 11,641 | 2026-06-04 | JSON |
| Bad Belzig | 11,118 | 2026-06-04 | JSON |
| Wildau | 10,717 | 2026-06-04 | JSON |
| Mittenwalde | 10,027 | 2026-06-04 | JSON |
| Perleberg | 12,022 | 2026-06-04 | JSON |
| Vetschau/Spreewald / Wětošow/Błota | 7,635 | 2026-06-05 | JSON |
| Calau/Kalawa | 7,626 | 2026-06-05 | JSON |
| Treuenbrietzen | 7,539 | 2026-06-05 | JSON |
| Kremmen | 7,535 | 2026-06-05 | JSON |
| Wriezen | 7,107 | 2026-06-05 | JSON |
| Müncheberg | 6,831 | 2026-06-05 | JSON |
| Ketzin/Havel | 6,684 | 2026-06-05 | JSON |
| Teupitz | 1,902 | 2026-06-05 | JSON |
| Brüssow | 1,842 | 2026-06-05 | JSON |
| Rhinow | 1,603 | 2026-06-05 | JSON |
| Buckow (Märkische Schweiz) | 1,513 | 2026-06-05 | JSON |
| Lieberose | 1,330 | 2026-06-05 | JSON |
| Märkisch Buchholz | 849 | 2026-06-05 | JSON |
| Trebbin | 9,700 | 2026-06-05 | JSON |
| Altlandsberg | 9,630 | 2026-06-05 | JSON |
| Werneuchen | 9,397 | 2026-06-05 | JSON |
| Luckau | 9,203 | 2026-06-05 | JSON |
| Storkow (Mark) | 9,196 | 2026-06-05 | JSON |
| Kyritz | 9,147 | 2026-06-05 | JSON |
| Bad Liebenwerda | 8,899 | 2026-06-05 | JSON |
| Herzberg (Elster) | 8,732 | 2026-06-05 | JSON |
| Doberlug-Kirchhain | 8,438 | 2026-06-05 | JSON |
| Großräschen/Rań | 8,355 | 2026-06-05 | JSON |
| Premnitz | 8,057 | 2026-06-05 | JSON |
| Beeskow | 7,998 | 2026-06-05 | JSON |
| Rheinsberg | 7,699 | 2026-06-05 | JSON |
| Elsterwerda | 7,663 | 2026-06-05 | JSON |
| Biesenthal | 6,295 | 2026-06-05 | JSON |
| Falkenberg/Elster | 6,070 | 2026-06-05 | JSON |
| Friedland | 2,936 | 2026-06-05 | JSON |
| Gransee | 5,868 | 2026-06-05 | JSON |
| Schwarzheide | 5,765 | 2026-06-05 | JSON |
| Fürstenberg/Havel | 5,741 | 2026-06-05 | JSON |
| Seelow | 5,541 | 2026-06-05 | JSON |
| Drebkau/Drjowk | 5,455 | 2026-06-05 | JSON |
| Dahme/Mark | 4,957 | 2026-06-05 | JSON |
| Uebigau-Wahrenbrück | 4,905 | 2026-06-05 | JSON |
| Müllrose | 4,622 | 2026-06-05 | JSON |
| Liebenwalde | 4,413 | 2026-06-05 | JSON |
| Peitz/Picnjo | 4,301 | 2026-06-05 | JSON |
| Brück | 4,258 | 2026-06-05 | JSON |
| Baruth/Mark | 4,168 | 2026-06-05 | JSON |
| Ruhland | 3,728 | 2026-06-05 | JSON |
| Neustadt (Dosse) | 3,469 | 2026-06-05 | JSON |
| Joachimsthal | 3,402 | 2026-06-05 | JSON |
| Mühlberg/Elbe | 3,309 | 2026-06-05 | JSON |
| Havelsee | 3,181 | 2026-06-05 | JSON |
| Lychen | 3,139 | 2026-06-05 | JSON |
| Sonnewalde | 3,120 | 2026-06-05 | JSON |
| Welzow/Wjelcej | 3,102 | 2026-06-05 | JSON |
| Döbern/Derbno | 3,066 | 2026-06-05 | JSON |
| Lebus | 3,049 | 2026-06-05 | JSON |
| Friedland | 2,936 | 2026-06-05 | JSON |
| Lindow (Mark) | 2,921 | 2026-06-05 | JSON |
| Schönewalde | 2,899 | 2026-06-05 | JSON |
| Putlitz | 2,566 | 2026-06-05 | JSON |
| Friesack | 2,545 | 2026-06-05 | JSON |
| Bad Wilsnack | 2,512 | 2026-06-05 | JSON |
| Golßen | 2,458 | 2026-06-05 | JSON |
| Ziesar | 2,389 | 2026-06-05 | JSON |
| Schlieben | 2,344 | 2026-06-05 | JSON |
| Gartz (Oder) | 2,328 | 2026-06-05 | JSON |
| Meyenburg | 2,061 | 2026-06-05 | JSON |
| Niemegk | 2,038 | 2026-06-05 | JSON |
| Lenzen (Elbe) | 2,031 | 2026-06-05 | JSON |
| Ortrand | 1,996 | 2026-06-05 | JSON |
| Oderberg | 1,981 | 2026-06-05 | JSON |
FAQ
What does this Schleswig-Holstein page cover?
This page aggregates identity, statistical office details, local business tax averages, housing vacancy rates, and linked city pages for the federal state of Schleswig-Holstein, Germany.
Where does the data for Schleswig-Holstein come from?
From Destatis (the federal statistical office of Germany), VGRdL, the state statistical office (Statistikamt Nord), and population-weighted rollups from city pages.
Is this immigration or tax advice?
No. It is informational reference data. Confirm important figures against the linked official source before acting.
Official sources
- Destatis GV-ISys — Gemeindeverzeichnis
- Regionaldatenbank Deutschland — Statistische Ämter des Bundes und der Länder
- Amt für Statistik Berlin-Brandenburg — Official statistics portal for Brandenburg