Niedersachsen migration data
Identity, economy, work, housing, healthcare, safety and local tax indicators for Niedersachsen, Germany, with official source links.
Last updated 2026-06-05
Overview
| Field | Value |
|---|---|
| Region | Niedersachsen |
| Capital | Hannover |
| NUTS-1 | DE9 |
| State code | 03 |
| Type | Flächenland |
| Statistical office | Landesamt für Statistik Niedersachsen |
| Data export | ni.json |
Overview
| Metric | Value | Source | Observed | Data level |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 47,709.8 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Official | 2024-12-31 | Land |
| Niedersachsen has Total land area at 47,709.8 km2, observed on 2024-12-31 from Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Official | 2023-12-31 | Land |
| Niedersachsen has Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) at -1 percent, observed on 2023-12-31 from Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Overview
| Metric | Value | Source | Observed | Data level |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 47,709.8 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Official | 2024-12-31 | Land |
| Niedersachsen has Total land area at 47,709.8 km2, observed on 2024-12-31 from Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Official | 2023-12-31 | Land |
| Niedersachsen has Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) at -1 percent, observed on 2023-12-31 from Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Overview
| Metric | Value | Source | Observed | Data level |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 47,709.8 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Official | 2024-12-31 | Land |
| Niedersachsen has Total land area at 47,709.8 km2, observed on 2024-12-31 from Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Official | 2023-12-31 | Land |
| Niedersachsen has Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) at -1 percent, observed on 2023-12-31 from Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Overview
| Metric | Value | Source | Observed | Data level |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 47,709.8 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Official | 2024-12-31 | Land |
| Niedersachsen has Total land area at 47,709.8 km2, observed on 2024-12-31 from Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Official | 2023-12-31 | Land |
| Niedersachsen has Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) at -1 percent, observed on 2023-12-31 from Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Overview
| Metric | Value | Source | Observed | Data level |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 47,709.8 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Official | 2024-12-31 | Land |
| Niedersachsen has Total land area at 47,709.8 km2, observed on 2024-12-31 from Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Official | 2023-12-31 | Land |
| Niedersachsen has Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) at -1 percent, observed on 2023-12-31 from Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Overview
| Metric | Value | Source | Observed | Data level |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 47,709.8 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Official | 2024-12-31 | Land |
| Niedersachsen has Total land area at 47,709.8 km2, observed on 2024-12-31 from Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Official | 2023-12-31 | Land |
| Niedersachsen has Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) at -1 percent, observed on 2023-12-31 from Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Overview
| Metric | Value | Source | Observed | Data level |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 47,709.8 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Official | 2024-12-31 | Land |
| Niedersachsen has Total land area at 47,709.8 km2, observed on 2024-12-31 from Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Official | 2023-12-31 | Land |
| Niedersachsen has Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) at -1 percent, observed on 2023-12-31 from Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Overview
| Metric | Value | Source | Observed | Data level |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 47,709.8 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Official | 2024-12-31 | Land |
| Niedersachsen has Total land area at 47,709.8 km2, observed on 2024-12-31 from Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Official | 2023-12-31 | Land |
| Niedersachsen has Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) at -1 percent, observed on 2023-12-31 from Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Overview
| Metric | Value | Source | Observed | Data level |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 47,709.8 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Official | 2024-12-31 | Land |
| Niedersachsen has Total land area at 47,709.8 km2, observed on 2024-12-31 from Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Official | 2023-12-31 | Land |
| Niedersachsen has Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) at -1 percent, observed on 2023-12-31 from Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Overview
| Metric | Value | Source | Observed | Data level |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 47,709.8 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Official | 2024-12-31 | Land |
| Niedersachsen has Total land area at 47,709.8 km2, observed on 2024-12-31 from Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Official | 2023-12-31 | Land |
| Niedersachsen has Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) at -1 percent, observed on 2023-12-31 from Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Overview
| Metric | Value | Source | Observed | Data level |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 47,709.8 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Official | 2024-12-31 | Land |
| Niedersachsen has Total land area at 47,709.8 km2, observed on 2024-12-31 from Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Official | 2023-12-31 | Land |
| Niedersachsen has Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) at -1 percent, observed on 2023-12-31 from Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Cities in Niedersachsen
151 German cities with city rights, ordered alphabetically. Official Destatis directory data observed on 2024-12-31.
| City | Population | Last updated | Data |
|---|---|---|---|
| Hanover | 522,131 | 2026-05-31 | JSON |
| Braunschweig | 252,962 | 2026-05-31 | JSON |
| Wolfsburg | 129,560 | 2026-05-31 | JSON |
| Hildesheim | 98,510 | 2026-05-31 | JSON |
| Salzgitter | 104,970 | 2026-05-31 | JSON |
| Celle | 66,834 | 2026-05-31 | JSON |
| Delmenhorst | 81,406 | 2026-05-31 | JSON |
| Wilhelmshaven | 75,745 | 2026-05-31 | JSON |
| Garbsen | 59,903 | 2026-05-31 | JSON |
| Hameln | 58,244 | 2026-05-31 | JSON |
| Nordhorn | 56,973 | 2026-05-31 | JSON |
| Lingen | 56,498 | 2026-05-31 | JSON |
| Langenhagen | 54,142 | 2026-05-31 | JSON |
| Peine | 50,987 | 2026-05-31 | JSON |
| Cuxhaven | 49,697 | 2026-05-31 | JSON |
| Emden | 49,202 | 2026-05-31 | JSON |
| Stade | 48,633 | 2026-05-31 | JSON |
| Goslar | 47,419 | 2026-05-31 | JSON |
| Melle | 46,436 | 2026-05-31 | JSON |
| Lehrte | 44,255 | 2026-05-31 | JSON |
| Gifhorn | 42,726 | 2026-06-01 | JSON |
| Aurich | 42,612 | 2026-06-01 | JSON |
| Laatzen | 41,838 | 2026-06-01 | JSON |
| Buchholz in der Nordheide | 41,737 | 2026-06-01 | JSON |
| Wunstorf | 41,211 | 2026-06-01 | JSON |
| Buxtehude | 40,886 | 2026-06-01 | JSON |
| Achim | 32,870 | 2026-06-01 | JSON |
| Uelzen | 32,821 | 2026-06-01 | JSON |
| Papenburg | 37,206 | 2026-06-01 | JSON |
| Winsen (Luhe) | 36,961 | 2026-06-01 | JSON |
| Meppen | 36,930 | 2026-06-01 | JSON |
| Cloppenburg | 36,565 | 2026-06-01 | JSON |
| Seelze | 34,364 | 2026-06-01 | JSON |
| Leer (Ostfriesland) | 34,025 | 2026-06-01 | JSON |
| Barsinghausen | 33,941 | 2026-06-01 | JSON |
| Vechta | 33,728 | 2026-06-01 | JSON |
| Nienburg (Weser) | 32,608 | 2026-06-01 | JSON |
| Geestland | 31,093 | 2026-06-01 | JSON |
| Burgdorf | 31,051 | 2026-06-01 | JSON |
| Walsrode | 31,019 | 2026-06-01 | JSON |
| Einbeck | 29,751 | 2026-06-02 | JSON |
| Osterholz-Scharmbeck | 29,710 | 2026-06-02 | JSON |
| Springe | 28,669 | 2026-06-02 | JSON |
| Bramsche | 28,220 | 2026-06-02 | JSON |
| Lohne (Oldenburg) | 28,089 | 2026-06-02 | JSON |
| Northeim | 27,326 | 2026-06-02 | JSON |
| Verden (Aller) | 27,121 | 2026-06-02 | JSON |
| Nordenham | 25,889 | 2026-06-02 | JSON |
| Rinteln | 25,602 | 2026-06-02 | JSON |
| Syke | 25,270 | 2026-06-02 | JSON |
| Norden | 25,178 | 2026-06-02 | JSON |
| Helmstedt | 25,099 | 2026-06-02 | JSON |
| Varel | 24,704 | 2026-06-02 | JSON |
| Westerstede | 23,938 | 2026-06-02 | JSON |
| Ronnenberg | 23,814 | 2026-06-02 | JSON |
| Hann. Münden | 23,478 | 2026-06-02 | JSON |
| Sehnde | 23,431 | 2026-06-02 | JSON |
| Rotenburg (Wümme) | 23,117 | 2026-06-02 | JSON |
| Friesoythe | 22,685 | 2026-06-02 | JSON |
| Stadthagen | 22,638 | 2026-06-02 | JSON |
| Soltau | 22,511 | 2026-06-02 | JSON |
| Osterode am Harz | 21,598 | 2026-06-02 | JSON |
| Wildeshausen | 21,155 | 2026-06-02 | JSON |
| Schortens | 20,995 | 2026-06-02 | JSON |
| Burgwedel | 20,379 | 2026-06-02 | JSON |
| Duderstadt | 20,375 | 2026-06-02 | JSON |
| Wittmund | 20,037 | 2026-06-02 | JSON |
| Bad Pyrmont | 19,722 | 2026-06-02 | JSON |
| Bad Harzburg | 19,489 | 2026-06-02 | JSON |
| Sarstedt | 19,405 | 2026-06-02 | JSON |
| Bückeburg | 19,221 | 2026-06-02 | JSON |
| Schneverdingen | 19,016 | 2026-06-02 | JSON |
| Hemmingen | 18,932 | 2026-06-02 | JSON |
| Holzminden | 18,921 | 2026-06-02 | JSON |
| Seesen | 18,657 | 2026-06-02 | JSON |
| Hessisch Oldendorf | 18,567 | 2026-06-02 | JSON |
| Bremervörde | 18,564 | 2026-06-02 | JSON |
| Alfeld (Leine) | 17,956 | 2026-06-02 | JSON |
| Diepholz | 17,648 | 2026-06-02 | JSON |
| Damme | 17,508 | 2026-06-02 | JSON |
| Bad Münder am Deister | 17,261 | 2026-06-02 | JSON |
| Bad Bentheim | 16,798 | 2026-06-03 | JSON |
| Bassum | 16,604 | 2026-06-03 | JSON |
| Königslutter am Elm | 15,395 | 2026-06-03 | JSON |
| Gehrden | 15,301 | 2026-06-03 | JSON |
| Weener | 15,215 | 2026-06-03 | JSON |
| Brake (Unterweser) | 15,200 | 2026-06-03 | JSON |
| Munster | 15,062 | 2026-06-03 | JSON |
| Jever | 14,774 | 2026-06-03 | JSON |
| Pattensen | 14,666 | 2026-06-03 | JSON |
| Langelsheim | 14,599 | 2026-06-03 | JSON |
| Löningen | 14,307 | 2026-06-03 | JSON |
| Quakenbrück | 14,007 | 2026-06-03 | JSON |
| Zeven | 13,958 | 2026-06-03 | JSON |
| Clausthal-Zellerfeld | 13,912 | 2026-06-03 | JSON |
| Wiesmoor | 13,875 | 2026-06-03 | JSON |
| Dinklage | 13,622 | 2026-06-03 | JSON |
| Schüttorf | 13,562 | 2026-06-03 | JSON |
| Uslar | 13,536 | 2026-06-03 | JSON |
| Haselünne | 13,527 | 2026-06-03 | JSON |
| Sulingen | 13,394 | 2026-06-03 | JSON |
| Twistringen | 13,162 | 2026-06-04 | JSON |
| Bad Salzdetfurth | 13,037 | 2026-06-04 | JSON |
| Bergen | 12,991 | 2026-06-04 | JSON |
| Herzberg am Harz | 12,792 | 2026-06-04 | JSON |
| Bad Fallingbostel | 12,783 | 2026-06-04 | JSON |
| Bad Nenndorf | 11,686 | 2026-06-04 | JSON |
| Schöningen | 11,078 | 2026-06-04 | JSON |
| Bad Iburg | 10,652 | 2026-06-04 | JSON |
| Bad Lauterberg im Harz | 10,164 | 2026-06-04 | JSON |
| Rehburg-Loccum | 9,942 | 2026-06-04 | JSON |
| Wittingen | 11,136 | 2026-06-04 | JSON |
| Neuenhaus | 10,890 | 2026-06-04 | JSON |
| Gronau (Leine) | 10,527 | 2026-06-04 | JSON |
| Dissen am Teutoburger Wald | 10,423 | 2026-06-04 | JSON |
| Werlte | 10,382 | 2026-06-04 | JSON |
| Otterndorf | 7,515 | 2026-06-05 | JSON |
| Hardegsen | 7,250 | 2026-06-05 | JSON |
| Bad Sachsa | 7,193 | 2026-06-05 | JSON |
| Esens | 6,998 | 2026-06-05 | JSON |
| Sachsenhagen | 1,821 | 2026-06-05 | JSON |
| Schnackenburg | 447 | 2026-06-05 | JSON |
| Bad Bevensen | 9,466 | 2026-06-05 | JSON |
| Bockenem | 9,465 | 2026-06-05 | JSON |
| Visselhövede | 9,458 | 2026-06-05 | JSON |
| Fürstenau | 9,443 | 2026-06-05 | JSON |
| Lüchow (Wendland) | 9,170 | 2026-06-05 | JSON |
| Bleckede | 9,154 | 2026-06-05 | JSON |
| Dassel | 9,142 | 2026-06-05 | JSON |
| Elsfleth | 9,004 | 2026-06-05 | JSON |
| Bad Gandersheim | 8,983 | 2026-06-05 | JSON |
| Obernkirchen | 8,912 | 2026-06-05 | JSON |
| Elze | 8,880 | 2026-06-05 | JSON |
| Hemmoor | 8,709 | 2026-06-05 | JSON |
| Bersenbrück | 8,221 | 2026-06-05 | JSON |
| Dannenberg (Elbe) | 7,966 | 2026-06-05 | JSON |
| Moringen | 6,540 | 2026-06-05 | JSON |
| Rodenberg | 6,287 | 2026-06-05 | JSON |
| Norderney | 5,343 | 2026-06-05 | JSON |
| Schöppenstedt | 5,265 | 2026-06-05 | JSON |
| Freren | 4,868 | 2026-06-05 | JSON |
| Stadtoldendorf | 4,868 | 2026-06-05 | JSON |
| Braunlage | 4,839 | 2026-06-05 | JSON |
| Bodenwerder | 4,672 | 2026-06-05 | JSON |
| Hitzacker (Elbe) | 4,566 | 2026-06-05 | JSON |
| Borkum | 4,325 | 2026-06-05 | JSON |
| Dransfeld | 4,290 | 2026-06-05 | JSON |
| Hoya | 3,862 | 2026-06-05 | JSON |
| Eschershausen | 3,378 | 2026-06-05 | JSON |
| Wustrow (Wendland) | 2,524 | 2026-06-05 | JSON |
| Rethem (Aller) | 2,332 | 2026-06-05 | JSON |
FAQ
What does this Schleswig-Holstein page cover?
This page aggregates identity, statistical office details, local business tax averages, housing vacancy rates, and linked city pages for the federal state of Schleswig-Holstein, Germany.
Where does the data for Schleswig-Holstein come from?
From Destatis (the federal statistical office of Germany), VGRdL, the state statistical office (Statistikamt Nord), and population-weighted rollups from city pages.
Is this immigration or tax advice?
No. It is informational reference data. Confirm important figures against the linked official source before acting.
Official sources
- Destatis GV-ISys — Gemeindeverzeichnis
- Regionaldatenbank Deutschland — Statistische Ämter des Bundes und der Länder
- Landesamt für Statistik Niedersachsen — Official statistics portal for Niedersachsen