Sachsen migration data
Identity, economy, work, housing, healthcare, safety and local tax indicators for Sachsen, Germany, with official source links.
Last updated 2026-06-05
Overview
| Field | Value |
|---|---|
| Region | Sachsen |
| Capital | Dresden |
| NUTS-1 | DED |
| State code | 14 |
| Type | Flächenland |
| Statistical office | Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen |
| Data export | sn.json |
Overview
| Metric | Value | Source | Observed | Data level |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 18,449.93 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Official | 2024-12-31 | Land |
| Sachsen has Total land area at 18,449.93 km2, observed on 2024-12-31 from Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -7 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Official | 2023-12-31 | Land |
| Sachsen has Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) at -7 percent, observed on 2023-12-31 from Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Overview
| Metric | Value | Source | Observed | Data level |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 18,449.93 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Official | 2024-12-31 | Land |
| Sachsen has Total land area at 18,449.93 km2, observed on 2024-12-31 from Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -7 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Official | 2023-12-31 | Land |
| Sachsen has Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) at -7 percent, observed on 2023-12-31 from Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Overview
| Metric | Value | Source | Observed | Data level |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 18,449.93 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Official | 2024-12-31 | Land |
| Sachsen has Total land area at 18,449.93 km2, observed on 2024-12-31 from Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -7 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Official | 2023-12-31 | Land |
| Sachsen has Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) at -7 percent, observed on 2023-12-31 from Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Overview
| Metric | Value | Source | Observed | Data level |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 18,449.93 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Official | 2024-12-31 | Land |
| Sachsen has Total land area at 18,449.93 km2, observed on 2024-12-31 from Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -7 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Official | 2023-12-31 | Land |
| Sachsen has Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) at -7 percent, observed on 2023-12-31 from Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Overview
| Metric | Value | Source | Observed | Data level |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 18,449.93 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Official | 2024-12-31 | Land |
| Sachsen has Total land area at 18,449.93 km2, observed on 2024-12-31 from Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -7 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Official | 2023-12-31 | Land |
| Sachsen has Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) at -7 percent, observed on 2023-12-31 from Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Overview
| Metric | Value | Source | Observed | Data level |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 18,449.93 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Official | 2024-12-31 | Land |
| Sachsen has Total land area at 18,449.93 km2, observed on 2024-12-31 from Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -7 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Official | 2023-12-31 | Land |
| Sachsen has Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) at -7 percent, observed on 2023-12-31 from Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Overview
| Metric | Value | Source | Observed | Data level |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 18,449.93 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Official | 2024-12-31 | Land |
| Sachsen has Total land area at 18,449.93 km2, observed on 2024-12-31 from Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -7 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Official | 2023-12-31 | Land |
| Sachsen has Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) at -7 percent, observed on 2023-12-31 from Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Overview
| Metric | Value | Source | Observed | Data level |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 18,449.93 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Official | 2024-12-31 | Land |
| Sachsen has Total land area at 18,449.93 km2, observed on 2024-12-31 from Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -7 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Official | 2023-12-31 | Land |
| Sachsen has Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) at -7 percent, observed on 2023-12-31 from Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Overview
| Metric | Value | Source | Observed | Data level |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 18,449.93 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Official | 2024-12-31 | Land |
| Sachsen has Total land area at 18,449.93 km2, observed on 2024-12-31 from Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -7 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Official | 2023-12-31 | Land |
| Sachsen has Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) at -7 percent, observed on 2023-12-31 from Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Overview
| Metric | Value | Source | Observed | Data level |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 18,449.93 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Official | 2024-12-31 | Land |
| Sachsen has Total land area at 18,449.93 km2, observed on 2024-12-31 from Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -7 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Official | 2023-12-31 | Land |
| Sachsen has Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) at -7 percent, observed on 2023-12-31 from Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Overview
| Metric | Value | Source | Observed | Data level |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 18,449.93 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Official | 2024-12-31 | Land |
| Sachsen has Total land area at 18,449.93 km2, observed on 2024-12-31 from Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -7 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Official | 2023-12-31 | Land |
| Sachsen has Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) at -7 percent, observed on 2023-12-31 from Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Cities in Sachsen
165 German cities with city rights, ordered alphabetically. Official Destatis directory data observed on 2024-12-31.
| City | Population | Last updated | Data |
|---|---|---|---|
| Pirna | 40,128 | 2026-06-01 | JSON |
| Freital | 39,281 | 2026-06-01 | JSON |
| Leipzig | 611,850 | 2026-05-31 | JSON |
| Dresden | 564,904 | 2026-05-31 | JSON |
| Chemnitz | 245,618 | 2026-05-31 | JSON |
| Zwickau | 87,410 | 2026-05-31 | JSON |
| Plauen | 65,599 | 2026-05-31 | JSON |
| Freiberg | 41,519 | 2026-06-01 | JSON |
| Radebeul | 32,979 | 2026-06-01 | JSON |
| Riesa | 29,373 | 2026-06-02 | JSON |
| Meißen | 28,753 | 2026-06-02 | JSON |
| Grimma | 27,529 | 2026-06-02 | JSON |
| Delitzsch | 25,895 | 2026-06-02 | JSON |
| Markkleeberg | 25,331 | 2026-06-02 | JSON |
| Zittau | 25,286 | 2026-06-02 | JSON |
| Döbeln | 23,819 | 2026-06-02 | JSON |
| Limbach-Oberfrohna | 23,673 | 2026-06-02 | JSON |
| Glauchau | 21,442 | 2026-06-02 | JSON |
| Werdau | 20,520 | 2026-06-02 | JSON |
| Coswig | 20,479 | 2026-06-02 | JSON |
| Borna | 20,131 | 2026-06-02 | JSON |
| Torgau | 19,992 | 2026-06-02 | JSON |
| Reichenbach im Vogtland | 19,797 | 2026-06-02 | JSON |
| Schkeuditz | 18,905 | 2026-06-02 | JSON |
| Aue-Bad Schlema | 18,868 | 2026-06-02 | JSON |
| Annaberg-Buchholz | 18,815 | 2026-06-02 | JSON |
| Radeberg | 18,683 | 2026-06-02 | JSON |
| Crimmitschau | 18,272 | 2026-06-02 | JSON |
| Großenhain | 18,183 | 2026-06-02 | JSON |
| Auerbach/Vogtl. | 17,314 | 2026-06-02 | JSON |
| Kamenz / Kamjenc | 16,918 | 2026-06-03 | JSON |
| Heidenau | 16,686 | 2026-06-03 | JSON |
| Eilenburg | 16,539 | 2026-06-03 | JSON |
| Wurzen | 16,238 | 2026-06-03 | JSON |
| Markranstädt | 16,194 | 2026-06-03 | JSON |
| Marienberg | 16,139 | 2026-06-03 | JSON |
| Taucha | 15,866 | 2026-06-03 | JSON |
| Schwarzenberg/Erzgeb. | 15,475 | 2026-06-03 | JSON |
| Weißwasser/O.L. | 15,002 | 2026-06-03 | JSON |
| Wilsdruff | 14,583 | 2026-06-03 | JSON |
| Löbau | 14,467 | 2026-06-03 | JSON |
| Oschatz | 14,184 | 2026-06-03 | JSON |
| Dippoldiswalde | 13,915 | 2026-06-03 | JSON |
| Mittweida | 13,839 | 2026-06-03 | JSON |
| Hohenstein-Ernstthal | 13,788 | 2026-06-03 | JSON |
| Frankenberg/Sa. | 13,659 | 2026-06-03 | JSON |
| Meerane | 13,567 | 2026-06-03 | JSON |
| Schneeberg | 13,377 | 2026-06-03 | JSON |
| Neustadt in Sachsen | 11,810 | 2026-06-04 | JSON |
| Zwönitz | 11,358 | 2026-06-04 | JSON |
| Stollberg/Erzgeb. | 11,127 | 2026-06-04 | JSON |
| Oelsnitz/Erzgeb. | 10,954 | 2026-06-04 | JSON |
| Bischofswerda | 10,576 | 2026-06-04 | JSON |
| Burgstädt | 10,413 | 2026-06-04 | JSON |
| Oelsnitz/Vogtl. | 10,062 | 2026-06-04 | JSON |
| Frohburg | 12,120 | 2026-06-04 | JSON |
| Ebersbach-Neugersdorf | 10,937 | 2026-06-04 | JSON |
| Lichtenstein/Sa. | 10,875 | 2026-06-04 | JSON |
| Nossen | 10,486 | 2026-06-04 | JSON |
| Flöha | 10,183 | 2026-06-04 | JSON |
| Olbernhau | 9,953 | 2026-06-04 | JSON |
| Radeburg | 7,615 | 2026-06-05 | JSON |
| Treuen | 7,597 | 2026-06-05 | JSON |
| Oederan | 7,569 | 2026-06-05 | JSON |
| Lößnitz | 7,557 | 2026-06-05 | JSON |
| Lugau/Erzgeb. | 7,481 | 2026-06-05 | JSON |
| Altenberg | 7,462 | 2026-06-05 | JSON |
| Groitzsch | 7,442 | 2026-06-05 | JSON |
| Falkenstein/Vogtl. | 7,388 | 2026-06-05 | JSON |
| Belgern-Schildau | 7,363 | 2026-06-05 | JSON |
| Klingenthal | 7,289 | 2026-06-05 | JSON |
| Pockau-Lengefeld | 7,273 | 2026-06-05 | JSON |
| Pulsnitz | 7,246 | 2026-06-05 | JSON |
| Roßwein | 7,149 | 2026-06-05 | JSON |
| Markneukirchen | 7,061 | 2026-06-05 | JSON |
| Lengenfeld | 6,910 | 2026-06-05 | JSON |
| Geithain | 6,870 | 2026-06-05 | JSON |
| Eibenstock | 6,795 | 2026-06-05 | JSON |
| Böhlen | 6,787 | 2026-06-05 | JSON |
| Gröditz | 6,752 | 2026-06-05 | JSON |
| Pegau | 6,578 | 2026-06-05 | JSON |
| Oberwiesenthal | 1,929 | 2026-06-05 | JSON |
| Sayda | 1,659 | 2026-06-05 | JSON |
| Stadt Wehlen | 1,538 | 2026-06-05 | JSON |
| Liebstadt | 1,207 | 2026-06-05 | JSON |
| Brandis | 9,654 | 2026-06-05 | JSON |
| Großröhrsdorf | 9,477 | 2026-06-05 | JSON |
| Sebnitz | 9,421 | 2026-06-05 | JSON |
| Wilkau-Haßlau | 9,418 | 2026-06-05 | JSON |
| Zwenkau | 9,305 | 2026-06-05 | JSON |
| Waldheim | 8,989 | 2026-06-05 | JSON |
| Niesky | 8,956 | 2026-06-05 | JSON |
| Brand-Erbisdorf | 8,797 | 2026-06-05 | JSON |
| Naunhof | 8,776 | 2026-06-05 | JSON |
| Zschopau | 8,760 | 2026-06-05 | JSON |
| Hainichen | 8,255 | 2026-06-05 | JSON |
| Colditz | 8,249 | 2026-06-05 | JSON |
| Lauter-Bernsbach | 8,179 | 2026-06-05 | JSON |
| Penig | 8,059 | 2026-06-05 | JSON |
| Bad Lausick | 8,043 | 2026-06-05 | JSON |
| Leisnig | 8,028 | 2026-06-05 | JSON |
| Lauta | 7,726 | 2026-06-05 | JSON |
| Bad Düben | 7,713 | 2026-06-05 | JSON |
| Kirchberg | 7,678 | 2026-06-05 | JSON |
| Hartha | 6,503 | 2026-06-05 | JSON |
| Glashütte | 6,414 | 2026-06-05 | JSON |
| Rötha | 6,325 | 2026-06-05 | JSON |
| Bernsdorf | 6,242 | 2026-06-05 | JSON |
| Rodewisch | 6,131 | 2026-06-05 | JSON |
| Dohna | 6,030 | 2026-06-05 | JSON |
| Thalheim/Erzgeb. | 5,956 | 2026-06-05 | JSON |
| Schirgiswalde-Kirschau | 5,849 | 2026-06-05 | JSON |
| Oberlungwitz | 5,716 | 2026-06-05 | JSON |
| Herrnhut | 5,695 | 2026-06-05 | JSON |
| Grünhain-Beierfeld | 5,569 | 2026-06-05 | JSON |
| Wittichenau / Kulow | 5,554 | 2026-06-05 | JSON |
| Rochlitz | 5,549 | 2026-06-05 | JSON |
| Mügeln | 5,505 | 2026-06-05 | JSON |
| Stolpen | 5,436 | 2026-06-05 | JSON |
| Bad Gottleuba-Berggießhübel | 5,367 | 2026-06-05 | JSON |
| Großschirma | 5,217 | 2026-06-05 | JSON |
| Tharandt | 5,170 | 2026-06-05 | JSON |
| Kitzscher | 5,140 | 2026-06-05 | JSON |
| Lommatzsch | 4,737 | 2026-06-05 | JSON |
| Thum | 4,695 | 2026-06-05 | JSON |
| Königsbrück | 4,665 | 2026-06-05 | JSON |
| Wilthen | 4,642 | 2026-06-05 | JSON |
| Pausa-Mühltroff | 4,625 | 2026-06-05 | JSON |
| Reichenbach/O.L. | 4,574 | 2026-06-05 | JSON |
| Adorf/Vogtl. | 4,451 | 2026-06-05 | JSON |
| Hartenstein | 4,411 | 2026-06-05 | JSON |
| Augustusburg | 4,379 | 2026-06-05 | JSON |
| Rabenau | 4,359 | 2026-06-05 | JSON |
| Ehrenfriedersdorf | 4,343 | 2026-06-05 | JSON |
| Dahlen | 4,144 | 2026-06-05 | JSON |
| Geringswalde | 4,066 | 2026-06-05 | JSON |
| Rothenburg/O.L. | 4,047 | 2026-06-05 | JSON |
| Lunzenau | 3,880 | 2026-06-05 | JSON |
| Regis-Breitingen | 3,803 | 2026-06-05 | JSON |
| Wolkenstein | 3,762 | 2026-06-05 | JSON |
| Trebsen/Mulde | 3,744 | 2026-06-05 | JSON |
| Strehla | 3,644 | 2026-06-05 | JSON |
| Netzschkau | 3,615 | 2026-06-05 | JSON |
| Elsterberg | 3,609 | 2026-06-05 | JSON |
| Bad Muskau / Mužakow | 3,577 | 2026-06-05 | JSON |
| Johanngeorgenstadt | 3,567 | 2026-06-05 | JSON |
| Bad Elster | 3,552 | 2026-06-05 | JSON |
| Seifhennersdorf | 3,536 | 2026-06-05 | JSON |
| Wildenfels | 3,452 | 2026-06-05 | JSON |
| Bad Schandau | 3,346 | 2026-06-05 | JSON |
| Geyer | 3,255 | 2026-06-05 | JSON |
| Hohnstein | 3,150 | 2026-06-05 | JSON |
| Bernstadt a. d. Eigen | 3,117 | 2026-06-05 | JSON |
| Neusalza-Spremberg | 3,092 | 2026-06-05 | JSON |
| Weißenberg / Wóspork | 3,024 | 2026-06-05 | JSON |
| Schöneck/Vogtl. | 2,857 | 2026-06-05 | JSON |
| Frauenstein | 2,656 | 2026-06-05 | JSON |
| Elstra / Halštrow | 2,651 | 2026-06-05 | JSON |
| Elterlein | 2,636 | 2026-06-05 | JSON |
| Jöhstadt | 2,413 | 2026-06-05 | JSON |
| Schlettau | 2,208 | 2026-06-05 | JSON |
| Dommitzsch | 2,198 | 2026-06-05 | JSON |
| Ostritz | 2,198 | 2026-06-05 | JSON |
| Königstein/Sächs. Schw. | 2,151 | 2026-06-05 | JSON |
| Scheibenberg | 1,972 | 2026-06-05 | JSON |
FAQ
What does this Schleswig-Holstein page cover?
This page aggregates identity, statistical office details, local business tax averages, housing vacancy rates, and linked city pages for the federal state of Schleswig-Holstein, Germany.
Where does the data for Schleswig-Holstein come from?
From Destatis (the federal statistical office of Germany), VGRdL, the state statistical office (Statistikamt Nord), and population-weighted rollups from city pages.
Is this immigration or tax advice?
No. It is informational reference data. Confirm important figures against the linked official source before acting.
Official sources
- Destatis GV-ISys — Gemeindeverzeichnis
- Regionaldatenbank Deutschland — Statistische Ämter des Bundes und der Länder
- Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen — Official statistics portal for Sachsen