Kommuner with the lowest crime in Denmark
Danish kommuner ranked by recorded crime incidents per 100,000 residents, lowest first.
Top cities right now: Solrød (3,780 per 100k), Brønderslev (3,800 per 100k), Frederikshavn (3,800 per 100k). Coverage: 98 ranked cities out of 98 eligible in Denmark.
Use this as a first safety screen. Lower values mean fewer recorded incidents per resident, but tourism and commuter flows can distort the ranking.
Each ranking is built only from source-backed values. Official, commercial and community sources are labelled separately.
| 1 | Solrød | 3,780 per 100k | dst_straf10_2024 Source-backed | 2026-06-09 | A | details.level.level_0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Brønderslev | 3,800 per 100k | dst_straf10_2024 Source-backed | 2026-06-09 | A | details.level.level_0 |
| 3 | Frederikshavn | 3,800 per 100k | dst_straf10_2024 Source-backed | 2026-06-09 | A | details.level.level_0 |
| 4 | Hjørring | 3,800 per 100k | dst_straf10_2024 Source-backed | 2026-06-09 | A | details.level.level_0 |
| 5 | Jammerbugt | 3,800 per 100k | dst_straf10_2024 Source-backed | 2026-06-09 | A | details.level.level_0 |
| 6 | Læsø | 3,800 per 100k | dst_straf10_2024 Source-backed | 2026-06-09 | A | details.level.level_0 |
| 7 | Mariagerfjord | 3,800 per 100k | dst_straf10_2024 Source-backed | 2026-06-09 | A | details.level.level_0 |
| 8 | Morsø | 3,800 per 100k | dst_straf10_2024 Source-backed | 2026-06-09 | A | details.level.level_0 |
| 9 | Rebild | 3,800 per 100k | dst_straf10_2024 Source-backed | 2026-06-09 | A | details.level.level_0 |
| 10 | Thisted | 3,800 per 100k | dst_straf10_2024 Source-backed | 2026-06-09 | A | details.level.level_0 |
| 11 | Vesthimmerlands | 3,800 per 100k | dst_straf10_2024 Source-backed | 2026-06-09 | A | details.level.level_0 |
| 12 | Aalborg | 3,800 per 100k | dst_straf10_2024 Source-backed | 2026-06-09 | A | details.level.level_0 |
| 13 | Herning | 4,100 per 100k | dst_straf10_2024 Source-backed | 2026-06-09 | A | details.level.level_0 |
| 14 | Holstebro | 4,100 per 100k | dst_straf10_2024 Source-backed | 2026-06-09 | A | details.level.level_0 |
| 15 | Ikast-Brande | 4,100 per 100k | dst_straf10_2024 Source-backed | 2026-06-09 | A | details.level.level_0 |
| 16 | Lemvig | 4,100 per 100k | dst_straf10_2024 Source-backed | 2026-06-09 | A | details.level.level_0 |
| 17 | Ringkøbing-Skjern | 4,100 per 100k | dst_straf10_2024 Source-backed | 2026-06-09 | A | details.level.level_0 |
| 18 | Skive | 4,100 per 100k | dst_straf10_2024 Source-backed | 2026-06-09 | A | details.level.level_0 |
| 19 | Struer | 4,100 per 100k | dst_straf10_2024 Source-backed | 2026-06-09 | A | details.level.level_0 |
| 20 | Viborg | 4,100 per 100k | dst_straf10_2024 Source-backed | 2026-06-09 | A | details.level.level_0 |
| 21 | Favrskov | 4,100 per 100k | dst_straf10_2024 Source-backed | 2026-06-09 | A | details.level.level_0 |
| 22 | Hedensted | 4,100 per 100k | dst_straf10_2024 Source-backed | 2026-06-09 | A | details.level.level_0 |
| 23 | Horsens | 4,100 per 100k | dst_straf10_2024 Source-backed | 2026-06-09 | A | details.level.level_0 |
| 24 | Norddjurs | 4,100 per 100k | dst_straf10_2024 Source-backed | 2026-06-09 | A | details.level.level_0 |
| 25 | Odder | 4,100 per 100k | dst_straf10_2024 Source-backed | 2026-06-09 | A | details.level.level_0 |
FAQ
How are these rankings built?
Only source-backed values are used. Each row links its source, source type and observation date. Cities without a verified value are excluded.
Why is a ranking empty?
It will show once enough cities have a verified value for that indicator. Until then we show how many cities are already covered.