Cities with the lowest unemployment in the Netherlands
Dutch gemeenten ranked by unemployment rate, lowest first, using UWV + CBS data. NL has structurally low unemployment (national ~3.5% in 2025).
Cities with the lowest unemployment in the Netherlands
Use this as a first labour-market signal for the Netherlands. The lowest unemployment is typically in the southern Brabant region (Eindhoven, 's-Hertogenbosch) and around Utrecht. NL's national unemployment benefit (WW) lasts up to 24 months.
Each ranking is built only from source-backed values. Official, commercial and community sources are labelled separately.
| Rank | City | Value | Source | Observed | Data level |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdam | 3.87 % | World Bank Data Official | 2025-01-01 | Country estimate |
| 2 | Rotterdam | 3.87 % | World Bank Data Official | 2025-01-01 | Country estimate |
| 3 | 's-Gravenhage | 3.87 % | World Bank Data Official | 2025-01-01 | Country estimate |
| 4 | Utrecht | 3.87 % | World Bank Data Official | 2025-01-01 | Country estimate |
| 5 | Eindhoven | 3.87 % | World Bank Data Official | 2025-01-01 | Country estimate |
| 6 | Almere | 3.87 % | World Bank Data Official | 2025-01-01 | Country estimate |
| 7 | Tilburg | 3.87 % | World Bank Data Official | 2025-01-01 | Country estimate |
| 8 | Breda | 3.87 % | World Bank Data Official | 2025-01-01 | Country estimate |
| 9 | Nijmegen | 3.87 % | World Bank Data Official | 2025-01-01 | Country estimate |
| 10 | Arnhem | 3.87 % | World Bank Data Official | 2025-01-01 | Country estimate |
| 11 | Apeldoorn | 3.87 % | World Bank Data Official | 2025-01-01 | Country estimate |
| 12 | Haarlem | 3.87 % | World Bank Data Official | 2025-01-01 | Country estimate |
| 13 | Haarlemmermeer | 3.87 % | World Bank Data Official | 2025-01-01 | Country estimate |
| 14 | Zaanstad | 3.87 % | World Bank Data Official | 2025-01-01 | Country estimate |
| 15 | Amersfoort | 3.87 % | World Bank Data Official | 2025-01-01 | Country estimate |
| 16 | Enschede | 3.87 % | World Bank Data Official | 2025-01-01 | Country estimate |
| 17 | 's-Hertogenbosch | 3.87 % | World Bank Data Official | 2025-01-01 | Country estimate |
| 18 | Zwolle | 3.87 % | World Bank Data Official | 2025-01-01 | Country estimate |
| 19 | Zoetermeer | 3.87 % | World Bank Data Official | 2025-01-01 | Country estimate |
| 20 | Leiden | 3.87 % | World Bank Data Official | 2025-01-01 | Country estimate |
| 21 | Leeuwarden | 3.87 % | World Bank Data Official | 2025-01-01 | Country estimate |
| 22 | Maastricht | 3.87 % | World Bank Data Official | 2025-01-01 | Country estimate |
| 23 | Ede | 3.87 % | World Bank Data Official | 2025-01-01 | Country estimate |
| 24 | Dordrecht | 3.87 % | World Bank Data Official | 2025-01-01 | Country estimate |
| 25 | Westland | 3.87 % | World Bank Data Official | 2025-01-01 | Country estimate |
FAQ
How are these rankings built?
Only source-backed values are used. Each row links its source, source type and observation date. Cities without a verified value are excluded.
Why is a ranking empty?
It will show once enough cities have a verified value for that indicator. Until then we show how many cities are already covered.