Migrationsdaten für Bitburg
Indikatoren zu Kosten, Wohnen, Arbeit, Gesundheitsversorgung, Sicherheit und Luftqualität für Bitburg, mit offiziellen Quellen und Beobachtungsdaten.
Übersicht
| Feld | Wert |
|---|---|
| Stadt | Bitburg |
| Land | Deutschland |
| Aktualisiert | 2026-06-05 |
| Stadtindikatoren | 24 |
| Datenexport | bitburg.json |
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 15.554 Personen | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2024-12-31 | Stadt |
| Stadtfläche | 47,55 km2 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2024-12-31 | Stadt |
| Bundesland | Rheinland-Pfalz | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-03 | Stadt |
| Primäre Postleitzahl | 54634 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-03 | Stadt |
| Bevölkerungsdichte | 327 people/km2 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-03 | Stadt |
| Regionalschlüssel | 072320018018 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-03 | Stadt |
| Koordinaten | 49.9747, 6.5256 | Wikidata | 2026-06-03 | Stadt |
Umzugs-Checkliste
| Schritt | Warum wichtig |
|---|---|
| Wohnung | Prüfe aktuelle Miete, Kaution, Unterlagen und ob die Adresse Anmeldung in Bitburg ermöglicht. |
| Anmeldung | Nach Mietvertrag den lokalen Bürgeramt- oder Meldeprozess für Bitburg prüfen. |
| Krankenversicherung | Stelle sicher, dass gesetzliche oder private Versicherung vor Arbeit, Studium oder Aufenthalt aktiv ist. |
| Bank und Steuer-ID | Plane Konto und Steuer-ID nach der Anmeldung ein; Arbeitgeber benötigen oft beides. |
| Aufenthaltstitel | Nutze die lokale Ausländerbehörde für Termine, Verlängerungen und routenspezifische Unterlagen. |
| Jobsuche | Vergleiche lokale Stellen mit deutschlandweiten Gehaltsreferenzen und Sprachanforderungen. |
| Familie | Für Kinder Kita, Schule und Familienleistungen früh prüfen, weil Fristen lokal sind. |
| Verkehr | Prüfe Nahverkehr, regionale Verbindungen und ob das Deutschlandticket deinen Arbeitsweg abdeckt. |
Lokaler Amts-Handoff
| Aufgabe | Wohin | Warum wichtig | Quelle |
|---|---|---|---|
| Anmeldung | Meldebehörde / Bürgeramt | Nach Mietvertrag den lokalen Bürgeramt- oder Meldeprozess für Bitburg prüfen. |
Stadt Bitburg
Beobachtet: 2026-06-02 |
| Aufenthaltstitel | Ausländerbehörde | Nutze die lokale Ausländerbehörde für Termine, Verlängerungen und routenspezifische Unterlagen. |
Migration & Integration (Eifelkreis Bitburg-Prüm)
Beobachtet: 2026-06-02 |
| Jobsuche | Jobcenter oder Bundesagentur für Arbeit | Vergleiche lokale Stellen mit deutschlandweiten Gehaltsreferenzen und Sprachanforderungen. |
Bundesagentur fuer Arbeit Dienststellensuche
Beobachtet: 2026-06-04 |
| Familie | Stadtservice Familie, Schule oder Kita | Für Kinder Kita, Schule und Familienleistungen früh prüfen, weil Fristen lokal sind. |
Stadt Bitburg
Beobachtet: 2026-06-02 |
| Krankenversicherung | Arztsuche | Stelle sicher, dass gesetzliche oder private Versicherung vor Arbeit, Studium oder Aufenthalt aktiv ist. |
116117 Arzt- und Psychotherapeutensuche
Beobachtet: 2026-06-04 |
| Aufenthaltstitel | BAMF-Integrationskurssuche oder lokale Integrationsstelle | Nutze die lokale Ausländerbehörde für Termine, Verlängerungen und routenspezifische Unterlagen. |
Migration & Integration (Eifelkreis Bitburg-Prüm)
Beobachtet: 2026-06-02 |
| Verkehr | Lokaler oder regionaler Verkehrsanbieter | Prüfe Nahverkehr, regionale Verbindungen und ob das Deutschlandticket deinen Arbeitsweg abdeckt. |
VRT Verkehrsverbund Region Trier
Beobachtet: 2026-06-02 |
Übersicht
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 19.858 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Amtlich | 2024-12-31 | Land |
| Bitburg hat Total land area von 19,858 km2, beobachtet am 2024-12-31 bei Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1,8 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Amtlich | 2023-12-31 | Land |
| Bitburg hat Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) von -1.8 percent, beobachtet am 2023-12-31 bei Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Wohnen
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnittliche Nettokaltmiete | 10,14 EUR/m2/Monat | miet-check Mietspiegel Bitburg Kommerziell | 2026-06-04 | Stadt |
| Bitburg hat Durchschnittliche Nettokaltmiete von 10.14 EUR/m2/month, beobachtet am 2026-06-04 bei miet-check Mietspiegel Bitburg. | ||||
Arbeit & Arbeitsmarkt
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitslosenquote | 5,3 % | Bundesagentur für Arbeit — Arbeitslose und Arbeitslosenquoten (GENESIS 13211-0001) Amtlich | 2024-12-31 | Land (DE-RP) |
| Bitburg hat Arbeitslosenquote von 5.3 percent, beobachtet am 2024-12-31 bei Bundesagentur für Arbeit — Arbeitslose und Arbeitslosenquoten (GENESIS 13211-0001). | ||||
| Durchschnittlicher monatlicher Bruttoverdienst | 4.280 EUR/Monat | VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal) Amtlich | 2023-12-31 | Land (VGRdL 2023) |
| Bitburg hat Durchschnittlicher monatlicher Bruttoverdienst von 4,280 EUR/month, beobachtet am 2023-12-31 bei VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal). | ||||
| Job vacancies per 1 000 Erwerbspersonen (BA Statistik) | 22 per 1000 | Bundesagentur für Arbeit — Gemeldete Arbeitsstellen (GENESIS 13211-0002) Amtlich | 2024-12-31 | Land (BA, GENESIS 13211-0001) |
| Bitburg hat Job vacancies per 1 000 Erwerbspersonen (BA Statistik) von 22 per 1000, beobachtet am 2024-12-31 bei Bundesagentur für Arbeit — Gemeldete Arbeitsstellen (GENESIS 13211-0002). | ||||
Bei Arbeitsmarktindikatoren ist niedrigere Arbeitslosigkeit meist leichter als stärkerer lokaler Arbeitsmarkt zu lesen; berufsspezifische Gehaltswerte sollten innerhalb derselben Tätigkeit verglichen werden.
Einkommen & Steuern
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Verfügbares Einkommen pro Kopf | 26.997 EUR/Jahr | VGRdL — Kreis economic accounts details.sourceType.official_statistics | 2023-12-31 | Kreis / kreisfreie Stadt |
| Bitburg hat Verfügbares Einkommen pro Kopf von 26,997 EUR/year, beobachtet am 2023-12-31 bei VGRdL — Kreis economic accounts. | ||||
| BIP pro Kopf | 35.453 EUR/Jahr | VGRdL — Kreis economic accounts details.sourceType.official_statistics | 2023-12-31 | Kreis / kreisfreie Stadt secondary |
| Bitburg hat BIP pro Kopf von 35,453 EUR/year, beobachtet am 2023-12-31 bei VGRdL — Kreis economic accounts. | ||||
| Purchasing power index (DE=100, VGRdL) | 102 index | VGRdL — Kaufkraft je Einwohner (verfügbares Einkommen + öffentliche Transferleistungen) Amtlich | 2023-12-31 | Land (VGRdL 2023) |
| Bitburg hat Purchasing power index (DE=100, VGRdL) von 102 index, beobachtet am 2023-12-31 bei VGRdL — Kaufkraft je Einwohner (verfügbares Einkommen + öffentliche Transferleistungen). | ||||
Lokale Steuern
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer-B-Hebesatz | 500 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| Bitburg hat Grundsteuer-B-Hebesatz von 500 percent, beobachtet am 2024-12-31 bei Destatis Realsteuervergleich. | ||||
| Gewerbesteuer-Hebesatz | 400 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| Bitburg hat Gewerbesteuer-Hebesatz von 400 percent, beobachtet am 2024-12-31 bei Destatis Realsteuervergleich. | ||||
Sicherheit
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Häufigkeitszahl — Straftaten insgesamt je 100 000 (BKA PKS) | 5.400 HZ (incidents/100k) | BKA — Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) Tabellenband 2024, Tabelle 01 (Land) Amtlich | 2024-12-31 | Land (BKA PKS 2024, HZ) |
| Bitburg hat Häufigkeitszahl — Straftaten insgesamt je 100 000 (BKA PKS) von 5,400 HZ (incidents/100k), beobachtet am 2024-12-31 bei BKA — Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) Tabellenband 2024, Tabelle 01 (Land). | ||||
Umwelt & Klima
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Average Annual Temperature | 10,4 degC | DWD Deutscher Wetterdienst Amtlich | 2024-01-01 | Landesschätzung |
| Bitburg hat Average Annual Temperature von 10.4 degC, beobachtet am 2024-01-01 bei DWD Deutscher Wetterdienst. | ||||
| Jahresmittel Lufttemperatur 2m (DWD CDC 1991-2020) | 9,5 degC | DWD Climate Data Center — Klimanormal 1991-2020, Jahresmittel Lufttemperatur 2m (1×1 km Raster) Amtlich | 2020-12-31 | Land (DWD Climate Normal 1991-2020, 1×1 km Raster) |
| Bitburg hat Jahresmittel Lufttemperatur 2m (DWD CDC 1991-2020) von 9.5 degC, beobachtet am 2020-12-31 bei DWD Climate Data Center — Klimanormal 1991-2020, Jahresmittel Lufttemperatur 2m (1×1 km Raster). | ||||
| Average Annual Sunshine Hours | 1.650 hours/year | DWD Deutscher Wetterdienst Amtlich | 2024-01-01 | Landesschätzung |
| Bitburg hat Average Annual Sunshine Hours von 1,650 hours/year, beobachtet am 2024-01-01 bei DWD Deutscher Wetterdienst. | ||||
Konnektivität
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Average Fixed Broadband Download Speed | 96,4 Mbit/s | Ookla Speedtest Global Index details.sourceType.aggregator | 2024-01-01 | Landesschätzung |
| Bitburg hat Average Fixed Broadband Download Speed von 96.4 Mbit/s, beobachtet am 2024-01-01 bei Ookla Speedtest Global Index. | ||||
| Gigabit-Breitbandverfügbarkeit | 83,5 % | Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | City (Gemeinde) |
| Bitburg hat Gigabit-Breitbandverfügbarkeit von 83.5 percent, beobachtet am 2025-12-31 bei Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. | ||||
| FTTB/H-Breitbandverfügbarkeit | 79,6 % | Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | City (Gemeinde) |
| Bitburg hat FTTB/H-Breitbandverfügbarkeit von 79.6 percent, beobachtet am 2025-12-31 bei Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. | ||||
Mobilitaet
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Pkw-Dichte | 720 cars/1000 residents | Kraftfahrt-Bundesamt — FZ 3 vehicle stock by municipality details.sourceType.official_statistics | 2026-01-01 | City (Gemeinde) derived |
| Bitburg hat Pkw-Dichte von 720 cars/1000 residents, beobachtet am 2026-01-01 bei Kraftfahrt-Bundesamt — FZ 3 vehicle stock by municipality. | ||||
Gesundheitsversorgung
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) | 440 per 100k | Zi Versorgungsatlas / BÄK Ärztestatistik — Berufstätige Ärztinnen und Ärzte je 100 000 Einwohner Amtlich | 2024-12-31 | Land (Zi Versorgungsatlas 2024) |
| Bitburg hat Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) von 440 per 100k, beobachtet am 2024-12-31 bei Zi Versorgungsatlas / BÄK Ärztestatistik — Berufstätige Ärztinnen und Ärzte je 100 000 Einwohner. | ||||
Bildung
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Kita-Betreuungsquote unter 3 | 30,2 % | Destatis — Kindertagesbetreuung regional details.sourceType.official_statistics | 2025-03-01 | Kreis / kreisfreie Stadt |
| Bitburg hat Kita-Betreuungsquote unter 3 von 30.2 percent, beobachtet am 2025-03-01 bei Destatis — Kindertagesbetreuung regional. | ||||
| Kita-Betreuungsquote 3 bis 6 | 93,7 % | Destatis — Kindertagesbetreuung regional details.sourceType.official_statistics | 2025-03-01 | Kreis / kreisfreie Stadt |
| Bitburg hat Kita-Betreuungsquote 3 bis 6 von 93.7 percent, beobachtet am 2025-03-01 bei Destatis — Kindertagesbetreuung regional. | ||||
Demografie
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) | 44,6 Jahre | Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund) Amtlich | 2022-05-15 | Land (Zensus 2022) |
| Bitburg hat Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) von 44.6 years, beobachtet am 2022-05-15 bei Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund). | ||||
| Migrationshintergrund Anteil (Zensus 2022) | 24,3 % | Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund) Amtlich | 2022-05-15 | Land (Zensus 2022) |
| Bitburg hat Migrationshintergrund Anteil (Zensus 2022) von 24.3 percent, beobachtet am 2022-05-15 bei Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund). | ||||
Links zur Wohnungssuche
| Portal | Nutzung | Suchbegriff |
|---|---|---|
| miet-check Mietspiegel Bitburg Kommerziell | Gespeicherte lokale Mietreferenz und Methodikquelle. | Bitburg |
| Immowelt Kommerziell | Wohnungs- und Hausmietanzeigen. | Bitburg |
| ImmobilienScout24 Kommerziell | Wohnungs- und Hausmietanzeigen. | Bitburg |
| WG-Gesucht Kommerziell | WGs und temporäre Zimmer. | Bitburg |
| Kleinanzeigen Kommerziell | Lokale Kleinanzeigen für Mietwohnungen. | Bitburg |
| Wohnungsboerse Kommerziell | Wohnungs- und Hausmietanzeigen. | Bitburg |
Links zur Jobsuche
| Portal | Nutzung | Suchbegriff |
|---|---|---|
| Bundesagentur fuer Arbeit Amtlich | Offizielle Arbeitsmarktsuche. | Bitburg |
| Make it in Germany job listings Amtlich | Offizielle Anlaufstelle für Fachkräfte. | Bitburg |
| EURES Amtlich | EU-Jobsuche-Handoff. | Bitburg |
| StepStone Kommerziell | Kommerzielle Stellenanzeigen. | Bitburg |
| Indeed Germany Kommerziell | Kommerzielle Stellenanzeigen. | Bitburg |
| meinestadt.de jobs Kommerziell | Lokale Jobs und Arbeitgeber. | Bitburg |
| IHK Amtlich | IHK-Handoff für Ausbildung, Unternehmen und lokale Kontakte. | Bitburg |
| Handwerkskammer Amtlich | Handwerkskammer-Handoff für Handwerk, Ausbildung und Arbeitgeber. | Bitburg |
| LinkedIn Jobs Kommerziell | Kommerzielle Stellenanzeigen. | Bitburg |
| XING Jobs Kommerziell | Kommerzielle Stellenanzeigen. | Bitburg |
Nahe Städte
Mietkontext
| Lokale Mietreferenz | 10,14 EUR/m2/Monat |
|---|---|
| Rang, niedrig bis hoch | 527 / 1128 |
| Median der gelisteten Städte | 10.3 EUR/m2/month |
| Ranking-Seite | Mietranking öffnen |
| Wohnungsgroesse | Abgeleitete Nettokaltmiete | Basis |
|---|---|---|
| 50 m2 | 507 EUR/month | Abgeleitet aus der gespeicherten Mietreferenz 10.14 EUR/m2/month; kein Angebots- oder Vertragspreis. |
| 70 m2 | 710 EUR/month | Abgeleitet aus der gespeicherten Mietreferenz 10.14 EUR/m2/month; kein Angebots- oder Vertragspreis. |
Move-Fit-Zusammenfassung
| Profil | Signal | Vor dem Umzug prüfen |
|---|---|---|
| Remote Worker | Guter Startpunkt | Die Mietreferenz liegt im Datensatz auf oder unter dem Median deutscher Städte; prüfe trotzdem Internet, Vertrag und Anmeldung. |
| Familie | Zuerst prüfen | Kita, Schulbezirk, Kindergeld und lokale Anmeldezeiten vor Mietvertrag prüfen. |
| Student | Zuerst prüfen | Prüfe, ob Studienort, Ticket, WG-Angebot und Pendelweg zusammenpassen. |
| Reglementierter Beruf | Zuerst prüfen | Anerkennung, Kammer oder Behörde prüfen, bevor lokale Jobanzeigen massgeblich werden. |
| Autofrei leben | Zuerst prüfen | Nahverkehr, Regionalbahn und Deutschlandticket-Abdeckung für den Pendelweg prüfen. |
Landeskontext Deutschlandweit
| Metrik | Wert | Quelle | Aktualisiert | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Gehaltsschwelle Blaue Karte EU | 50.700 EUR/Jahr | Make it in Germany | 2026-01-01 | Deutschlandweit |
| Gesetzlicher Mindestlohn | 13,9 EUR/Stunde | BMAS — statutory minimum wage from January 2026 | 2026-01-01 | Deutschlandweit |
| Durchschnittlicher monatlicher Bruttoverdienst | 4.851 EUR/Monat | Statistisches Bundesamt (Destatis) | 2025-01-01 | Deutschlandweit |
| Monatspass öffentlicher Verkehr | 63 EUR/Monat | Federal Government — Deutschlandticket price 2026 | 2026-01-01 | Deutschlandweit |
| Allgemeiner GKV-Beitrag | 14,6 % | Federal Ministry of Health — statutory health insurance contributions 2026 | 2026-02-17 | Deutschlandweit |
| Kindergeld | 259 EUR/Monat | Federal Family Portal — child benefit (Kindergeld) | 2026-01-01 | Deutschlandweit |
Offizielle Stadtstellen
| Feld | Quelle | Aktualisiert |
|---|---|---|
| Stadtportal | Stadt Bitburg | 2026-06-02 |
| Statistikportal | Statistikportal Bitburg profile | 2026-06-03 |
| Ausländerbehörde | Migration & Integration (Eifelkreis Bitburg-Prüm) | 2026-06-02 |
| Integrationsunterstützung | Elektronischen Aufenthaltstitel beantragen (Eifelkreis Bitburg-Prüm) | 2026-06-02 |
| Öffentlicher Verkehr | VRT Verkehrsverbund Region Trier | 2026-06-02 |
FAQ
Was ist Average Annual Sunshine Hours in Bitburg?
Bitburg hat Average Annual Sunshine Hours von 1,650 hours/year, beobachtet am 2024-01-01 bei DWD Deutscher Wetterdienst. Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Was ist Average Annual Temperature in Bitburg?
Bitburg hat Average Annual Temperature von 10.4 degC, beobachtet am 2024-01-01 bei DWD Deutscher Wetterdienst. Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Was ist Average Fixed Broadband Download Speed in Bitburg?
Bitburg hat Average Fixed Broadband Download Speed von 96.4 Mbit/s, beobachtet am 2024-01-01 bei Ookla Speedtest Global Index. Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Was ist Durchschnittliche Nettokaltmiete in Bitburg?
Bitburg hat Durchschnittliche Nettokaltmiete von 10.14 EUR/m2/month, beobachtet am 2026-06-04 bei miet-check Mietspiegel Bitburg. Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Was ist Durchschnittlicher monatlicher Bruttoverdienst in Bitburg?
Bitburg hat Durchschnittlicher monatlicher Bruttoverdienst von 4,280 EUR/month, beobachtet am 2023-12-31 bei VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal). Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Was ist Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) in Bitburg?
Bitburg hat Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) von 440 per 100k, beobachtet am 2024-12-31 bei Zi Versorgungsatlas / BÄK Ärztestatistik — Berufstätige Ärztinnen und Ärzte je 100 000 Einwohner. Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Was ist Gewerbesteuer-Hebesatz in Bitburg?
Bitburg hat Gewerbesteuer-Hebesatz von 400 percent, beobachtet am 2024-12-31 bei Destatis Realsteuervergleich. Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Was ist Kita-Betreuungsquote unter 3 in Bitburg?
Bitburg hat Kita-Betreuungsquote unter 3 von 30.2 percent, beobachtet am 2025-03-01 bei Destatis — Kindertagesbetreuung regional. Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Was ist Verfügbares Einkommen pro Kopf in Bitburg?
Bitburg hat Verfügbares Einkommen pro Kopf von 26,997 EUR/year, beobachtet am 2023-12-31 bei VGRdL — Kreis economic accounts. Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Was ist FTTB/H-Breitbandverfügbarkeit in Bitburg?
Bitburg hat FTTB/H-Breitbandverfügbarkeit von 79.6 percent, beobachtet am 2025-12-31 bei Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Offizielle Quellen
- Statistikportal Bitburg profile
- BAMF — Federal Office for Migration and Refugees
- Destatis — Federal Statistical Office
- Destatis — Gemeindeverzeichnis (GV-ISys)
- Bundesagentur für Arbeit
- Bundesagentur für Arbeit — Entgeltatlas
- Destatis — Zensus 2022 religion by municipality
- Umweltbundesamt (UBA)
- Federal Foreign Office
- Make it in Germany
- Federal Ministry of Health (BMG)
- Federal Ministry of Labour and Social Affairs (BMAS)
- Federal Ministry of the Interior (BMI)
- Federal Government — Deutschlandticket
- Familienportal des Bundes
- Deutsche Rentenversicherung
- Eurostat (European Commission)