Lowest property tax multipliers in Germany
German cities ranked by official Grundsteuer B Hebesatz, lowest first, with source and observation date.
Aktualisiert 2026-06-04
Lowest property tax multipliers in Germany
Use this as a municipal tax-pressure signal for property owners. The Hebesatz is a multiplier, not the final tax bill.
Jede Rangliste basiert ausschließlich auf quellengestützten Werten. Amtliche, kommerzielle und Community-Quellen werden getrennt gekennzeichnet.
| Rang | Stadt | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingelheim am Rhein | 80 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 2 | Eschborn | 140 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 3 | Verl | 170 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 4 | Walldorf | 200 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 5 | Dingolfing | 250 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 6 | Neumarkt in der Oberpfalz | 275 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 7 | Biberach an der Riss | 275 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 8 | Vechta | 280 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 9 | Unterschleißheim | 280 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 10 | Schloß Holte-Stukenbrock | 280 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 11 | Herzogenaurach | 280 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 12 | Philippsburg | 280 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 13 | Monheim am Rhein | 282 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 14 | Burghausen | 300 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 15 | Pohlheim | 300 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 16 | Hünfeld | 300 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 17 | Leuna | 300 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 18 | Haßfurt | 300 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 19 | Boxberg | 300 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 20 | Coburg | 310 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 21 | Meppen | 310 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 22 | Olching | 310 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 23 | Gersthofen | 310 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 24 | Neusäß | 310 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 25 | Garching b.München | 310 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 26 | Neutraubling | 310 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 27 | Marktheidenfeld | 310 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 28 | Burgau | 310 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 29 | Vohenstrauß | 310 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 30 | Laufen | 310 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 31 | Kaltenkirchen | 315 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 32 | Kitzingen | 315 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 33 | Neuburg a. d. Donau | 320 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 34 | Kulmbach | 320 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 35 | Neckarsulm | 320 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 36 | Haren (Ems) | 320 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 37 | Aichach | 320 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 38 | Puchheim | 320 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 39 | Schrobenhausen | 320 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 40 | Freilassing | 320 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 41 | Wendlingen am Neckar | 320 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 42 | Geisenfeld | 320 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 43 | Meßstetten | 320 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 44 | Leipheim | 320 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 45 | Greding | 320 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 46 | Westerstede | 325 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 47 | Hauzenberg | 325 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 48 | Cloppenburg | 330 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 49 | Deggendorf | 330 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 50 | Lohne (Oldenburg) | 330 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 51 | Kolbermoor | 330 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 52 | Bad Aibling | 330 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 53 | Vilshofen an der Donau | 330 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 54 | Bad Wörishofen | 330 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 55 | Spaichingen | 330 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 56 | Plattling | 330 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 57 | Pfarrkirchen | 330 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 58 | Osterhofen | 330 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 59 | Bad Staffelstein | 330 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 60 | Dettelbach | 330 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 61 | Bonndorf im Schwarzwald | 330 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 62 | Mindelheim | 335 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 63 | Blaubeuren | 335 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 64 | Schwandorf | 340 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 65 | Königsbrunn | 340 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 66 | Roth | 340 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 67 | Pocking | 340 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 68 | Eggenfelden | 340 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 69 | Weißenhorn | 340 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 70 | Vöhringen | 340 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 71 | Hilpoltstein | 340 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 72 | Zehdenick | 340 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 73 | Ladenburg | 340 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 74 | Rutesheim | 340 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 75 | Mittenwalde | 340 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 76 | Bogen | 340 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 77 | Geiselhöring | 340 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 78 | Altdorf b.Nürnberg | 341 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 79 | Schwarzenbach a.d.Saale | 342 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 80 | Harsewinkel | 345 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 81 | Gerolzhofen | 345 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 82 | Holzminden | 348 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 83 | Neu-Isenburg | 350 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 84 | Fuerstenfeldbruck | 350 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 85 | Ahrensburg | 350 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 86 | Bramsche | 350 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 87 | Ehingen (Donau) | 350 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 88 | Achern | 350 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 89 | Lauf a. d. Pegnitz | 350 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 90 | Waghäusel | 350 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 91 | Bad Waldsee | 350 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 92 | Tettnang | 350 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 93 | Traunreut | 350 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 94 | Dillingen a.d.Donau | 350 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 95 | Oberasbach | 350 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 96 | Cham | 350 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 97 | Kronach | 350 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 98 | Bad Neustadt a.d.Saale | 350 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 99 | Neustadt b.Coburg | 350 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 100 | Neustadt a.d.Donau | 350 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 101 | Landsberg | 350 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 102 | Kraichtal | 350 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 103 | Hofgeismar | 350 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 104 | Markdorf | 350 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 105 | Holzgerlingen | 350 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 106 | Grafing b.München | 350 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 107 | Haselünne | 350 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 108 | Bergen auf Rügen | 350 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 109 | Fehmarn | 350 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 110 | Hemsbach | 350 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 111 | Rothenburg ob der Tauber | 350 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 112 | Rheinau | 350 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 113 | Engen | 350 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 114 | Ochsenfurt | 350 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 115 | Hammelburg | 350 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 116 | Niebüll | 350 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 117 | Tangerhütte | 350 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 118 | Vilsbiburg | 350 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 119 | Nossen | 350 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 120 | Simbach a.Inn | 350 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 121 | Naila | 350 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 122 | Ebern | 350 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 123 | Kalbe (Milde) | 350 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 124 | Dietenheim | 350 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 125 | Waldmünchen | 350 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 126 | Wildeshausen | 355 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 127 | Schüttorf | 355 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 128 | Velten | 355 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 129 | Werlte | 355 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 130 | Friedberg | 360 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 131 | Heppenheim (Bergstraße) | 360 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 132 | Zirndorf | 360 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 133 | Friesoythe | 360 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 134 | Ditzingen | 360 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 135 | Rheinstetten | 360 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 136 | Torgau | 360 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 137 | Illertissen | 360 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 138 | Gerlingen | 360 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 139 | Püttlingen | 360 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 140 | Weißenburg i.Bay. | 360 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 141 | Bad Saulgau | 360 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 142 | Damme | 360 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 143 | Bad Wildungen | 360 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 144 | Sigmaringen | 360 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 145 | Blaustein | 360 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 146 | Schwabmünchen | 360 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 147 | Langenau | 360 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 148 | Selb | 360 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 149 | Höchstadt a.d.Aisch | 360 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 150 | Ettenheim | 360 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 151 | Pfullendorf | 360 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 152 | Altötting | 360 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 153 | Feuchtwangen | 360 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 154 | Röthenbach a.d.Pegnitz | 360 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 155 | Lindenberg i.Allgäu | 360 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 156 | Waldkirchen | 360 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 157 | Trostberg | 360 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 158 | Welzheim | 360 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 159 | Mengen | 360 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 160 | Langenzenn | 360 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 161 | Neuenstadt am Kocher | 360 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 162 | Beilngries | 360 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 163 | Renchen | 360 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 164 | Barth | 360 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 165 | Kremmen | 360 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 166 | Nortorf | 360 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 167 | Heitersheim | 360 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 168 | Limburg a. d. Lahn | 365 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 169 | Laupheim | 365 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 170 | Mühldorf a.Inn | 365 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 171 | Stadtallendorf | 365 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 172 | Haiger | 365 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 173 | Uhingen | 365 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 174 | Linden | 365 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 175 | Biedenkopf | 365 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 176 | Burladingen | 365 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 177 | Leinfelden-Echterdingen | 370 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 178 | Landsberg am Lech | 370 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 179 | Stutensee | 370 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 180 | Salzwedel | 370 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 181 | Wertheim | 370 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 182 | Günzburg | 370 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 183 | Hechingen | 370 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 184 | Bargteheide | 370 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 185 | Stadtbergen | 370 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 186 | Oberndorf am Neckar | 370 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 187 | Buchloe | 370 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 188 | Tauberbischofsheim | 370 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 189 | Pritzwalk | 370 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 190 | Riedlingen | 370 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 191 | Haigerloch | 370 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 192 | Maxhütte-Haidhof | 370 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 193 | Neuenhaus | 370 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 194 | Schleusingen | 370 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 195 | Freyung | 370 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 196 | Neuenstein | 370 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 197 | Gräfenhainichen | 373 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 198 | Bietigheim-Bissingen | 375 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 199 | Walsrode | 375 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 200 | Traunstein | 375 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 201 | Marktoberdorf | 375 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 202 | Oebisfelde-Weferlingen | 375 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 203 | Laichingen | 375 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 204 | Bismark (Altmark) | 375 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 205 | Mitterteich | 375 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 206 | Zossen | 377 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 207 | Beelitz | 377 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 208 | Ansbach | 380 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 209 | Ettlingen | 380 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 210 | Weissenfels | 380 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 211 | Papenburg | 380 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 212 | Pfaffenhofen a. d. Ilm | 380 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 213 | Geretsried | 380 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 214 | Waldkraiburg | 380 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 215 | Senden | 380 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 216 | Bad Kissingen | 380 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 217 | Eislingen/Fils | 380 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 218 | Gardelegen | 380 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 219 | Mössingen | 380 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 220 | Waldkirch | 380 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 221 | Schramberg | 380 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 222 | Wittmund | 380 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 223 | Donauwörth | 380 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 224 | Schenefeld | 380 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 225 | Oberkirch | 380 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 226 | Pfullingen | 380 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 227 | Haldensleben | 380 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 228 | Hessisch Oldendorf | 380 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 229 | Bad Reichenhall | 380 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 230 | Marktredwitz | 380 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 231 | Ribnitz-Damgarten | 380 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 232 | Bad Wurzach | 380 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 233 | Landau a.d.Isar | 380 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 234 | Münsingen | 380 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 235 | Dorfen | 380 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 236 | Murrhardt | 380 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 237 | Löningen | 380 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 238 | Sandersdorf-Brehna | 380 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 239 | Quakenbrück | 380 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 240 | Wehr | 380 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| 241 | Schongau | 380 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
