Migrationsdaten für Biberach an der Riss
Indikatoren zu Kosten, Wohnen, Arbeit, Gesundheitsversorgung, Sicherheit und Luftqualität für Biberach an der Riss, mit offiziellen Quellen und Beobachtungsdaten.
Übersicht
| Feld | Wert |
|---|---|
| Stadt | Biberach an der Riss |
| Land | Deutschland |
| Aktualisiert | 2026-06-05 |
| Stadtindikatoren | 15 |
| Datenexport | biberach-an-der-riss.json |
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 34.576 Personen | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2024-12-31 | Stadt |
| Stadtfläche | 72,15 km2 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2024-12-31 | Stadt |
| Bundesland | Baden-Württemberg | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-01 | Stadt |
| Primäre Postleitzahl | 88400 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-01 | Stadt |
| Bevölkerungsdichte | 479 people/km2 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-01 | Stadt |
| Regionalschlüssel | 084265003021 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-01 | Stadt |
| Koordinaten | 48.0981, 9.7886 | Wikidata | 2026-06-01 | Stadt |
Umzugs-Checkliste
| Schritt | Warum wichtig |
|---|---|
| Wohnung | Prüfe aktuelle Miete, Kaution, Unterlagen und ob die Adresse Anmeldung in Biberach an der Riss ermöglicht. |
| Anmeldung | Nach Mietvertrag den lokalen Bürgeramt- oder Meldeprozess für Biberach an der Riss prüfen. |
| Krankenversicherung | Stelle sicher, dass gesetzliche oder private Versicherung vor Arbeit, Studium oder Aufenthalt aktiv ist. |
| Bank und Steuer-ID | Plane Konto und Steuer-ID nach der Anmeldung ein; Arbeitgeber benötigen oft beides. |
| Aufenthaltstitel | Nutze die lokale Ausländerbehörde für Termine, Verlängerungen und routenspezifische Unterlagen. |
| Jobsuche | Vergleiche lokale Stellen mit deutschlandweiten Gehaltsreferenzen und Sprachanforderungen. |
| Familie | Für Kinder Kita, Schule und Familienleistungen früh prüfen, weil Fristen lokal sind. |
| Verkehr | Prüfe Nahverkehr, regionale Verbindungen und ob das Deutschlandticket deinen Arbeitsweg abdeckt. |
Lokaler Amts-Handoff
| Aufgabe | Wohin | Warum wichtig | Quelle |
|---|---|---|---|
| Anmeldung | Meldebehörde / Bürgeramt | Nach Mietvertrag den lokalen Bürgeramt- oder Meldeprozess für Biberach an der Riss prüfen. |
Stadt Biberach
Beobachtet: 2026-06-01 |
| Aufenthaltstitel | Ausländerbehörde | Nutze die lokale Ausländerbehörde für Termine, Verlängerungen und routenspezifische Unterlagen. |
Stadt Biberach official service entry point
Beobachtet: 2026-06-01 |
| Jobsuche | Jobcenter oder Bundesagentur für Arbeit | Vergleiche lokale Stellen mit deutschlandweiten Gehaltsreferenzen und Sprachanforderungen. |
Bundesagentur fuer Arbeit Dienststellensuche
Beobachtet: 2026-06-04 |
| Familie | Stadtservice Familie, Schule oder Kita | Für Kinder Kita, Schule und Familienleistungen früh prüfen, weil Fristen lokal sind. |
Stadt Biberach
Beobachtet: 2026-06-01 |
| Krankenversicherung | Arztsuche | Stelle sicher, dass gesetzliche oder private Versicherung vor Arbeit, Studium oder Aufenthalt aktiv ist. |
116117 Arzt- und Psychotherapeutensuche
Beobachtet: 2026-06-04 |
| Aufenthaltstitel | BAMF-Integrationskurssuche oder lokale Integrationsstelle | Nutze die lokale Ausländerbehörde für Termine, Verlängerungen und routenspezifische Unterlagen. |
Stadt Biberach official service entry point
Beobachtet: 2026-06-01 |
| Verkehr | Lokaler oder regionaler Verkehrsanbieter | Prüfe Nahverkehr, regionale Verbindungen und ob das Deutschlandticket deinen Arbeitsweg abdeckt. |
Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund (bodo)
Beobachtet: 2026-06-01 |
Wohnen
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnittliche Nettokaltmiete | 11,98 EUR/m2/Monat | miet-check Mietspiegel Biberach an der Riss Kommerziell | 2026-06-04 | Stadt |
| Biberach an der Riss hat Durchschnittliche Nettokaltmiete von 11.98 EUR/m2/month, beobachtet am 2026-06-04 bei miet-check Mietspiegel Biberach an der Riss. | ||||
Arbeit & Arbeitsmarkt
| Metrik | Wert | Trend | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitslosenquote | 3,71 % | Steigend (+9,1%) | World Bank Data Amtlich | 2025-01-01 | Landesschätzung |
| Biberach an der Riss hat Arbeitslosenquote von 3.71 percent, beobachtet am 2025-01-01 bei World Bank Data. | |||||
| Durchschnittlicher monatlicher Bruttoverdienst | 4.851 EUR/Monat | — | Statistisches Bundesamt (Destatis) Amtlich | 2025-01-01 | Land (VGRdL 2023) |
| Biberach an der Riss hat Durchschnittlicher monatlicher Bruttoverdienst von 4,851 EUR/month, beobachtet am 2025-01-01 bei Statistisches Bundesamt (Destatis). | |||||
Bei Arbeitsmarktindikatoren ist niedrigere Arbeitslosigkeit meist leichter als stärkerer lokaler Arbeitsmarkt zu lesen; berufsspezifische Gehaltswerte sollten innerhalb derselben Tätigkeit verglichen werden.
Einkommen & Steuern
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Verfügbares Einkommen pro Kopf | 30.442 EUR/Jahr | VGRdL — Kreis economic accounts details.sourceType.official_statistics | 2023-12-31 | Kreis / kreisfreie Stadt |
| Biberach an der Riss hat Verfügbares Einkommen pro Kopf von 30,442 EUR/year, beobachtet am 2023-12-31 bei VGRdL — Kreis economic accounts. | ||||
| BIP pro Kopf | 61.842 EUR/Jahr | VGRdL — Kreis economic accounts details.sourceType.official_statistics | 2023-12-31 | Kreis / kreisfreie Stadt secondary |
| Biberach an der Riss hat BIP pro Kopf von 61,842 EUR/year, beobachtet am 2023-12-31 bei VGRdL — Kreis economic accounts. | ||||
Lokale Steuern
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer-B-Hebesatz | 275 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| Biberach an der Riss hat Grundsteuer-B-Hebesatz von 275 percent, beobachtet am 2024-12-31 bei Destatis Realsteuervergleich. | ||||
| Gewerbesteuer-Hebesatz | 310 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| Biberach an der Riss hat Gewerbesteuer-Hebesatz von 310 percent, beobachtet am 2024-12-31 bei Destatis Realsteuervergleich. | ||||
Umwelt & Klima
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Average Annual Temperature | 10,4 degC | DWD Deutscher Wetterdienst Amtlich | 2024-01-01 | Landesschätzung |
| Biberach an der Riss hat Average Annual Temperature von 10.4 degC, beobachtet am 2024-01-01 bei DWD Deutscher Wetterdienst. | ||||
| Average Annual Sunshine Hours | 1.650 hours/year | DWD Deutscher Wetterdienst Amtlich | 2024-01-01 | Landesschätzung |
| Biberach an der Riss hat Average Annual Sunshine Hours von 1,650 hours/year, beobachtet am 2024-01-01 bei DWD Deutscher Wetterdienst. | ||||
Konnektivität
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Average Fixed Broadband Download Speed | 96,4 Mbit/s | Ookla Speedtest Global Index details.sourceType.aggregator | 2024-01-01 | Landesschätzung |
| Biberach an der Riss hat Average Fixed Broadband Download Speed von 96.4 Mbit/s, beobachtet am 2024-01-01 bei Ookla Speedtest Global Index. | ||||
| Gigabit-Breitbandverfügbarkeit | 89,41 % | Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | City (Gemeinde) |
| Biberach an der Riss hat Gigabit-Breitbandverfügbarkeit von 89.41 percent, beobachtet am 2025-12-31 bei Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. | ||||
| FTTB/H-Breitbandverfügbarkeit | 25,41 % | Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | City (Gemeinde) |
| Biberach an der Riss hat FTTB/H-Breitbandverfügbarkeit von 25.41 percent, beobachtet am 2025-12-31 bei Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. | ||||
Mobilitaet
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Pkw-Dichte | 615 cars/1000 residents | Kraftfahrt-Bundesamt — FZ 3 vehicle stock by municipality details.sourceType.official_statistics | 2026-01-01 | City (Gemeinde) derived |
| Biberach an der Riss hat Pkw-Dichte von 615 cars/1000 residents, beobachtet am 2026-01-01 bei Kraftfahrt-Bundesamt — FZ 3 vehicle stock by municipality. | ||||
Bildung
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Kita-Betreuungsquote unter 3 | 27,8 % | Destatis — Kindertagesbetreuung regional details.sourceType.official_statistics | 2025-03-01 | Kreis / kreisfreie Stadt |
| Biberach an der Riss hat Kita-Betreuungsquote unter 3 von 27.8 percent, beobachtet am 2025-03-01 bei Destatis — Kindertagesbetreuung regional. | ||||
| Kita-Betreuungsquote 3 bis 6 | 94,5 % | Destatis — Kindertagesbetreuung regional details.sourceType.official_statistics | 2025-03-01 | Kreis / kreisfreie Stadt |
| Biberach an der Riss hat Kita-Betreuungsquote 3 bis 6 von 94.5 percent, beobachtet am 2025-03-01 bei Destatis — Kindertagesbetreuung regional. | ||||
Links zur Wohnungssuche
| Portal | Nutzung | Suchbegriff |
|---|---|---|
| miet-check Mietspiegel Biberach an der Riss Kommerziell | Gespeicherte lokale Mietreferenz und Methodikquelle. | Biberach an der Riss |
| Immowelt Kommerziell | Wohnungs- und Hausmietanzeigen. | Biberach an der Riss |
| ImmobilienScout24 Kommerziell | Wohnungs- und Hausmietanzeigen. | Biberach an der Riss |
| WG-Gesucht Kommerziell | WGs und temporäre Zimmer. | Biberach an der Riss |
| Kleinanzeigen Kommerziell | Lokale Kleinanzeigen für Mietwohnungen. | Biberach an der Riss |
| Wohnungsboerse Kommerziell | Wohnungs- und Hausmietanzeigen. | Biberach an der Riss |
Links zur Jobsuche
| Portal | Nutzung | Suchbegriff |
|---|---|---|
| Bundesagentur fuer Arbeit Amtlich | Offizielle Arbeitsmarktsuche. | Biberach an der Riss |
| Make it in Germany job listings Amtlich | Offizielle Anlaufstelle für Fachkräfte. | Biberach an der Riss |
| EURES Amtlich | EU-Jobsuche-Handoff. | Biberach an der Riss |
| StepStone Kommerziell | Kommerzielle Stellenanzeigen. | Biberach an der Riss |
| Indeed Germany Kommerziell | Kommerzielle Stellenanzeigen. | Biberach an der Riss |
| meinestadt.de jobs Kommerziell | Lokale Jobs und Arbeitgeber. | Biberach an der Riss |
| IHK Amtlich | IHK-Handoff für Ausbildung, Unternehmen und lokale Kontakte. | Biberach an der Riss |
| Handwerkskammer Amtlich | Handwerkskammer-Handoff für Handwerk, Ausbildung und Arbeitgeber. | Biberach an der Riss |
| LinkedIn Jobs Kommerziell | Kommerzielle Stellenanzeigen. | Biberach an der Riss |
| XING Jobs Kommerziell | Kommerzielle Stellenanzeigen. | Biberach an der Riss |
Nahe Städte
| Stadt | Entfernung, km | Bevölkerung | Mietreferenz |
|---|---|---|---|
| Ochsenhausen | 12 | 9.358 | — |
| Bad Schussenried | 14 | 9.044 | — |
| Bad Buchau | 14 | 4.651 | — |
| Laupheim | 16 | 22.839 | 11.81 EUR/m2/month |
| Aulendorf | 19 | 10.417 | 11.07 EUR/m2/month |
Mietkontext
| Lokale Mietreferenz | 11,98 EUR/m2/Monat |
|---|---|
| Rang, niedrig bis hoch | 817 / 1128 |
| Median der gelisteten Städte | 10.3 EUR/m2/month |
| Ranking-Seite | Mietranking öffnen |
| Wohnungsgroesse | Abgeleitete Nettokaltmiete | Basis |
|---|---|---|
| 50 m2 | 599 EUR/month | Abgeleitet aus der gespeicherten Mietreferenz 11.98 EUR/m2/month; kein Angebots- oder Vertragspreis. |
| 70 m2 | 839 EUR/month | Abgeleitet aus der gespeicherten Mietreferenz 11.98 EUR/m2/month; kein Angebots- oder Vertragspreis. |
Move-Fit-Zusammenfassung
| Profil | Signal | Vor dem Umzug prüfen |
|---|---|---|
| Remote Worker | Zuerst prüfen | Die Mietreferenz liegt im Datensatz über dem Median deutscher Städte; vergleiche nahe Städte und aktuelle Inserate. |
| Familie | Zuerst prüfen | Kita, Schulbezirk, Kindergeld und lokale Anmeldezeiten vor Mietvertrag prüfen. |
| Student | Zuerst prüfen | Prüfe, ob Studienort, Ticket, WG-Angebot und Pendelweg zusammenpassen. |
| Reglementierter Beruf | Zuerst prüfen | Anerkennung, Kammer oder Behörde prüfen, bevor lokale Jobanzeigen massgeblich werden. |
| Autofrei leben | Zuerst prüfen | Nahverkehr, Regionalbahn und Deutschlandticket-Abdeckung für den Pendelweg prüfen. |
Landeskontext Deutschlandweit
| Metrik | Wert | Quelle | Aktualisiert | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Gehaltsschwelle Blaue Karte EU | 50.700 EUR/Jahr | Make it in Germany | 2026-01-01 | Deutschlandweit |
| Gesetzlicher Mindestlohn | 13,9 EUR/Stunde | BMAS — statutory minimum wage from January 2026 | 2026-01-01 | Deutschlandweit |
| Durchschnittlicher monatlicher Bruttoverdienst | 4.851 EUR/Monat | Statistisches Bundesamt (Destatis) | 2025-01-01 | Deutschlandweit |
| Monatspass öffentlicher Verkehr | 63 EUR/Monat | Federal Government — Deutschlandticket price 2026 | 2026-01-01 | Deutschlandweit |
| Allgemeiner GKV-Beitrag | 14,6 % | Federal Ministry of Health — statutory health insurance contributions 2026 | 2026-02-17 | Deutschlandweit |
| Kindergeld | 259 EUR/Monat | Federal Family Portal — child benefit (Kindergeld) | 2026-01-01 | Deutschlandweit |
Offizielle Stadtstellen
| Feld | Quelle | Aktualisiert |
|---|---|---|
| Stadtportal | Stadt Biberach | 2026-06-01 |
| Statistikportal | Statistikportal Biberach an der Riss profile | 2026-06-01 |
| Ausländerbehörde | Stadt Biberach official service entry point | 2026-06-01 |
| Anlaufstelle für Zugewanderte | Stadt Biberach official service entry point | 2026-06-01 |
| Öffentlicher Verkehr | Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund (bodo) | 2026-06-01 |
FAQ
Was ist Average Annual Sunshine Hours in Biberach an der Riss?
Biberach an der Riss hat Average Annual Sunshine Hours von 1,650 hours/year, beobachtet am 2024-01-01 bei DWD Deutscher Wetterdienst. Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Was ist Average Annual Temperature in Biberach an der Riss?
Biberach an der Riss hat Average Annual Temperature von 10.4 degC, beobachtet am 2024-01-01 bei DWD Deutscher Wetterdienst. Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Was ist Average Fixed Broadband Download Speed in Biberach an der Riss?
Biberach an der Riss hat Average Fixed Broadband Download Speed von 96.4 Mbit/s, beobachtet am 2024-01-01 bei Ookla Speedtest Global Index. Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Was ist Durchschnittliche Nettokaltmiete in Biberach an der Riss?
Biberach an der Riss hat Durchschnittliche Nettokaltmiete von 11.98 EUR/m2/month, beobachtet am 2026-06-04 bei miet-check Mietspiegel Biberach an der Riss. Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Was ist Durchschnittlicher monatlicher Bruttoverdienst in Biberach an der Riss?
Biberach an der Riss hat Durchschnittlicher monatlicher Bruttoverdienst von 4,851 EUR/month, beobachtet am 2025-01-01 bei Statistisches Bundesamt (Destatis). Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Was ist Gewerbesteuer-Hebesatz in Biberach an der Riss?
Biberach an der Riss hat Gewerbesteuer-Hebesatz von 310 percent, beobachtet am 2024-12-31 bei Destatis Realsteuervergleich. Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Was ist Kita-Betreuungsquote unter 3 in Biberach an der Riss?
Biberach an der Riss hat Kita-Betreuungsquote unter 3 von 27.8 percent, beobachtet am 2025-03-01 bei Destatis — Kindertagesbetreuung regional. Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Was ist Verfügbares Einkommen pro Kopf in Biberach an der Riss?
Biberach an der Riss hat Verfügbares Einkommen pro Kopf von 30,442 EUR/year, beobachtet am 2023-12-31 bei VGRdL — Kreis economic accounts. Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Was ist FTTB/H-Breitbandverfügbarkeit in Biberach an der Riss?
Biberach an der Riss hat FTTB/H-Breitbandverfügbarkeit von 25.41 percent, beobachtet am 2025-12-31 bei Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Was ist BIP pro Kopf in Biberach an der Riss?
Biberach an der Riss hat BIP pro Kopf von 61,842 EUR/year, beobachtet am 2023-12-31 bei VGRdL — Kreis economic accounts. Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Offizielle Quellen
- Statistikportal Biberach an der Riss profile
- BAMF — Federal Office for Migration and Refugees
- Destatis — Federal Statistical Office
- Destatis — Gemeindeverzeichnis (GV-ISys)
- Bundesagentur für Arbeit
- Bundesagentur für Arbeit — Entgeltatlas
- Destatis — Zensus 2022 religion by municipality
- Umweltbundesamt (UBA)
- Federal Foreign Office
- Make it in Germany
- Federal Ministry of Health (BMG)
- Federal Ministry of Labour and Social Affairs (BMAS)
- Federal Ministry of the Interior (BMI)
- Federal Government — Deutschlandticket
- Familienportal des Bundes
- Deutsche Rentenversicherung
- Eurostat (European Commission)