Dati migratori di Biberach an der Riss
Indicatori su costi, abitazioni, lavoro, sanità, sicurezza e qualità dell’aria per Biberach an der Riss, con link a fonti ufficiali e date di osservazione.
Panoramica
| Campo | Valore |
|---|---|
| Città | Biberach an der Riss |
| Paese | Germania |
| Aggiornato | 2026-06-05 |
| Indicatori locali | 15 |
| Export dati | biberach-an-der-riss.json |
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Livello del dato |
|---|---|---|---|---|
| Popolazione | 34.576 persone | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2024-12-31 | Città |
| Superficie della città | 72,15 km2 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2024-12-31 | Città |
| Stato federato | Baden-Württemberg | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-01 | Città |
| Codice postale principale | 88400 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-01 | Città |
| Densità di popolazione | 479 people/km2 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-01 | Città |
| Chiave regionale | 084265003021 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-01 | Città |
| Coordinate | 48.0981, 9.7886 | Wikidata | 2026-06-01 | Città |
Checklist trasferimento
| Passo | Perché conta |
|---|---|
| Casa | Controlla affitto attuale, deposito, documenti e se l’indirizzo consente Anmeldung a Biberach an der Riss. |
| Registrazione indirizzo | Dopo il contratto, verifica il processo Bürgeramt/registrazione locale per Biberach an der Riss. |
| Assicurazione sanitària | Assicurati che copertura pubblica o privata sia attiva prima di lavoro, studio o residenza. |
| Banca e codicè fiscale | Pianifica conto bancario e tax ID dopo registrazione; spesso servono al datore di lavoro. |
| Permesso di soggiorno | Usa l’ufficio immigrazione locale per appuntamenti, rinnovi e documenti specifici. |
| Ricerca lavoro | Confronta offerte locali con salari tedeschi di riferimento e requisiti linguistici. |
| Famiglia | Con figli, controlla presto Kita, scuola e benefici perché i tempi sono locali. |
| Trasporto | Controlla trasporto locale, collegamenti regionali e copertura Deutschlandticket. |
Handoff amministrativo locale
| Attività | Dove andare | Perche conta | Fonte |
|---|---|---|---|
| Registrazione indirizzo | Ufficio registrazione / Buergeramt | Dopo il contratto, verifica il processo Bürgeramt/registrazione locale per Biberach an der Riss. |
Stadt Biberach
Osservato: 2026-06-01 |
| Permesso di soggiorno | Ufficio stranieri / Auslaenderbehoerde | Usa l'ufficio immigrazione locale per appuntamenti, rinnovi e documenti specifici. |
Stadt Biberach official service entry point
Osservato: 2026-06-01 |
| Ricerca lavoro | Jobcenter o Agenzia federale per l’impiego | Confronta offerte locali con salari tedeschi di riferimento e requisiti linguistici. |
Bundesagentur fuer Arbeit Dienststellensuche
Osservato: 2026-06-04 |
| Famiglia | Servizio comunale famiglia, scuola o Kita | Con figli, controlla presto Kita, scuola e benefici perché i tempi sono locali. |
Stadt Biberach
Osservato: 2026-06-01 |
| Assicurazione sanitària | Ricerca medici | Assicurati che copertura pubblica o privata sia attiva prima di lavoro, studio o residenza. |
116117 Arzt- und Psychotherapeutensuche
Osservato: 2026-06-04 |
| Permesso di soggiorno | Ricerca corsi BAMF o ufficio integrazione locale | Usa l'ufficio immigrazione locale per appuntamenti, rinnovi e documenti specifici. |
Stadt Biberach official service entry point
Osservato: 2026-06-01 |
| Trasporto | Operatore trasporto locale o regionale | Controlla trasporto locale, collegamenti regionali e copertura Deutschlandticket. |
Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund (bodo)
Osservato: 2026-06-01 |
Abitazioni
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Livello del dato |
|---|---|---|---|---|
| Affitto netto medio | 11,98 EUR/m2/mese | miet-check Mietspiegel Biberach an der Riss Commerciale | 2026-06-04 | Città |
| Biberach an der Riss ha Affitto netto medio pari a 11.98 EUR/m2/month, osservato il 2026-06-04 da miet-check Mietspiegel Biberach an der Riss. | ||||
Lavoro e mercato
| Indicatore | Valore | Tendenza | Fonte | Osservato | Livello del dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione | 3,71 % | In aumento (+9,1%) | World Bank Data Ufficiale | 2025-01-01 | Stima nazionale |
| Biberach an der Riss ha Tasso di disoccupazione pari a 3.71 percent, osservato il 2025-01-01 da World Bank Data. | |||||
| Retribuzione lorda mensile media | 4851 EUR/mese | — | Statistisches Bundesamt (Destatis) Ufficiale | 2025-01-01 | Land (VGRdL 2023) |
| Biberach an der Riss ha Retribuzione lorda mensile media pari a 4,851 EUR/month, osservato il 2025-01-01 da Statistisches Bundesamt (Destatis). | |||||
Per gli indicatori del mercato del lavoro, una disoccupazione più bassa e di solito un segnale più chiaro di mercato locale forte; confronta i salari per professione nella stessa professione.
Reddito e tasse
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Livello del dato |
|---|---|---|---|---|
| Reddito disponibile pro capite | 30.442 EUR/anno | VGRdL — Kreis economic accounts details.sourceType.official_statistics | 2023-12-31 | Kreis / kreisfreie Stadt |
| Biberach an der Riss ha Reddito disponibile pro capite pari a 30,442 EUR/year, osservato il 2023-12-31 da VGRdL — Kreis economic accounts. | ||||
| PIL pro capite | 61.842 EUR/anno | VGRdL — Kreis economic accounts details.sourceType.official_statistics | 2023-12-31 | Kreis / kreisfreie Stadt secondary |
| Biberach an der Riss ha PIL pro capite pari a 61,842 EUR/year, osservato il 2023-12-31 da VGRdL — Kreis economic accounts. | ||||
Tasse locali
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Livello del dato |
|---|---|---|---|---|
| Moltiplicatore dell'imposta fondiaria B | 275 % | Destatis Realsteuervergleich Ufficiale | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| Biberach an der Riss ha Moltiplicatore dell’imposta fondiaria B pari a 275 percent, osservato il 2024-12-31 da Destatis Realsteuervergleich. | ||||
| Moltiplicatore dell'imposta commerciale | 310 % | Destatis Realsteuervergleich Ufficiale | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| Biberach an der Riss ha Moltiplicatore dell’imposta commerciale pari a 310 percent, osservato il 2024-12-31 da Destatis Realsteuervergleich. | ||||
Ambiente e clima
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Livello del dato |
|---|---|---|---|---|
| Average Annual Temperature | 10,4 degC | DWD Deutscher Wetterdienst Ufficiale | 2024-01-01 | Stima nazionale |
| Biberach an der Riss ha Average Annual Temperature pari a 10.4 degC, osservato il 2024-01-01 da DWD Deutscher Wetterdienst. | ||||
| Average Annual Sunshine Hours | 1650 hours/year | DWD Deutscher Wetterdienst Ufficiale | 2024-01-01 | Stima nazionale |
| Biberach an der Riss ha Average Annual Sunshine Hours pari a 1,650 hours/year, osservato il 2024-01-01 da DWD Deutscher Wetterdienst. | ||||
Connettività
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Livello del dato |
|---|---|---|---|---|
| Average Fixed Broadband Download Speed | 96,4 Mbit/s | Ookla Speedtest Global Index details.sourceType.aggregator | 2024-01-01 | Stima nazionale |
| Biberach an der Riss ha Average Fixed Broadband Download Speed pari a 96.4 Mbit/s, osservato il 2024-01-01 da Ookla Speedtest Global Index. | ||||
| Disponibilità banda larga gigabit | 89,41 % | Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | City (Gemeinde) |
| Biberach an der Riss ha Disponibilità banda larga gigabit pari a 89.41 percent, osservato il 2025-12-31 da Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. | ||||
| Disponibilità banda larga FTTB/H | 25,41 % | Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | City (Gemeinde) |
| Biberach an der Riss ha Disponibilità banda larga FTTB/H pari a 25.41 percent, osservato il 2025-12-31 da Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. | ||||
Mobilita
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Livello del dato |
|---|---|---|---|---|
| Densita di auto | 615 cars/1000 residents | Kraftfahrt-Bundesamt — FZ 3 vehicle stock by municipality details.sourceType.official_statistics | 2026-01-01 | City (Gemeinde) derived |
| Biberach an der Riss ha Densita di auto pari a 615 cars/1000 residents, osservato il 2026-01-01 da Kraftfahrt-Bundesamt — FZ 3 vehicle stock by municipality. | ||||
Istruzione
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Livello del dato |
|---|---|---|---|---|
| Copertura asilo sotto i 3 anni | 27,8 % | Destatis — Kindertagesbetreuung regional details.sourceType.official_statistics | 2025-03-01 | Kreis / kreisfreie Stadt |
| Biberach an der Riss ha Copertura asilo sotto i 3 anni pari a 27.8 percent, osservato il 2025-03-01 da Destatis — Kindertagesbetreuung regional. | ||||
| Copertura asilo da 3 a 6 anni | 94,5 % | Destatis — Kindertagesbetreuung regional details.sourceType.official_statistics | 2025-03-01 | Kreis / kreisfreie Stadt |
| Biberach an der Riss ha Copertura asilo da 3 a 6 anni pari a 94.5 percent, osservato il 2025-03-01 da Destatis — Kindertagesbetreuung regional. | ||||
Link per cercare casa
| Portale | Uso | Ricerca suggerita |
|---|---|---|
| miet-check Mietspiegel Biberach an der Riss Commerciale | Fonte salvata per riferimento affitto e metodologia. | Biberach an der Riss |
| Immowelt Commerciale | Annunci di appartamenti e case in affitto. | Biberach an der Riss |
| ImmobilienScout24 Commerciale | Annunci di appartamenti e case in affitto. | Biberach an der Riss |
| WG-Gesucht Commerciale | Stanze condivise e alloggi temporanei. | Biberach an der Riss |
| Kleinanzeigen Commerciale | Annunci locali di affitto. | Biberach an der Riss |
| Wohnungsboerse Commerciale | Annunci di appartamenti e case in affitto. | Biberach an der Riss |
Link per cercare lavoro
| Portale | Uso | Ricerca suggerita |
|---|---|---|
| Bundesagentur fuer Arbeit Ufficiale | Ricerca ufficiale del mercato del lavoro. | Biberach an der Riss |
| Make it in Germany job listings Ufficiale | Punto ufficiale per lavoratori qualificati. | Biberach an der Riss |
| EURES Ufficiale | Handoff ricerca lavoro UE. | Biberach an der Riss |
| StepStone Commerciale | Annunci di lavoro commerciali. | Biberach an der Riss |
| Indeed Germany Commerciale | Annunci di lavoro commerciali. | Biberach an der Riss |
| meinestadt.de jobs Commerciale | Lavori e datori locali. | Biberach an der Riss |
| IHK Ufficiale | Camera di commercio per formazione, aziende e contatti locali. | Biberach an der Riss |
| Handwerkskammer Ufficiale | Camera artigianato per mestieri, apprendistato e datori locali. | Biberach an der Riss |
| LinkedIn Jobs Commerciale | Annunci di lavoro commerciali. | Biberach an der Riss |
| XING Jobs Commerciale | Annunci di lavoro commerciali. | Biberach an der Riss |
Città vicine
| Città | Distanza, km | Popolazione | Riferimento affitto |
|---|---|---|---|
| Ochsenhausen | 12 | 9358 | — |
| Bad Schussenried | 14 | 9044 | — |
| Bad Buchau | 14 | 4651 | — |
| Laupheim | 16 | 22.839 | 11.81 EUR/m2/month |
| Aulendorf | 19 | 10.417 | 11.07 EUR/m2/month |
Contesto affitto
| Riferimento locale affitto | 11,98 EUR/m2/mese |
|---|---|
| Classifica, basso-alto | 817 / 1128 |
| Mediana delle città classificate | 10.3 EUR/m2/month |
| Pagina ranking | Apri ranking affitti |
| Dimensione alloggio | Affitto netto freddo derivato | Base |
|---|---|---|
| 50 m2 | 599 EUR/month | Derivato dalla referenza affitto 11.98 EUR/m2/month; non e prezzo annuncio o canone contrattuale. |
| 70 m2 | 839 EUR/month | Derivato dalla referenza affitto 11.98 EUR/m2/month; non e prezzo annuncio o canone contrattuale. |
Sintesi move-fit
| Profilo | Segnale | Controlla prima di trasferirti |
|---|---|---|
| Lavoratore remoto | Controllare prima | La referenza affitto e sopra la mediana tedesca del dataset; confronta città vicine e annunci attuali. |
| Famiglia | Controllare prima | Controlla Kita, scuola, benefici figli e tempi di registrazione prima del contratto. |
| Studente | Controllare prima | Verifica se sede studio, ticket, WG e pendolarismo funzionano insieme. |
| Professione regolamentata | Controllare prima | Controlla riconoscimento, camera o autorità prima di basarti sugli annunci locali. |
| Vivere senza auto | Controllare prima | Controlla trasporto locale, treni regionali e copertura Deutschlandticket. |
Contesto nazionale Germania intera
| Indicatore | Valore | Fonte | Aggiornato | Livello del dato |
|---|---|---|---|---|
| Soglia salariale Carta Blu UE | 50.700 EUR/anno | Make it in Germany | 2026-01-01 | Germania intera |
| Salario minimo legale | 13,9 EUR/ora | BMAS — statutory minimum wage from January 2026 | 2026-01-01 | Germania intera |
| Retribuzione lorda mensile media | 4851 EUR/mese | Statistisches Bundesamt (Destatis) | 2025-01-01 | Germania intera |
| Abbonamento mensile trasporto pubblico | 63 EUR/mese | Federal Government — Deutschlandticket price 2026 | 2026-01-01 | Germania intera |
| Contributo generale assicurazione sanitària pubblica | 14,6 % | Federal Ministry of Health — statutory health insurance contributions 2026 | 2026-02-17 | Germania intera |
| Assegno per figlio | 259 EUR/mese | Federal Family Portal — child benefit (Kindergeld) | 2026-01-01 | Germania intera |
Rimandi ufficiali della città
| Campo | Fonte | Aggiornato |
|---|---|---|
| Portale della città | Stadt Biberach | 2026-06-01 |
| Portale statistico | Statistikportal Biberach an der Riss profile | 2026-06-01 |
| Ufficio immigrazione | Stadt Biberach official service entry point | 2026-06-01 |
| Servizio per nuovi arrivati | Stadt Biberach official service entry point | 2026-06-01 |
| Trasporto pubblico | Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund (bodo) | 2026-06-01 |
FAQ
Cos’è Average Annual Sunshine Hours a Biberach an der Riss?
Biberach an der Riss ha Average Annual Sunshine Hours pari a 1,650 hours/year, osservato il 2024-01-01 da DWD Deutscher Wetterdienst. Verificare le decisioni importanti nella fonte ufficiale collegata prima di agire.
Cos’è Average Annual Temperature a Biberach an der Riss?
Biberach an der Riss ha Average Annual Temperature pari a 10.4 degC, osservato il 2024-01-01 da DWD Deutscher Wetterdienst. Verificare le decisioni importanti nella fonte ufficiale collegata prima di agire.
Cos’è Average Fixed Broadband Download Speed a Biberach an der Riss?
Biberach an der Riss ha Average Fixed Broadband Download Speed pari a 96.4 Mbit/s, osservato il 2024-01-01 da Ookla Speedtest Global Index. Verificare le decisioni importanti nella fonte ufficiale collegata prima di agire.
Cos’è Affitto netto medio a Biberach an der Riss?
Biberach an der Riss ha Affitto netto medio pari a 11.98 EUR/m2/month, osservato il 2026-06-04 da miet-check Mietspiegel Biberach an der Riss. Verificare le decisioni importanti nella fonte ufficiale collegata prima di agire.
Cos’è Retribuzione lorda mensile media a Biberach an der Riss?
Biberach an der Riss ha Retribuzione lorda mensile media pari a 4,851 EUR/month, osservato il 2025-01-01 da Statistisches Bundesamt (Destatis). Verificare le decisioni importanti nella fonte ufficiale collegata prima di agire.
Cos’è Moltiplicatore dell’imposta commerciale a Biberach an der Riss?
Biberach an der Riss ha Moltiplicatore dell’imposta commerciale pari a 310 percent, osservato il 2024-12-31 da Destatis Realsteuervergleich. Verificare le decisioni importanti nella fonte ufficiale collegata prima di agire.
Cos’è Copertura asilo sotto i 3 anni a Biberach an der Riss?
Biberach an der Riss ha Copertura asilo sotto i 3 anni pari a 27.8 percent, osservato il 2025-03-01 da Destatis — Kindertagesbetreuung regional. Verificare le decisioni importanti nella fonte ufficiale collegata prima di agire.
Cos’è Reddito disponibile pro capite a Biberach an der Riss?
Biberach an der Riss ha Reddito disponibile pro capite pari a 30,442 EUR/year, osservato il 2023-12-31 da VGRdL — Kreis economic accounts. Verificare le decisioni importanti nella fonte ufficiale collegata prima di agire.
Cos’è Disponibilità banda larga FTTB/H a Biberach an der Riss?
Biberach an der Riss ha Disponibilità banda larga FTTB/H pari a 25.41 percent, osservato il 2025-12-31 da Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. Verificare le decisioni importanti nella fonte ufficiale collegata prima di agire.
Cos’è PIL pro capite a Biberach an der Riss?
Biberach an der Riss ha PIL pro capite pari a 61,842 EUR/year, osservato il 2023-12-31 da VGRdL — Kreis economic accounts. Verificare le decisioni importanti nella fonte ufficiale collegata prima di agire.
Fonti ufficiali
- Statistikportal Biberach an der Riss profile
- BAMF — Federal Office for Migration and Refugees
- Destatis — Federal Statistical Office
- Destatis — Gemeindeverzeichnis (GV-ISys)
- Bundesagentur für Arbeit
- Bundesagentur für Arbeit — Entgeltatlas
- Destatis — Zensus 2022 religion by municipality
- Umweltbundesamt (UBA)
- Federal Foreign Office
- Make it in Germany
- Federal Ministry of Health (BMG)
- Federal Ministry of Labour and Social Affairs (BMAS)
- Federal Ministry of the Interior (BMI)
- Federal Government — Deutschlandticket
- Familienportal des Bundes
- Deutsche Rentenversicherung
- Eurostat (European Commission)