Données migratoires pour Biberach an der Riss
Indicateurs de coût, logement, travail, santé, sécurité et qualité de l’air pour Biberach an der Riss, avec liens vers les sources officielles et dates d’observation.
Aperçu
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Ville | Biberach an der Riss |
| Pays | Allemagne |
| Mis à jour | 2026-06-05 |
| Indicateurs locaux | 15 |
| Export de données | biberach-an-der-riss.json |
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Population | 34 576 personnes | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2024-12-31 | Ville |
| Superficie de la ville | 72,15 km2 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2024-12-31 | Ville |
| État fédéré | Baden-Württemberg | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-01 | Ville |
| Code postal principal | 88400 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-01 | Ville |
| Densité de population | 479 people/km2 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-01 | Ville |
| Clé régionale | 084265003021 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-01 | Ville |
| Coordonnées | 48.0981, 9.7886 | Wikidata | 2026-06-01 | Ville |
Checklist d’installation
| Étape | Pourquoi c’est important |
|---|---|
| Logement | Vérifiez loyer actuel, dépôt, documents et si l’adresse permet l’Anmeldung à Biberach an der Riss. |
| Enregistrement d’adresse | Après le bail, confirmez la procédure Bürgeramt ou enregistrement local pour Biberach an der Riss. |
| Assurance santé | Assurez-vous que la couverture publique ou privée est active avant emploi, études ou séjour. |
| Banque et identifiant fiscal | Prévoyez compte bancaire et identifiant fiscal après l’enregistrement; l’employeur les demande souvent. |
| Titre de séjour | Utilisez le bureau immigration local pour rendez-vous, extensions et documents spécifiques. |
| Recherche d’emploi | Comparez les offres locales avec les salaires allemands de référence et exigences linguistiques. |
| Famille | Avec des enfants, vérifiez tôt Kita, école et prestations car les délais sont locaux. |
| Transport | Vérifiez transports locaux, connexions régionales et couverture Deutschlandticket. |
Relais administratif local
| Tache | Ou aller | Pourquoi c’est important | Source |
|---|---|---|---|
| Enregistrement d'adresse | Bureau d’enregistrement / Buergeramt | Après le bail, confirmez la procédure Bürgeramt ou enregistrement local pour Biberach an der Riss. |
Stadt Biberach
Observé: 2026-06-01 |
| Titre de séjour | Service étrangers / Auslaenderbehoerde | Utilisez le bureau immigration local pour rendez-vous, extensions et documents spécifiques. |
Stadt Biberach official service entry point
Observé: 2026-06-01 |
| Recherche d'emploi | Jobcenter ou Agence federale pour l’emploi | Comparez les offres locales avec les salaires allemands de référence et exigences linguistiques. |
Bundesagentur fuer Arbeit Dienststellensuche
Observé: 2026-06-04 |
| Famille | Service municipal famille, ecole ou Kita | Avec des enfants, vérifiez tôt Kita, école et prestations car les délais sont locaux. |
Stadt Biberach
Observé: 2026-06-01 |
| Assurance santé | Recherche de médecins | Assurez-vous que la couverture publique ou privée est active avant emploi, études ou séjour. |
116117 Arzt- und Psychotherapeutensuche
Observé: 2026-06-04 |
| Titre de séjour | Recherche BAMF de cours d’intégration ou service local | Utilisez le bureau immigration local pour rendez-vous, extensions et documents spécifiques. |
Stadt Biberach official service entry point
Observé: 2026-06-01 |
| Transport | Operateur transport local ou regional | Vérifiez transports locaux, connexions régionales et couverture Deutschlandticket. |
Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund (bodo)
Observé: 2026-06-01 |
Logement
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Loyer net moyen hors charges | 11,98 EUR/m2/mois | miet-check Mietspiegel Biberach an der Riss Commercial | 2026-06-04 | Ville |
| Biberach an der Riss a Loyer net moyen hors charges a 11.98 EUR/m2/month, observé le 2026-06-04 depuis miet-check Mietspiegel Biberach an der Riss. | ||||
Travail et marché
| Indicateur | Valeur | Tendance | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de chômage | 3,71 % | En hausse (+9,1%) | World Bank Data Officiel | 2025-01-01 | Estimation nationale |
| Biberach an der Riss a Taux de chômage a 3.71 percent, observé le 2025-01-01 depuis World Bank Data. | |||||
| Salaire brut mensuel moyen | 4 851 EUR/mois | — | Statistisches Bundesamt (Destatis) Officiel | 2025-01-01 | Land (VGRdL 2023) |
| Biberach an der Riss a Salaire brut mensuel moyen a 4,851 EUR/month, observé le 2025-01-01 depuis Statistisches Bundesamt (Destatis). | |||||
Pour les indicateurs du marché du travail, un chômage plus faible se lit souvent comme un marché local plus robuste; comparez les salaires par profession dans la même profession.
Revenus et impôts
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Revenu disponible par habitant | 30 442 EUR/an | VGRdL — Kreis economic accounts details.sourceType.official_statistics | 2023-12-31 | Kreis / kreisfreie Stadt |
| Biberach an der Riss a Revenu disponible par habitant a 30,442 EUR/year, observé le 2023-12-31 depuis VGRdL — Kreis economic accounts. | ||||
| PIB par habitant | 61 842 EUR/an | VGRdL — Kreis economic accounts details.sourceType.official_statistics | 2023-12-31 | Kreis / kreisfreie Stadt secondary |
| Biberach an der Riss a PIB par habitant a 61,842 EUR/year, observé le 2023-12-31 depuis VGRdL — Kreis economic accounts. | ||||
Impots locaux
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Taux multiplicateur de la taxe foncière B | 275 % | Destatis Realsteuervergleich Officiel | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| Biberach an der Riss a Taux multiplicateur de la taxe foncière B a 275 percent, observé le 2024-12-31 depuis Destatis Realsteuervergleich. | ||||
| Taux multiplicateur de la taxe professionnelle | 310 % | Destatis Realsteuervergleich Officiel | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| Biberach an der Riss a Taux multiplicateur de la taxe professionnelle a 310 percent, observé le 2024-12-31 depuis Destatis Realsteuervergleich. | ||||
Environnement et climat
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Average Annual Temperature | 10,4 degC | DWD Deutscher Wetterdienst Officiel | 2024-01-01 | Estimation nationale |
| Biberach an der Riss a Average Annual Temperature a 10.4 degC, observé le 2024-01-01 depuis DWD Deutscher Wetterdienst. | ||||
| Average Annual Sunshine Hours | 1 650 hours/year | DWD Deutscher Wetterdienst Officiel | 2024-01-01 | Estimation nationale |
| Biberach an der Riss a Average Annual Sunshine Hours a 1,650 hours/year, observé le 2024-01-01 depuis DWD Deutscher Wetterdienst. | ||||
Connectivité
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Average Fixed Broadband Download Speed | 96,4 Mbit/s | Ookla Speedtest Global Index details.sourceType.aggregator | 2024-01-01 | Estimation nationale |
| Biberach an der Riss a Average Fixed Broadband Download Speed a 96.4 Mbit/s, observé le 2024-01-01 depuis Ookla Speedtest Global Index. | ||||
| Disponibilité haut débit gigabit | 89,41 % | Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | City (Gemeinde) |
| Biberach an der Riss a Disponibilité haut débit gigabit a 89.41 percent, observé le 2025-12-31 depuis Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. | ||||
| Disponibilité haut débit FTTB/H | 25,41 % | Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | City (Gemeinde) |
| Biberach an der Riss a Disponibilité haut débit FTTB/H a 25.41 percent, observé le 2025-12-31 depuis Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. | ||||
Mobilite
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Densite de voitures | 615 cars/1000 residents | Kraftfahrt-Bundesamt — FZ 3 vehicle stock by municipality details.sourceType.official_statistics | 2026-01-01 | City (Gemeinde) derived |
| Biberach an der Riss a Densite de voitures a 615 cars/1000 residents, observé le 2026-01-01 depuis Kraftfahrt-Bundesamt — FZ 3 vehicle stock by municipality. | ||||
Éducation
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Couverture creche moins de 3 ans | 27,8 % | Destatis — Kindertagesbetreuung regional details.sourceType.official_statistics | 2025-03-01 | Kreis / kreisfreie Stadt |
| Biberach an der Riss a Couverture creche moins de 3 ans a 27.8 percent, observé le 2025-03-01 depuis Destatis — Kindertagesbetreuung regional. | ||||
| Couverture creche 3 a 6 ans | 94,5 % | Destatis — Kindertagesbetreuung regional details.sourceType.official_statistics | 2025-03-01 | Kreis / kreisfreie Stadt |
| Biberach an der Riss a Couverture creche 3 a 6 ans a 94.5 percent, observé le 2025-03-01 depuis Destatis — Kindertagesbetreuung regional. | ||||
Liens pour chercher un logement
| Portail | Usage | Recherche suggérée |
|---|---|---|
| miet-check Mietspiegel Biberach an der Riss Commercial | Source enregistrée de référence de loyer et méthodologie. | Biberach an der Riss |
| Immowelt Commercial | Annonces d’appartements et maisons à louer. | Biberach an der Riss |
| ImmobilienScout24 Commercial | Annonces d’appartements et maisons à louer. | Biberach an der Riss |
| WG-Gesucht Commercial | Colocations et chambres temporaires. | Biberach an der Riss |
| Kleinanzeigen Commercial | Petites annonces locales de location. | Biberach an der Riss |
| Wohnungsboerse Commercial | Annonces d’appartements et maisons à louer. | Biberach an der Riss |
Liens pour chercher un emploi
| Portail | Usage | Recherche suggérée |
|---|---|---|
| Bundesagentur fuer Arbeit Officiel | Recherche officielle du marché du travail. | Biberach an der Riss |
| Make it in Germany job listings Officiel | Relais officiel pour travailleurs qualifiés. | Biberach an der Riss |
| EURES Officiel | Relais recherche d’emploi UE. | Biberach an der Riss |
| StepStone Commercial | Offres d’emploi commerciales. | Biberach an der Riss |
| Indeed Germany Commercial | Offres d’emploi commerciales. | Biberach an der Riss |
| meinestadt.de jobs Commercial | Emplois et employeurs locaux. | Biberach an der Riss |
| IHK Officiel | Chambre de commerce pour formation, entreprises et contacts locaux. | Biberach an der Riss |
| Handwerkskammer Officiel | Chambre des metiers pour artisanat, apprentissage et employeurs locaux. | Biberach an der Riss |
| LinkedIn Jobs Commercial | Offres d’emploi commerciales. | Biberach an der Riss |
| XING Jobs Commercial | Offres d’emploi commerciales. | Biberach an der Riss |
Villes proches
| Ville | Distance, km | Population | Référence de loyer |
|---|---|---|---|
| Ochsenhausen | 12 | 9 358 | — |
| Bad Schussenried | 14 | 9 044 | — |
| Bad Buchau | 14 | 4 651 | — |
| Laupheim | 16 | 22 839 | 11.81 EUR/m2/month |
| Aulendorf | 19 | 10 417 | 11.07 EUR/m2/month |
Contexte du loyer
| Référence locale de loyer | 11,98 EUR/m2/mois |
|---|---|
| Classement, bas à haut | 817 / 1128 |
| Médiane des villes classées | 10.3 EUR/m2/month |
| Page de classement | Ouvrir le classement des loyers |
| Surface | Loyer net froid derive | Base |
|---|---|---|
| 50 m2 | 599 EUR/month | Derive de la référence de loyer 11.98 EUR/m2/month; ce n’est pas un prix d’annonce ni un loyer contractuel. |
| 70 m2 | 839 EUR/month | Derive de la référence de loyer 11.98 EUR/m2/month; ce n’est pas un prix d’annonce ni un loyer contractuel. |
Synthese move-fit
| Profil | Signal | Verifier avant de demenager |
|---|---|---|
| Travailleur remote | A verifier d’abord | La référence de loyer est au-dessus de la mediane allemande du dataset; comparez villes proches et annonces actuelles. |
| Famille | A verifier d’abord | Vérifiez Kita, secteur scolaire, allocations enfant et délais d’enregistrement avant le bail. |
| Étudiant | A verifier d’abord | Vérifiez si lieu d’études, ticket, colocation et trajet fonctionnent ensemble. |
| Profession réglementée | A verifier d’abord | Vérifiez reconnaissance, chambre ou autorite avant de compter sur les offres locales. |
| Vivre sans voiture | A verifier d’abord | Vérifiez transport local, rail regional et couverture Deutschlandticket. |
Contexte national Allemagne entière
| Indicateur | Valeur | Source | Mis à jour | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Seuil salarial Carte bleue UE | 50 700 EUR/an | Make it in Germany | 2026-01-01 | Allemagne entière |
| Salaire minimum legal | 13,9 EUR/heure | BMAS — statutory minimum wage from January 2026 | 2026-01-01 | Allemagne entière |
| Salaire brut mensuel moyen | 4 851 EUR/mois | Statistisches Bundesamt (Destatis) | 2025-01-01 | Allemagne entière |
| Abonnement mensuel transport public | 63 EUR/mois | Federal Government — Deutschlandticket price 2026 | 2026-01-01 | Allemagne entière |
| Contribution generale de l'assurance publique | 14,6 % | Federal Ministry of Health — statutory health insurance contributions 2026 | 2026-02-17 | Allemagne entière |
| Allocation enfant | 259 EUR/mois | Federal Family Portal — child benefit (Kindergeld) | 2026-01-01 | Allemagne entière |
Liens officiels de la ville
| Champ | Source | Mis à jour |
|---|---|---|
| Portail de la ville | Stadt Biberach | 2026-06-01 |
| Portail statistique | Statistikportal Biberach an der Riss profile | 2026-06-01 |
| Bureau de l’immigration | Stadt Biberach official service entry point | 2026-06-01 |
| Service nouveaux arrivants | Stadt Biberach official service entry point | 2026-06-01 |
| Transport public | Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund (bodo) | 2026-06-01 |
FAQ
Qu’est-ce que Average Annual Sunshine Hours a Biberach an der Riss?
Biberach an der Riss a Average Annual Sunshine Hours a 1,650 hours/year, observé le 2024-01-01 depuis DWD Deutscher Wetterdienst. Vérifiez les décisions importantes dans la source officielle liée avant d’agir.
Qu’est-ce que Average Annual Temperature a Biberach an der Riss?
Biberach an der Riss a Average Annual Temperature a 10.4 degC, observé le 2024-01-01 depuis DWD Deutscher Wetterdienst. Vérifiez les décisions importantes dans la source officielle liée avant d’agir.
Qu’est-ce que Average Fixed Broadband Download Speed a Biberach an der Riss?
Biberach an der Riss a Average Fixed Broadband Download Speed a 96.4 Mbit/s, observé le 2024-01-01 depuis Ookla Speedtest Global Index. Vérifiez les décisions importantes dans la source officielle liée avant d’agir.
Qu’est-ce que Loyer net moyen hors charges a Biberach an der Riss?
Biberach an der Riss a Loyer net moyen hors charges a 11.98 EUR/m2/month, observé le 2026-06-04 depuis miet-check Mietspiegel Biberach an der Riss. Vérifiez les décisions importantes dans la source officielle liée avant d’agir.
Qu’est-ce que Salaire brut mensuel moyen a Biberach an der Riss?
Biberach an der Riss a Salaire brut mensuel moyen a 4,851 EUR/month, observé le 2025-01-01 depuis Statistisches Bundesamt (Destatis). Vérifiez les décisions importantes dans la source officielle liée avant d’agir.
Qu’est-ce que Taux multiplicateur de la taxe professionnelle a Biberach an der Riss?
Biberach an der Riss a Taux multiplicateur de la taxe professionnelle a 310 percent, observé le 2024-12-31 depuis Destatis Realsteuervergleich. Vérifiez les décisions importantes dans la source officielle liée avant d’agir.
Qu’est-ce que Couverture creche moins de 3 ans a Biberach an der Riss?
Biberach an der Riss a Couverture creche moins de 3 ans a 27.8 percent, observé le 2025-03-01 depuis Destatis — Kindertagesbetreuung regional. Vérifiez les décisions importantes dans la source officielle liée avant d’agir.
Qu’est-ce que Revenu disponible par habitant a Biberach an der Riss?
Biberach an der Riss a Revenu disponible par habitant a 30,442 EUR/year, observé le 2023-12-31 depuis VGRdL — Kreis economic accounts. Vérifiez les décisions importantes dans la source officielle liée avant d’agir.
Qu’est-ce que Disponibilité haut débit FTTB/H a Biberach an der Riss?
Biberach an der Riss a Disponibilité haut débit FTTB/H a 25.41 percent, observé le 2025-12-31 depuis Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. Vérifiez les décisions importantes dans la source officielle liée avant d’agir.
Qu’est-ce que PIB par habitant a Biberach an der Riss?
Biberach an der Riss a PIB par habitant a 61,842 EUR/year, observé le 2023-12-31 depuis VGRdL — Kreis economic accounts. Vérifiez les décisions importantes dans la source officielle liée avant d’agir.
Sources officielles
- Statistikportal Biberach an der Riss profile
- BAMF — Federal Office for Migration and Refugees
- Destatis — Federal Statistical Office
- Destatis — Gemeindeverzeichnis (GV-ISys)
- Bundesagentur für Arbeit
- Bundesagentur für Arbeit — Entgeltatlas
- Destatis — Zensus 2022 religion by municipality
- Umweltbundesamt (UBA)
- Federal Foreign Office
- Make it in Germany
- Federal Ministry of Health (BMG)
- Federal Ministry of Labour and Social Affairs (BMAS)
- Federal Ministry of the Interior (BMI)
- Federal Government — Deutschlandticket
- Familienportal des Bundes
- Deutsche Rentenversicherung
- Eurostat (European Commission)