Donnees migratoires pour Allemagne

Mis a jour 2026-05-29

Moving to Germany: can you qualify?

Short answer: Germany has several residence routes. The right one depends on nationality, job offer, qualification, salary, study plan, family situation, or protection need.

Can I move to Germany?

Germany route decision table for relocation planning.
Your situation Likely route Need job offer? Main proof
EU/EEA/Swiss citizen Free movement No ID/passport and local registration
University graduate with qualified job EU Blue Card Yes Degree or comparable qualification, contract, salary threshold
Skilled worker with degree or vocational training Skilled Worker residence permit Yes Recognised qualification and qualified job
Student Study visa/residence permit No job required Admission, funds and health insurance
Job seeker Opportunity Card No Qualification or points, funds and job-search plan
Family member Family reunion Depends Relationship proof, income/housing and language where required

Use this as a decision tree: first check EU/EEA/Swiss status, then job offer, qualification recognition, salary threshold, study admission, family route, or job-search eligibility. The tables below remain the evidence layer; the practical pages explain what to do next.

Which authority handles what?

Official handoff map for Germany migration questions.
Authority or source Use it for Practical note
German embassy / Federal Foreign Office Visa before entry Use the Visa Navigator and the embassy page for your country.
Make it in Germany Plain-language route check Use for Blue Card, skilled worker, study and Opportunity Card starting points.
BAMF Integration and migration context Use for integration courses, migration reports and some residence background.
Local Auslaenderbehoerde / LEA Residence permit after arrival Use the local office for extensions, local applications and Berlin appointments.
Buergeramt Address registration Use for Anmeldung, certificates and local registration appointments.
Bundesagentur fuer Arbeit Labour market checks Use for salary references, labour market approval context and job data.

Germany practical relocation pages

These pages turn broad migration demand into route-specific checks: visas, work, cost, health insurance, first steps and long-term residence planning.

Practical Germany pages added from Ahrefs research.
Page Intent covered
Moving to Germany Use this route map before choosing a city: check nationality, job offer, qualification, funds, health insurance and the official authority that owns the next step.
Germany visa A plain-language index of the main Germany visa and residence routes with official handoff points.
EU Blue Card Germany Check whether a qualified job, degree/comparable qualification and salary threshold make the EU Blue Card plausible.
Skilled Worker visa For qualified professionals with a recognised degree or vocational training and a qualified job offer.
Opportunity Card A job-search route for people who may not yet have a German job offer but can meet qualification/points and funds checks.
Study visa A route map for students and prospective students checking admission, funding, health insurance and first local steps.
Family reunion A route checklist for joining eligible family in Germany without mixing it into work or study assumptions.
Cost of living Germany A practical budget structure for comparing Germany and German cities before moving.
Health insurance A route-aware health insurance checklist for workers, students, families and newcomers.
Citizenship path A long-term planning page for settlement, citizenship, language, residence years and source checks.

Apercu

Allemagne en bref.
ChampValeur
PaysAllemagne
RegionEurope
ISO 3166-1 alpha-2DE
Mis a jour2026-05-29
Villes en Allemagne Berlin, Munich, Hamburg
Export de donneesgermany.json

Cout et revenus

Cout et revenus - 6 indicateur(s).
Indicateur Valeur Source Observe
Salaire brut mensuel moyen 4 851 EUR/mois Statistisches Bundesamt (Destatis) 2025-01-01
PIB par habitant 56 103,73 USD/person World Bank Data 2024-01-01
Cout par lecon du cours d'integration 2,29 EUR/lesson BAMF — integration course cost FAQ 2026-05-28
Cout total du cours d'integration 1 603 EUR BAMF — integration course cost FAQ 2026-05-28
Salaire net mensuel median 3 450 EUR/mois Eurostat 2025-12-31
Abonnement mensuel transport public 63 EUR/mois Federal Government — Deutschlandticket price 2026 2026-01-01

Travail et marche

Travail et marche - 17 indicateur(s).
Indicateur Valeur Source Observe
Salaire brut median garde d'enfants 4 091 EUR/mois Bundesagentur fuer Arbeit Entgeltatlas 2024-12-31
Salaire brut median nettoyage 2 445 EUR/mois Bundesagentur fuer Arbeit Entgeltatlas 2024-12-31
Salaire brut median cuisinier 2 882 EUR/mois Bundesagentur fuer Arbeit Entgeltatlas 2024-12-31
Seuil salarial Carte bleue UE 50 700 EUR/an Make it in Germany 2026-01-01
Seuil reduit Carte bleue UE 45 934,2 EUR/an Make it in Germany 2026-01-01
Salaire brut median electricien 3 765 EUR/mois Bundesagentur fuer Arbeit Entgeltatlas 2024-12-31
Salaire brut median ingenieur 7 083 EUR/mois Bundesagentur fuer Arbeit Entgeltatlas 2024-12-31
Salaire brut median logistique 3 820 EUR/mois Bundesagentur fuer Arbeit Entgeltatlas 2024-12-31
Salaire brut median infirmier 4 329 EUR/mois Bundesagentur fuer Arbeit Entgeltatlas 2024-12-31
Salaire brut median medecin 7 058 EUR/mois Bundesagentur fuer Arbeit Entgeltatlas 2024-12-31
Salaire brut median plombier 3 717 EUR/mois Bundesagentur fuer Arbeit Entgeltatlas 2024-12-31
Taux de chomage enregistre 6,4 % Statistik der Bundesagentur fuer Arbeit 2026-04-01
Salaire brut median vendeur retail 2 849 EUR/mois Bundesagentur fuer Arbeit Entgeltatlas 2024-12-31
Salaire brut median developpeur logiciel 6 097 EUR/mois Bundesagentur fuer Arbeit Entgeltatlas 2024-12-31
Salaire minimum legal 13,9 EUR/heure BMAS — statutory minimum wage from January 2026 2026-01-01
Salaire brut median chauffeur poids lourd 3 048 EUR/mois Bundesagentur fuer Arbeit Entgeltatlas 2024-12-31
Taux de chomage 3,71 % World Bank Data 2025-01-01

Sante

Sante - 5 indicateur(s).
Indicateur Valeur Source Observe
Supplement moyen de l'assurance publique 2,9 % Federal Ministry of Health — statutory health insurance contributions 2026 2026-02-17
Coassurance familiale GKV 0 EUR/mois Federal Ministry of Health — statutory health insurance contributions 2026 2026-02-17
Plafond mensuel de contribution GKV 5 812,5 EUR/mois Federal Ministry of Health — statutory health insurance contributions 2026 2026-02-17
Esperance de vie 80,79 ans World Bank Data 2024-01-01
Contribution generale de l'assurance publique 14,6 % Federal Ministry of Health — statutory health insurance contributions 2026 2026-02-17

Demographie

Demographie - 11 indicateur(s).
Indicateur Valeur Source Observe
Immigres de premiere generation 16 400 000 personnes Destatis — population with immigration history 2025 2025-12-31
Residents etrangers 14 070 225 personnes Destatis — foreign population by Land and years 2025-12-31
Autre religion ou sans religion 42 845 220 personnes Destatis Zensus 2022 religion by municipality 2022-05-15
Part autre religion ou sans religion 51,8 % Destatis Zensus 2022 religion by municipality 2022-05-15
Population 83 497 000 personnes Statistisches Bundesamt (Destatis) 2025-09-30
Personnes avec histoire migratoire 21 800 000 personnes Destatis — population with immigration history 2025 2025-12-31
Residents protestants 19 127 360 personnes Destatis Zensus 2022 religion by municipality 2022-05-15
Part protestante 23,1 % Destatis Zensus 2022 religion by municipality 2022-05-15
Residents catholiques 20 746 959 personnes Destatis Zensus 2022 religion by municipality 2022-05-15
Part catholique 25,1 % Destatis Zensus 2022 religion by municipality 2022-05-15
Part avec histoire migratoire 26,3 % Destatis — population with immigration history 2025 2025-12-31

Citoyennete et residence

Citoyennete et residence - 9 indicateur(s).
Indicateur Valeur Source Observe
Regle de citoyennete par naissance Un enfant ne en Allemagne de parents etrangers acquiert la nationalite allemande si au moins un parent vit legalement en Allemagne depuis plus de cinq ans et dispose d'un droit de sejour permanent. BAMF — Naturalisation in Germany 2025-06-30
Double nationalite autorisee Oui Federal Ministry of the Interior — citizenship law 2025-06-30
Sejour permanent Carte bleue UE avec allemand A1 27 months Make it in Germany 2026-05-28
Sejour permanent Carte bleue UE avec allemand B1 21 months Make it in Germany 2026-05-28
Duree du cours d'integration 700 hours BAMF — integration course cost FAQ 2026-05-28
Remboursement possible du cours d'integration 50 % BAMF — integration course cost FAQ 2026-05-28
Residence pour naturalisation acceleree 3 ans BAMF — Naturalisation in Germany 2025-06-30
Frais de demande de naturalisation adulte 255 EUR BAMF — Naturalisation in Germany 2025-06-30
Residence requise pour naturalisation 5 ans BAMF — Naturalisation in Germany 2025-06-30

Prestations sociales

Prestations sociales - 7 indicateur(s).
Indicateur Valeur Source Observe
Aide demandeur d'asile, adulte seul 455 EUR/mois BMAS — Asylum Seekers Benefits Act rates 2026 2026-01-01
Buergergeld pour partenaire adulte 506 EUR/mois BMAS — Bürgergeld standard needs from January 2026 2026-01-01
Buergergeld pour adulte seul 563 EUR/mois BMAS — Bürgergeld standard needs from January 2026 2026-01-01
Allocation enfant 259 EUR/mois Federal Family Portal — child benefit (Kindergeld) 2026-01-01
Valeur actuelle de retraite 42,52 EUR/month per point BMAS — pension adjustment 2026 2026-07-01
Ajustement retraite 2026 4,24 % BMAS — pension adjustment 2026 2026-07-01
Contribution assurance retraite 18,6 % Deutsche Rentenversicherung — social insurance values 2026 2026-01-01

Gouvernance

Gouvernance - 6 indicateur(s).
Indicateur Valeur Source Observe
Maitrise de la corruption 11,65 estimate Worldwide Governance Indicators, World Bank 2023-01-01
Efficacite gouvernementale 8,3 estimate Worldwide Governance Indicators, World Bank 2023-01-01
Stabilite politique 4,11 estimate Worldwide Governance Indicators, World Bank 2023-01-01
Qualite de la regulation 10,2 estimate Worldwide Governance Indicators, World Bank 2023-01-01
Etat de droit 10,86 estimate Worldwide Governance Indicators, World Bank 2023-01-01
Voix citoyenne et redevabilite 10,23 estimate Worldwide Governance Indicators, World Bank 2023-01-01

Villes en Allemagne

Villes en Allemagne
Ville Mis a jour Donnees
Berlin 2026-05-29 JSON
Munich 2026-05-27 JSON
Hamburg 2026-05-27 JSON

Etats federes allemands

Donnees officielles du repertoire Destatis observees le 2024-12-31.

16 etats federes allemands depuis Destatis GV-ISys.
Code d’etat Etat federe Capitale Population Surface km2 Personnes par km2
01 Schleswig-Holstein Kiel 2 959 517 15 804,31 187
02 Hamburg Hamburg 1 862 565 755,09 2 467
03 Niedersachsen Hannover 8 004 489 47 709,9 168
04 Bremen Bremen 704 881 419,61 1 680
05 Nordrhein-Westfalen Düsseldorf 18 034 454 34 112,65 529
06 Hessen Wiesbaden 6 280 793 21 115,64 297
07 Rheinland-Pfalz Mainz 4 129 569 19 857,96 208
08 Baden-Württemberg Stuttgart 11 245 898 35 747,85 315
09 Bayern München 13 248 928 70 541,77 188
10 Saarland Saarbrücken 1 012 141 2 572,01 394
11 Berlin Berlin 3 685 265 891,12 4 136
12 Brandenburg Potsdam 2 556 747 29 654,36 86
13 Mecklenburg-Vorpommern Schwerin 1 573 597 23 294,83 68
14 Sachsen Dresden 4 042 422 18 449,89 219
15 Sachsen-Anhalt Magdeburg 2 135 597 20 554,84 104
16 Thüringen Erfurt 2 100 277 16 202,39 130

Villes allemandes

2059 villes allemandes avec statut de ville, triees par ordre alphabetique. Donnees officielles Destatis observees le 2024-12-31.

2059 villes allemandes depuis Destatis GV-ISys.
Ville Etat federe Code postal Population Surface km2 Personnes par km2
Aach Baden-Württemberg 78267 2 377 10,68 223
Aachen Nordrhein-Westfalen 52058 262 670 160,85 1 633
Aalen Baden-Württemberg 73430 67 621 146,58 461
Abenberg Bayern 91183 5 547 48,41 115
Abensberg Bayern 93326 15 061 60,26 250
Achern Baden-Württemberg 77855 26 733 65,24 410
Achim Niedersachsen 28832 32 870 68,06 483
Adelsheim Baden-Württemberg 74740 5 207 43,84 119
Adenau Rheinland-Pfalz 53518 2 935 18,56 158
Adorf/Vogtl. Sachsen 08626 4 451 42,97 104
Ahaus Nordrhein-Westfalen 48683 40 176 151,24 266
Ahlen Nordrhein-Westfalen 59227 52 666 123,13 428
Ahrensburg Schleswig-Holstein 22926 34 534 35,29 979
Aichach Bayern 86551 22 015 92,83 237
Aichtal Baden-Württemberg 72631 9 599 23,6 407
Aken (Elbe) Sachsen-Anhalt 06385 7 153 59,99 119
Albstadt Baden-Württemberg 72458 46 950 134,4 349
Alfeld (Leine) Niedersachsen 31061 17 956 72,88 246
Allendorf (Lumda) Hessen 35469 3 824 22,05 173
Allstedt Sachsen-Anhalt 06542 7 535 150,47 50
Alpirsbach Baden-Württemberg 72275 6 114 64,56 95
Alsdorf Nordrhein-Westfalen 52477 48 810 31,68 1 541
Alsfeld Hessen 36304 15 307 129,71 118
Alsleben (Saale) Sachsen-Anhalt 06425 2 526 23,72 106
Altdorf b.Nürnberg Bayern 90518 15 478 48,59 319
Altena Nordrhein-Westfalen 58762 16 621 44,42 374
Altenberg Sachsen 01773 7 462 145,9 51
Altenburg Thüringen 04600 31 093 45,69 681
Altenkirchen (Westerwald) Rheinland-Pfalz 57610 6 758 10,98 615
Altensteig Baden-Württemberg 72213 10 798 53,19 203
Altentreptow Mecklenburg-Vorpommern 17087 4 992 53,07 94
Altlandsberg Brandenburg 15345 9 630 106,6 90
Altötting Bayern 84503 13 138 23,07 569
Alzenau Bayern 63755 18 034 59,3 304
Alzey Rheinland-Pfalz 55232 19 468 35,22 553
Am Ettersberg Thüringen 99439 7 010 92,44 76
Amberg Bayern 92224 42 553 50,14 849
Amorbach Bayern 63916 3 907 50,9 77
Amt Creuzburg Thüringen 99831 4 910 76,8 64
Amöneburg Hessen 35287 4 972 43,9 113
An der Schmücke Thüringen 06577 5 881 95,29 62
Andernach Rheinland-Pfalz 56626 30 039 53,34 563
Angermünde Brandenburg 16278 14 233 324,24 44
Anklam Mecklenburg-Vorpommern 17389 11 917 56,68 210
Annaberg-Buchholz Sachsen 09456 18 815 28,15 668
Annaburg Sachsen-Anhalt 06925 6 309 226,59 28
Annweiler am Trifels Rheinland-Pfalz 76855 7 160 39,87 180
Ansbach Bayern 91522 40 742 99,91 408
Apolda Thüringen 99510 22 787 46,26 493
Arendsee (Altmark) Sachsen-Anhalt 39619 6 232 271,13 23
Arneburg Sachsen-Anhalt 39596 1 402 31,14 45
Arnis Schleswig-Holstein 24399 251 0,45 558
Arnsberg Nordrhein-Westfalen 59759 74 879 193,72 387
Arnstadt Thüringen 99310 28 615 104,99 273
Arnstein Bayern 97450 8 281 112,1 74
Arnstein Sachsen-Anhalt 06456 6 123 122,33 50
Artern Thüringen 06556 6 462 45,05 143
Arzberg Bayern 95659 4 908 43,19 114
Aschaffenburg Bayern 63701 73 091 62,45 1 170
Aschersleben Sachsen-Anhalt 06449 25 647 156,83 164
Asperg Baden-Württemberg 71679 13 650 5,8 2 353
Aßlar Hessen 35614 14 482 43,57 332
Attendorn Nordrhein-Westfalen 57439 23 554 97,92 241
Aub Bayern 97239 1 370 17,54 78
Aue-Bad Schlema Sachsen 08280 18 868 36,43 518
Auerbach i.d.OPf. Bayern 91275 8 846 78,26 113
Auerbach/Vogtl. Sachsen 08209 17 314 55,52 312
Augsburg Bayern 86150 301 105 146,85 2 050
Augustusburg Sachsen 09573 4 379 23,38 187
Aulendorf Baden-Württemberg 88326 10 417 52,33 199
Auma-Weidatal Thüringen 07955 3 324 55,91 59
Aurich Niedersachsen 26603 42 612 197,29 216
Babenhausen Hessen 64832 17 695 66,85 265
Bacharach Rheinland-Pfalz 55422 1 575 23,35 67
Backnang Baden-Württemberg 71522 38 818 39,38 986
Bad Aibling Bayern 83043 18 497 41,4 447
Bad Arolsen Hessen 34454 16 050 126,47 127
Bad Belzig Brandenburg 14806 11 118 236,09 47
Bad Bentheim Niedersachsen 48455 16 798 99,99 168
Bad Bergzabern Rheinland-Pfalz 76887 8 724 10,71 815
Bad Berka Thüringen 99438 7 389 55,32 134
Bad Berleburg Nordrhein-Westfalen 57319 18 400 275,52 67
Bad Berneck i.Fichtelgebirge Bayern 95460 4 373 38,26 114
Bad Bevensen Niedersachsen 29549 9 466 48,37 196
Bad Bibra Sachsen-Anhalt 06647 2 515 49,93 50
Bad Blankenburg Thüringen 07422 5 843 35,62 164
Bad Bramstedt Schleswig-Holstein 24576 15 439 24,14 640
Bad Breisig Rheinland-Pfalz 53498 9 623 19,93 483
Bad Brückenau Bayern 97769 6 470 23,71 273
Bad Buchau Baden-Württemberg 88422 4 651 23,75 196
Bad Camberg Hessen 65520 14 268 54,6 261
Bad Doberan Mecklenburg-Vorpommern 18209 13 079 32,85 398
Bad Driburg Nordrhein-Westfalen 33014 19 080 115,3 165
Bad Düben Sachsen 04849 7 713 45,8 168
Bad Dürkheim Rheinland-Pfalz 67098 19 159 102,55 187
Bad Dürrenberg Sachsen-Anhalt 06231 11 521 36,26 318
Bad Dürrheim Baden-Württemberg 78073 13 149 62,08 212
Bad Elster Sachsen 08645 3 552 19,77 180
Bad Ems Rheinland-Pfalz 56130 10 030 15,41 651
Bad Fallingbostel Niedersachsen 29683 12 783 64,02 200
Bad Frankenhausen/Kyffhäuser Thüringen 06567 9 715 91,06 107
Bad Freienwalde (Oder) Brandenburg 16259 11 877 131,11 91
Bad Friedrichshall Baden-Württemberg 74177 19 853 24,71 803
Bad Gandersheim Niedersachsen 37581 8 983 90,85 99
Bad Gottleuba-Berggießhübel Sachsen 01816 5 367 88,72 60
Bad Griesbach i.Rottal Bayern 94086 8 952 70,13 128
Bad Harzburg Niedersachsen 38667 19 489 65,52 297
Bad Herrenalb Baden-Württemberg 76332 7 694 33,01 233
Bad Hersfeld Hessen 36251 30 846 73,87 418
Bad Homburg v. d. Höhe Hessen 61343 56 688 51,14 1 108
Bad Honnef Nordrhein-Westfalen 53604 25 061 48,14 521
Bad Hönningen Rheinland-Pfalz 53557 6 355 20,09 316
Bad Iburg Niedersachsen 49186 10 652 36,47 292
Bad Karlshafen Hessen 34385 3 373 14,85 227
Bad Kissingen Bayern 97688 23 223 69,92 332
Bad Kreuznach Rheinland-Pfalz 55545 54 168 55,56 975
Bad Krozingen Baden-Württemberg 79189 21 755 35,69 610
Bad König Hessen 64732 9 508 46,73 203
Bad Königshofen i.Grabfeld Bayern 97631 6 034 69,51 87
Bad Köstritz Thüringen 07586 3 651 20,34 179
Bad Kötzting Bayern 93444 7 494 62,15 121
Bad Laasphe Nordrhein-Westfalen 57334 13 148 135,95 97
Bad Langensalza Thüringen 99947 16 717 129,37 129
Bad Lauchstädt Sachsen-Anhalt 06246 8 883 85,57 104
Bad Lausick Sachsen 04651 8 043 70,02 115
Bad Lauterberg im Harz Niedersachsen 37431 10 164 41,56 245
Bad Liebenstein Thüringen 36448 7 662 48,81 157
Bad Liebenwerda Brandenburg 04924 8 899 138,88 64
Bad Liebenzell Baden-Württemberg 75378 9 301 33,78 275
Bad Lippspringe Nordrhein-Westfalen 33175 17 252 51,01 338
Bad Lobenstein Thüringen 07356 5 523 48,92 113
Bad Marienberg (Westerwald) Rheinland-Pfalz 56470 6 096 9,95 613
Bad Mergentheim Baden-Württemberg 97980 24 023 129,96 185
Bad Muskau / Mužakow Sachsen 02953 3 577 15,38 233
Bad Münder am Deister Niedersachsen 31848 17 261 107,97 160
Bad Münstereifel Nordrhein-Westfalen 53902 18 297 150,83 121
Bad Nauheim Hessen 61231 32 894 32,54 1 011
Bad Nenndorf Niedersachsen 31542 11 686 23,22 503
Bad Neuenahr-Ahrweiler Rheinland-Pfalz 53474 27 961 63,25 442
Bad Neustadt a.d.Saale Bayern 97616 15 434 36,9 418
Bad Oeynhausen Nordrhein-Westfalen 32545 50 620 64,83 781
Bad Oldesloe Schleswig-Holstein 23843 24 846 52,59 472
Bad Orb Hessen 63619 9 934 47,75 208
Bad Pyrmont Niedersachsen 31812 19 722 61,99 318
Bad Rappenau Baden-Württemberg 74906 22 703 73,56 309
Bad Reichenhall Bayern 83435 18 288 41,92 436
Bad Rodach Bayern 96476 6 179 77,65 80
Bad Sachsa Niedersachsen 37441 7 193 33,2 217
Bad Salzdetfurth Niedersachsen 31162 13 037 67,18 194
Bad Salzuflen Nordrhein-Westfalen 32105 53 958 100,05 539
Bad Salzungen Thüringen 36433 22 557 152,02 148
Bad Saulgau Baden-Württemberg 88348 17 889 97,34 184
Bad Schandau Sachsen 01814 3 346 46,78 72
Bad Schmiedeberg Sachsen-Anhalt 06905 7 941 161,23 49
Bad Schussenried Baden-Württemberg 88427 9 044 55,01 164
Bad Schwalbach Hessen 65307 11 532 40,27 286
Bad Schwartau Schleswig-Holstein 23611 19 954 18,39 1 085
Bad Segeberg Schleswig-Holstein 23795 18 399 18,87 975
Bad Sobernheim Rheinland-Pfalz 55566 6 564 54,18 121
Bad Soden am Taunus Hessen 65812 23 103 12,5 1 848
Bad Soden-Salmünster Hessen 63628 13 719 58,59 234
Bad Sooden-Allendorf Hessen 37242 8 141 73,75 110
Bad Staffelstein Bayern 96231 10 821 99,51 109
Bad Sulza Thüringen 99518 8 001 94,1 85
Bad Säckingen Baden-Württemberg 79713 17 767 25,35 701
Bad Sülze Mecklenburg-Vorpommern 18334 1 659 26,67 62
Bad Teinach-Zavelstein Baden-Württemberg 75385 3 220 25,17 128
Bad Tennstedt Thüringen 99955 2 399 27,42 87
Bad Tölz Bayern 83646 19 826 30,8 644
Bad Urach Baden-Württemberg 72574 12 751 55,42 230
Bad Vilbel Hessen 61118 35 961 25,68 1 400
Bad Waldsee Baden-Württemberg 88339 20 838 108,55 192
Bad Wildbad Baden-Württemberg 75323 10 388 105,22 99
Bad Wildungen Hessen 34537 17 364 120,1 145
Bad Wilsnack Brandenburg 19336 2 512 79,38 32
Bad Wimpfen Baden-Württemberg 74206 7 686 19,38 397
Bad Windsheim Bayern 91438 12 446 78,24 159
Bad Wurzach Baden-Württemberg 88410 14 942 182,24 82
Bad Wörishofen Bayern 86825 16 933 57,79 293
Bad Wünnenberg Nordrhein-Westfalen 33181 12 418 161,3 77
Baden-Baden Baden-Württemberg 76530 56 881 140,19 406
Baesweiler Nordrhein-Westfalen 52499 29 206 27,84 1 049
Baiersdorf Bayern 91083 7 890 11,81 668
Balingen Baden-Württemberg 72336 35 623 90,32 394
Ballenstedt Sachsen-Anhalt 06493 8 422 87,3 96
Balve Nordrhein-Westfalen 58802 11 240 74,81 150
Bamberg Bayern 96031 77 150 54,62 1 412
Barby Sachsen-Anhalt 39249 7 813 154,04 51
Bargteheide Schleswig-Holstein 22941 16 245 15,82 1 027
Barmstedt Schleswig-Holstein 25355 10 470 17,17 610
Barntrup Nordrhein-Westfalen 32683 8 297 59,46 140
Barsinghausen Niedersachsen 30890 33 941 102,81 330
Barth Mecklenburg-Vorpommern 18356 7 568 41,18 184
Baruth/Mark Brandenburg 15837 4 168 233,83 18
Bassum Niedersachsen 27211 16 604 168,85 98
Battenberg (Eder) Hessen 35088 5 450 64,71 84
Baumholder Rheinland-Pfalz 55774 4 265 69,19 62
Baunach Bayern 96148 4 109 32,14 128
Baunatal Hessen 34225 27 929 38,27 730
Bautzen / Budyšin Sachsen 02625 37 566 66,67 563
Bayreuth Bayern 95410 72 940 66,89 1 090
Bebra Hessen 36179 12 945 93,71 138
Beckum Nordrhein-Westfalen 59269 37 133 111,46 333
Bedburg Nordrhein-Westfalen 50181 25 316 80,42 315
Beelitz Brandenburg 14547 13 879 181,31 77
Beeskow Brandenburg 15848 7 998 77,9 103
Beilngries Bayern 92339 10 218 100,02 102
Beilstein Baden-Württemberg 71717 6 412 25,24 254
Belgern-Schildau Sachsen 04874 7 363 158,99 46
Bendorf Rheinland-Pfalz 56170 17 726 24,12 735
Bensheim Hessen 64625 41 124 57,83 711
Berching Bayern 92334 9 008 131,18 69
Berga-Wünschendorf Thüringen 07980 5 840 63,02 93
Bergen Niedersachsen 29303 12 991 164,39 79
Bergen auf Rügen Mecklenburg-Vorpommern 18528 13 457 51,49 261
Bergheim Nordrhein-Westfalen 50126 61 611 96,34 640
Bergisch Gladbach Nordrhein-Westfalen 51465 111 361 83,09 1 340
Bergkamen Nordrhein-Westfalen 59192 49 143 44,9 1 094
Bergneustadt Nordrhein-Westfalen 51702 18 628 37,89 492
Berlin Berlin 10178 3 685 265 891,12 4 136
Bernau bei Berlin Brandenburg 16321 44 597 104,19 428
Bernburg (Saale) Sachsen-Anhalt 06406 30 992 113,92 272
Bernkastel-Kues Rheinland-Pfalz 54470 6 727 23,71 284
Bernsdorf Sachsen 02994 6 242 59,86 104
Bernstadt a. d. Eigen Sachsen 02748 3 117 52 60
Bersenbrück Niedersachsen 49593 8 221 42,54 193
Besigheim Baden-Württemberg 74354 12 267 16,83 729
Betzdorf Rheinland-Pfalz 57518 10 363 9,56 1 084
Betzenstein Bayern 91282 2 491 51,84 48
Beverungen Nordrhein-Westfalen 37688 12 669 98,09 129
Bexbach Saarland 66450 17 793 31,09 572
Biberach an der Riß Baden-Württemberg 88400 34 576 72,15 479
Biedenkopf Hessen 35216 12 969 90,31 144
Bielefeld Nordrhein-Westfalen 33602 331 605 258,83 1 281
Biesenthal Brandenburg 16359 6 295 60,92 103
Bietigheim-Bissingen Baden-Württemberg 74321 43 556 31,29 1 392
Billerbeck Nordrhein-Westfalen 48727 11 945 91,36 131
Bingen am Rhein Rheinland-Pfalz 55411 25 384 37,68 674
Birkenfeld Rheinland-Pfalz 55765 7 062 13,64 518
Bischofsheim i.d.Rhön Bayern 97653 4 755 67,7 70
Bischofswerda Sachsen 01877 10 576 46,21 229
Bismark (Altmark) Sachsen-Anhalt 39629 7 660 290,7 26
Bitburg Rheinland-Pfalz 54634 15 554 47,55 327
Bitterfeld-Wolfen Sachsen-Anhalt 06766 36 592 87,23 419
Blankenburg (Harz) Sachsen-Anhalt 38889 18 970 149,21 127
Blankenhain Thüringen 99444 6 543 113,75 58
Blaubeuren Baden-Württemberg 89143 12 719 79,11 161
Blaustein Baden-Württemberg 89134 16 581 55,61 298
Bleckede Niedersachsen 21354 9 154 140,65 65
Bleicherode Thüringen 99752 9 920 108,17 92
Blieskastel Saarland 66440 20 197 108,21 187
Blomberg Nordrhein-Westfalen 32825 15 485 99,1 156
Blumberg Baden-Württemberg 78176 10 003 98,72 101
Bobingen Bayern 86399 17 905 50,26 356
Bocholt Nordrhein-Westfalen 46395 73 257 119,4 614
Bochum Nordrhein-Westfalen 44787 358 676 145,66 2 462
Bockenem Niedersachsen 31167 9 465 109,95 86
Bodenwerder Niedersachsen 37619 4 672 29,05 161
Bogen Bayern 94327 10 453 49,74 210
Boizenburg/ Elbe Mecklenburg-Vorpommern 19258 11 048 47,42 233
Bonn Nordrhein-Westfalen 53111 323 336 141,06 2 292
Bonndorf im Schwarzwald Baden-Württemberg 79848 6 802 75,91 90
Bopfingen Baden-Württemberg 73441 11 560 76,96 150
Boppard Rheinland-Pfalz 56154 15 771 74,88 211
Borgentreich Nordrhein-Westfalen 34434 8 632 138,94 62
Borgholzhausen Nordrhein-Westfalen 33829 8 847 55,99 158
Borken Nordrhein-Westfalen 46325 43 035 153,24 281
Borken (Hessen) Hessen 34582 12 268 82,46 149
Borkum Niedersachsen 26757 4 325 30,98 140
Borna Sachsen 04552 20 131 62,45 322
Bornheim Nordrhein-Westfalen 53332 48 203 82,69 583
Bottrop Nordrhein-Westfalen 46236 118 535 100,61 1 178
Boxberg Baden-Württemberg 97944 6 709 101,71 66
Brackenheim Baden-Württemberg 74336 16 774 45,75 367
Brake (Unterweser) Niedersachsen 26919 15 200 38,3 397
Brakel Nordrhein-Westfalen 33034 16 193 173,92 93
Bramsche Niedersachsen 49565 28 220 183,39 154
Brand-Erbisdorf Sachsen 09618 8 797 46,33 190
Brandenburg an der Havel Brandenburg 14770 74 113 229,73 323
Brandis Sachsen 04821 9 654 34,89 277
Braubach Rheinland-Pfalz 56338 3 002 19,5 154
Braunfels Hessen 35619 11 045 47,28 234
Braunlage Niedersachsen 38700 4 839 31,65 153
