Cologne
Cologne est une ville de Germany. Le loyer est de 15,4 EUR/m2/mois (source : wohnungsboerse Mietspiegel Cologne). Le salaire net médian est de 4 851 EUR/mois (source : Statistisches Bundesamt (Destatis)). Allemagne entière Le taux de chômage est de 3,71 % (source : World Bank Data). Certaines métriques ne sont pas encore disponibles au niveau de la ville et affichent des estimations nationales ou régionales. Données de sources officielles, dernière vérification : 2026-06-13.
Sources officielles · Récent · Dernière vérification : 2026-06-13
Travail et revenu
Travail et marché
| Indicateur | Valeur | Tendance | Source | Observé | Confiance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de chômage | 3,71 % En hausse (+9,1% YoY) Estimation nationale | En hausse (+9,1% YoY) | World Bank Data Officiel | ARécent | ||
| Cologne a Taux de chômage a 3.71 percent, observé le 2025-01-01 depuis World Bank Data. | ||||||
| Salaire brut mensuel moyen | 4 851 EUR/mois Land (VGRdL 2023) | — | Statistisches Bundesamt (Destatis) Officiel | ARécent | ||
| Cologne a Salaire brut mensuel moyen a 4,851 EUR/month, observé le 2025-01-01 depuis Statistisches Bundesamt (Destatis). | ||||||
Pour les indicateurs du marché du travail, un chômage plus faible se lit souvent comme un marché local plus robuste; comparez les salaires par profession dans la même profession.
Coût et logement
Coût et revenus
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Confiance | |
|---|---|---|---|---|---|
| groceries_monthly_eur | 338 EUR/mois Country average (Eurostat prc_ppp_ind groceries & household services PLI, EU27=100 baseline converted to EUR via HICP) | Eurostat — Comparative price levels and HICP (prc_ppp_ind, prc_hicp_midx) Officiel | ARécent | ||
| Cologne a groceries_monthly_eur a 338 EUR/month, observé le 2024-12-31 depuis Eurostat — Comparative price levels and HICP (prc_ppp_ind, prc_hicp_midx). | |||||
| utilities_monthly_eur | 134 EUR/mois Country average (Eurostat nrg_pc_204 electricity band 1D + nrg_pc_202 gas band D2, weighted by national consumption mix and heating-degree-day share) | Eurostat — Household energy prices (nrg_pc_204 electricity, nrg_pc_202 gas) Officiel | ARécent | ||
| Cologne a utilities_monthly_eur a 134 EUR/month, observé le 2024-12-31 depuis Eurostat — Household energy prices (nrg_pc_204 electricity, nrg_pc_202 gas). | |||||
| net_income_eur_month | 2 746 EUR/mois Country average (single, 100% average wage; DE primary from BMF Lohnsteuer, other countries from OECD Taxing Wages) | BMF — Lohnsteuer-Rechner, Programmablaufplan 2026 and Lohnsteuertabellen (Steuerklassen I-VI, 16 Bundesländer) Officiel | ARécent | ||
| Cologne a net_income_eur_month a 2,746 EUR/month, observé le 2026-01-01 depuis BMF — Lohnsteuer-Rechner, Programmablaufplan 2026 and Lohnsteuertabellen (Steuerklassen I-VI, 16 Bundesländer). | |||||
| net_income_couple_eur_month | 3 262 EUR/mois Country average (married one earner, 100% average wage; DE primary from BMF Lohnsteuer Steuerklasse III, other countries from OECD Taxing Wages) | BMF — Lohnsteuer-Rechner, Programmablaufplan 2026 and Lohnsteuertabellen (Steuerklassen I-VI, 16 Bundesländer) Officiel | ARécent | ||
| Cologne a net_income_couple_eur_month a 3,262 EUR/month, observé le 2026-01-01 depuis BMF — Lohnsteuer-Rechner, Programmablaufplan 2026 and Lohnsteuertabellen (Steuerklassen I-VI, 16 Bundesländer). | |||||
| net_income_family_eur_month | 3 777 EUR/mois Country average (married one earner with two children, 100% average wage; DE primary from BMF Lohnsteuer Steuerklasse III with Kindergeld considered, other countries from OECD Taxing Wages) | BMF — Lohnsteuer-Rechner, Programmablaufplan 2026 and Lohnsteuertabellen (Steuerklassen I-VI, 16 Bundesländer) Officiel | ARécent | ||
| Cologne a net_income_family_eur_month a 3,777 EUR/month, observé le 2026-01-01 depuis BMF — Lohnsteuer-Rechner, Programmablaufplan 2026 and Lohnsteuertabellen (Steuerklassen I-VI, 16 Bundesländer). | |||||
Logement
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Confiance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Loyer net moyen hors charges | 15,4 EUR/m2/mois Ville | wohnungsboerse Mietspiegel Cologne Commercial | CRécent | ||
|
plus cher que 97 % des villes de Allemagne (rang 1118 sur 1151); 50 % au-dessus de la médiane |
|||||
| Cologne a Loyer net moyen hors charges a 15.4 EUR/m2/month, observé le 2026-05-01 depuis wohnungsboerse Mietspiegel Cologne. | |||||
Communauté expatriée et internationale
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Confiance |
|---|
Profil économique
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Confiance |
|---|
Qualité de vie et sécurité
Environnement et climat
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Confiance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Average Annual Temperature | 10,4 degC Estimation nationale | DWD Deutscher Wetterdienst Officiel | ARécent | ||
| Cologne a Average Annual Temperature a 10.4 degC, observé le 2024-01-01 depuis DWD Deutscher Wetterdienst. | |||||
| Average Annual Sunshine Hours | 1 650 hours/year Estimation nationale | DWD Deutscher Wetterdienst Officiel | ARécent | ||
| Cologne a Average Annual Sunshine Hours a 1,650 hours/year, observé le 2024-01-01 depuis DWD Deutscher Wetterdienst. | |||||
Connectivité
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Confiance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Average Fixed Broadband Download Speed | 96,4 Mbit/s Estimation nationale | Ookla Speedtest Global Index details.sourceType.aggregator | BRécent | ||
| Cologne a Average Fixed Broadband Download Speed a 96.4 Mbit/s, observé le 2024-01-01 depuis Ookla Speedtest Global Index. | |||||
| Nearest scheduled airport IATA | CGN code City centroid to nearest scheduled-service airport | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | ARécent | ||
| Cologne a Nearest scheduled airport IATA a CGN code, observé le 2026-06-13 depuis OurAirports — airports.csv. | |||||
| Nearest scheduled airport distance | 15,1 km Great-circle distance; driving time not implied | OurAirports — airports.csv details.sourceType.open_data | ARécent | ||
|
moins cher que 92 % des villes de Allemagne (rang 163 sur 2059); 65 % en dessous de la médiane |
|||||
| Cologne a Nearest scheduled airport distance a 15.1 km, observé le 2026-06-13 depuis OurAirports — airports.csv. | |||||
| Nearest airport direct destinations | 92 count Direct destinations from CGN | OpenFlights — routes.dat details.sourceType.open_data | ARécent | ||
|
meilleur que 83 % des villes de Allemagne (rang 1594 sur 1927); 229 % au-dessus de la médiane |
|||||
| Cologne a Nearest airport direct destinations a 92 count, observé le 2026-06-13 depuis OpenFlights — routes.dat. | |||||
Mobilite
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Confiance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Densite de voitures | 456 cars/1000 residents City (Gemeinde) | Kraftfahrt-Bundesamt — FZ 3 vehicle stock by municipality details.sourceType.official_statistics | ARécent | ||
|
moins cher que 98 % des villes de Allemagne (rang 27 sur 1291); 28 % en dessous de la médiane |
|||||
| Cologne a Densite de voitures a 456 cars/1000 residents, observé le 2026-01-01 depuis Kraftfahrt-Bundesamt — FZ 3 vehicle stock by municipality. | |||||
Contexte national Allemagne entière
Données de politique nationale applicables aux résidents de Germany. Étiquetées comme données à l’échelle nationale.
Country topic guides: taxes, healthcare, work, visas.
| Indicateur | Valeur | Source | Mis à jour | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| Seuil salarial Carte bleue UE | 50 700 EUR/an | Make it in Germany | ARécent | |
| Salaire minimum legal | 13,9 EUR/heure | BMAS — statutory minimum wage from January 2026 | ARécent | |
| Salaire brut mensuel moyen | 4 851 EUR/mois | Statistisches Bundesamt (Destatis) | ARécent | |
| Abonnement mensuel transport public | 63 EUR/mois | Federal Government — Deutschlandticket price 2026 | ARécent | |
| Contribution generale de l'assurance publique | 14,6 % | Federal Ministry of Health — statutory health insurance contributions 2026 | ARécent | |
| Allocation enfant | 259 EUR/mois | Federal Family Portal — child benefit (Kindergeld) | ARécent |
Couverture des données
Ce qui est mesuré au niveau de la ville pour Cologne et ce qui est encore collecté ou hérité.
Checklist d’installation
| Étape | Pourquoi c’est important |
|---|---|
| Logement | Vérifiez loyer actuel, dépôt, documents et si l’adresse permet l’Anmeldung à Cologne. |
| Enregistrement d’adresse | Après le bail, confirmez la procédure Bürgeramt ou enregistrement local pour Cologne. |
| Assurance santé | Assurez-vous que la couverture publique ou privée est active avant emploi, études ou séjour. |
| Banque et identifiant fiscal | Prévoyez compte bancaire et identifiant fiscal après l’enregistrement; l’employeur les demande souvent. |
| Titre de séjour | Utilisez le bureau immigration local pour rendez-vous, extensions et documents spécifiques. |
| Recherche d’emploi | Comparez les offres locales avec les salaires allemands de référence et exigences linguistiques. |
| Famille | Avec des enfants, vérifiez tôt Kita, école et prestations car les délais sont locaux. |
| Transport | Vérifiez transports locaux, connexions régionales et couverture Deutschlandticket. |
Relais administratif local
| Tache | Ou aller | Pourquoi c’est important | Source |
|---|---|---|---|
| Enregistrement d'adresse | Bureau d’enregistrement / Buergeramt | Après le bail, confirmez la procédure Bürgeramt ou enregistrement local pour Cologne. |
Stadt Koeln
Observé: 2026-05-31 |
| Titre de séjour | Service étrangers / Auslaenderbehoerde | Utilisez le bureau immigration local pour rendez-vous, extensions et documents spécifiques. |
Auslaenderamt Koeln
Observé: 2026-05-31 |
| Recherche d'emploi | Jobcenter ou Agence federale pour l’emploi | Comparez les offres locales avec les salaires allemands de référence et exigences linguistiques. |
Bundesagentur fuer Arbeit Dienststellensuche
Observé: 2026-06-04 |
| Famille | Service municipal famille, ecole ou Kita | Avec des enfants, vérifiez tôt Kita, école et prestations car les délais sont locaux. |
Stadt Koeln
Observé: 2026-05-31 |
| Assurance santé | Recherche de médecins | Assurez-vous que la couverture publique ou privée est active avant emploi, études ou séjour. |
116117 Arzt- und Psychotherapeutensuche
Observé: 2026-06-04 |
| Titre de séjour | Recherche BAMF de cours d’intégration ou service local | Utilisez le bureau immigration local pour rendez-vous, extensions et documents spécifiques. |
Moving to Cologne
Observé: 2026-05-31 |
| Transport | Operateur transport local ou regional | Vérifiez transports locaux, connexions régionales et couverture Deutschlandticket. |
KVB tickets
Observé: 2026-05-31 |
Liens pour chercher un logement
| Portail | Usage | Recherche suggérée |
|---|---|---|
| wohnungsboerse Mietspiegel Cologne Commercial | Source enregistrée de référence de loyer et méthodologie. | Koeln |
| Immowelt Commercial | Annonces d’appartements et maisons à louer. | Koeln |
| ImmobilienScout24 Commercial | Annonces d’appartements et maisons à louer. | Koeln |
| WG-Gesucht Commercial | Colocations et chambres temporaires. | Koeln |
| Kleinanzeigen Commercial | Petites annonces locales de location. | Koeln |
| Wohnungsboerse Commercial | Annonces d’appartements et maisons à louer. | Koeln |
Liens pour chercher un emploi
| Portail | Usage | Recherche suggérée |
|---|---|---|
| Bundesagentur fuer Arbeit Officiel | Recherche officielle du marché du travail. | Koeln |
| Make it in Germany job listings Officiel | Relais officiel pour travailleurs qualifiés. | Koeln |
| EURES Officiel | Relais recherche d’emploi UE. | Koeln |
| StepStone Commercial | Offres d’emploi commerciales. | Koeln |
| Indeed Germany Commercial | Offres d’emploi commerciales. | Koeln |
| meinestadt.de jobs Commercial | Emplois et employeurs locaux. | Koeln |
| IHK Officiel | Chambre de commerce pour formation, entreprises et contacts locaux. | Koeln |
| Handwerkskammer Officiel | Chambre des metiers pour artisanat, apprentissage et employeurs locaux. | Koeln |
| LinkedIn Jobs Commercial | Offres d’emploi commerciales. | Koeln |
| XING Jobs Commercial | Offres d’emploi commerciales. | Koeln |
Villes proches
| Ville | Distance, km | Population | Référence de loyer |
|---|---|---|---|
| Hürth | 9 | 62 160 | 13.75 EUR/m2/month |
| Frechen | 10 | 52 309 | 14.35 EUR/m2/month |
| Leverkusen | 11 | 168 581 | 11.93 EUR/m2/month |
| Bruehl | 12 | — | 12.77 EUR/m2/month |
| Pulheim | 13 | 56 150 | 13.99 EUR/m2/month |
Related pages
Place graph
1Similar cities
3Contexte du loyer
| Référence locale de loyer | 15,4 EUR/m2/mois |
|---|---|
| Classement, bas à haut | 1092 / 1124 |
| Médiane des villes classées | 10.31 EUR/m2/month |
| Page de classement | Ouvrir le classement des loyers |
| Surface | Loyer net froid derive | Base |
|---|---|---|
| 50 m2 | 770 EUR/month | Derive de la référence de loyer 15.4 EUR/m2/month; ce n’est pas un prix d’annonce ni un loyer contractuel. |
| 70 m2 | 1,078 EUR/month | Derive de la référence de loyer 15.4 EUR/m2/month; ce n’est pas un prix d’annonce ni un loyer contractuel. |
Synthese move-fit
| Profil | Signal | Verifier avant de demenager |
|---|---|---|
| Travailleur remote | A verifier d’abord | La référence de loyer est au-dessus de la mediane allemande du dataset; comparez villes proches et annonces actuelles. |
| Famille | A verifier d’abord | Vérifiez Kita, secteur scolaire, allocations enfant et délais d’enregistrement avant le bail. |
| Étudiant | A verifier d’abord | Vérifiez si lieu d’études, ticket, colocation et trajet fonctionnent ensemble. |
| Profession réglementée | A verifier d’abord | Vérifiez reconnaissance, chambre ou autorité avant de compter sur les offres locales. |
| Vivre sans voiture | A verifier d’abord | Vérifiez transport local, rail regional et couverture Deutschlandticket. |
Liens officiels de la ville
| Champ | Source | Mis à jour |
|---|---|---|
| Portail de la ville | Stadt Koeln | |
| Portail statistique | Statistikatlas Koeln | |
| Bureau de l’immigration | Auslaenderamt Koeln | |
| Service nouveaux arrivants | Moving to Cologne | |
| Transport public | KVB tickets |
Questions fréquentes sur Cologne
Combien coûte un loyer à Cologne ?
Le loyer varie selon le quartier et la taille du logement. Consultez le tableau Coût et logement pour le chiffre le plus récent avec date d’observation.
Quel salaire puis-je espérer à Cologne ?
Les salaires dépendent du secteur et de l’expérience. Le salaire net médian dans les tableaux provient de statistiques officielles.
Cologne est-elle sûre ?
Les indicateurs de sécurité figurent dans le tableau Qualité de vie lorsqu’ils sont disponibles. Les indices de criminalité issus de sources communautaires sont étiquetés grade D.
Quelles données sont au niveau ville et lesquelles sont des estimations ?
5 métriques sont mesurées au niveau de la ville. 10 sont des estimations nationales ou régionales. Voir la section Couverture des données.
Quand les données de Cologne ont-elles été mises à jour ?
Dernière vérification : 2026-06-13. Chaque métrique indique également sa propre date d’observation dans le tableau.
D’où viennent les données de Cologne?
D’organismes statistiques et publics officiels et d’organisations internationales reconnues. Chaque valeur visible renvoie a sa source lorsque disponible.
Est-ce un conseil migratoire ou fiscal?
Non. Ce sont des données de référence informatives. Vérifiez les chiffres importants dans la source officielle liée avant d’agir.
{
"type": "WebPage",
"name": "Cologne",
"entity_id": "de.cologne",
"url": ,
"data_url": "https://migrationfit.com/data/cities/de/cologne.json",
"publisher": "MigrationFit",
"publisher_url": "https://migrationfit.com",
"date_modified": "2026-06-13",
"schema_version": "gig-migration-export-v2",
"license":
}
Sources officielles
- Stadt Köln
- BAMF — Federal Office for Migration and Refugees
- Destatis — Federal Statistical Office
- Destatis — Gemeindeverzeichnis (GV-ISys)
- Bundesagentur für Arbeit
- Bundesagentur für Arbeit — Entgeltatlas
- Destatis — Zensus 2022 religion by municipality
- Umweltbundesamt (UBA)
- Federal Foreign Office
- Make it in Germany
- Federal Ministry of Health (BMG)
- Federal Ministry of Labour and Social Affairs (BMAS)
- Federal Ministry of the Interior (BMI)
- Federal Government — Deutschlandticket
- Familienportal des Bundes
- Deutsche Rentenversicherung
- Eurostat (European Commission)