Metric dictionary
Definitions, units, source grades and coverage for MigrationFit live metrics.
Last updated
Live metrics
MigrationFit publishes 86 live metrics. Each definition page explains the unit, value type, fallback rule, source grades and current coverage.
overview
| Metric | Scope | Unit | Coverage |
|---|---|---|---|
| population_total | city | people | 0 cities · 0 countries |
| city_area_km2 | city | km2 | 0 cities · 0 countries |
| population_density_per_km2 | city | people/km2 | 518 cities · 0 countries |
| area_km2 | city | km2 | 2744 cities · 0 countries |
| population_projection_2040_change_percent | city | percent | 2010 cities · 0 countries |
cost
| Metric | Scope | Unit | Coverage |
|---|---|---|---|
| electricity_household_eur_per_kwh | country | EUR/kWh | 0 cities · 11 countries |
| gas_household_eur_per_kwh | country | EUR/kWh | 0 cities · 7 countries |
| groceries_monthly_eur | city | EUR/month | 5120 cities · 11 countries |
| utilities_monthly_eur | city | EUR/month | 5120 cities · 11 countries |
| net_income_eur_month | city | EUR/month | 5120 cities · 11 countries |
| net_income_couple_eur_month | city | EUR/month | 5120 cities · 11 countries |
| net_income_family_eur_month | city | EUR/month | 5120 cities · 11 countries |
| income_tax_employee_share_eur_year | country | EUR/year | 0 cities · 11 countries |
| social_contributions_employee_share_eur_year | country | EUR/year | 0 cities · 11 countries |
| price_level_index_groceries_eu27_2020 | country | index (EU27=100) | 0 cities · 11 countries |
| cost_index_vs_capital_v2 | country | index | 0 cities · 11 countries |
housing
| Metric | Scope | Unit | Coverage |
|---|---|---|---|
| rent_avg_nettokalt_eur_per_m2_month | city | EUR/m2/month | 1607 cities · 0 countries |
| rent_median_city_eur_month | city | EUR/month | 7 cities · 0 countries |
| rent_deposit_months | country | months | 15 cities · 0 countries |
| housing_vacancy_rate_percent | city | percent | 0 cities · 0 countries |
| property_price_index_yoy_pct | country | percent | 0 cities · 10 countries |
| property_price_index_qoq_pct | country | percent | 0 cities · 10 countries |
| deposit_norm_months | country | months_rent | 0 cities · 13 countries |
| broker_fee_bearer | country | category | 0 cities · 13 countries |
| rent_control_active | country | boolean | 0 cities · 13 countries |
| tenant_protection_strength_class | country | category | 0 cities · 13 countries |
work
| Metric | Scope | Unit | Coverage |
|---|---|---|---|
| unemployment_total_percent | city | percent | 4941 cities · 6 countries |
| salary_median_gross_regional_eur_month | city | EUR/month | 1674 cities · 0 countries |
| average_monthly_gross_earnings_eur | city | EUR/month | 2081 cities · 1 countries |
| job_vacancies_per_1000_workforce | city | per 1000 | 1995 cities · 0 countries |
income
| Metric | Scope | Unit | Coverage |
|---|---|---|---|
| income_tax_top_rate_percent | country | percent | 164 cities · 4 countries |
| social_contrib_employee_percent | country | percent | 0 cities · 4 countries |
| employer_social_contribution_percent | country | percent | 340 cities · 2 countries |
| corporate_tax_rate_percent | country | percent | 116 cities · 3 countries |
| vat_standard_percent | country | percent | 164 cities · 4 countries |
| blue_card_salary_general_eur_year | country | EUR/year | 0 cities · 1 countries |
| minimum_wage_hourly_gross_eur | country | EUR/hour | 0 cities · 1 countries |
| public_transport_monthly_pass_eur | country | EUR/month | 384 cities · 1 countries |
| healthcare_gkv_general_contribution_percent | country | percent | 0 cities · 1 countries |
| kindergeld_per_child_monthly_eur | country | EUR/month | 0 cities · 1 countries |
| disposable_income_per_capita_eur | city | EUR/year | 1081 cities · 0 countries |
| gdp_per_capita_eur | city | EUR/year | 1179 cities · 0 countries |
| purchasing_power_index | city | index | 2093 cities · 0 countries |
local_taxes
| Metric | Scope | Unit | Coverage |
|---|---|---|---|
| tax_grundsteuer_b_hebesatz_percent | city | percent | 1065 cities · 0 countries |
| tax_gewerbesteuer_hebesatz_percent | city | percent | 1065 cities · 0 countries |
| tax_gewerbesteuer_hebesatz_avg_percent | city | percent | 0 cities · 0 countries |
safety
| Metric | Scope | Unit | Coverage |
|---|---|---|---|
| crime_incidents_per_100k | city | incidents/100k residents | 414 cities · 0 countries |
| crime_frequency_per_100k | city | HZ (incidents/100k) | 1995 cities · 0 countries |
environment
| Metric | Scope | Unit | Coverage |
|---|---|---|---|
| climate_temp_avg_annual_c | city | degC | 2059 cities · 1 countries |
| climate_sunshine_hours_annual | city | hours/year | 2074 cities · 1 countries |
| tap_water_potable | country | unitless | 0 cities · 0 countries |
| green_space_share_percent | city | percent | 15 cities · 0 countries |
| renewable_capacity_per_capita_kw | city | kW/capita | 0 cities · 0 countries |
| temp_mean_annual_c | city | degC | 1995 cities · 0 countries |
| flood_zone_area_share_percent | city | percent | 0 cities · 0 countries |
air
| Metric | Scope | Unit | Coverage |
|---|---|---|---|
| air_quality_no2_annual_ug_m3 | city | ug/m3 | 3 cities · 0 countries |
| air_quality_pm25_annual_ug_m3 | city | ug/m3 | 3 cities · 6 countries |
connectivity
| Metric | Scope | Unit | Coverage |
|---|---|---|---|
| internet_fixed_avg_speed_mbps | city | Mbit/s | 2074 cities · 1 countries |
| broadband_gigabit_availability_percent | city | percent | 1771 cities · 0 countries |
| broadband_fttbh_availability_percent | city | percent | 1065 cities · 0 countries |
| airport_distance_minutes | city | minutes | 0 cities · 0 countries |
| nearest_airport_iata | city | code | 4864 cities · 0 countries |
| nearest_airport_km | city | km | 4864 cities · 0 countries |
| nearest_airport_destinations_count | city | count | 4864 cities · 0 countries |
| coworking_spaces_per_100k | city | spaces/100k | 0 cities · 0 countries |
mobility
| Metric | Scope | Unit | Coverage |
|---|---|---|---|
| car_density_per_1000 | city | cars/1000 residents | 1583 cities · 0 countries |
health
| Metric | Scope | Unit | Coverage |
|---|---|---|---|
| doctors_per_1000 | country | per 1000 | 182 cities · 1 countries |
| physicians_per_100k | city | per 100k | 2351 cities · 0 countries |
| hospital_distance_minutes | city | minutes | 0 cities · 0 countries |
| private_clinic_present | city | unitless | 0 cities · 0 countries |
| public_health_expat_coverage | country | unitless | 0 cities · 0 countries |
education
| Metric | Scope | Unit | Coverage |
|---|---|---|---|
| kita_coverage_under3_percent | city | percent | 1081 cities · 0 countries |
| kita_coverage_3to6_percent | city | percent | 1081 cities · 0 countries |
language
| Metric | Scope | Unit | Coverage |
|---|---|---|---|
| cefr_min_pr_route | country | CEFR | 0 cities · 13 countries |
| integration_course_available | country | boolean | 0 cities · 13 countries |
| english_service_class | country | category | 0 cities · 13 countries |
| official_language | country | unitless | 0 cities · 0 countries |
| english_proficiency_index | country | index | 0 cities · 0 countries |
integration
| Metric | Scope | Unit | Coverage |
|---|---|---|---|
| bureaucracy_processing_days | country | days | 0 cities · 12 countries |
| bureaucracy_digital_application_available | country | boolean | 0 cities · 12 countries |
| foreign_population_total | city | people | 17 cities · 1 countries |
| mipex_score | country | index | 0 cities · 1 countries |
demographics
| Metric | Scope | Unit | Coverage |
|---|---|---|---|
| religion_other_no_religion_percent | city | percent | 18 cities · 1 countries |
| median_age_years | city | years | 2226 cities · 0 countries |
| migration_background_share_percent | city | percent | 2010 cities · 0 countries |
| foreign_population_share_percent | city | percent | 396 cities · 0 countries |