Dados de migracao de Alemanha
Moving to Germany: can you qualify?
Short answer: Germany has several residence routes. The right one depends on nationality, job offer, qualification, salary, study plan, family situation, or protection need.
Can I move to Germany?
| Your situation | Likely route | Need job offer? | Main proof |
|---|---|---|---|
| EU/EEA/Swiss citizen | Free movement | No | ID/passport and local registration |
| University graduate with qualified job | EU Blue Card | Yes | Degree or comparable qualification, contract, salary threshold |
| Skilled worker with degree or vocational training | Skilled Worker residence permit | Yes | Recognised qualification and qualified job |
| Student | Study visa/residence permit | No job required | Admission, funds and health insurance |
| Job seeker | Opportunity Card | No | Qualification or points, funds and job-search plan |
| Family member | Family reunion | Depends | Relationship proof, income/housing and language where required |
Use this as a decision tree: first check EU/EEA/Swiss status, then job offer, qualification recognition, salary threshold, study admission, family route, or job-search eligibility. The tables below remain the evidence layer; the practical pages explain what to do next.
Which authority handles what?
| Authority or source | Use it for | Practical note |
|---|---|---|
| German embassy / Federal Foreign Office | Visa before entry | Use the Visa Navigator and the embassy page for your country. |
| Make it in Germany | Plain-language route check | Use for Blue Card, skilled worker, study and Opportunity Card starting points. |
| BAMF | Integration and migration context | Use for integration courses, migration reports and some residence background. |
| Local Auslaenderbehoerde / LEA | Residence permit after arrival | Use the local office for extensions, local applications and Berlin appointments. |
| Buergeramt | Address registration | Use for Anmeldung, certificates and local registration appointments. |
| Bundesagentur fuer Arbeit | Labour market checks | Use for salary references, labour market approval context and job data. |
Germany practical relocation pages
These pages turn broad migration demand into route-specific checks: visas, work, cost, health insurance, first steps and long-term residence planning.
| Page | Intent covered |
|---|---|
| Moving to Germany | Use this route map before choosing a city: check nationality, job offer, qualification, funds, health insurance and the official authority that owns the next step. |
| Germany visa | A plain-language index of the main Germany visa and residence routes with official handoff points. |
| EU Blue Card Germany | Check whether a qualified job, degree/comparable qualification and salary threshold make the EU Blue Card plausible. |
| Skilled Worker visa | For qualified professionals with a recognised degree or vocational training and a qualified job offer. |
| Opportunity Card | A job-search route for people who may not yet have a German job offer but can meet qualification/points and funds checks. |
| Study visa | A route map for students and prospective students checking admission, funding, health insurance and first local steps. |
| Family reunion | A route checklist for joining eligible family in Germany without mixing it into work or study assumptions. |
| Cost of living Germany | A practical budget structure for comparing Germany and German cities before moving. |
| Health insurance | A route-aware health insurance checklist for workers, students, families and newcomers. |
| Citizenship path | A long-term planning page for settlement, citizenship, language, residence years and source checks. |
Visao geral
| Campo | Valor |
|---|---|
| Pais | Alemanha |
| Regiao | Europe |
| ISO 3166-1 alpha-2 | DE |
| Atualizado | 2026-05-29 |
| Cidades em Alemanha | Berlin, Munique, Hamburg |
| Exportacao de dados | germany.json |
Custo e renda
| Indicador | Valor | Fonte | Observado |
|---|---|---|---|
| Rendimento bruto mensal medio | 4.851 EUR/mes | Statistisches Bundesamt (Destatis) | 2025-01-01 |
| PIB per capita | 56.103,73 USD/person | World Bank Data | 2024-01-01 |
| Custo por aula do curso de integracao | 2,29 EUR/lesson | BAMF — integration course cost FAQ | 2026-05-28 |
| Custo total do curso de integracao | 1.603 EUR | BAMF — integration course cost FAQ | 2026-05-28 |
| Salario liquido mensal mediano | 3.450 EUR/mes | Eurostat | 2025-12-31 |
| Passe mensal de transporte publico | 63 EUR/mes | Federal Government — Deutschlandticket price 2026 | 2026-01-01 |
Trabalho e mercado
| Indicador | Valor | Fonte | Observado |
|---|---|---|---|
| Salario bruto mediano cuidador infantil | 4.091 EUR/mes | Bundesagentur fuer Arbeit Entgeltatlas | 2024-12-31 |
| Salario bruto mediano limpeza | 2.445 EUR/mes | Bundesagentur fuer Arbeit Entgeltatlas | 2024-12-31 |
| Salario bruto mediano cozinheiro | 2.882 EUR/mes | Bundesagentur fuer Arbeit Entgeltatlas | 2024-12-31 |
| Limite salarial Cartao Azul UE | 50.700 EUR/ano | Make it in Germany | 2026-01-01 |
| Limite reduzido Cartao Azul UE | 45.934,2 EUR/ano | Make it in Germany | 2026-01-01 |
| Salario bruto mediano eletricista | 3.765 EUR/mes | Bundesagentur fuer Arbeit Entgeltatlas | 2024-12-31 |
| Salario bruto mediano engenheiro | 7.083 EUR/mes | Bundesagentur fuer Arbeit Entgeltatlas | 2024-12-31 |
| Salario bruto mediano logistica | 3.820 EUR/mes | Bundesagentur fuer Arbeit Entgeltatlas | 2024-12-31 |
| Salario bruto mediano de enfermagem | 4.329 EUR/mes | Bundesagentur fuer Arbeit Entgeltatlas | 2024-12-31 |
| Salario bruto mediano medico | 7.058 EUR/mes | Bundesagentur fuer Arbeit Entgeltatlas | 2024-12-31 |
| Salario bruto mediano encanador | 3.717 EUR/mes | Bundesagentur fuer Arbeit Entgeltatlas | 2024-12-31 |
| Taxa de desemprego registrada | 6,4 % | Statistik der Bundesagentur fuer Arbeit | 2026-04-01 |
| Salario bruto mediano vendedor varejo | 2.849 EUR/mes | Bundesagentur fuer Arbeit Entgeltatlas | 2024-12-31 |
| Salario bruto mediano de desenvolvedor de software | 6.097 EUR/mes | Bundesagentur fuer Arbeit Entgeltatlas | 2024-12-31 |
| Salario minimo legal | 13,9 EUR/hora | BMAS — statutory minimum wage from January 2026 | 2026-01-01 |
| Salario bruto mediano motorista de caminhao | 3.048 EUR/mes | Bundesagentur fuer Arbeit Entgeltatlas | 2024-12-31 |
| Taxa de desemprego | 3,71 % | World Bank Data | 2025-01-01 |
Saude
| Indicador | Valor | Fonte | Observado |
|---|---|---|---|
| Suplemento medio do seguro publico | 2,9 % | Federal Ministry of Health — statutory health insurance contributions 2026 | 2026-02-17 |
| Cosseguro familiar GKV | 0 EUR/mes | Federal Ministry of Health — statutory health insurance contributions 2026 | 2026-02-17 |
| Teto mensal de contribuicao GKV | 5.812,5 EUR/mes | Federal Ministry of Health — statutory health insurance contributions 2026 | 2026-02-17 |
| Esperanca de vida | 80,79 anos | World Bank Data | 2024-01-01 |
| Contribuicao geral do seguro publico | 14,6 % | Federal Ministry of Health — statutory health insurance contributions 2026 | 2026-02-17 |
Demografia
| Indicador | Valor | Fonte | Observado |
|---|---|---|---|
| Imigrantes de primeira geracao | 16.400.000 pessoas | Destatis — population with immigration history 2025 | 2025-12-31 |
| Residentes estrangeiros | 14.070.225 pessoas | Destatis — foreign population by Land and years | 2025-12-31 |
| Outra ou nenhuma religiao | 42.845.220 pessoas | Destatis Zensus 2022 religion by municipality | 2022-05-15 |
| Parcela outra ou nenhuma religiao | 51,8 % | Destatis Zensus 2022 religion by municipality | 2022-05-15 |
| Populacao | 83.497.000 pessoas | Statistisches Bundesamt (Destatis) | 2025-09-30 |
| Pessoas com historico migratorio | 21.800.000 pessoas | Destatis — population with immigration history 2025 | 2025-12-31 |
| Residentes protestantes | 19.127.360 pessoas | Destatis Zensus 2022 religion by municipality | 2022-05-15 |
| Parcela protestante | 23,1 % | Destatis Zensus 2022 religion by municipality | 2022-05-15 |
| Residentes catolicos | 20.746.959 pessoas | Destatis Zensus 2022 religion by municipality | 2022-05-15 |
| Parcela catolica | 25,1 % | Destatis Zensus 2022 religion by municipality | 2022-05-15 |
| Parcela com historico migratorio | 26,3 % | Destatis — population with immigration history 2025 | 2025-12-31 |
Cidadania e residencia
| Indicador | Valor | Fonte | Observado |
|---|---|---|---|
| Regra de cidadania por nascimento | Uma crianca nascida na Alemanha de pais estrangeiros adquire cidadania alema se pelo menos um dos pais vive legalmente na Alemanha ha mais de cinco anos e tem direito de residencia permanente. | BAMF — Naturalisation in Germany | 2025-06-30 |
| Dupla cidadania permitida | Sim | Federal Ministry of the Interior — citizenship law | 2025-06-30 |
| Residencia permanente Cartao Azul UE com alemao A1 | 27 months | Make it in Germany | 2026-05-28 |
| Residencia permanente Cartao Azul UE com alemao B1 | 21 months | Make it in Germany | 2026-05-28 |
| Duracao do curso de integracao | 700 hours | BAMF — integration course cost FAQ | 2026-05-28 |
| Reembolso possivel do curso de integracao | 50 % | BAMF — integration course cost FAQ | 2026-05-28 |
| Residencia para cidadania acelerada | 3 anos | BAMF — Naturalisation in Germany | 2025-06-30 |
| Taxa de pedido de cidadania adulto | 255 EUR | BAMF — Naturalisation in Germany | 2025-06-30 |
| Residencia exigida para naturalizacao | 5 anos | BAMF — Naturalisation in Germany | 2025-06-30 |
Beneficios sociais
| Indicador | Valor | Fonte | Observado |
|---|---|---|---|
| Beneficio para solicitante de asilo, adulto solteiro | 455 EUR/mes | BMAS — Asylum Seekers Benefits Act rates 2026 | 2026-01-01 |
| Buergergeld para parceiro adulto | 506 EUR/mes | BMAS — Bürgergeld standard needs from January 2026 | 2026-01-01 |
| Buergergeld para adulto solteiro | 563 EUR/mes | BMAS — Bürgergeld standard needs from January 2026 | 2026-01-01 |
| Beneficio por filho | 259 EUR/mes | Federal Family Portal — child benefit (Kindergeld) | 2026-01-01 |
| Valor atual da pensao | 42,52 EUR/month per point | BMAS — pension adjustment 2026 | 2026-07-01 |
| Ajuste da pensao 2026 | 4,24 % | BMAS — pension adjustment 2026 | 2026-07-01 |
| Contribuicao para seguro de pensao | 18,6 % | Deutsche Rentenversicherung — social insurance values 2026 | 2026-01-01 |
Governanca
| Indicador | Valor | Fonte | Observado |
|---|---|---|---|
| Controle da corrupcao | 11,65 estimate | Worldwide Governance Indicators, World Bank | 2023-01-01 |
| Eficacia do governo | 8,3 estimate | Worldwide Governance Indicators, World Bank | 2023-01-01 |
| Estabilidade politica | 4,11 estimate | Worldwide Governance Indicators, World Bank | 2023-01-01 |
| Qualidade regulatoria | 10,2 estimate | Worldwide Governance Indicators, World Bank | 2023-01-01 |
| Estado de direito | 10,86 estimate | Worldwide Governance Indicators, World Bank | 2023-01-01 |
| Voz e responsabilizacao | 10,23 estimate | Worldwide Governance Indicators, World Bank | 2023-01-01 |
Rotas legais
Rotas representativas de residencia e trabalho. Verifique os requisitos na fonte oficial ligada antes de aplicar.
| Path | Status | Fonte | Processing | Minimum salary | Family |
|---|---|---|---|---|---|
| EU Blue Card — shortage occupations / new entrants | active |
Make it in Germany BAMF |
Must verify | 45934.2 EUR | Yes |
| Germany EU Blue Card | active |
EU Blue Card Germany Make it in Germany BAMF |
Must verify | 50700 EUR | Yes |
| Skilled Workers with Vocational or Academic Training | active |
BAMF Make it in Germany Skills Make it in Germany |
Must verify | Must verify | Yes |
| Study Visa / Residence Permit | active |
Make it in Germany Make it in Germany Study EU Student Germany |
Must verify | Must verify | Yes |
Cidades em Alemanha
Estados federados alemaes
Dados oficiais do diretorio Destatis observados em 2024-12-31.
| Codigo do estado | Estado federado | Capital | Populacao | Area km2 | Pessoas por km2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Schleswig-Holstein | Kiel | 2.959.517 | 15.804,31 | 187 |
| 02 | Hamburg | Hamburg | 1.862.565 | 755,09 | 2.467 |
| 03 | Niedersachsen | Hannover | 8.004.489 | 47.709,9 | 168 |
| 04 | Bremen | Bremen | 704.881 | 419,61 | 1.680 |
| 05 | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | 18.034.454 | 34.112,65 | 529 |
| 06 | Hessen | Wiesbaden | 6.280.793 | 21.115,64 | 297 |
| 07 | Rheinland-Pfalz | Mainz | 4.129.569 | 19.857,96 | 208 |
| 08 | Baden-Württemberg | Stuttgart | 11.245.898 | 35.747,85 | 315 |
| 09 | Bayern | München | 13.248.928 | 70.541,77 | 188 |
| 10 | Saarland | Saarbrücken | 1.012.141 | 2.572,01 | 394 |
| 11 | Berlin | Berlin | 3.685.265 | 891,12 | 4.136 |
| 12 | Brandenburg | Potsdam | 2.556.747 | 29.654,36 | 86 |
| 13 | Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin | 1.573.597 | 23.294,83 | 68 |
| 14 | Sachsen | Dresden | 4.042.422 | 18.449,89 | 219 |
| 15 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg | 2.135.597 | 20.554,84 | 104 |
| 16 | Thüringen | Erfurt | 2.100.277 | 16.202,39 | 130 |
Cidades alemas
2059 cidades alemas com estatuto de cidade, em ordem alfabetica. Dados oficiais Destatis observados em 2024-12-31.
| Cidade | Estado federado | Codigo postal | Populacao | Area km2 | Pessoas por km2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aach | Baden-Württemberg | 78267 | 2.377 | 10,68 | 223 |
| Aachen | Nordrhein-Westfalen | 52058 | 262.670 | 160,85 | 1.633 |
| Aalen | Baden-Württemberg | 73430 | 67.621 | 146,58 | 461 |
| Abenberg | Bayern | 91183 | 5.547 | 48,41 | 115 |
| Abensberg | Bayern | 93326 | 15.061 | 60,26 | 250 |
| Achern | Baden-Württemberg | 77855 | 26.733 | 65,24 | 410 |
| Achim | Niedersachsen | 28832 | 32.870 | 68,06 | 483 |
| Adelsheim | Baden-Württemberg | 74740 | 5.207 | 43,84 | 119 |
| Adenau | Rheinland-Pfalz | 53518 | 2.935 | 18,56 | 158 |
| Adorf/Vogtl. | Sachsen | 08626 | 4.451 | 42,97 | 104 |
| Ahaus | Nordrhein-Westfalen | 48683 | 40.176 | 151,24 | 266 |
| Ahlen | Nordrhein-Westfalen | 59227 | 52.666 | 123,13 | 428 |
| Ahrensburg | Schleswig-Holstein | 22926 | 34.534 | 35,29 | 979 |
| Aichach | Bayern | 86551 | 22.015 | 92,83 | 237 |
| Aichtal | Baden-Württemberg | 72631 | 9.599 | 23,6 | 407 |
| Aken (Elbe) | Sachsen-Anhalt | 06385 | 7.153 | 59,99 | 119 |
| Albstadt | Baden-Württemberg | 72458 | 46.950 | 134,4 | 349 |
| Alfeld (Leine) | Niedersachsen | 31061 | 17.956 | 72,88 | 246 |
| Allendorf (Lumda) | Hessen | 35469 | 3.824 | 22,05 | 173 |
| Allstedt | Sachsen-Anhalt | 06542 | 7.535 | 150,47 | 50 |
| Alpirsbach | Baden-Württemberg | 72275 | 6.114 | 64,56 | 95 |
| Alsdorf | Nordrhein-Westfalen | 52477 | 48.810 | 31,68 | 1.541 |
| Alsfeld | Hessen | 36304 | 15.307 | 129,71 | 118 |
| Alsleben (Saale) | Sachsen-Anhalt | 06425 | 2.526 | 23,72 | 106 |
| Altdorf b.Nürnberg | Bayern | 90518 | 15.478 | 48,59 | 319 |
| Altena | Nordrhein-Westfalen | 58762 | 16.621 | 44,42 | 374 |
| Altenberg | Sachsen | 01773 | 7.462 | 145,9 | 51 |
| Altenburg | Thüringen | 04600 | 31.093 | 45,69 | 681 |
| Altenkirchen (Westerwald) | Rheinland-Pfalz | 57610 | 6.758 | 10,98 | 615 |
| Altensteig | Baden-Württemberg | 72213 | 10.798 | 53,19 | 203 |
| Altentreptow | Mecklenburg-Vorpommern | 17087 | 4.992 | 53,07 | 94 |
| Altlandsberg | Brandenburg | 15345 | 9.630 | 106,6 | 90 |
| Altötting | Bayern | 84503 | 13.138 | 23,07 | 569 |
| Alzenau | Bayern | 63755 | 18.034 | 59,3 | 304 |
| Alzey | Rheinland-Pfalz | 55232 | 19.468 | 35,22 | 553 |
| Am Ettersberg | Thüringen | 99439 | 7.010 | 92,44 | 76 |
| Amberg | Bayern | 92224 | 42.553 | 50,14 | 849 |
| Amorbach | Bayern | 63916 | 3.907 | 50,9 | 77 |
| Amt Creuzburg | Thüringen | 99831 | 4.910 | 76,8 | 64 |
| Amöneburg | Hessen | 35287 | 4.972 | 43,9 | 113 |
| An der Schmücke | Thüringen | 06577 | 5.881 | 95,29 | 62 |
| Andernach | Rheinland-Pfalz | 56626 | 30.039 | 53,34 | 563 |
| Angermünde | Brandenburg | 16278 | 14.233 | 324,24 | 44 |
| Anklam | Mecklenburg-Vorpommern | 17389 | 11.917 | 56,68 | 210 |
| Annaberg-Buchholz | Sachsen | 09456 | 18.815 | 28,15 | 668 |
| Annaburg | Sachsen-Anhalt | 06925 | 6.309 | 226,59 | 28 |
| Annweiler am Trifels | Rheinland-Pfalz | 76855 | 7.160 | 39,87 | 180 |
| Ansbach | Bayern | 91522 | 40.742 | 99,91 | 408 |
| Apolda | Thüringen | 99510 | 22.787 | 46,26 | 493 |
| Arendsee (Altmark) | Sachsen-Anhalt | 39619 | 6.232 | 271,13 | 23 |
| Arneburg | Sachsen-Anhalt | 39596 | 1.402 | 31,14 | 45 |
| Arnis | Schleswig-Holstein | 24399 | 251 | 0,45 | 558 |
| Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 59759 | 74.879 | 193,72 | 387 |
| Arnstadt | Thüringen | 99310 | 28.615 | 104,99 | 273 |
| Arnstein | Bayern | 97450 | 8.281 | 112,1 | 74 |
| Arnstein | Sachsen-Anhalt | 06456 | 6.123 | 122,33 | 50 |
| Artern | Thüringen | 06556 | 6.462 | 45,05 | 143 |
| Arzberg | Bayern | 95659 | 4.908 | 43,19 | 114 |
| Aschaffenburg | Bayern | 63701 | 73.091 | 62,45 | 1.170 |
| Aschersleben | Sachsen-Anhalt | 06449 | 25.647 | 156,83 | 164 |
| Asperg | Baden-Württemberg | 71679 | 13.650 | 5,8 | 2.353 |
| Aßlar | Hessen | 35614 | 14.482 | 43,57 | 332 |
| Attendorn | Nordrhein-Westfalen | 57439 | 23.554 | 97,92 | 241 |
| Aub | Bayern | 97239 | 1.370 | 17,54 | 78 |
| Aue-Bad Schlema | Sachsen | 08280 | 18.868 | 36,43 | 518 |
| Auerbach i.d.OPf. | Bayern | 91275 | 8.846 | 78,26 | 113 |
| Auerbach/Vogtl. | Sachsen | 08209 | 17.314 | 55,52 | 312 |
| Augsburg | Bayern | 86150 | 301.105 | 146,85 | 2.050 |
| Augustusburg | Sachsen | 09573 | 4.379 | 23,38 | 187 |
| Aulendorf | Baden-Württemberg | 88326 | 10.417 | 52,33 | 199 |
| Auma-Weidatal | Thüringen | 07955 | 3.324 | 55,91 | 59 |
| Aurich | Niedersachsen | 26603 | 42.612 | 197,29 | 216 |
| Babenhausen | Hessen | 64832 | 17.695 | 66,85 | 265 |
| Bacharach | Rheinland-Pfalz | 55422 | 1.575 | 23,35 | 67 |
| Backnang | Baden-Württemberg | 71522 | 38.818 | 39,38 | 986 |
| Bad Aibling | Bayern | 83043 | 18.497 | 41,4 | 447 |
| Bad Arolsen | Hessen | 34454 | 16.050 | 126,47 | 127 |
| Bad Belzig | Brandenburg | 14806 | 11.118 | 236,09 | 47 |
| Bad Bentheim | Niedersachsen | 48455 | 16.798 | 99,99 | 168 |
| Bad Bergzabern | Rheinland-Pfalz | 76887 | 8.724 | 10,71 | 815 |
| Bad Berka | Thüringen | 99438 | 7.389 | 55,32 | 134 |
| Bad Berleburg | Nordrhein-Westfalen | 57319 | 18.400 | 275,52 | 67 |
| Bad Berneck i.Fichtelgebirge | Bayern | 95460 | 4.373 | 38,26 | 114 |
| Bad Bevensen | Niedersachsen | 29549 | 9.466 | 48,37 | 196 |
| Bad Bibra | Sachsen-Anhalt | 06647 | 2.515 | 49,93 | 50 |
| Bad Blankenburg | Thüringen | 07422 | 5.843 | 35,62 | 164 |
| Bad Bramstedt | Schleswig-Holstein | 24576 | 15.439 | 24,14 | 640 |
| Bad Breisig | Rheinland-Pfalz | 53498 | 9.623 | 19,93 | 483 |
| Bad Brückenau | Bayern | 97769 | 6.470 | 23,71 | 273 |
| Bad Buchau | Baden-Württemberg | 88422 | 4.651 | 23,75 | 196 |
| Bad Camberg | Hessen | 65520 | 14.268 | 54,6 | 261 |
| Bad Doberan | Mecklenburg-Vorpommern | 18209 | 13.079 | 32,85 | 398 |
| Bad Driburg | Nordrhein-Westfalen | 33014 | 19.080 | 115,3 | 165 |
| Bad Düben | Sachsen | 04849 | 7.713 | 45,8 | 168 |
| Bad Dürkheim | Rheinland-Pfalz | 67098 | 19.159 | 102,55 | 187 |
| Bad Dürrenberg | Sachsen-Anhalt | 06231 | 11.521 | 36,26 | 318 |
| Bad Dürrheim | Baden-Württemberg | 78073 | 13.149 | 62,08 | 212 |
| Bad Elster | Sachsen | 08645 | 3.552 | 19,77 | 180 |
| Bad Ems | Rheinland-Pfalz | 56130 | 10.030 | 15,41 | 651 |
| Bad Fallingbostel | Niedersachsen | 29683 | 12.783 | 64,02 | 200 |
| Bad Frankenhausen/Kyffhäuser | Thüringen | 06567 | 9.715 | 91,06 | 107 |
| Bad Freienwalde (Oder) | Brandenburg | 16259 | 11.877 | 131,11 | 91 |
| Bad Friedrichshall | Baden-Württemberg | 74177 | 19.853 | 24,71 | 803 |
| Bad Gandersheim | Niedersachsen | 37581 | 8.983 | 90,85 | 99 |
| Bad Gottleuba-Berggießhübel | Sachsen | 01816 | 5.367 | 88,72 | 60 |
| Bad Griesbach i.Rottal | Bayern | 94086 | 8.952 | 70,13 | 128 |
| Bad Harzburg | Niedersachsen | 38667 | 19.489 | 65,52 | 297 |
| Bad Herrenalb | Baden-Württemberg | 76332 | 7.694 | 33,01 | 233 |
| Bad Hersfeld | Hessen | 36251 | 30.846 | 73,87 | 418 |
| Bad Homburg v. d. Höhe | Hessen | 61343 | 56.688 | 51,14 | 1.108 |
| Bad Honnef | Nordrhein-Westfalen | 53604 | 25.061 | 48,14 | 521 |
| Bad Hönningen | Rheinland-Pfalz | 53557 | 6.355 | 20,09 | 316 |
| Bad Iburg | Niedersachsen | 49186 | 10.652 | 36,47 | 292 |
| Bad Karlshafen | Hessen | 34385 | 3.373 | 14,85 | 227 |
| Bad Kissingen | Bayern | 97688 | 23.223 | 69,92 | 332 |
| Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz | 55545 | 54.168 | 55,56 | 975 |
| Bad Krozingen | Baden-Württemberg | 79189 | 21.755 | 35,69 | 610 |
| Bad König | Hessen | 64732 | 9.508 | 46,73 | 203 |
| Bad Königshofen i.Grabfeld | Bayern | 97631 | 6.034 | 69,51 | 87 |
| Bad Köstritz | Thüringen | 07586 | 3.651 | 20,34 | 179 |
| Bad Kötzting | Bayern | 93444 | 7.494 | 62,15 | 121 |
| Bad Laasphe | Nordrhein-Westfalen | 57334 | 13.148 | 135,95 | 97 |
| Bad Langensalza | Thüringen | 99947 | 16.717 | 129,37 | 129 |
| Bad Lauchstädt | Sachsen-Anhalt | 06246 | 8.883 | 85,57 | 104 |
| Bad Lausick | Sachsen | 04651 | 8.043 | 70,02 | 115 |
| Bad Lauterberg im Harz | Niedersachsen | 37431 | 10.164 | 41,56 | 245 |
| Bad Liebenstein | Thüringen | 36448 | 7.662 | 48,81 | 157 |
| Bad Liebenwerda | Brandenburg | 04924 | 8.899 | 138,88 | 64 |
| Bad Liebenzell | Baden-Württemberg | 75378 | 9.301 | 33,78 | 275 |
| Bad Lippspringe | Nordrhein-Westfalen | 33175 | 17.252 | 51,01 | 338 |
| Bad Lobenstein | Thüringen | 07356 | 5.523 | 48,92 | 113 |
| Bad Marienberg (Westerwald) | Rheinland-Pfalz | 56470 | 6.096 | 9,95 | 613 |
| Bad Mergentheim | Baden-Württemberg | 97980 | 24.023 | 129,96 | 185 |
| Bad Muskau / Mužakow | Sachsen | 02953 | 3.577 | 15,38 | 233 |
| Bad Münder am Deister | Niedersachsen | 31848 | 17.261 | 107,97 | 160 |
| Bad Münstereifel | Nordrhein-Westfalen | 53902 | 18.297 | 150,83 | 121 |
| Bad Nauheim | Hessen | 61231 | 32.894 | 32,54 | 1.011 |
| Bad Nenndorf | Niedersachsen | 31542 | 11.686 | 23,22 | 503 |
| Bad Neuenahr-Ahrweiler | Rheinland-Pfalz | 53474 | 27.961 | 63,25 | 442 |
| Bad Neustadt a.d.Saale | Bayern | 97616 | 15.434 | 36,9 | 418 |
| Bad Oeynhausen | Nordrhein-Westfalen | 32545 | 50.620 | 64,83 | 781 |
| Bad Oldesloe | Schleswig-Holstein | 23843 | 24.846 | 52,59 | 472 |
| Bad Orb | Hessen | 63619 | 9.934 | 47,75 | 208 |
| Bad Pyrmont | Niedersachsen | 31812 | 19.722 | 61,99 | 318 |
| Bad Rappenau | Baden-Württemberg | 74906 | 22.703 | 73,56 | 309 |
| Bad Reichenhall | Bayern | 83435 | 18.288 | 41,92 | 436 |
| Bad Rodach | Bayern | 96476 | 6.179 | 77,65 | 80 |
| Bad Sachsa | Niedersachsen | 37441 | 7.193 | 33,2 | 217 |
| Bad Salzdetfurth | Niedersachsen | 31162 | 13.037 | 67,18 | 194 |
| Bad Salzuflen | Nordrhein-Westfalen | 32105 | 53.958 | 100,05 | 539 |
| Bad Salzungen | Thüringen | 36433 | 22.557 | 152,02 | 148 |
| Bad Saulgau | Baden-Württemberg | 88348 | 17.889 | 97,34 | 184 |
| Bad Schandau | Sachsen | 01814 | 3.346 | 46,78 | 72 |
| Bad Schmiedeberg | Sachsen-Anhalt | 06905 | 7.941 | 161,23 | 49 |
| Bad Schussenried | Baden-Württemberg | 88427 | 9.044 | 55,01 | 164 |
| Bad Schwalbach | Hessen | 65307 | 11.532 | 40,27 | 286 |
| Bad Schwartau | Schleswig-Holstein | 23611 | 19.954 | 18,39 | 1.085 |
| Bad Segeberg | Schleswig-Holstein | 23795 | 18.399 | 18,87 | 975 |
| Bad Sobernheim | Rheinland-Pfalz | 55566 | 6.564 | 54,18 | 121 |
| Bad Soden am Taunus | Hessen | 65812 | 23.103 | 12,5 | 1.848 |
| Bad Soden-Salmünster | Hessen | 63628 | 13.719 | 58,59 | 234 |
| Bad Sooden-Allendorf | Hessen | 37242 | 8.141 | 73,75 | 110 |
| Bad Staffelstein | Bayern | 96231 | 10.821 | 99,51 | 109 |
| Bad Sulza | Thüringen | 99518 | 8.001 | 94,1 | 85 |
| Bad Säckingen | Baden-Württemberg | 79713 | 17.767 | 25,35 | 701 |
| Bad Sülze | Mecklenburg-Vorpommern | 18334 | 1.659 | 26,67 | 62 |
| Bad Teinach-Zavelstein | Baden-Württemberg | 75385 | 3.220 | 25,17 | 128 |
| Bad Tennstedt | Thüringen | 99955 | 2.399 | 27,42 | 87 |
| Bad Tölz | Bayern | 83646 | 19.826 | 30,8 | 644 |
| Bad Urach | Baden-Württemberg | 72574 | 12.751 | 55,42 | 230 |
| Bad Vilbel | Hessen | 61118 | 35.961 | 25,68 | 1.400 |
| Bad Waldsee | Baden-Württemberg | 88339 | 20.838 | 108,55 | 192 |
| Bad Wildbad | Baden-Württemberg | 75323 | 10.388 | 105,22 | 99 |
| Bad Wildungen | Hessen | 34537 | 17.364 | 120,1 | 145 |
| Bad Wilsnack | Brandenburg | 19336 | 2.512 | 79,38 | 32 |
| Bad Wimpfen | Baden-Württemberg | 74206 | 7.686 | 19,38 | 397 |
| Bad Windsheim | Bayern | 91438 | 12.446 | 78,24 | 159 |
| Bad Wurzach | Baden-Württemberg | 88410 | 14.942 | 182,24 | 82 |
| Bad Wörishofen | Bayern | 86825 | 16.933 | 57,79 | 293 |
| Bad Wünnenberg | Nordrhein-Westfalen | 33181 | 12.418 | 161,3 | 77 |
| Baden-Baden | Baden-Württemberg | 76530 | 56.881 | 140,19 | 406 |
| Baesweiler | Nordrhein-Westfalen | 52499 | 29.206 | 27,84 | 1.049 |
| Baiersdorf | Bayern | 91083 | 7.890 | 11,81 | 668 |
