Datos migratorios de Alemania

Actualizado 2026-05-29

Moving to Germany: can you qualify?

Short answer: Germany has several residence routes. The right one depends on nationality, job offer, qualification, salary, study plan, family situation, or protection need.

Can I move to Germany?

Germany route decision table for relocation planning.
Your situation Likely route Need job offer? Main proof
EU/EEA/Swiss citizen Free movement No ID/passport and local registration
University graduate with qualified job EU Blue Card Yes Degree or comparable qualification, contract, salary threshold
Skilled worker with degree or vocational training Skilled Worker residence permit Yes Recognised qualification and qualified job
Student Study visa/residence permit No job required Admission, funds and health insurance
Job seeker Opportunity Card No Qualification or points, funds and job-search plan
Family member Family reunion Depends Relationship proof, income/housing and language where required

Use this as a decision tree: first check EU/EEA/Swiss status, then job offer, qualification recognition, salary threshold, study admission, family route, or job-search eligibility. The tables below remain the evidence layer; the practical pages explain what to do next.

Which authority handles what?

Official handoff map for Germany migration questions.
Authority or source Use it for Practical note
German embassy / Federal Foreign Office Visa before entry Use the Visa Navigator and the embassy page for your country.
Make it in Germany Plain-language route check Use for Blue Card, skilled worker, study and Opportunity Card starting points.
BAMF Integration and migration context Use for integration courses, migration reports and some residence background.
Local Auslaenderbehoerde / LEA Residence permit after arrival Use the local office for extensions, local applications and Berlin appointments.
Buergeramt Address registration Use for Anmeldung, certificates and local registration appointments.
Bundesagentur fuer Arbeit Labour market checks Use for salary references, labour market approval context and job data.

Germany practical relocation pages

These pages turn broad migration demand into route-specific checks: visas, work, cost, health insurance, first steps and long-term residence planning.

Practical Germany pages added from Ahrefs research.
Page Intent covered
Moving to Germany Use this route map before choosing a city: check nationality, job offer, qualification, funds, health insurance and the official authority that owns the next step.
Germany visa A plain-language index of the main Germany visa and residence routes with official handoff points.
EU Blue Card Germany Check whether a qualified job, degree/comparable qualification and salary threshold make the EU Blue Card plausible.
Skilled Worker visa For qualified professionals with a recognised degree or vocational training and a qualified job offer.
Opportunity Card A job-search route for people who may not yet have a German job offer but can meet qualification/points and funds checks.
Study visa A route map for students and prospective students checking admission, funding, health insurance and first local steps.
Family reunion A route checklist for joining eligible family in Germany without mixing it into work or study assumptions.
Cost of living Germany A practical budget structure for comparing Germany and German cities before moving.
Health insurance A route-aware health insurance checklist for workers, students, families and newcomers.
Citizenship path A long-term planning page for settlement, citizenship, language, residence years and source checks.

Resumen

Alemania de un vistazo.
CampoValor
PaisAlemania
RegionEurope
ISO 3166-1 alpha-2DE
Actualizado2026-05-29
Ciudades en Alemania Berlin, Munich, Hamburg
Exportacion de datosgermany.json

Coste e ingresos

Coste e ingresos - 6 indicador(es).
Indicador Valor Fuente Observado
Ingresos brutos mensuales medios 4851 EUR/mes Statistisches Bundesamt (Destatis) 2025-01-01
PIB per capita 56.103,73 USD/person World Bank Data 2024-01-01
Coste por clase del curso de integracion 2,29 EUR/lesson BAMF — integration course cost FAQ 2026-05-28
Coste total del curso de integracion 1603 EUR BAMF — integration course cost FAQ 2026-05-28
Salario neto mensual mediano 3450 EUR/mes Eurostat 2025-12-31
Abono mensual de transporte publico 63 EUR/mes Federal Government — Deutschlandticket price 2026 2026-01-01

Trabajo y mercado laboral

Trabajo y mercado laboral - 17 indicador(es).
Indicador Valor Fuente Observado
Salario bruto mediano cuidador infantil 4091 EUR/mes Bundesagentur fuer Arbeit Entgeltatlas 2024-12-31
Salario bruto mediano limpieza 2445 EUR/mes Bundesagentur fuer Arbeit Entgeltatlas 2024-12-31
Salario bruto mediano cocinero 2882 EUR/mes Bundesagentur fuer Arbeit Entgeltatlas 2024-12-31
Umbral salarial de Tarjeta Azul UE 50.700 EUR/ano Make it in Germany 2026-01-01
Umbral reducido de Tarjeta Azul UE 45.934,2 EUR/ano Make it in Germany 2026-01-01
Salario bruto mediano electricista 3765 EUR/mes Bundesagentur fuer Arbeit Entgeltatlas 2024-12-31
Salario bruto mediano ingeniero 7083 EUR/mes Bundesagentur fuer Arbeit Entgeltatlas 2024-12-31
Salario bruto mediano logistica 3820 EUR/mes Bundesagentur fuer Arbeit Entgeltatlas 2024-12-31
Salario bruto mediano de enfermeria 4329 EUR/mes Bundesagentur fuer Arbeit Entgeltatlas 2024-12-31
Salario bruto mediano medico 7058 EUR/mes Bundesagentur fuer Arbeit Entgeltatlas 2024-12-31
Salario bruto mediano fontanero 3717 EUR/mes Bundesagentur fuer Arbeit Entgeltatlas 2024-12-31
Tasa de desempleo registrada 6,4 % Statistik der Bundesagentur fuer Arbeit 2026-04-01
Salario bruto mediano vendedor retail 2849 EUR/mes Bundesagentur fuer Arbeit Entgeltatlas 2024-12-31
Salario bruto mediano de desarrollador de software 6097 EUR/mes Bundesagentur fuer Arbeit Entgeltatlas 2024-12-31
Salario minimo legal 13,9 EUR/hora BMAS — statutory minimum wage from January 2026 2026-01-01
Salario bruto mediano camionero 3048 EUR/mes Bundesagentur fuer Arbeit Entgeltatlas 2024-12-31
Tasa de desempleo 3,71 % World Bank Data 2025-01-01

Sanidad

Sanidad - 5 indicador(es).
Indicador Valor Fuente Observado
Suplemento medio del seguro publico 2,9 % Federal Ministry of Health — statutory health insurance contributions 2026 2026-02-17
Coaseguro familiar GKV 0 EUR/mes Federal Ministry of Health — statutory health insurance contributions 2026 2026-02-17
Tope mensual de contribucion GKV 5812,5 EUR/mes Federal Ministry of Health — statutory health insurance contributions 2026 2026-02-17
Esperanza de vida 80,79 anos World Bank Data 2024-01-01
Contribucion general del seguro publico 14,6 % Federal Ministry of Health — statutory health insurance contributions 2026 2026-02-17

Demografia

Demografia - 11 indicador(es).
Indicador Valor Fuente Observado
Inmigrantes de primera generacion 16.400.000 personas Destatis — population with immigration history 2025 2025-12-31
Residentes extranjeros 14.070.225 personas Destatis — foreign population by Land and years 2025-12-31
Otra religion o sin religion 42.845.220 personas Destatis Zensus 2022 religion by municipality 2022-05-15
Porcentaje otra religion o sin religion 51,8 % Destatis Zensus 2022 religion by municipality 2022-05-15
Poblacion 83.497.000 personas Statistisches Bundesamt (Destatis) 2025-09-30
Personas con historial migratorio 21.800.000 personas Destatis — population with immigration history 2025 2025-12-31
Residentes protestantes 19.127.360 personas Destatis Zensus 2022 religion by municipality 2022-05-15
Porcentaje protestante 23,1 % Destatis Zensus 2022 religion by municipality 2022-05-15
Residentes catolicos 20.746.959 personas Destatis Zensus 2022 religion by municipality 2022-05-15
Porcentaje catolico 25,1 % Destatis Zensus 2022 religion by municipality 2022-05-15
Porcentaje con historial migratorio 26,3 % Destatis — population with immigration history 2025 2025-12-31

Ciudadania y residencia

Ciudadania y residencia - 9 indicador(es).
Indicador Valor Fuente Observado
Regla de ciudadania por nacimiento Un nino nacido en Alemania de padres extranjeros obtiene la ciudadania alemana si al menos uno de los padres ha vivido legalmente en Alemania mas de cinco anos y tiene derecho de residencia permanente. BAMF — Naturalisation in Germany 2025-06-30
Doble ciudadania permitida Si Federal Ministry of the Interior — citizenship law 2025-06-30
Residencia permanente con Tarjeta Azul UE y aleman A1 27 months Make it in Germany 2026-05-28
Residencia permanente con Tarjeta Azul UE y aleman B1 21 months Make it in Germany 2026-05-28
Duracion del curso de integracion 700 hours BAMF — integration course cost FAQ 2026-05-28
Reembolso posible del curso de integracion 50 % BAMF — integration course cost FAQ 2026-05-28
Residencia para ciudadania acelerada 3 anos BAMF — Naturalisation in Germany 2025-06-30
Tasa de solicitud de ciudadania para adulto 255 EUR BAMF — Naturalisation in Germany 2025-06-30
Residencia requerida para naturalizacion 5 anos BAMF — Naturalisation in Germany 2025-06-30

Prestaciones sociales

Prestaciones sociales - 7 indicador(es).
Indicador Valor Fuente Observado
Prestacion para solicitante de asilo, adulto solo 455 EUR/mes BMAS — Asylum Seekers Benefits Act rates 2026 2026-01-01
Buergergeld para pareja adulta 506 EUR/mes BMAS — Bürgergeld standard needs from January 2026 2026-01-01
Buergergeld para adulto solo 563 EUR/mes BMAS — Bürgergeld standard needs from January 2026 2026-01-01
Prestacion por hijo 259 EUR/mes Federal Family Portal — child benefit (Kindergeld) 2026-01-01
Valor actual de pension 42,52 EUR/month per point BMAS — pension adjustment 2026 2026-07-01
Ajuste de pension 2026 4,24 % BMAS — pension adjustment 2026 2026-07-01
Contribucion al seguro de pension 18,6 % Deutsche Rentenversicherung — social insurance values 2026 2026-01-01

Gobernanza

Gobernanza - 6 indicador(es).
Indicador Valor Fuente Observado
Control de la corrupcion 11,65 estimate Worldwide Governance Indicators, World Bank 2023-01-01
Efectividad gubernamental 8,3 estimate Worldwide Governance Indicators, World Bank 2023-01-01
Estabilidad politica 4,11 estimate Worldwide Governance Indicators, World Bank 2023-01-01
Calidad regulatoria 10,2 estimate Worldwide Governance Indicators, World Bank 2023-01-01
Estado de derecho 10,86 estimate Worldwide Governance Indicators, World Bank 2023-01-01
Voz y rendicion de cuentas 10,23 estimate Worldwide Governance Indicators, World Bank 2023-01-01

Ciudades en Alemania

Ciudades en Alemania
Ciudad Actualizado Datos
Berlin 2026-05-29 JSON
Munich 2026-05-27 JSON
Hamburg 2026-05-27 JSON

Estados federados de Alemania

Datos oficiales del directorio Destatis observados el 2024-12-31.

16 estados federados alemanes de Destatis GV-ISys.
Codigo de estado Estado federado Capital Poblacion Area km2 Personas por km2
01 Schleswig-Holstein Kiel 2.959.517 15.804,31 187
02 Hamburg Hamburg 1.862.565 755,09 2467
03 Niedersachsen Hannover 8.004.489 47.709,9 168
04 Bremen Bremen 704.881 419,61 1680
05 Nordrhein-Westfalen Düsseldorf 18.034.454 34.112,65 529
06 Hessen Wiesbaden 6.280.793 21.115,64 297
07 Rheinland-Pfalz Mainz 4.129.569 19.857,96 208
08 Baden-Württemberg Stuttgart 11.245.898 35.747,85 315
09 Bayern München 13.248.928 70.541,77 188
10 Saarland Saarbrücken 1.012.141 2572,01 394
11 Berlin Berlin 3.685.265 891,12 4136
12 Brandenburg Potsdam 2.556.747 29.654,36 86
13 Mecklenburg-Vorpommern Schwerin 1.573.597 23.294,83 68
14 Sachsen Dresden 4.042.422 18.449,89 219
15 Sachsen-Anhalt Magdeburg 2.135.597 20.554,84 104
16 Thüringen Erfurt 2.100.277 16.202,39 130

Ciudades de Alemania

2059 ciudades alemanas con derecho de ciudad, ordenadas alfabeticamente. Datos oficiales Destatis observados el 2024-12-31.

2059 ciudades alemanas de Destatis GV-ISys.
Ciudad Estado federado Codigo postal Poblacion Area km2 Personas por km2
Aach Baden-Württemberg 78267 2377 10,68 223
Aachen Nordrhein-Westfalen 52058 262.670 160,85 1633
Aalen Baden-Württemberg 73430 67.621 146,58 461
Abenberg Bayern 91183 5547 48,41 115
Abensberg Bayern 93326 15.061 60,26 250
Achern Baden-Württemberg 77855 26.733 65,24 410
Achim Niedersachsen 28832 32.870 68,06 483
Adelsheim Baden-Württemberg 74740 5207 43,84 119
Adenau Rheinland-Pfalz 53518 2935 18,56 158
Adorf/Vogtl. Sachsen 08626 4451 42,97 104
Ahaus Nordrhein-Westfalen 48683 40.176 151,24 266
Ahlen Nordrhein-Westfalen 59227 52.666 123,13 428
Ahrensburg Schleswig-Holstein 22926 34.534 35,29 979
Aichach Bayern 86551 22.015 92,83 237
Aichtal Baden-Württemberg 72631 9599 23,6 407
Aken (Elbe) Sachsen-Anhalt 06385 7153 59,99 119
Albstadt Baden-Württemberg 72458 46.950 134,4 349
Alfeld (Leine) Niedersachsen 31061 17.956 72,88 246
Allendorf (Lumda) Hessen 35469 3824 22,05 173
Allstedt Sachsen-Anhalt 06542 7535 150,47 50
Alpirsbach Baden-Württemberg 72275 6114 64,56 95
Alsdorf Nordrhein-Westfalen 52477 48.810 31,68 1541
Alsfeld Hessen 36304 15.307 129,71 118
Alsleben (Saale) Sachsen-Anhalt 06425 2526 23,72 106
Altdorf b.Nürnberg Bayern 90518 15.478 48,59 319
Altena Nordrhein-Westfalen 58762 16.621 44,42 374
Altenberg Sachsen 01773 7462 145,9 51
Altenburg Thüringen 04600 31.093 45,69 681
Altenkirchen (Westerwald) Rheinland-Pfalz 57610 6758 10,98 615
Altensteig Baden-Württemberg 72213 10.798 53,19 203
Altentreptow Mecklenburg-Vorpommern 17087 4992 53,07 94
Altlandsberg Brandenburg 15345 9630 106,6 90
Altötting Bayern 84503 13.138 23,07 569
Alzenau Bayern 63755 18.034 59,3 304
Alzey Rheinland-Pfalz 55232 19.468 35,22 553
Am Ettersberg Thüringen 99439 7010 92,44 76
Amberg Bayern 92224 42.553 50,14 849
Amorbach Bayern 63916 3907 50,9 77
Amt Creuzburg Thüringen 99831 4910 76,8 64
Amöneburg Hessen 35287 4972 43,9 113
An der Schmücke Thüringen 06577 5881 95,29 62
Andernach Rheinland-Pfalz 56626 30.039 53,34 563
Angermünde Brandenburg 16278 14.233 324,24 44
Anklam Mecklenburg-Vorpommern 17389 11.917 56,68 210
Annaberg-Buchholz Sachsen 09456 18.815 28,15 668
Annaburg Sachsen-Anhalt 06925 6309 226,59 28
Annweiler am Trifels Rheinland-Pfalz 76855 7160 39,87 180
Ansbach Bayern 91522 40.742 99,91 408
Apolda Thüringen 99510 22.787 46,26 493
Arendsee (Altmark) Sachsen-Anhalt 39619 6232 271,13 23
Arneburg Sachsen-Anhalt 39596 1402 31,14 45
Arnis Schleswig-Holstein 24399 251 0,45 558
Arnsberg Nordrhein-Westfalen 59759 74.879 193,72 387
Arnstadt Thüringen 99310 28.615 104,99 273
Arnstein Bayern 97450 8281 112,1 74
Arnstein Sachsen-Anhalt 06456 6123 122,33 50
Artern Thüringen 06556 6462 45,05 143
Arzberg Bayern 95659 4908 43,19 114
Aschaffenburg Bayern 63701 73.091 62,45 1170
Aschersleben Sachsen-Anhalt 06449 25.647 156,83 164
Asperg Baden-Württemberg 71679 13.650 5,8 2353
Aßlar Hessen 35614 14.482 43,57 332
Attendorn Nordrhein-Westfalen 57439 23.554 97,92 241
Aub Bayern 97239 1370 17,54 78
Aue-Bad Schlema Sachsen 08280 18.868 36,43 518
Auerbach i.d.OPf. Bayern 91275 8846 78,26 113
Auerbach/Vogtl. Sachsen 08209 17.314 55,52 312
Augsburg Bayern 86150 301.105 146,85 2050
Augustusburg Sachsen 09573 4379 23,38 187
Aulendorf Baden-Württemberg 88326 10.417 52,33 199
Auma-Weidatal Thüringen 07955 3324 55,91 59
Aurich Niedersachsen 26603 42.612 197,29 216
Babenhausen Hessen 64832 17.695 66,85 265
Bacharach Rheinland-Pfalz 55422 1575 23,35 67
Backnang Baden-Württemberg 71522 38.818 39,38 986
Bad Aibling Bayern 83043 18.497 41,4 447
Bad Arolsen Hessen 34454 16.050 126,47 127
Bad Belzig Brandenburg 14806 11.118 236,09 47
Bad Bentheim Niedersachsen 48455 16.798 99,99 168
Bad Bergzabern Rheinland-Pfalz 76887 8724 10,71 815
Bad Berka Thüringen 99438 7389 55,32 134
Bad Berleburg Nordrhein-Westfalen 57319 18.400 275,52 67
Bad Berneck i.Fichtelgebirge Bayern 95460 4373 38,26 114
Bad Bevensen Niedersachsen 29549 9466 48,37 196
Bad Bibra Sachsen-Anhalt 06647 2515 49,93 50
Bad Blankenburg Thüringen 07422 5843 35,62 164
Bad Bramstedt Schleswig-Holstein 24576 15.439 24,14 640
Bad Breisig Rheinland-Pfalz 53498 9623 19,93 483
Bad Brückenau Bayern 97769 6470 23,71 273
Bad Buchau Baden-Württemberg 88422 4651 23,75 196
Bad Camberg Hessen 65520 14.268 54,6 261
Bad Doberan Mecklenburg-Vorpommern 18209 13.079 32,85 398
Bad Driburg Nordrhein-Westfalen 33014 19.080 115,3 165
Bad Düben Sachsen 04849 7713 45,8 168
Bad Dürkheim Rheinland-Pfalz 67098 19.159 102,55 187
Bad Dürrenberg Sachsen-Anhalt 06231 11.521 36,26 318
Bad Dürrheim Baden-Württemberg 78073 13.149 62,08 212
Bad Elster Sachsen 08645 3552 19,77 180
Bad Ems Rheinland-Pfalz 56130 10.030 15,41 651
Bad Fallingbostel Niedersachsen 29683 12.783 64,02 200
Bad Frankenhausen/Kyffhäuser Thüringen 06567 9715 91,06 107
Bad Freienwalde (Oder) Brandenburg 16259 11.877 131,11 91
Bad Friedrichshall Baden-Württemberg 74177 19.853 24,71 803
Bad Gandersheim Niedersachsen 37581 8983 90,85 99
Bad Gottleuba-Berggießhübel Sachsen 01816 5367 88,72 60
Bad Griesbach i.Rottal Bayern 94086 8952 70,13 128
Bad Harzburg Niedersachsen 38667 19.489 65,52 297
Bad Herrenalb Baden-Württemberg 76332 7694 33,01 233
Bad Hersfeld Hessen 36251 30.846 73,87 418
Bad Homburg v. d. Höhe Hessen 61343 56.688 51,14 1108
Bad Honnef Nordrhein-Westfalen 53604 25.061 48,14 521
Bad Hönningen Rheinland-Pfalz 53557 6355 20,09 316
Bad Iburg Niedersachsen 49186 10.652 36,47 292
Bad Karlshafen Hessen 34385 3373 14,85 227
Bad Kissingen Bayern 97688 23.223 69,92 332
Bad Kreuznach Rheinland-Pfalz 55545 54.168 55,56 975
Bad Krozingen Baden-Württemberg 79189 21.755 35,69 610
Bad König Hessen 64732 9508 46,73 203
Bad Königshofen i.Grabfeld Bayern 97631 6034 69,51 87
Bad Köstritz Thüringen 07586 3651 20,34 179
Bad Kötzting Bayern 93444 7494 62,15 121
Bad Laasphe Nordrhein-Westfalen 57334 13.148 135,95 97
Bad Langensalza Thüringen 99947 16.717 129,37 129
Bad Lauchstädt Sachsen-Anhalt 06246 8883 85,57 104
Bad Lausick Sachsen 04651 8043 70,02 115
Bad Lauterberg im Harz Niedersachsen 37431 10.164 41,56 245
Bad Liebenstein Thüringen 36448 7662 48,81 157
Bad Liebenwerda Brandenburg 04924 8899 138,88 64
Bad Liebenzell Baden-Württemberg 75378 9301 33,78 275
Bad Lippspringe Nordrhein-Westfalen 33175 17.252 51,01 338
Bad Lobenstein Thüringen 07356 5523 48,92 113
Bad Marienberg (Westerwald) Rheinland-Pfalz 56470 6096 9,95 613
Bad Mergentheim Baden-Württemberg 97980 24.023 129,96 185
Bad Muskau / Mužakow Sachsen 02953 3577 15,38 233
Bad Münder am Deister Niedersachsen 31848 17.261 107,97 160
Bad Münstereifel Nordrhein-Westfalen 53902 18.297 150,83 121
Bad Nauheim Hessen 61231 32.894 32,54 1011
Bad Nenndorf Niedersachsen 31542 11.686 23,22 503
Bad Neuenahr-Ahrweiler Rheinland-Pfalz 53474 27.961 63,25 442
Bad Neustadt a.d.Saale Bayern 97616 15.434 36,9 418
Bad Oeynhausen Nordrhein-Westfalen 32545 50.620 64,83 781
Bad Oldesloe Schleswig-Holstein 23843 24.846 52,59 472
Bad Orb Hessen 63619 9934 47,75 208
Bad Pyrmont Niedersachsen 31812 19.722 61,99 318
Bad Rappenau Baden-Württemberg 74906 22.703 73,56 309
Bad Reichenhall Bayern 83435 18.288 41,92 436
Bad Rodach Bayern 96476 6179 77,65 80
Bad Sachsa Niedersachsen 37441 7193 33,2 217
Bad Salzdetfurth Niedersachsen 31162 13.037 67,18 194
Bad Salzuflen Nordrhein-Westfalen 32105 53.958 100,05 539
Bad Salzungen Thüringen 36433 22.557 152,02 148
Bad Saulgau Baden-Württemberg 88348 17.889 97,34 184
Bad Schandau Sachsen 01814 3346 46,78 72
Bad Schmiedeberg Sachsen-Anhalt 06905 7941 161,23 49
Bad Schussenried Baden-Württemberg 88427 9044 55,01 164
Bad Schwalbach Hessen 65307 11.532 40,27 286
Bad Schwartau Schleswig-Holstein 23611 19.954 18,39 1085
Bad Segeberg Schleswig-Holstein 23795 18.399 18,87 975
Bad Sobernheim Rheinland-Pfalz 55566 6564 54,18 121
Bad Soden am Taunus Hessen 65812 23.103 12,5 1848
Bad Soden-Salmünster Hessen 63628 13.719 58,59 234
Bad Sooden-Allendorf Hessen 37242 8141 73,75 110
Bad Staffelstein Bayern 96231 10.821 99,51 109
Bad Sulza Thüringen 99518 8001 94,1 85
Bad Säckingen Baden-Württemberg 79713 17.767 25,35 701
Bad Sülze Mecklenburg-Vorpommern 18334 1659 26,67 62
Bad Teinach-Zavelstein Baden-Württemberg 75385 3220 25,17 128
Bad Tennstedt Thüringen 99955 2399 27,42 87
Bad Tölz Bayern 83646 19.826 30,8 644
Bad Urach Baden-Württemberg 72574 12.751 55,42 230
Bad Vilbel Hessen 61118 35.961 25,68 1400
Bad Waldsee Baden-Württemberg 88339 20.838 108,55 192
Bad Wildbad Baden-Württemberg 75323 10.388 105,22 99
Bad Wildungen Hessen 34537 17.364 120,1 145
Bad Wilsnack Brandenburg 19336 2512 79,38 32
Bad Wimpfen Baden-Württemberg 74206 7686 19,38 397
Bad Windsheim Bayern 91438 12.446 78,24 159
Bad Wurzach Baden-Württemberg 88410 14.942 182,24 82
Bad Wörishofen Bayern 86825 16.933 57,79 293
Bad Wünnenberg Nordrhein-Westfalen 33181 12.418 161,3 77
Baden-Baden Baden-Württemberg 76530 56.881 140,19 406
Baesweiler Nordrhein-Westfalen 52499 29.206 27,84 1049
Baiersdorf Bayern 91083 7890 11,81 668
Balingen Baden-Württemberg 72336 35.623 90,32 394
Ballenstedt Sachsen-Anhalt 06493 8422 87,3 96
Balve Nordrhein-Westfalen 58802 11.240 74,81 150
Bamberg Bayern 96031 77.150 54,62 1412
Barby Sachsen-Anhalt 39249 7813 154,04 51
Bargteheide Schleswig-Holstein 22941 16.245 15,82 1027
Barmstedt Schleswig-Holstein 25355 10.470 17,17 610
Barntrup Nordrhein-Westfalen 32683 8297 59,46 140
Barsinghausen Niedersachsen 30890 33.941 102,81 330
Barth Mecklenburg-Vorpommern 18356 7568 41,18 184
Baruth/Mark Brandenburg 15837 4168 233,83 18
Bassum Niedersachsen 27211 16.604 168,85 98
Battenberg (Eder) Hessen 35088 5450 64,71 84
Baumholder Rheinland-Pfalz 55774 4265 69,19 62
Baunach Bayern 96148 4109 32,14 128
Baunatal Hessen 34225 27.929 38,27 730
Bautzen / Budyšin Sachsen 02625 37.566 66,67 563
Bayreuth Bayern 95410 72.940 66,89 1090
Bebra Hessen 36179 12.945 93,71 138
Beckum Nordrhein-Westfalen 59269 37.133 111,46 333
Bedburg Nordrhein-Westfalen 50181 25.316 80,42 315
Beelitz Brandenburg 14547 13.879 181,31 77
Beeskow Brandenburg 15848 7998 77,9 103
Beilngries Bayern 92339 10.218 100,02 102
Beilstein Baden-Württemberg 71717 6412 25,24 254
Belgern-Schildau Sachsen 04874 7363 158,99 46
Bendorf Rheinland-Pfalz 56170 17.726 24,12 735
Bensheim Hessen 64625 41.124 57,83 711
Berching Bayern 92334 9008 131,18 69
Berga-Wünschendorf Thüringen 07980 5840 63,02 93
Bergen Niedersachsen 29303 12.991 164,39 79
Bergen auf Rügen Mecklenburg-Vorpommern 18528 13.457 51,49 261
Bergheim Nordrhein-Westfalen 50126 61.611 96,34 640
Bergisch Gladbach Nordrhein-Westfalen 51465 111.361 83,09 1340
Bergkamen Nordrhein-Westfalen 59192 49.143 44,9 1094
Bergneustadt Nordrhein-Westfalen 51702 18.628 37,89 492
Berlin Berlin 10178 3.685.265 891,12 4136
Bernau bei Berlin Brandenburg 16321 44.597 104,19 428
Bernburg (Saale) Sachsen-Anhalt 06406 30.992 113,92 272
Bernkastel-Kues Rheinland-Pfalz 54470 6727 23,71 284
Bernsdorf Sachsen 02994 6242 59,86 104
Bernstadt a. d. Eigen Sachsen 02748 3117 52 60
Bersenbrück Niedersachsen 49593 8221 42,54 193
Besigheim Baden-Württemberg 74354 12.267 16,83 729
Betzdorf Rheinland-Pfalz 57518 10.363 9,56 1084
Betzenstein Bayern 91282 2491 51,84 48
Beverungen Nordrhein-Westfalen 37688 12.669 98,09 129
Bexbach Saarland 66450 17.793 31,09 572
Biberach an der Riß Baden-Württemberg 88400 34.576 72,15 479
Biedenkopf Hessen 35216 12.969 90,31 144
Bielefeld Nordrhein-Westfalen 33602 331.605 258,83 1281
Biesenthal Brandenburg 16359 6295 60,92 103
Bietigheim-Bissingen Baden-Württemberg 74321 43.556 31,29 1392
Billerbeck Nordrhein-Westfalen 48727 11.945 91,36 131
Bingen am Rhein Rheinland-Pfalz 55411 25.384 37,68 674
Birkenfeld Rheinland-Pfalz 55765 7062 13,64 518
Bischofsheim i.d.Rhön Bayern 97653 4755 67,7 70
Bischofswerda Sachsen 01877 10.576 46,21 229
Bismark (Altmark) Sachsen-Anhalt 39629 7660 290,7 26
Bitburg Rheinland-Pfalz 54634 15.554 47,55 327
Bitterfeld-Wolfen Sachsen-Anhalt 06766 36.592 87,23 419
Blankenburg (Harz) Sachsen-Anhalt 38889 18.970 149,21 127
Blankenhain Thüringen 99444 6543 113,75 58
Blaubeuren Baden-Württemberg 89143 12.719 79,11 161
Blaustein Baden-Württemberg 89134 16.581 55,61 298
Bleckede Niedersachsen 21354 9154 140,65 65
Bleicherode Thüringen 99752 9920 108,17 92
Blieskastel Saarland 66440 20.197 108,21 187
Blomberg Nordrhein-Westfalen 32825 15.485 99,1 156
Blumberg Baden-Württemberg 78176 10.003 98,72 101
Bobingen Bayern 86399 17.905 50,26 356
Bocholt Nordrhein-Westfalen 46395 73.257 119,4 614
Bochum Nordrhein-Westfalen 44787 358.676 145,66 2462
Bockenem Niedersachsen 31167 9465 109,95 86
Bodenwerder Niedersachsen 37619 4672 29,05 161
Bogen Bayern 94327 10.453 49,74 210
Boizenburg/ Elbe Mecklenburg-Vorpommern 19258 11.048 47,42 233
Bonn Nordrhein-Westfalen 53111 323.336 141,06 2292
Bonndorf im Schwarzwald Baden-Württemberg 79848 6802 75,91 90
Bopfingen Baden-Württemberg 73441 11.560 76,96 150
Boppard Rheinland-Pfalz 56154 15.771 74,88 211
Borgentreich Nordrhein-Westfalen 34434 8632 138,94 62
Borgholzhausen Nordrhein-Westfalen 33829 8847 55,99 158
Borken Nordrhein-Westfalen 46325 43.035 153,24 281
Borken (Hessen) Hessen 34582 12.268 82,46 149
Borkum Niedersachsen 26757 4325 30,98 140
Borna Sachsen 04552 20.131 62,45 322
Bornheim Nordrhein-Westfalen 53332 48.203 82,69 583
Bottrop Nordrhein-Westfalen 46236 118.535 100,61 1178
Boxberg Baden-Württemberg 97944 6709 101,71 66
Brackenheim Baden-Württemberg 74336 16.774 45,75 367
Brake (Unterweser) Niedersachsen 26919 15.200 38,3 397
Brakel Nordrhein-Westfalen 33034 16.193 173,92 93
Bramsche Niedersachsen 49565 28.220 183,39 154
Brand-Erbisdorf Sachsen 09618 8797 46,33 190
Brandenburg an der Havel Brandenburg 14770 74.113 229,73 323
Brandis Sachsen 04821 9654 34,89 277
Braubach Rheinland-Pfalz 56338 3002 19,5 154
Braunfels Hessen 35619 11.045 47,28 234
Braunlage Niedersachsen 38700 4839 31,65 153
Braunsbedra Sachsen-Anhalt 06242 10.352 74,64 139
Braunschweig Niedersachsen 38100 252.962 192,7 1313
Breckerfeld Nordrhein-Westfalen 58339 8816 59,09 149
