Dados de migração de Bremen
Dados de identidade, economia, trabalho, habitação, saúde, segurança e impostos locais para a região de Bremen, Alemanha, com links para fontes oficiais.
Atualizado
Região: Bremen
·
Cidades: 1
·
Última verificação 2026-06-05
Visão geral
| Campo | Valor |
|---|---|
| Região | Bremen |
| Capital | Bremen |
| NUTS-1 | DE5 |
| Código do estado | 04 |
| Tipo | Stadtstaat |
| Instituto de estatística | Statistisches Landesamt Bremen |
| Exportação de dados | bremen.json |
Visão geral
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Confiança | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 419,37 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | ARecente | ||
| Bremen tem Total land area de 419.37 km2, observado em 2024-12-31 por Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1,2 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | ARecente | ||
| Bremen tem Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de -1.2 percent, observado em 2023-12-31 por Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Visão geral
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Confiança | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 419,37 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | ARecente | ||
| Bremen tem Total land area de 419.37 km2, observado em 2024-12-31 por Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1,2 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | ARecente | ||
| Bremen tem Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de -1.2 percent, observado em 2023-12-31 por Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Visão geral
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Confiança | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 419,37 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | ARecente | ||
| Bremen tem Total land area de 419.37 km2, observado em 2024-12-31 por Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1,2 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | ARecente | ||
| Bremen tem Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de -1.2 percent, observado em 2023-12-31 por Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Visão geral
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Confiança | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 419,37 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | ARecente | ||
| Bremen tem Total land area de 419.37 km2, observado em 2024-12-31 por Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1,2 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | ARecente | ||
| Bremen tem Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de -1.2 percent, observado em 2023-12-31 por Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Visão geral
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Confiança | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 419,37 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | ARecente | ||
| Bremen tem Total land area de 419.37 km2, observado em 2024-12-31 por Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1,2 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | ARecente | ||
| Bremen tem Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de -1.2 percent, observado em 2023-12-31 por Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Visão geral
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Confiança | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 419,37 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | ARecente | ||
| Bremen tem Total land area de 419.37 km2, observado em 2024-12-31 por Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1,2 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | ARecente | ||
| Bremen tem Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de -1.2 percent, observado em 2023-12-31 por Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Visão geral
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Confiança | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 419,37 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | ARecente | ||
| Bremen tem Total land area de 419.37 km2, observado em 2024-12-31 por Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1,2 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | ARecente | ||
| Bremen tem Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de -1.2 percent, observado em 2023-12-31 por Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Visão geral
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Confiança | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 419,37 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | ARecente | ||
| Bremen tem Total land area de 419.37 km2, observado em 2024-12-31 por Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1,2 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | ARecente | ||
| Bremen tem Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de -1.2 percent, observado em 2023-12-31 por Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Visão geral
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Confiança | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 419,37 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | ARecente | ||
| Bremen tem Total land area de 419.37 km2, observado em 2024-12-31 por Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1,2 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | ARecente | ||
| Bremen tem Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de -1.2 percent, observado em 2023-12-31 por Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Visão geral
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Confiança | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 419,37 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | ARecente | ||
| Bremen tem Total land area de 419.37 km2, observado em 2024-12-31 por Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1,2 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | ARecente | ||
| Bremen tem Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de -1.2 percent, observado em 2023-12-31 por Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Visão geral
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Confiança | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 419,37 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | ARecente | ||
| Bremen tem Total land area de 419.37 km2, observado em 2024-12-31 por Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1,2 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | ARecente | ||
| Bremen tem Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de -1.2 percent, observado em 2023-12-31 por Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Cidades in Bremen
1 cidades alemãs com estatuto de cidade, em ordem alfabetica. Dados oficiais Destatis observados em 2024-12-31.
| Cidade | População | Atualizado | Dados |
|---|---|---|---|
| Bremerhaven | 118.610 | JSON |
Related pages
Country hub
1Cities in this region
1FAQ
O que esta página de Schleswig-Holstein cobre?
Esta página reune dados de identidade, informações do órgão de estatística, media de impostos comerciais locais, taxas de moradia vaga e links para as cidades do estado de Schleswig-Holstein, Alemanha.
De onde vem os dados de Schleswig-Holstein?
De Destatis (órgão federal de estatística), VGRdL, do órgão estadual de estatística (Statistikamt Nord) e calculos ponderados pela população das cidades.
Isto é aconselhamento migratorio ou fiscal?
Não. Sao dados informativos de referência. Confirme valores importantes na fonte oficial ligada antes de agir.
Fontes oficiais
- Destatis GV-ISys — Gemeindeverzeichnis
- Regionaldatenbank Deutschland — Statistische Ämter des Bundes und der Länder
- Statistisches Landesamt Bremen — Official statistics portal for Bremen