Dati migratori di Bremen
Dati di identità, economia, lavoro, alloggio, sanità, sicurezza e tasse locali per Bremen, Germania, con collegamenti alle fonti ufficiali.
Aggiornato
Regione: Bremen
·
Città: 1
·
Ultimo controllo 2026-06-05
Panoramica
| Campo | Valore |
|---|---|
| Regione | Bremen |
| Capitale | Bremen |
| NUTS-1 | DE5 |
| Codice stato | 04 |
| Tipo | Stadtstaat |
| Ufficio statistico | Statistisches Landesamt Bremen |
| Export dati | bremen.json |
Panoramica
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 419,37 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Bremen ha Total land area pari a 419.37 km2, osservato il 2024-12-31 da Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1,2 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Bremen ha Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) pari a -1.2 percent, osservato il 2023-12-31 da Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Panoramica
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 419,37 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Bremen ha Total land area pari a 419.37 km2, osservato il 2024-12-31 da Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1,2 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Bremen ha Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) pari a -1.2 percent, osservato il 2023-12-31 da Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Panoramica
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 419,37 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Bremen ha Total land area pari a 419.37 km2, osservato il 2024-12-31 da Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1,2 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Bremen ha Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) pari a -1.2 percent, osservato il 2023-12-31 da Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Panoramica
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 419,37 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Bremen ha Total land area pari a 419.37 km2, osservato il 2024-12-31 da Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1,2 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Bremen ha Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) pari a -1.2 percent, osservato il 2023-12-31 da Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Panoramica
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 419,37 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Bremen ha Total land area pari a 419.37 km2, osservato il 2024-12-31 da Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1,2 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Bremen ha Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) pari a -1.2 percent, osservato il 2023-12-31 da Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Panoramica
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 419,37 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Bremen ha Total land area pari a 419.37 km2, osservato il 2024-12-31 da Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1,2 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Bremen ha Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) pari a -1.2 percent, osservato il 2023-12-31 da Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Panoramica
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 419,37 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Bremen ha Total land area pari a 419.37 km2, osservato il 2024-12-31 da Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1,2 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Bremen ha Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) pari a -1.2 percent, osservato il 2023-12-31 da Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Panoramica
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 419,37 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Bremen ha Total land area pari a 419.37 km2, osservato il 2024-12-31 da Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1,2 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Bremen ha Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) pari a -1.2 percent, osservato il 2023-12-31 da Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Panoramica
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 419,37 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Bremen ha Total land area pari a 419.37 km2, osservato il 2024-12-31 da Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1,2 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Bremen ha Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) pari a -1.2 percent, osservato il 2023-12-31 da Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Panoramica
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 419,37 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Bremen ha Total land area pari a 419.37 km2, osservato il 2024-12-31 da Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1,2 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Bremen ha Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) pari a -1.2 percent, osservato il 2023-12-31 da Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Panoramica
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 419,37 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Bremen ha Total land area pari a 419.37 km2, osservato il 2024-12-31 da Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1,2 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Bremen ha Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) pari a -1.2 percent, osservato il 2023-12-31 da Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Città in Bremen
1 città tedesche con diritto di città, ordinate alfabeticamente. Dati ufficiali Destatis osservati il 2024-12-31.
| Città | Popolazione | Aggiornato | Dati |
|---|---|---|---|
| Bremerhaven | 118.610 | JSON |
Related pages
Country hub
1Cities in this region
1FAQ
Cosa copre questa pagina su Schleswig-Holstein?
Questa pagina aggrega dati sull’identità, sull’ufficio statistico, sulla media delle tasse commerciali locali, sul tasso di alloggi vuoti e link alle città del Land di Schleswig-Holstein, Germania.
Da dove provengono i dati di Schleswig-Holstein?
Da Destatis (ufficio federale di statistica), VGRdL, l’ufficio statistico statale (Statistikamt Nord) e aggregazioni ponderate sulla base della popolazione delle città.
E consulenza migratoria o fiscale?
No. Sono dati informativi di riferimento. Verifica i valori importanti nella fonte ufficiale collegata prima di agire.
Fonti ufficiali
- Destatis GV-ISys — Gemeindeverzeichnis
- Regionaldatenbank Deutschland — Statistische Ämter des Bundes und der Länder
- Statistisches Landesamt Bremen — Official statistics portal for Bremen