Dati migratori di Hamburg
Dati di identità, economia, lavoro, alloggio, sanità, sicurezza e tasse locali per Hamburg, Germania, con collegamenti alle fonti ufficiali.
Aggiornato
Regione: Hamburg
·
Città: 0
·
Ultimo controllo 2026-06-05
Panoramica
| Campo | Valore |
|---|---|
| Regione | Hamburg |
| Capitale | Hamburg |
| NUTS-1 | DE6 |
| Codice stato | 02 |
| Tipo | Stadtstaat |
| Ufficio statistico | Statistikamt Nord |
| Export dati | hamburg.json |
Panoramica
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 755,09 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Hamburg ha Total land area pari a 755.09 km2, osservato il 2024-12-31 da Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 4,5 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Hamburg ha Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) pari a 4.5 percent, osservato il 2023-12-31 da Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Panoramica
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 755,09 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Hamburg ha Total land area pari a 755.09 km2, osservato il 2024-12-31 da Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 4,5 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Hamburg ha Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) pari a 4.5 percent, osservato il 2023-12-31 da Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Panoramica
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 755,09 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Hamburg ha Total land area pari a 755.09 km2, osservato il 2024-12-31 da Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 4,5 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Hamburg ha Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) pari a 4.5 percent, osservato il 2023-12-31 da Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Panoramica
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 755,09 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Hamburg ha Total land area pari a 755.09 km2, osservato il 2024-12-31 da Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 4,5 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Hamburg ha Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) pari a 4.5 percent, osservato il 2023-12-31 da Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Panoramica
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 755,09 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Hamburg ha Total land area pari a 755.09 km2, osservato il 2024-12-31 da Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 4,5 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Hamburg ha Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) pari a 4.5 percent, osservato il 2023-12-31 da Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Panoramica
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 755,09 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Hamburg ha Total land area pari a 755.09 km2, osservato il 2024-12-31 da Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 4,5 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Hamburg ha Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) pari a 4.5 percent, osservato il 2023-12-31 da Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Panoramica
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 755,09 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Hamburg ha Total land area pari a 755.09 km2, osservato il 2024-12-31 da Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 4,5 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Hamburg ha Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) pari a 4.5 percent, osservato il 2023-12-31 da Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Panoramica
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 755,09 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Hamburg ha Total land area pari a 755.09 km2, osservato il 2024-12-31 da Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 4,5 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Hamburg ha Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) pari a 4.5 percent, osservato il 2023-12-31 da Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Panoramica
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 755,09 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Hamburg ha Total land area pari a 755.09 km2, osservato il 2024-12-31 da Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 4,5 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Hamburg ha Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) pari a 4.5 percent, osservato il 2023-12-31 da Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Panoramica
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 755,09 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Hamburg ha Total land area pari a 755.09 km2, osservato il 2024-12-31 da Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 4,5 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Hamburg ha Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) pari a 4.5 percent, osservato il 2023-12-31 da Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Panoramica
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 755,09 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Hamburg ha Total land area pari a 755.09 km2, osservato il 2024-12-31 da Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 4,5 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Hamburg ha Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) pari a 4.5 percent, osservato il 2023-12-31 da Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Città in Hamburg
0 città tedesche con diritto di città, ordinate alfabeticamente. Dati ufficiali Destatis osservati il 2024-12-31.
| Città | Popolazione | Aggiornato | Dati |
|---|
Related pages
Country hub
1FAQ
Cosa copre questa pagina su Schleswig-Holstein?
Questa pagina aggrega dati sull’identità, sull’ufficio statistico, sulla media delle tasse commerciali locali, sul tasso di alloggi vuoti e link alle città del Land di Schleswig-Holstein, Germania.
Da dove provengono i dati di Schleswig-Holstein?
Da Destatis (ufficio federale di statistica), VGRdL, l’ufficio statistico statale (Statistikamt Nord) e aggregazioni ponderate sulla base della popolazione delle città.
E consulenza migratoria o fiscale?
No. Sono dati informativi di riferimento. Verifica i valori importanti nella fonte ufficiale collegata prima di agire.
Fonti ufficiali
- Destatis GV-ISys — Gemeindeverzeichnis
- Regionaldatenbank Deutschland — Statistische Ämter des Bundes und der Länder
- Statistikamt Nord — Official statistics portal for Hamburg