Dati migratori di Berlin
Dati di identità, economia, lavoro, alloggio, sanità, sicurezza e tasse locali per Berlin, Germania, con collegamenti alle fonti ufficiali.
Aggiornato
Regione: Berlin
·
Città: 0
·
Ultimo controllo 2026-06-05
Panoramica
| Campo | Valore |
|---|---|
| Regione | Berlin |
| Capitale | Berlin |
| NUTS-1 | DE3 |
| Codice stato | 11 |
| Tipo | Stadtstaat |
| Ufficio statistico | Amt für Statistik Berlin-Brandenburg |
| Export dati | berlin.json |
Panoramica
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 891,12 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Berlin ha Total land area pari a 891.12 km2, osservato il 2024-12-31 da Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 3,2 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Berlin ha Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) pari a 3.2 percent, osservato il 2023-12-31 da Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Panoramica
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 891,12 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Berlin ha Total land area pari a 891.12 km2, osservato il 2024-12-31 da Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 3,2 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Berlin ha Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) pari a 3.2 percent, osservato il 2023-12-31 da Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Panoramica
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 891,12 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Berlin ha Total land area pari a 891.12 km2, osservato il 2024-12-31 da Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 3,2 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Berlin ha Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) pari a 3.2 percent, osservato il 2023-12-31 da Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Panoramica
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 891,12 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Berlin ha Total land area pari a 891.12 km2, osservato il 2024-12-31 da Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 3,2 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Berlin ha Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) pari a 3.2 percent, osservato il 2023-12-31 da Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Panoramica
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 891,12 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Berlin ha Total land area pari a 891.12 km2, osservato il 2024-12-31 da Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 3,2 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Berlin ha Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) pari a 3.2 percent, osservato il 2023-12-31 da Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Panoramica
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 891,12 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Berlin ha Total land area pari a 891.12 km2, osservato il 2024-12-31 da Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 3,2 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Berlin ha Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) pari a 3.2 percent, osservato il 2023-12-31 da Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Panoramica
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 891,12 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Berlin ha Total land area pari a 891.12 km2, osservato il 2024-12-31 da Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 3,2 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Berlin ha Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) pari a 3.2 percent, osservato il 2023-12-31 da Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Panoramica
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 891,12 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Berlin ha Total land area pari a 891.12 km2, osservato il 2024-12-31 da Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 3,2 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Berlin ha Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) pari a 3.2 percent, osservato il 2023-12-31 da Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Panoramica
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 891,12 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Berlin ha Total land area pari a 891.12 km2, osservato il 2024-12-31 da Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 3,2 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Berlin ha Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) pari a 3.2 percent, osservato il 2023-12-31 da Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Panoramica
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 891,12 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Berlin ha Total land area pari a 891.12 km2, osservato il 2024-12-31 da Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 3,2 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Berlin ha Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) pari a 3.2 percent, osservato il 2023-12-31 da Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Panoramica
| Indicatore | Valore | Fonte | Osservato | Fiducia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 891,12 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Berlin ha Total land area pari a 891.12 km2, osservato il 2024-12-31 da Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 3,2 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Ufficiale | AAggiornato | ||
| Berlin ha Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) pari a 3.2 percent, osservato il 2023-12-31 da Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Città in Berlin
0 città tedesche con diritto di città, ordinate alfabeticamente. Dati ufficiali Destatis osservati il 2024-12-31.
| Città | Popolazione | Aggiornato | Dati |
|---|
Related pages
FAQ
Cosa copre questa pagina su Schleswig-Holstein?
Questa pagina aggrega dati sull’identità, sull’ufficio statistico, sulla media delle tasse commerciali locali, sul tasso di alloggi vuoti e link alle città del Land di Schleswig-Holstein, Germania.
Da dove provengono i dati di Schleswig-Holstein?
Da Destatis (ufficio federale di statistica), VGRdL, l’ufficio statistico statale (Statistikamt Nord) e aggregazioni ponderate sulla base della popolazione delle città.
E consulenza migratoria o fiscale?
No. Sono dati informativi di riferimento. Verifica i valori importanti nella fonte ufficiale collegata prima di agire.
Fonti ufficiali
- Destatis GV-ISys — Gemeindeverzeichnis
- Regionaldatenbank Deutschland — Statistische Ämter des Bundes und der Länder
- Amt für Statistik Berlin-Brandenburg — Official statistics portal for Berlin