Dados de migração de Sachsen
Dados de identidade, economia, trabalho, habitação, saúde, segurança e impostos locais para a região de Sachsen, Alemanha, com links para fontes oficiais.
Atualizado
Região: Sachsen
·
Cidades: 165
·
Última verificação 2026-06-05
Visão geral
| Campo | Valor |
|---|---|
| Região | Sachsen |
| Capital | Dresden |
| NUTS-1 | DED |
| Código do estado | 14 |
| Tipo | Flächenland |
| Instituto de estatística | Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen |
| Exportação de dados | sachsen.json |
Visão geral
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Confiança | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 18.449,93 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | ARecente | ||
| Sachsen tem Total land area de 18,449.93 km2, observado em 2024-12-31 por Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -7 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | ARecente | ||
| Sachsen tem Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de -7 percent, observado em 2023-12-31 por Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Visão geral
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Confiança | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 18.449,93 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | ARecente | ||
| Sachsen tem Total land area de 18,449.93 km2, observado em 2024-12-31 por Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -7 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | ARecente | ||
| Sachsen tem Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de -7 percent, observado em 2023-12-31 por Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Visão geral
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Confiança | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 18.449,93 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | ARecente | ||
| Sachsen tem Total land area de 18,449.93 km2, observado em 2024-12-31 por Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -7 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | ARecente | ||
| Sachsen tem Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de -7 percent, observado em 2023-12-31 por Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Visão geral
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Confiança | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 18.449,93 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | ARecente | ||
| Sachsen tem Total land area de 18,449.93 km2, observado em 2024-12-31 por Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -7 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | ARecente | ||
| Sachsen tem Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de -7 percent, observado em 2023-12-31 por Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Visão geral
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Confiança | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 18.449,93 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | ARecente | ||
| Sachsen tem Total land area de 18,449.93 km2, observado em 2024-12-31 por Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -7 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | ARecente | ||
| Sachsen tem Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de -7 percent, observado em 2023-12-31 por Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Visão geral
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Confiança | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 18.449,93 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | ARecente | ||
| Sachsen tem Total land area de 18,449.93 km2, observado em 2024-12-31 por Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -7 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | ARecente | ||
| Sachsen tem Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de -7 percent, observado em 2023-12-31 por Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Visão geral
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Confiança | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 18.449,93 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | ARecente | ||
| Sachsen tem Total land area de 18,449.93 km2, observado em 2024-12-31 por Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -7 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | ARecente | ||
| Sachsen tem Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de -7 percent, observado em 2023-12-31 por Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Visão geral
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Confiança | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 18.449,93 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | ARecente | ||
| Sachsen tem Total land area de 18,449.93 km2, observado em 2024-12-31 por Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -7 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | ARecente | ||
| Sachsen tem Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de -7 percent, observado em 2023-12-31 por Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Visão geral
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Confiança | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 18.449,93 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | ARecente | ||
| Sachsen tem Total land area de 18,449.93 km2, observado em 2024-12-31 por Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -7 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | ARecente | ||
| Sachsen tem Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de -7 percent, observado em 2023-12-31 por Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Visão geral
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Confiança | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 18.449,93 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | ARecente | ||
| Sachsen tem Total land area de 18,449.93 km2, observado em 2024-12-31 por Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -7 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | ARecente | ||
| Sachsen tem Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de -7 percent, observado em 2023-12-31 por Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Visão geral
| Indicador | Valor | Fonte | Observado | Confiança | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 18.449,93 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | ARecente | ||
| Sachsen tem Total land area de 18,449.93 km2, observado em 2024-12-31 por Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -7 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | ARecente | ||
| Sachsen tem Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de -7 percent, observado em 2023-12-31 por Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Cidades in Sachsen
165 cidades alemãs com estatuto de cidade, em ordem alfabetica. Dados oficiais Destatis observados em 2024-12-31.
Related pages
Country hub
1Cities in this region
12FAQ
O que esta página de Schleswig-Holstein cobre?
Esta página reune dados de identidade, informações do órgão de estatística, media de impostos comerciais locais, taxas de moradia vaga e links para as cidades do estado de Schleswig-Holstein, Alemanha.
De onde vem os dados de Schleswig-Holstein?
De Destatis (órgão federal de estatística), VGRdL, do órgão estadual de estatística (Statistikamt Nord) e calculos ponderados pela população das cidades.
Isto é aconselhamento migratorio ou fiscal?
Não. Sao dados informativos de referência. Confirme valores importantes na fonte oficial ligada antes de agir.
Fontes oficiais
- Destatis GV-ISys — Gemeindeverzeichnis
- Regionaldatenbank Deutschland — Statistische Ämter des Bundes und der Länder
- Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen — Official statistics portal for Sachsen