Données migratoires pour Sachsen-Anhalt
Données d’identité, économie, emploi, logement, santé, sécurité et impôts locaux pour la région Sachsen-Anhalt, Allemagne, avec des liens vers les sources officielles.
Aperçu
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Region | Sachsen-Anhalt |
| Capitale | Magdeburg |
| NUTS-1 | DEE |
| Code d’état | 15 |
| Type | Flächenland |
| Office statistique | Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |
| Export de données | sachsen-anhalt.json |
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Confiance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 20 456,51 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | ARécent | ||
| Sachsen-Anhalt a Total land area a 20,456.51 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -9,5 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | ARécent | ||
| Sachsen-Anhalt a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a -9.5 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Confiance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 20 456,51 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | ARécent | ||
| Sachsen-Anhalt a Total land area a 20,456.51 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -9,5 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | ARécent | ||
| Sachsen-Anhalt a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a -9.5 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Confiance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 20 456,51 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | ARécent | ||
| Sachsen-Anhalt a Total land area a 20,456.51 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -9,5 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | ARécent | ||
| Sachsen-Anhalt a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a -9.5 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Confiance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 20 456,51 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | ARécent | ||
| Sachsen-Anhalt a Total land area a 20,456.51 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -9,5 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | ARécent | ||
| Sachsen-Anhalt a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a -9.5 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Confiance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 20 456,51 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | ARécent | ||
| Sachsen-Anhalt a Total land area a 20,456.51 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -9,5 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | ARécent | ||
| Sachsen-Anhalt a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a -9.5 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Confiance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 20 456,51 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | ARécent | ||
| Sachsen-Anhalt a Total land area a 20,456.51 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -9,5 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | ARécent | ||
| Sachsen-Anhalt a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a -9.5 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Confiance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 20 456,51 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | ARécent | ||
| Sachsen-Anhalt a Total land area a 20,456.51 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -9,5 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | ARécent | ||
| Sachsen-Anhalt a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a -9.5 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Confiance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 20 456,51 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | ARécent | ||
| Sachsen-Anhalt a Total land area a 20,456.51 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -9,5 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | ARécent | ||
| Sachsen-Anhalt a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a -9.5 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Confiance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 20 456,51 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | ARécent | ||
| Sachsen-Anhalt a Total land area a 20,456.51 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -9,5 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | ARécent | ||
| Sachsen-Anhalt a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a -9.5 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Confiance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 20 456,51 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | ARécent | ||
| Sachsen-Anhalt a Total land area a 20,456.51 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -9,5 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | ARécent | ||
| Sachsen-Anhalt a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a -9.5 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Confiance | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total land area | 20 456,51 km2 Land | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | ARécent | ||
| Sachsen-Anhalt a Total land area a 20,456.51 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | |||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -9,5 % Land | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | ARécent | ||
| Sachsen-Anhalt a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a -9.5 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | |||||
Villes in Sachsen-Anhalt
100 villes allemandes avec statut de ville, triées par ordre alphabétique. Données officielles Destatis observées le 2024-12-31.
Related pages
Country hub
1Cities in this region
12FAQ
Que couvre cette page sur la région Schleswig-Holstein ?
Cette page regroupe les données d’identité, les informations sur l’office statistique, les moyennes des taxes professionnelles locales, les taux de vacance des logements et les liens vers les villes du Land de Schleswig-Holstein, Allemagne.
D’où proviennent les données pour la région Schleswig-Holstein ?
De Destatis (office federal de la statistique), du VGRdL, de l’office statistique du Land (Statistikamt Nord) et des aggregations ponderees par la population des villes.
Est-ce un conseil migratoire ou fiscal?
Non. Ce sont des données de référence informatives. Vérifiez les chiffres importants dans la source officielle liée avant d’agir.
Sources officielles
- Destatis GV-ISys — Gemeindeverzeichnis
- Regionaldatenbank Deutschland — Statistische Ämter des Bundes und der Länder
- Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt — Official statistics portal for Sachsen-Anhalt