Migrationsdaten für Werdau
Indikatoren zu Kosten, Wohnen, Arbeit, Gesundheitsversorgung, Sicherheit und Luftqualität für Werdau, mit offiziellen Quellen und Beobachtungsdaten.
Übersicht
| Feld | Wert |
|---|---|
| Stadt | Werdau |
| Land | Deutschland |
| Aktualisiert | 2026-06-05 |
| Stadtindikatoren | 24 |
| Datenexport | werdau.json |
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 20.520 Personen | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2024-12-31 | Stadt |
| Stadtfläche | 65,62 km2 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2024-12-31 | Stadt |
| Bundesland | Sachsen | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-02 | Stadt |
| Primäre Postleitzahl | 08412 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-02 | Stadt |
| Bevölkerungsdichte | 313 people/km2 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-02 | Stadt |
| Regionalschlüssel | 145240300300 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-02 | Stadt |
| Koordinaten | 50.7333, 12.3833 | Wikidata | 2026-06-02 | Stadt |
Umzugs-Checkliste
| Schritt | Warum wichtig |
|---|---|
| Wohnung | Prüfe aktuelle Miete, Kaution, Unterlagen und ob die Adresse Anmeldung in Werdau ermöglicht. |
| Anmeldung | Nach Mietvertrag den lokalen Bürgeramt- oder Meldeprozess für Werdau prüfen. |
| Krankenversicherung | Stelle sicher, dass gesetzliche oder private Versicherung vor Arbeit, Studium oder Aufenthalt aktiv ist. |
| Bank und Steuer-ID | Plane Konto und Steuer-ID nach der Anmeldung ein; Arbeitgeber benötigen oft beides. |
| Aufenthaltstitel | Nutze die lokale Ausländerbehörde für Termine, Verlängerungen und routenspezifische Unterlagen. |
| Jobsuche | Vergleiche lokale Stellen mit deutschlandweiten Gehaltsreferenzen und Sprachanforderungen. |
| Familie | Für Kinder Kita, Schule und Familienleistungen früh prüfen, weil Fristen lokal sind. |
| Verkehr | Prüfe Nahverkehr, regionale Verbindungen und ob das Deutschlandticket deinen Arbeitsweg abdeckt. |
Lokaler Amts-Handoff
| Aufgabe | Wohin | Warum wichtig | Quelle |
|---|---|---|---|
| Anmeldung | Meldebehörde / Bürgeramt | Nach Mietvertrag den lokalen Bürgeramt- oder Meldeprozess für Werdau prüfen. |
www.werdau.de
Beobachtet: 2026-06-02 |
| Aufenthaltstitel | Ausländerbehörde | Nutze die lokale Ausländerbehörde für Termine, Verlängerungen und routenspezifische Unterlagen. |
Ausländerbehörde (Landratsamt/Region for Werdau)
Beobachtet: 2026-06-02 |
| Jobsuche | Jobcenter oder Bundesagentur für Arbeit | Vergleiche lokale Stellen mit deutschlandweiten Gehaltsreferenzen und Sprachanforderungen. |
Bundesagentur fuer Arbeit Dienststellensuche
Beobachtet: 2026-06-04 |
| Familie | Stadtservice Familie, Schule oder Kita | Für Kinder Kita, Schule und Familienleistungen früh prüfen, weil Fristen lokal sind. |
www.werdau.de
Beobachtet: 2026-06-02 |
| Krankenversicherung | Arztsuche | Stelle sicher, dass gesetzliche oder private Versicherung vor Arbeit, Studium oder Aufenthalt aktiv ist. |
116117 Arzt- und Psychotherapeutensuche
Beobachtet: 2026-06-04 |
| Aufenthaltstitel | BAMF-Integrationskurssuche oder lokale Integrationsstelle | Nutze die lokale Ausländerbehörde für Termine, Verlängerungen und routenspezifische Unterlagen. |
Integration/Migration (Landratsamt/Region for Werdau)
Beobachtet: 2026-06-02 |
| Verkehr | Lokaler oder regionaler Verkehrsanbieter | Prüfe Nahverkehr, regionale Verbindungen und ob das Deutschlandticket deinen Arbeitsweg abdeckt. |
VMS Verkehrsverbund Mittelsachsen
Beobachtet: 2026-06-02 |
Übersicht
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 18.449,93 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Amtlich | 2024-12-31 | Land |
| Werdau hat Total land area von 18,449.93 km2, beobachtet am 2024-12-31 bei Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -7 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Amtlich | 2023-12-31 | Land |
| Werdau hat Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) von -7 percent, beobachtet am 2023-12-31 bei Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Wohnen
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnittliche Nettokaltmiete | 5,82 EUR/m2/Monat | miet-check Mietspiegel Werdau Kommerziell | 2026-06-04 | Stadt |
| Werdau hat Durchschnittliche Nettokaltmiete von 5.82 EUR/m2/month, beobachtet am 2026-06-04 bei miet-check Mietspiegel Werdau. | ||||
Arbeit & Arbeitsmarkt
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitslosenquote | 6,5 % | Bundesagentur für Arbeit — Arbeitslose und Arbeitslosenquoten (GENESIS 13211-0001) Amtlich | 2024-12-31 | Land (DE-SN) |
| Werdau hat Arbeitslosenquote von 6.5 percent, beobachtet am 2024-12-31 bei Bundesagentur für Arbeit — Arbeitslose und Arbeitslosenquoten (GENESIS 13211-0001). | ||||
| Durchschnittlicher monatlicher Bruttoverdienst | 3.870 EUR/Monat | VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal) Amtlich | 2023-12-31 | Land (VGRdL 2023) |
| Werdau hat Durchschnittlicher monatlicher Bruttoverdienst von 3,870 EUR/month, beobachtet am 2023-12-31 bei VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal). | ||||
| Job vacancies per 1 000 Erwerbspersonen (BA Statistik) | 16 per 1000 | Bundesagentur für Arbeit — Gemeldete Arbeitsstellen (GENESIS 13211-0002) Amtlich | 2024-12-31 | Land (BA, GENESIS 13211-0001) |
| Werdau hat Job vacancies per 1 000 Erwerbspersonen (BA Statistik) von 16 per 1000, beobachtet am 2024-12-31 bei Bundesagentur für Arbeit — Gemeldete Arbeitsstellen (GENESIS 13211-0002). | ||||
Bei Arbeitsmarktindikatoren ist niedrigere Arbeitslosigkeit meist leichter als stärkerer lokaler Arbeitsmarkt zu lesen; berufsspezifische Gehaltswerte sollten innerhalb derselben Tätigkeit verglichen werden.
Einkommen & Steuern
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Verfügbares Einkommen pro Kopf | 26.435 EUR/Jahr | VGRdL — Kreis economic accounts details.sourceType.official_statistics | 2023-12-31 | Kreis / kreisfreie Stadt |
| Werdau hat Verfügbares Einkommen pro Kopf von 26,435 EUR/year, beobachtet am 2023-12-31 bei VGRdL — Kreis economic accounts. | ||||
| BIP pro Kopf | 38.957 EUR/Jahr | VGRdL — Kreis economic accounts details.sourceType.official_statistics | 2023-12-31 | Kreis / kreisfreie Stadt secondary |
| Werdau hat BIP pro Kopf von 38,957 EUR/year, beobachtet am 2023-12-31 bei VGRdL — Kreis economic accounts. | ||||
| Purchasing power index (DE=100, VGRdL) | 89 index | VGRdL — Kaufkraft je Einwohner (verfügbares Einkommen + öffentliche Transferleistungen) Amtlich | 2023-12-31 | Land (VGRdL 2023) |
| Werdau hat Purchasing power index (DE=100, VGRdL) von 89 index, beobachtet am 2023-12-31 bei VGRdL — Kaufkraft je Einwohner (verfügbares Einkommen + öffentliche Transferleistungen). | ||||
Lokale Steuern
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer-B-Hebesatz | 520 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| Werdau hat Grundsteuer-B-Hebesatz von 520 percent, beobachtet am 2024-12-31 bei Destatis Realsteuervergleich. | ||||
| Gewerbesteuer-Hebesatz | 405 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| Werdau hat Gewerbesteuer-Hebesatz von 405 percent, beobachtet am 2024-12-31 bei Destatis Realsteuervergleich. | ||||
Sicherheit
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Häufigkeitszahl — Straftaten insgesamt je 100 000 (BKA PKS) | 5.600 HZ (incidents/100k) | BKA — Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) Tabellenband 2024, Tabelle 01 (Land) Amtlich | 2024-12-31 | Land (BKA PKS 2024, HZ) |
| Werdau hat Häufigkeitszahl — Straftaten insgesamt je 100 000 (BKA PKS) von 5,600 HZ (incidents/100k), beobachtet am 2024-12-31 bei BKA — Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) Tabellenband 2024, Tabelle 01 (Land). | ||||
Umwelt & Klima
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Average Annual Temperature | 10,4 degC | DWD Deutscher Wetterdienst Amtlich | 2024-01-01 | Landesschätzung |
| Werdau hat Average Annual Temperature von 10.4 degC, beobachtet am 2024-01-01 bei DWD Deutscher Wetterdienst. | ||||
| Jahresmittel Lufttemperatur 2m (DWD CDC 1991-2020) | 8,5 degC | DWD Climate Data Center — Klimanormal 1991-2020, Jahresmittel Lufttemperatur 2m (1×1 km Raster) Amtlich | 2020-12-31 | Land (DWD Climate Normal 1991-2020, 1×1 km Raster) |
| Werdau hat Jahresmittel Lufttemperatur 2m (DWD CDC 1991-2020) von 8.5 degC, beobachtet am 2020-12-31 bei DWD Climate Data Center — Klimanormal 1991-2020, Jahresmittel Lufttemperatur 2m (1×1 km Raster). | ||||
| Average Annual Sunshine Hours | 1.650 hours/year | DWD Deutscher Wetterdienst Amtlich | 2024-01-01 | Landesschätzung |
| Werdau hat Average Annual Sunshine Hours von 1,650 hours/year, beobachtet am 2024-01-01 bei DWD Deutscher Wetterdienst. | ||||
Konnektivität
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Average Fixed Broadband Download Speed | 96,4 Mbit/s | Ookla Speedtest Global Index details.sourceType.aggregator | 2024-01-01 | Landesschätzung |
| Werdau hat Average Fixed Broadband Download Speed von 96.4 Mbit/s, beobachtet am 2024-01-01 bei Ookla Speedtest Global Index. | ||||
| Gigabit-Breitbandverfügbarkeit | 7,51 % | Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | City (Gemeinde) |
| Werdau hat Gigabit-Breitbandverfügbarkeit von 7.51 percent, beobachtet am 2025-12-31 bei Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. | ||||
| FTTB/H-Breitbandverfügbarkeit | 6,33 % | Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | City (Gemeinde) |
| Werdau hat FTTB/H-Breitbandverfügbarkeit von 6.33 percent, beobachtet am 2025-12-31 bei Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. | ||||
Mobilitaet
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Pkw-Dichte | 595 cars/1000 residents | Kraftfahrt-Bundesamt — FZ 3 vehicle stock by municipality details.sourceType.official_statistics | 2026-01-01 | City (Gemeinde) derived |
| Werdau hat Pkw-Dichte von 595 cars/1000 residents, beobachtet am 2026-01-01 bei Kraftfahrt-Bundesamt — FZ 3 vehicle stock by municipality. | ||||
Gesundheitsversorgung
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) | 395 per 100k | Zi Versorgungsatlas / BÄK Ärztestatistik — Berufstätige Ärztinnen und Ärzte je 100 000 Einwohner Amtlich | 2024-12-31 | Land (Zi Versorgungsatlas 2024) |
| Werdau hat Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) von 395 per 100k, beobachtet am 2024-12-31 bei Zi Versorgungsatlas / BÄK Ärztestatistik — Berufstätige Ärztinnen und Ärzte je 100 000 Einwohner. | ||||
Bildung
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Kita-Betreuungsquote unter 3 | 53 % | Destatis — Kindertagesbetreuung regional details.sourceType.official_statistics | 2025-03-01 | Kreis / kreisfreie Stadt |
| Werdau hat Kita-Betreuungsquote unter 3 von 53 percent, beobachtet am 2025-03-01 bei Destatis — Kindertagesbetreuung regional. | ||||
| Kita-Betreuungsquote 3 bis 6 | 95 % | Destatis — Kindertagesbetreuung regional details.sourceType.official_statistics | 2025-03-01 | Kreis / kreisfreie Stadt |
| Werdau hat Kita-Betreuungsquote 3 bis 6 von 95 percent, beobachtet am 2025-03-01 bei Destatis — Kindertagesbetreuung regional. | ||||
Demografie
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) | 47,3 Jahre | Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund) Amtlich | 2022-05-15 | Land (Zensus 2022) |
| Werdau hat Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) von 47.3 years, beobachtet am 2022-05-15 bei Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund). | ||||
| Migrationshintergrund Anteil (Zensus 2022) | 11,2 % | Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund) Amtlich | 2022-05-15 | Land (Zensus 2022) |
| Werdau hat Migrationshintergrund Anteil (Zensus 2022) von 11.2 percent, beobachtet am 2022-05-15 bei Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund). | ||||
Links zur Wohnungssuche
| Portal | Nutzung | Suchbegriff |
|---|---|---|
| miet-check Mietspiegel Werdau Kommerziell | Gespeicherte lokale Mietreferenz und Methodikquelle. | Werdau |
| Immowelt Kommerziell | Wohnungs- und Hausmietanzeigen. | Werdau |
| ImmobilienScout24 Kommerziell | Wohnungs- und Hausmietanzeigen. | Werdau |
| WG-Gesucht Kommerziell | WGs und temporäre Zimmer. | Werdau |
| Kleinanzeigen Kommerziell | Lokale Kleinanzeigen für Mietwohnungen. | Werdau |
| Wohnungsboerse Kommerziell | Wohnungs- und Hausmietanzeigen. | Werdau |
Links zur Jobsuche
| Portal | Nutzung | Suchbegriff |
|---|---|---|
| Bundesagentur fuer Arbeit Amtlich | Offizielle Arbeitsmarktsuche. | Werdau |
| Make it in Germany job listings Amtlich | Offizielle Anlaufstelle für Fachkräfte. | Werdau |
| EURES Amtlich | EU-Jobsuche-Handoff. | Werdau |
| StepStone Kommerziell | Kommerzielle Stellenanzeigen. | Werdau |
| Indeed Germany Kommerziell | Kommerzielle Stellenanzeigen. | Werdau |
| meinestadt.de jobs Kommerziell | Lokale Jobs und Arbeitgeber. | Werdau |
| IHK Amtlich | IHK-Handoff für Ausbildung, Unternehmen und lokale Kontakte. | Werdau |
| Handwerkskammer Amtlich | Handwerkskammer-Handoff für Handwerk, Ausbildung und Arbeitgeber. | Werdau |
| LinkedIn Jobs Kommerziell | Kommerzielle Stellenanzeigen. | Werdau |
| XING Jobs Kommerziell | Kommerzielle Stellenanzeigen. | Werdau |
Nahe Städte
| Stadt | Entfernung, km | Bevölkerung | Mietreferenz |
|---|---|---|---|
| Zwickau | 8 | 87.410 | 6.61 EUR/m2/month |
| Crimmitschau | 9 | 18.272 | 6.29 EUR/m2/month |
| Wilkau-Haßlau | 12 | 9.418 | — |
| Reichenbach im Vogtland | 14 | 19.797 | 5.43 EUR/m2/month |
| Meerane | 14 | 13.567 | 6.7 EUR/m2/month |
Mietkontext
| Lokale Mietreferenz | 5,82 EUR/m2/Monat |
|---|---|
| Rang, niedrig bis hoch | 11 / 1128 |
| Median der gelisteten Städte | 10.3 EUR/m2/month |
| Ranking-Seite | Mietranking öffnen |
| Wohnungsgroesse | Abgeleitete Nettokaltmiete | Basis |
|---|---|---|
| 50 m2 | 291 EUR/month | Abgeleitet aus der gespeicherten Mietreferenz 5.82 EUR/m2/month; kein Angebots- oder Vertragspreis. |
| 70 m2 | 407 EUR/month | Abgeleitet aus der gespeicherten Mietreferenz 5.82 EUR/m2/month; kein Angebots- oder Vertragspreis. |
Move-Fit-Zusammenfassung
| Profil | Signal | Vor dem Umzug prüfen |
|---|---|---|
| Remote Worker | Guter Startpunkt | Die Mietreferenz liegt im Datensatz auf oder unter dem Median deutscher Städte; prüfe trotzdem Internet, Vertrag und Anmeldung. |
| Familie | Zuerst prüfen | Kita, Schulbezirk, Kindergeld und lokale Anmeldezeiten vor Mietvertrag prüfen. |
| Student | Zuerst prüfen | Prüfe, ob Studienort, Ticket, WG-Angebot und Pendelweg zusammenpassen. |
| Reglementierter Beruf | Zuerst prüfen | Anerkennung, Kammer oder Behörde prüfen, bevor lokale Jobanzeigen massgeblich werden. |
| Autofrei leben | Zuerst prüfen | Nahverkehr, Regionalbahn und Deutschlandticket-Abdeckung für den Pendelweg prüfen. |
Landeskontext Deutschlandweit
| Metrik | Wert | Quelle | Aktualisiert | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Gehaltsschwelle Blaue Karte EU | 50.700 EUR/Jahr | Make it in Germany | 2026-01-01 | Deutschlandweit |
| Gesetzlicher Mindestlohn | 13,9 EUR/Stunde | BMAS — statutory minimum wage from January 2026 | 2026-01-01 | Deutschlandweit |
| Durchschnittlicher monatlicher Bruttoverdienst | 4.851 EUR/Monat | Statistisches Bundesamt (Destatis) | 2025-01-01 | Deutschlandweit |
| Monatspass öffentlicher Verkehr | 63 EUR/Monat | Federal Government — Deutschlandticket price 2026 | 2026-01-01 | Deutschlandweit |
| Allgemeiner GKV-Beitrag | 14,6 % | Federal Ministry of Health — statutory health insurance contributions 2026 | 2026-02-17 | Deutschlandweit |
| Kindergeld | 259 EUR/Monat | Federal Family Portal — child benefit (Kindergeld) | 2026-01-01 | Deutschlandweit |
Offizielle Stadtstellen
| Feld | Quelle | Aktualisiert |
|---|---|---|
| Stadtportal | www.werdau.de | 2026-06-02 |
| Statistikportal | Statistikportal Werdau profile | 2026-06-02 |
| Ausländerbehörde | Ausländerbehörde (Landratsamt/Region for Werdau) | 2026-06-02 |
| Anlaufstelle für Zugewanderte | Integration/Migration (Landratsamt/Region for Werdau) | 2026-06-02 |
| Öffentlicher Verkehr | VMS Verkehrsverbund Mittelsachsen | 2026-06-02 |
FAQ
Was ist Average Annual Sunshine Hours in Werdau?
Werdau hat Average Annual Sunshine Hours von 1,650 hours/year, beobachtet am 2024-01-01 bei DWD Deutscher Wetterdienst. Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Was ist Average Annual Temperature in Werdau?
Werdau hat Average Annual Temperature von 10.4 degC, beobachtet am 2024-01-01 bei DWD Deutscher Wetterdienst. Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Was ist Average Fixed Broadband Download Speed in Werdau?
Werdau hat Average Fixed Broadband Download Speed von 96.4 Mbit/s, beobachtet am 2024-01-01 bei Ookla Speedtest Global Index. Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Was ist Durchschnittliche Nettokaltmiete in Werdau?
Werdau hat Durchschnittliche Nettokaltmiete von 5.82 EUR/m2/month, beobachtet am 2026-06-04 bei miet-check Mietspiegel Werdau. Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Was ist Durchschnittlicher monatlicher Bruttoverdienst in Werdau?
Werdau hat Durchschnittlicher monatlicher Bruttoverdienst von 3,870 EUR/month, beobachtet am 2023-12-31 bei VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal). Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Was ist Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) in Werdau?
Werdau hat Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) von 395 per 100k, beobachtet am 2024-12-31 bei Zi Versorgungsatlas / BÄK Ärztestatistik — Berufstätige Ärztinnen und Ärzte je 100 000 Einwohner. Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Was ist Gewerbesteuer-Hebesatz in Werdau?
Werdau hat Gewerbesteuer-Hebesatz von 405 percent, beobachtet am 2024-12-31 bei Destatis Realsteuervergleich. Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Was ist Kita-Betreuungsquote unter 3 in Werdau?
Werdau hat Kita-Betreuungsquote unter 3 von 53 percent, beobachtet am 2025-03-01 bei Destatis — Kindertagesbetreuung regional. Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Was ist Verfügbares Einkommen pro Kopf in Werdau?
Werdau hat Verfügbares Einkommen pro Kopf von 26,435 EUR/year, beobachtet am 2023-12-31 bei VGRdL — Kreis economic accounts. Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Was ist FTTB/H-Breitbandverfügbarkeit in Werdau?
Werdau hat FTTB/H-Breitbandverfügbarkeit von 6.33 percent, beobachtet am 2025-12-31 bei Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Offizielle Quellen
- Statistikportal Werdau profile
- BAMF — Federal Office for Migration and Refugees
- Destatis — Federal Statistical Office
- Destatis — Gemeindeverzeichnis (GV-ISys)
- Bundesagentur für Arbeit
- Bundesagentur für Arbeit — Entgeltatlas
- Destatis — Zensus 2022 religion by municipality
- Umweltbundesamt (UBA)
- Federal Foreign Office
- Make it in Germany
- Federal Ministry of Health (BMG)
- Federal Ministry of Labour and Social Affairs (BMAS)
- Federal Ministry of the Interior (BMI)
- Federal Government — Deutschlandticket
- Familienportal des Bundes
- Deutsche Rentenversicherung
- Eurostat (European Commission)