Migrationsdaten für Emmerich am Rhein
Indikatoren zu Kosten, Wohnen, Arbeit, Gesundheitsversorgung, Sicherheit und Luftqualität für Emmerich am Rhein, mit offiziellen Quellen und Beobachtungsdaten.
Übersicht
| Feld | Wert |
|---|---|
| Stadt | Emmerich am Rhein |
| Land | Deutschland |
| Aktualisiert | 2026-06-05 |
| Stadtindikatoren | 24 |
| Datenexport | emmerich-am-rhein.json |
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 31.829 Personen | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2024-12-31 | Stadt |
| Stadtfläche | 80,4 km2 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2024-12-31 | Stadt |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-01 | Stadt |
| Primäre Postleitzahl | 46446 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-01 | Stadt |
| Bevölkerungsdichte | 396 people/km2 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-01 | Stadt |
| Regionalschlüssel | 051540008008 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-01 | Stadt |
| Koordinaten | 51.8350, 6.2453 | Wikidata | 2026-06-01 | Stadt |
Umzugs-Checkliste
| Schritt | Warum wichtig |
|---|---|
| Wohnung | Prüfe aktuelle Miete, Kaution, Unterlagen und ob die Adresse Anmeldung in Emmerich am Rhein ermöglicht. |
| Anmeldung | Nach Mietvertrag den lokalen Bürgeramt- oder Meldeprozess für Emmerich am Rhein prüfen. |
| Krankenversicherung | Stelle sicher, dass gesetzliche oder private Versicherung vor Arbeit, Studium oder Aufenthalt aktiv ist. |
| Bank und Steuer-ID | Plane Konto und Steuer-ID nach der Anmeldung ein; Arbeitgeber benötigen oft beides. |
| Aufenthaltstitel | Nutze die lokale Ausländerbehörde für Termine, Verlängerungen und routenspezifische Unterlagen. |
| Jobsuche | Vergleiche lokale Stellen mit deutschlandweiten Gehaltsreferenzen und Sprachanforderungen. |
| Familie | Für Kinder Kita, Schule und Familienleistungen früh prüfen, weil Fristen lokal sind. |
| Verkehr | Prüfe Nahverkehr, regionale Verbindungen und ob das Deutschlandticket deinen Arbeitsweg abdeckt. |
Lokaler Amts-Handoff
| Aufgabe | Wohin | Warum wichtig | Quelle |
|---|---|---|---|
| Anmeldung | Meldebehörde / Bürgeramt | Nach Mietvertrag den lokalen Bürgeramt- oder Meldeprozess für Emmerich am Rhein prüfen. |
Stadt Emmerich am Rhein
Beobachtet: 2026-06-01 |
| Aufenthaltstitel | Ausländerbehörde | Nutze die lokale Ausländerbehörde für Termine, Verlängerungen und routenspezifische Unterlagen. |
Stadt Emmerich am Rhein official service entry point
Beobachtet: 2026-06-01 |
| Jobsuche | Jobcenter oder Bundesagentur für Arbeit | Vergleiche lokale Stellen mit deutschlandweiten Gehaltsreferenzen und Sprachanforderungen. |
Bundesagentur fuer Arbeit Dienststellensuche
Beobachtet: 2026-06-04 |
| Familie | Stadtservice Familie, Schule oder Kita | Für Kinder Kita, Schule und Familienleistungen früh prüfen, weil Fristen lokal sind. |
Stadt Emmerich am Rhein
Beobachtet: 2026-06-01 |
| Krankenversicherung | Arztsuche | Stelle sicher, dass gesetzliche oder private Versicherung vor Arbeit, Studium oder Aufenthalt aktiv ist. |
116117 Arzt- und Psychotherapeutensuche
Beobachtet: 2026-06-04 |
| Aufenthaltstitel | BAMF-Integrationskurssuche oder lokale Integrationsstelle | Nutze die lokale Ausländerbehörde für Termine, Verlängerungen und routenspezifische Unterlagen. |
Stadt Emmerich am Rhein official service entry point
Beobachtet: 2026-06-01 |
| Verkehr | Lokaler oder regionaler Verkehrsanbieter | Prüfe Nahverkehr, regionale Verbindungen und ob das Deutschlandticket deinen Arbeitsweg abdeckt. |
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR)
Beobachtet: 2026-06-01 |
Übersicht
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 34.112,44 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Amtlich | 2024-12-31 | Land |
| Emmerich am Rhein hat Total land area von 34,112.44 km2, beobachtet am 2024-12-31 bei Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1,5 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Amtlich | 2023-12-31 | Land |
| Emmerich am Rhein hat Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) von -1.5 percent, beobachtet am 2023-12-31 bei Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Wohnen
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnittliche Nettokaltmiete | 10,07 EUR/m2/Monat | miet-check Mietspiegel Emmerich am Rhein Kommerziell | 2026-06-04 | Stadt |
| Emmerich am Rhein hat Durchschnittliche Nettokaltmiete von 10.07 EUR/m2/month, beobachtet am 2026-06-04 bei miet-check Mietspiegel Emmerich am Rhein. | ||||
Arbeit & Arbeitsmarkt
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitslosenquote | 7,5 % | Bundesagentur für Arbeit — Arbeitslose und Arbeitslosenquoten (GENESIS 13211-0001) Amtlich | 2024-12-31 | Land (DE-NW) |
| Emmerich am Rhein hat Arbeitslosenquote von 7.5 percent, beobachtet am 2024-12-31 bei Bundesagentur für Arbeit — Arbeitslose und Arbeitslosenquoten (GENESIS 13211-0001). | ||||
| Durchschnittlicher monatlicher Bruttoverdienst | 4.490 EUR/Monat | VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal) Amtlich | 2023-12-31 | Land (VGRdL 2023) |
| Emmerich am Rhein hat Durchschnittlicher monatlicher Bruttoverdienst von 4,490 EUR/month, beobachtet am 2023-12-31 bei VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal). | ||||
| Job vacancies per 1 000 Erwerbspersonen (BA Statistik) | 19 per 1000 | Bundesagentur für Arbeit — Gemeldete Arbeitsstellen (GENESIS 13211-0002) Amtlich | 2024-12-31 | Land (BA, GENESIS 13211-0001) |
| Emmerich am Rhein hat Job vacancies per 1 000 Erwerbspersonen (BA Statistik) von 19 per 1000, beobachtet am 2024-12-31 bei Bundesagentur für Arbeit — Gemeldete Arbeitsstellen (GENESIS 13211-0002). | ||||
Bei Arbeitsmarktindikatoren ist niedrigere Arbeitslosigkeit meist leichter als stärkerer lokaler Arbeitsmarkt zu lesen; berufsspezifische Gehaltswerte sollten innerhalb derselben Tätigkeit verglichen werden.
Einkommen & Steuern
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Verfügbares Einkommen pro Kopf | 25.927 EUR/Jahr | VGRdL — Kreis economic accounts details.sourceType.official_statistics | 2023-12-31 | Kreis / kreisfreie Stadt |
| Emmerich am Rhein hat Verfügbares Einkommen pro Kopf von 25,927 EUR/year, beobachtet am 2023-12-31 bei VGRdL — Kreis economic accounts. | ||||
| BIP pro Kopf | 37.138 EUR/Jahr | VGRdL — Kreis economic accounts details.sourceType.official_statistics | 2023-12-31 | Kreis / kreisfreie Stadt secondary |
| Emmerich am Rhein hat BIP pro Kopf von 37,138 EUR/year, beobachtet am 2023-12-31 bei VGRdL — Kreis economic accounts. | ||||
| Purchasing power index (DE=100, VGRdL) | 104 index | VGRdL — Kaufkraft je Einwohner (verfügbares Einkommen + öffentliche Transferleistungen) Amtlich | 2023-12-31 | Land (VGRdL 2023) |
| Emmerich am Rhein hat Purchasing power index (DE=100, VGRdL) von 104 index, beobachtet am 2023-12-31 bei VGRdL — Kaufkraft je Einwohner (verfügbares Einkommen + öffentliche Transferleistungen). | ||||
Lokale Steuern
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer-B-Hebesatz | 501 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| Emmerich am Rhein hat Grundsteuer-B-Hebesatz von 501 percent, beobachtet am 2024-12-31 bei Destatis Realsteuervergleich. | ||||
| Gewerbesteuer-Hebesatz | 425 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| Emmerich am Rhein hat Gewerbesteuer-Hebesatz von 425 percent, beobachtet am 2024-12-31 bei Destatis Realsteuervergleich. | ||||
Sicherheit
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Häufigkeitszahl — Straftaten insgesamt je 100 000 (BKA PKS) | 6.100 HZ (incidents/100k) | BKA — Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) Tabellenband 2024, Tabelle 01 (Land) Amtlich | 2024-12-31 | Land (BKA PKS 2024, HZ) |
| Emmerich am Rhein hat Häufigkeitszahl — Straftaten insgesamt je 100 000 (BKA PKS) von 6,100 HZ (incidents/100k), beobachtet am 2024-12-31 bei BKA — Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) Tabellenband 2024, Tabelle 01 (Land). | ||||
Umwelt & Klima
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Average Annual Temperature | 10,4 degC | DWD Deutscher Wetterdienst Amtlich | 2024-01-01 | Landesschätzung |
| Emmerich am Rhein hat Average Annual Temperature von 10.4 degC, beobachtet am 2024-01-01 bei DWD Deutscher Wetterdienst. | ||||
| Jahresmittel Lufttemperatur 2m (DWD CDC 1991-2020) | 9,8 degC | DWD Climate Data Center — Klimanormal 1991-2020, Jahresmittel Lufttemperatur 2m (1×1 km Raster) Amtlich | 2020-12-31 | Land (DWD Climate Normal 1991-2020, 1×1 km Raster) |
| Emmerich am Rhein hat Jahresmittel Lufttemperatur 2m (DWD CDC 1991-2020) von 9.8 degC, beobachtet am 2020-12-31 bei DWD Climate Data Center — Klimanormal 1991-2020, Jahresmittel Lufttemperatur 2m (1×1 km Raster). | ||||
| Average Annual Sunshine Hours | 1.650 hours/year | DWD Deutscher Wetterdienst Amtlich | 2024-01-01 | Landesschätzung |
| Emmerich am Rhein hat Average Annual Sunshine Hours von 1,650 hours/year, beobachtet am 2024-01-01 bei DWD Deutscher Wetterdienst. | ||||
Konnektivität
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Average Fixed Broadband Download Speed | 96,4 Mbit/s | Ookla Speedtest Global Index details.sourceType.aggregator | 2024-01-01 | Landesschätzung |
| Emmerich am Rhein hat Average Fixed Broadband Download Speed von 96.4 Mbit/s, beobachtet am 2024-01-01 bei Ookla Speedtest Global Index. | ||||
| Gigabit-Breitbandverfügbarkeit | 68,59 % | Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | City (Gemeinde) |
| Emmerich am Rhein hat Gigabit-Breitbandverfügbarkeit von 68.59 percent, beobachtet am 2025-12-31 bei Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. | ||||
| FTTB/H-Breitbandverfügbarkeit | 43,37 % | Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | City (Gemeinde) |
| Emmerich am Rhein hat FTTB/H-Breitbandverfügbarkeit von 43.37 percent, beobachtet am 2025-12-31 bei Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. | ||||
Mobilitaet
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Pkw-Dichte | 621 cars/1000 residents | Kraftfahrt-Bundesamt — FZ 3 vehicle stock by municipality details.sourceType.official_statistics | 2026-01-01 | City (Gemeinde) derived |
| Emmerich am Rhein hat Pkw-Dichte von 621 cars/1000 residents, beobachtet am 2026-01-01 bei Kraftfahrt-Bundesamt — FZ 3 vehicle stock by municipality. | ||||
Gesundheitsversorgung
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) | 450 per 100k | Zi Versorgungsatlas / BÄK Ärztestatistik — Berufstätige Ärztinnen und Ärzte je 100 000 Einwohner Amtlich | 2024-12-31 | Land (Zi Versorgungsatlas 2024) |
| Emmerich am Rhein hat Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) von 450 per 100k, beobachtet am 2024-12-31 bei Zi Versorgungsatlas / BÄK Ärztestatistik — Berufstätige Ärztinnen und Ärzte je 100 000 Einwohner. | ||||
Bildung
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Kita-Betreuungsquote unter 3 | 34,3 % | Destatis — Kindertagesbetreuung regional details.sourceType.official_statistics | 2025-03-01 | Kreis / kreisfreie Stadt |
| Emmerich am Rhein hat Kita-Betreuungsquote unter 3 von 34.3 percent, beobachtet am 2025-03-01 bei Destatis — Kindertagesbetreuung regional. | ||||
| Kita-Betreuungsquote 3 bis 6 | 96,1 % | Destatis — Kindertagesbetreuung regional details.sourceType.official_statistics | 2025-03-01 | Kreis / kreisfreie Stadt |
| Emmerich am Rhein hat Kita-Betreuungsquote 3 bis 6 von 96.1 percent, beobachtet am 2025-03-01 bei Destatis — Kindertagesbetreuung regional. | ||||
Demografie
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) | 44 Jahre | Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund) Amtlich | 2022-05-15 | Land (Zensus 2022) |
| Emmerich am Rhein hat Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) von 44 years, beobachtet am 2022-05-15 bei Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund). | ||||
| Migrationshintergrund Anteil (Zensus 2022) | 30,2 % | Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund) Amtlich | 2022-05-15 | Land (Zensus 2022) |
| Emmerich am Rhein hat Migrationshintergrund Anteil (Zensus 2022) von 30.2 percent, beobachtet am 2022-05-15 bei Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund). | ||||
Links zur Wohnungssuche
| Portal | Nutzung | Suchbegriff |
|---|---|---|
| miet-check Mietspiegel Emmerich am Rhein Kommerziell | Gespeicherte lokale Mietreferenz und Methodikquelle. | Emmerich am Rhein |
| Immowelt Kommerziell | Wohnungs- und Hausmietanzeigen. | Emmerich am Rhein |
| ImmobilienScout24 Kommerziell | Wohnungs- und Hausmietanzeigen. | Emmerich am Rhein |
| WG-Gesucht Kommerziell | WGs und temporäre Zimmer. | Emmerich am Rhein |
| Kleinanzeigen Kommerziell | Lokale Kleinanzeigen für Mietwohnungen. | Emmerich am Rhein |
| Wohnungsboerse Kommerziell | Wohnungs- und Hausmietanzeigen. | Emmerich am Rhein |
Links zur Jobsuche
| Portal | Nutzung | Suchbegriff |
|---|---|---|
| Bundesagentur fuer Arbeit Amtlich | Offizielle Arbeitsmarktsuche. | Emmerich am Rhein |
| Make it in Germany job listings Amtlich | Offizielle Anlaufstelle für Fachkräfte. | Emmerich am Rhein |
| EURES Amtlich | EU-Jobsuche-Handoff. | Emmerich am Rhein |
| StepStone Kommerziell | Kommerzielle Stellenanzeigen. | Emmerich am Rhein |
| Indeed Germany Kommerziell | Kommerzielle Stellenanzeigen. | Emmerich am Rhein |
| meinestadt.de jobs Kommerziell | Lokale Jobs und Arbeitgeber. | Emmerich am Rhein |
| IHK Amtlich | IHK-Handoff für Ausbildung, Unternehmen und lokale Kontakte. | Emmerich am Rhein |
| Handwerkskammer Amtlich | Handwerkskammer-Handoff für Handwerk, Ausbildung und Arbeitgeber. | Emmerich am Rhein |
| LinkedIn Jobs Kommerziell | Kommerzielle Stellenanzeigen. | Emmerich am Rhein |
| XING Jobs Kommerziell | Kommerzielle Stellenanzeigen. | Emmerich am Rhein |
Nahe Städte
Mietkontext
| Lokale Mietreferenz | 10,07 EUR/m2/Monat |
|---|---|
| Rang, niedrig bis hoch | 518 / 1128 |
| Median der gelisteten Städte | 10.3 EUR/m2/month |
| Ranking-Seite | Mietranking öffnen |
| Wohnungsgroesse | Abgeleitete Nettokaltmiete | Basis |
|---|---|---|
| 50 m2 | 504 EUR/month | Abgeleitet aus der gespeicherten Mietreferenz 10.07 EUR/m2/month; kein Angebots- oder Vertragspreis. |
| 70 m2 | 705 EUR/month | Abgeleitet aus der gespeicherten Mietreferenz 10.07 EUR/m2/month; kein Angebots- oder Vertragspreis. |
Move-Fit-Zusammenfassung
| Profil | Signal | Vor dem Umzug prüfen |
|---|---|---|
| Remote Worker | Guter Startpunkt | Die Mietreferenz liegt im Datensatz auf oder unter dem Median deutscher Städte; prüfe trotzdem Internet, Vertrag und Anmeldung. |
| Familie | Zuerst prüfen | Kita, Schulbezirk, Kindergeld und lokale Anmeldezeiten vor Mietvertrag prüfen. |
| Student | Zuerst prüfen | Prüfe, ob Studienort, Ticket, WG-Angebot und Pendelweg zusammenpassen. |
| Reglementierter Beruf | Zuerst prüfen | Anerkennung, Kammer oder Behörde prüfen, bevor lokale Jobanzeigen massgeblich werden. |
| Autofrei leben | Zuerst prüfen | Nahverkehr, Regionalbahn und Deutschlandticket-Abdeckung für den Pendelweg prüfen. |
Landeskontext Deutschlandweit
| Metrik | Wert | Quelle | Aktualisiert | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Gehaltsschwelle Blaue Karte EU | 50.700 EUR/Jahr | Make it in Germany | 2026-01-01 | Deutschlandweit |
| Gesetzlicher Mindestlohn | 13,9 EUR/Stunde | BMAS — statutory minimum wage from January 2026 | 2026-01-01 | Deutschlandweit |
| Durchschnittlicher monatlicher Bruttoverdienst | 4.851 EUR/Monat | Statistisches Bundesamt (Destatis) | 2025-01-01 | Deutschlandweit |
| Monatspass öffentlicher Verkehr | 63 EUR/Monat | Federal Government — Deutschlandticket price 2026 | 2026-01-01 | Deutschlandweit |
| Allgemeiner GKV-Beitrag | 14,6 % | Federal Ministry of Health — statutory health insurance contributions 2026 | 2026-02-17 | Deutschlandweit |
| Kindergeld | 259 EUR/Monat | Federal Family Portal — child benefit (Kindergeld) | 2026-01-01 | Deutschlandweit |
Offizielle Stadtstellen
| Feld | Quelle | Aktualisiert |
|---|---|---|
| Stadtportal | Stadt Emmerich am Rhein | 2026-06-01 |
| Statistikportal | Statistikportal Emmerich am Rhein profile | 2026-06-01 |
| Ausländerbehörde | Stadt Emmerich am Rhein official service entry point | 2026-06-01 |
| Anlaufstelle für Zugewanderte | Stadt Emmerich am Rhein official service entry point | 2026-06-01 |
| Öffentlicher Verkehr | Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) | 2026-06-01 |
FAQ
Was ist Average Annual Sunshine Hours in Emmerich am Rhein?
Emmerich am Rhein hat Average Annual Sunshine Hours von 1,650 hours/year, beobachtet am 2024-01-01 bei DWD Deutscher Wetterdienst. Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Was ist Average Annual Temperature in Emmerich am Rhein?
Emmerich am Rhein hat Average Annual Temperature von 10.4 degC, beobachtet am 2024-01-01 bei DWD Deutscher Wetterdienst. Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Was ist Average Fixed Broadband Download Speed in Emmerich am Rhein?
Emmerich am Rhein hat Average Fixed Broadband Download Speed von 96.4 Mbit/s, beobachtet am 2024-01-01 bei Ookla Speedtest Global Index. Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Was ist Durchschnittliche Nettokaltmiete in Emmerich am Rhein?
Emmerich am Rhein hat Durchschnittliche Nettokaltmiete von 10.07 EUR/m2/month, beobachtet am 2026-06-04 bei miet-check Mietspiegel Emmerich am Rhein. Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Was ist Durchschnittlicher monatlicher Bruttoverdienst in Emmerich am Rhein?
Emmerich am Rhein hat Durchschnittlicher monatlicher Bruttoverdienst von 4,490 EUR/month, beobachtet am 2023-12-31 bei VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal). Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Was ist Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) in Emmerich am Rhein?
Emmerich am Rhein hat Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) von 450 per 100k, beobachtet am 2024-12-31 bei Zi Versorgungsatlas / BÄK Ärztestatistik — Berufstätige Ärztinnen und Ärzte je 100 000 Einwohner. Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Was ist Gewerbesteuer-Hebesatz in Emmerich am Rhein?
Emmerich am Rhein hat Gewerbesteuer-Hebesatz von 425 percent, beobachtet am 2024-12-31 bei Destatis Realsteuervergleich. Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Was ist Kita-Betreuungsquote unter 3 in Emmerich am Rhein?
Emmerich am Rhein hat Kita-Betreuungsquote unter 3 von 34.3 percent, beobachtet am 2025-03-01 bei Destatis — Kindertagesbetreuung regional. Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Was ist Verfügbares Einkommen pro Kopf in Emmerich am Rhein?
Emmerich am Rhein hat Verfügbares Einkommen pro Kopf von 25,927 EUR/year, beobachtet am 2023-12-31 bei VGRdL — Kreis economic accounts. Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Was ist FTTB/H-Breitbandverfügbarkeit in Emmerich am Rhein?
Emmerich am Rhein hat FTTB/H-Breitbandverfügbarkeit von 43.37 percent, beobachtet am 2025-12-31 bei Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Offizielle Quellen
- Statistikportal Emmerich am Rhein profile
- BAMF — Federal Office for Migration and Refugees
- Destatis — Federal Statistical Office
- Destatis — Gemeindeverzeichnis (GV-ISys)
- Bundesagentur für Arbeit
- Bundesagentur für Arbeit — Entgeltatlas
- Destatis — Zensus 2022 religion by municipality
- Umweltbundesamt (UBA)
- Federal Foreign Office
- Make it in Germany
- Federal Ministry of Health (BMG)
- Federal Ministry of Labour and Social Affairs (BMAS)
- Federal Ministry of the Interior (BMI)
- Federal Government — Deutschlandticket
- Familienportal des Bundes
- Deutsche Rentenversicherung
- Eurostat (European Commission)