Migrationsdaten für Kaarst
Indikatoren zu Kosten, Wohnen, Arbeit, Gesundheitsversorgung, Sicherheit und Luftqualität für Kaarst, mit offiziellen Quellen und Beobachtungsdaten.
Übersicht
| Feld | Wert |
|---|---|
| Stadt | Kaarst |
| Land | Deutschland |
| Aktualisiert | 2026-06-05 |
| Stadtindikatoren | 24 |
| Datenexport | kaarst.json |
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 43.295 Personen | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2024-12-31 | Stadt |
| Stadtfläche | 37,39 km2 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2024-12-31 | Stadt |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-05-31 | Stadt |
| Primäre Postleitzahl | 41564 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-05-31 | Stadt |
| Bevölkerungsdichte | 1,158 people/km2 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-05-31 | Stadt |
| Regionalschlüssel | 051620016016 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-05-31 | Stadt |
| Koordinaten | 51.2278, 6.6273 | Wikidata | 2026-05-31 | Stadt |
Umzugs-Checkliste
| Schritt | Warum wichtig |
|---|---|
| Wohnung | Prüfe aktuelle Miete, Kaution, Unterlagen und ob die Adresse Anmeldung in Kaarst ermöglicht. |
| Anmeldung | Nach Mietvertrag den lokalen Bürgeramt- oder Meldeprozess für Kaarst prüfen. |
| Krankenversicherung | Stelle sicher, dass gesetzliche oder private Versicherung vor Arbeit, Studium oder Aufenthalt aktiv ist. |
| Bank und Steuer-ID | Plane Konto und Steuer-ID nach der Anmeldung ein; Arbeitgeber benötigen oft beides. |
| Aufenthaltstitel | Nutze die lokale Ausländerbehörde für Termine, Verlängerungen und routenspezifische Unterlagen. |
| Jobsuche | Vergleiche lokale Stellen mit deutschlandweiten Gehaltsreferenzen und Sprachanforderungen. |
| Familie | Für Kinder Kita, Schule und Familienleistungen früh prüfen, weil Fristen lokal sind. |
| Verkehr | Prüfe Nahverkehr, regionale Verbindungen und ob das Deutschlandticket deinen Arbeitsweg abdeckt. |
Lokaler Amts-Handoff
| Aufgabe | Wohin | Warum wichtig | Quelle |
|---|---|---|---|
| Anmeldung | Meldebehörde / Bürgeramt | Nach Mietvertrag den lokalen Bürgeramt- oder Meldeprozess für Kaarst prüfen. |
Stadt Kaarst
Beobachtet: 2026-05-31 |
| Aufenthaltstitel | Ausländerbehörde | Nutze die lokale Ausländerbehörde für Termine, Verlängerungen und routenspezifische Unterlagen. |
Kaarst citizen office
Beobachtet: 2026-05-31 |
| Jobsuche | Jobcenter oder Bundesagentur für Arbeit | Vergleiche lokale Stellen mit deutschlandweiten Gehaltsreferenzen und Sprachanforderungen. |
Bundesagentur fuer Arbeit Dienststellensuche
Beobachtet: 2026-06-04 |
| Familie | Stadtservice Familie, Schule oder Kita | Für Kinder Kita, Schule und Familienleistungen früh prüfen, weil Fristen lokal sind. |
Stadt Kaarst
Beobachtet: 2026-05-31 |
| Krankenversicherung | Arztsuche | Stelle sicher, dass gesetzliche oder private Versicherung vor Arbeit, Studium oder Aufenthalt aktiv ist. |
116117 Arzt- und Psychotherapeutensuche
Beobachtet: 2026-06-04 |
| Aufenthaltstitel | BAMF-Integrationskurssuche oder lokale Integrationsstelle | Nutze die lokale Ausländerbehörde für Termine, Verlängerungen und routenspezifische Unterlagen. |
Kaarst integration officer consultation
Beobachtet: 2026-05-31 |
| Verkehr | Lokaler oder regionaler Verkehrsanbieter | Prüfe Nahverkehr, regionale Verbindungen und ob das Deutschlandticket deinen Arbeitsweg abdeckt. |
Kaarst public transport
Beobachtet: 2026-05-31 |
Übersicht
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 34.112,44 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Amtlich | 2024-12-31 | Land |
| Kaarst hat Total land area von 34,112.44 km2, beobachtet am 2024-12-31 bei Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1,5 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Amtlich | 2023-12-31 | Land |
| Kaarst hat Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) von -1.5 percent, beobachtet am 2023-12-31 bei Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Wohnen
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnittliche Nettokaltmiete | 13 EUR/m2/Monat | miet-check Mietspiegel Kaarst Kommerziell | 2026-06-04 | Stadt |
| Kaarst hat Durchschnittliche Nettokaltmiete von 13 EUR/m2/month, beobachtet am 2026-06-04 bei miet-check Mietspiegel Kaarst. | ||||
Arbeit & Arbeitsmarkt
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitslosenquote | 7,5 % | Bundesagentur für Arbeit — Arbeitslose und Arbeitslosenquoten (GENESIS 13211-0001) Amtlich | 2024-12-31 | Land (DE-NW) |
| Kaarst hat Arbeitslosenquote von 7.5 percent, beobachtet am 2024-12-31 bei Bundesagentur für Arbeit — Arbeitslose und Arbeitslosenquoten (GENESIS 13211-0001). | ||||
| Durchschnittlicher monatlicher Bruttoverdienst | 4.490 EUR/Monat | VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal) Amtlich | 2023-12-31 | Land (VGRdL 2023) |
| Kaarst hat Durchschnittlicher monatlicher Bruttoverdienst von 4,490 EUR/month, beobachtet am 2023-12-31 bei VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal). | ||||
| Job vacancies per 1 000 Erwerbspersonen (BA Statistik) | 19 per 1000 | Bundesagentur für Arbeit — Gemeldete Arbeitsstellen (GENESIS 13211-0002) Amtlich | 2024-12-31 | Land (BA, GENESIS 13211-0001) |
| Kaarst hat Job vacancies per 1 000 Erwerbspersonen (BA Statistik) von 19 per 1000, beobachtet am 2024-12-31 bei Bundesagentur für Arbeit — Gemeldete Arbeitsstellen (GENESIS 13211-0002). | ||||
Bei Arbeitsmarktindikatoren ist niedrigere Arbeitslosigkeit meist leichter als stärkerer lokaler Arbeitsmarkt zu lesen; berufsspezifische Gehaltswerte sollten innerhalb derselben Tätigkeit verglichen werden.
Einkommen & Steuern
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Verfügbares Einkommen pro Kopf | 31.337 EUR/Jahr | VGRdL — Kreis economic accounts details.sourceType.official_statistics | 2023-12-31 | Kreis / kreisfreie Stadt |
| Kaarst hat Verfügbares Einkommen pro Kopf von 31,337 EUR/year, beobachtet am 2023-12-31 bei VGRdL — Kreis economic accounts. | ||||
| BIP pro Kopf | 47.346 EUR/Jahr | VGRdL — Kreis economic accounts details.sourceType.official_statistics | 2023-12-31 | Kreis / kreisfreie Stadt secondary |
| Kaarst hat BIP pro Kopf von 47,346 EUR/year, beobachtet am 2023-12-31 bei VGRdL — Kreis economic accounts. | ||||
| Purchasing power index (DE=100, VGRdL) | 104 index | VGRdL — Kaufkraft je Einwohner (verfügbares Einkommen + öffentliche Transferleistungen) Amtlich | 2023-12-31 | Land (VGRdL 2023) |
| Kaarst hat Purchasing power index (DE=100, VGRdL) von 104 index, beobachtet am 2023-12-31 bei VGRdL — Kaufkraft je Einwohner (verfügbares Einkommen + öffentliche Transferleistungen). | ||||
Lokale Steuern
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer-B-Hebesatz | 504 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| Kaarst hat Grundsteuer-B-Hebesatz von 504 percent, beobachtet am 2024-12-31 bei Destatis Realsteuervergleich. | ||||
| Gewerbesteuer-Hebesatz | 439 % | Destatis Realsteuervergleich Amtlich | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| Kaarst hat Gewerbesteuer-Hebesatz von 439 percent, beobachtet am 2024-12-31 bei Destatis Realsteuervergleich. | ||||
Sicherheit
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Häufigkeitszahl — Straftaten insgesamt je 100 000 (BKA PKS) | 6.100 HZ (incidents/100k) | BKA — Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) Tabellenband 2024, Tabelle 01 (Land) Amtlich | 2024-12-31 | Land (BKA PKS 2024, HZ) |
| Kaarst hat Häufigkeitszahl — Straftaten insgesamt je 100 000 (BKA PKS) von 6,100 HZ (incidents/100k), beobachtet am 2024-12-31 bei BKA — Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) Tabellenband 2024, Tabelle 01 (Land). | ||||
Umwelt & Klima
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Average Annual Temperature | 10,4 degC | DWD Deutscher Wetterdienst Amtlich | 2024-01-01 | Landesschätzung |
| Kaarst hat Average Annual Temperature von 10.4 degC, beobachtet am 2024-01-01 bei DWD Deutscher Wetterdienst. | ||||
| Jahresmittel Lufttemperatur 2m (DWD CDC 1991-2020) | 9,8 degC | DWD Climate Data Center — Klimanormal 1991-2020, Jahresmittel Lufttemperatur 2m (1×1 km Raster) Amtlich | 2020-12-31 | Land (DWD Climate Normal 1991-2020, 1×1 km Raster) |
| Kaarst hat Jahresmittel Lufttemperatur 2m (DWD CDC 1991-2020) von 9.8 degC, beobachtet am 2020-12-31 bei DWD Climate Data Center — Klimanormal 1991-2020, Jahresmittel Lufttemperatur 2m (1×1 km Raster). | ||||
| Average Annual Sunshine Hours | 1.650 hours/year | DWD Deutscher Wetterdienst Amtlich | 2024-01-01 | Landesschätzung |
| Kaarst hat Average Annual Sunshine Hours von 1,650 hours/year, beobachtet am 2024-01-01 bei DWD Deutscher Wetterdienst. | ||||
Konnektivität
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Average Fixed Broadband Download Speed | 96,4 Mbit/s | Ookla Speedtest Global Index details.sourceType.aggregator | 2024-01-01 | Landesschätzung |
| Kaarst hat Average Fixed Broadband Download Speed von 96.4 Mbit/s, beobachtet am 2024-01-01 bei Ookla Speedtest Global Index. | ||||
| Gigabit-Breitbandverfügbarkeit | 92,91 % | Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | City (Gemeinde) |
| Kaarst hat Gigabit-Breitbandverfügbarkeit von 92.91 percent, beobachtet am 2025-12-31 bei Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. | ||||
| FTTB/H-Breitbandverfügbarkeit | 42,44 % | Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | City (Gemeinde) |
| Kaarst hat FTTB/H-Breitbandverfügbarkeit von 42.44 percent, beobachtet am 2025-12-31 bei Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. | ||||
Mobilitaet
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Pkw-Dichte | 642 cars/1000 residents | Kraftfahrt-Bundesamt — FZ 3 vehicle stock by municipality details.sourceType.official_statistics | 2026-01-01 | City (Gemeinde) derived |
| Kaarst hat Pkw-Dichte von 642 cars/1000 residents, beobachtet am 2026-01-01 bei Kraftfahrt-Bundesamt — FZ 3 vehicle stock by municipality. | ||||
Gesundheitsversorgung
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) | 450 per 100k | Zi Versorgungsatlas / BÄK Ärztestatistik — Berufstätige Ärztinnen und Ärzte je 100 000 Einwohner Amtlich | 2024-12-31 | Land (Zi Versorgungsatlas 2024) |
| Kaarst hat Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) von 450 per 100k, beobachtet am 2024-12-31 bei Zi Versorgungsatlas / BÄK Ärztestatistik — Berufstätige Ärztinnen und Ärzte je 100 000 Einwohner. | ||||
Bildung
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Kita-Betreuungsquote unter 3 | 37,7 % | Destatis — Kindertagesbetreuung regional details.sourceType.official_statistics | 2025-03-01 | Kreis / kreisfreie Stadt |
| Kaarst hat Kita-Betreuungsquote unter 3 von 37.7 percent, beobachtet am 2025-03-01 bei Destatis — Kindertagesbetreuung regional. | ||||
| Kita-Betreuungsquote 3 bis 6 | 97,5 % | Destatis — Kindertagesbetreuung regional details.sourceType.official_statistics | 2025-03-01 | Kreis / kreisfreie Stadt |
| Kaarst hat Kita-Betreuungsquote 3 bis 6 von 97.5 percent, beobachtet am 2025-03-01 bei Destatis — Kindertagesbetreuung regional. | ||||
Demografie
| Metrik | Wert | Quelle | Beobachtet | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) | 44 Jahre | Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund) Amtlich | 2022-05-15 | Land (Zensus 2022) |
| Kaarst hat Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) von 44 years, beobachtet am 2022-05-15 bei Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund). | ||||
| Migrationshintergrund Anteil (Zensus 2022) | 30,2 % | Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund) Amtlich | 2022-05-15 | Land (Zensus 2022) |
| Kaarst hat Migrationshintergrund Anteil (Zensus 2022) von 30.2 percent, beobachtet am 2022-05-15 bei Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund). | ||||
Links zur Wohnungssuche
| Portal | Nutzung | Suchbegriff |
|---|---|---|
| miet-check Mietspiegel Kaarst Kommerziell | Gespeicherte lokale Mietreferenz und Methodikquelle. | Kaarst |
| Immowelt Kommerziell | Wohnungs- und Hausmietanzeigen. | Kaarst |
| ImmobilienScout24 Kommerziell | Wohnungs- und Hausmietanzeigen. | Kaarst |
| WG-Gesucht Kommerziell | WGs und temporäre Zimmer. | Kaarst |
| Kleinanzeigen Kommerziell | Lokale Kleinanzeigen für Mietwohnungen. | Kaarst |
| Wohnungsboerse Kommerziell | Wohnungs- und Hausmietanzeigen. | Kaarst |
Links zur Jobsuche
| Portal | Nutzung | Suchbegriff |
|---|---|---|
| Bundesagentur fuer Arbeit Amtlich | Offizielle Arbeitsmarktsuche. | Kaarst |
| Make it in Germany job listings Amtlich | Offizielle Anlaufstelle für Fachkräfte. | Kaarst |
| EURES Amtlich | EU-Jobsuche-Handoff. | Kaarst |
| StepStone Kommerziell | Kommerzielle Stellenanzeigen. | Kaarst |
| Indeed Germany Kommerziell | Kommerzielle Stellenanzeigen. | Kaarst |
| meinestadt.de jobs Kommerziell | Lokale Jobs und Arbeitgeber. | Kaarst |
| IHK Amtlich | IHK-Handoff für Ausbildung, Unternehmen und lokale Kontakte. | Kaarst |
| Handwerkskammer Amtlich | Handwerkskammer-Handoff für Handwerk, Ausbildung und Arbeitgeber. | Kaarst |
| LinkedIn Jobs Kommerziell | Kommerzielle Stellenanzeigen. | Kaarst |
| XING Jobs Kommerziell | Kommerzielle Stellenanzeigen. | Kaarst |
Nahe Städte
| Stadt | Entfernung, km | Bevölkerung | Mietreferenz |
|---|---|---|---|
| Meerbusch | 5 | 57.078 | 14.84 EUR/m2/month |
| Neuss | 6 | 154.317 | 12.06 EUR/m2/month |
| Willich | 7 | 49.413 | 11 EUR/m2/month |
| Korschenbroich | 9 | 34.600 | 11.37 EUR/m2/month |
| Duesseldorf | 10 | — | 15.38 EUR/m2/month |
Mietkontext
| Lokale Mietreferenz | 13 EUR/m2/Monat |
|---|---|
| Rang, niedrig bis hoch | 931 / 1128 |
| Median der gelisteten Städte | 10.3 EUR/m2/month |
| Ranking-Seite | Mietranking öffnen |
| Wohnungsgroesse | Abgeleitete Nettokaltmiete | Basis |
|---|---|---|
| 50 m2 | 650 EUR/month | Abgeleitet aus der gespeicherten Mietreferenz 13 EUR/m2/month; kein Angebots- oder Vertragspreis. |
| 70 m2 | 910 EUR/month | Abgeleitet aus der gespeicherten Mietreferenz 13 EUR/m2/month; kein Angebots- oder Vertragspreis. |
Move-Fit-Zusammenfassung
| Profil | Signal | Vor dem Umzug prüfen |
|---|---|---|
| Remote Worker | Zuerst prüfen | Die Mietreferenz liegt im Datensatz über dem Median deutscher Städte; vergleiche nahe Städte und aktuelle Inserate. |
| Familie | Zuerst prüfen | Kita, Schulbezirk, Kindergeld und lokale Anmeldezeiten vor Mietvertrag prüfen. |
| Student | Zuerst prüfen | Prüfe, ob Studienort, Ticket, WG-Angebot und Pendelweg zusammenpassen. |
| Reglementierter Beruf | Zuerst prüfen | Anerkennung, Kammer oder Behörde prüfen, bevor lokale Jobanzeigen massgeblich werden. |
| Autofrei leben | Zuerst prüfen | Nahverkehr, Regionalbahn und Deutschlandticket-Abdeckung für den Pendelweg prüfen. |
Landeskontext Deutschlandweit
| Metrik | Wert | Quelle | Aktualisiert | Datenebene |
|---|---|---|---|---|
| Gehaltsschwelle Blaue Karte EU | 50.700 EUR/Jahr | Make it in Germany | 2026-01-01 | Deutschlandweit |
| Gesetzlicher Mindestlohn | 13,9 EUR/Stunde | BMAS — statutory minimum wage from January 2026 | 2026-01-01 | Deutschlandweit |
| Durchschnittlicher monatlicher Bruttoverdienst | 4.851 EUR/Monat | Statistisches Bundesamt (Destatis) | 2025-01-01 | Deutschlandweit |
| Monatspass öffentlicher Verkehr | 63 EUR/Monat | Federal Government — Deutschlandticket price 2026 | 2026-01-01 | Deutschlandweit |
| Allgemeiner GKV-Beitrag | 14,6 % | Federal Ministry of Health — statutory health insurance contributions 2026 | 2026-02-17 | Deutschlandweit |
| Kindergeld | 259 EUR/Monat | Federal Family Portal — child benefit (Kindergeld) | 2026-01-01 | Deutschlandweit |
Offizielle Stadtstellen
| Feld | Quelle | Aktualisiert |
|---|---|---|
| Stadtportal | Stadt Kaarst | 2026-05-31 |
| Statistikportal | Statistikportal Kaarst profile | 2026-05-31 |
| Ausländerbehörde | Kaarst citizen office | 2026-05-31 |
| Anlaufstelle für Zugewanderte | Kaarst integration officer consultation | 2026-05-31 |
| Öffentlicher Verkehr | Kaarst public transport | 2026-05-31 |
FAQ
Was ist Average Annual Sunshine Hours in Kaarst?
Kaarst hat Average Annual Sunshine Hours von 1,650 hours/year, beobachtet am 2024-01-01 bei DWD Deutscher Wetterdienst. Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Was ist Average Annual Temperature in Kaarst?
Kaarst hat Average Annual Temperature von 10.4 degC, beobachtet am 2024-01-01 bei DWD Deutscher Wetterdienst. Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Was ist Average Fixed Broadband Download Speed in Kaarst?
Kaarst hat Average Fixed Broadband Download Speed von 96.4 Mbit/s, beobachtet am 2024-01-01 bei Ookla Speedtest Global Index. Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Was ist Durchschnittliche Nettokaltmiete in Kaarst?
Kaarst hat Durchschnittliche Nettokaltmiete von 13 EUR/m2/month, beobachtet am 2026-06-04 bei miet-check Mietspiegel Kaarst. Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Was ist Durchschnittlicher monatlicher Bruttoverdienst in Kaarst?
Kaarst hat Durchschnittlicher monatlicher Bruttoverdienst von 4,490 EUR/month, beobachtet am 2023-12-31 bei VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal). Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Was ist Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) in Kaarst?
Kaarst hat Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) von 450 per 100k, beobachtet am 2024-12-31 bei Zi Versorgungsatlas / BÄK Ärztestatistik — Berufstätige Ärztinnen und Ärzte je 100 000 Einwohner. Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Was ist Gewerbesteuer-Hebesatz in Kaarst?
Kaarst hat Gewerbesteuer-Hebesatz von 439 percent, beobachtet am 2024-12-31 bei Destatis Realsteuervergleich. Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Was ist Kita-Betreuungsquote unter 3 in Kaarst?
Kaarst hat Kita-Betreuungsquote unter 3 von 37.7 percent, beobachtet am 2025-03-01 bei Destatis — Kindertagesbetreuung regional. Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Was ist Verfügbares Einkommen pro Kopf in Kaarst?
Kaarst hat Verfügbares Einkommen pro Kopf von 31,337 EUR/year, beobachtet am 2023-12-31 bei VGRdL — Kreis economic accounts. Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Was ist FTTB/H-Breitbandverfügbarkeit in Kaarst?
Kaarst hat FTTB/H-Breitbandverfügbarkeit von 42.44 percent, beobachtet am 2025-12-31 bei Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. Wichtige Entscheidungen immer an der verlinkten offiziellen Quelle prüfen.
Offizielle Quellen
- Statistikportal Kaarst profile
- BAMF — Federal Office for Migration and Refugees
- Destatis — Federal Statistical Office
- Destatis — Gemeindeverzeichnis (GV-ISys)
- Bundesagentur für Arbeit
- Bundesagentur für Arbeit — Entgeltatlas
- Destatis — Zensus 2022 religion by municipality
- Umweltbundesamt (UBA)
- Federal Foreign Office
- Make it in Germany
- Federal Ministry of Health (BMG)
- Federal Ministry of Labour and Social Affairs (BMAS)
- Federal Ministry of the Interior (BMI)
- Federal Government — Deutschlandticket
- Familienportal des Bundes
- Deutsche Rentenversicherung
- Eurostat (European Commission)