Largest cities in Germany (100k+ population)
German cities with at least 100,000 residents, ranked by official population, largest first.
Top cities right now: Berlin (3.701.307 Personen), Hamburg (1.862.565 Personen), München (1.604.731 Personen). Coverage: 84 ranked cities out of 84 eligible in Germany.
Use this when you want Germany's bigger urban markets only. The page removes smaller regional centres and starts at the 100k city tier.
Jede Rangliste basiert ausschließlich auf quellengestützten Werten. Amtliche, kommerzielle und Community-Quellen werden getrennt gekennzeichnet.
| 1 | Berlin | 3.701.307 Personen | Amt für Statistik Berlin-Brandenburg — SB_A01-07_00_2025m11_BE.pdf Amtlich | 2025-11-30 | A | Stadt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hamburg | 1.862.565 Personen | Statistik Nord — Bevölkerung in Hamburg 2024 Amtlich | 2024-12-31 | A | Stadt |
| 3 | München | 1.604.731 Personen | Landeshauptstadt München — Statistik (Bevölkerung) Amtlich | 2026-03-31 | A | Stadt |
| 4 | Köln | 1.100.076 Personen | Stadt Koeln Statistik Amtlich | 2025-12-31 | A | Stadt |
| 5 | Frankfurt am Main | 781.337 Personen | Stadt Frankfurt am Main Statistik Amtlich | 2025-12-31 | A | Stadt |
| 6 | Düsseldorf | 659.615 Personen | Landeshauptstadt Duesseldorf Statistik Amtlich | 2025-12-31 | A | Stadt |
| 7 | Leipzig | 633.592 Personen | Stadt Leipzig Statistik Amtlich | 2025-12-31 | A | Stadt |
| 8 | Dortmund | 612.135 Personen | Stadt Dortmund Statistik Amtlich | 2025-12-31 | A | Stadt |
| 9 | Stuttgart | 605.663 Personen | Landeshauptstadt Stuttgart Statistik Amtlich | 2025-12-31 | A | Stadt |
| 10 | Essen | 596.710 Personen | Stadt Essen Statistik Amtlich | 2025-12-31 | A | Stadt |
| 11 | Bremen | 586.603 Personen | Statistisches Landesamt Bremen population report Amtlich | 2025-06-30 | A | Stadt |
| 12 | Dresden | 571.510 Personen | Landeshauptstadt Dresden Statistik Amtlich | 2025-12-31 | A | Stadt |
| 13 | Hannover | 558.767 Personen | Landeshauptstadt Hannover population data sheet Amtlich | 2024-12-31 | A | Stadt |
| 14 | Nürnberg | 547.913 Personen | Stadt Nuernberg population press release Amtlich | 2025-12-31 | A | Stadt |
| 15 | Duisburg | 506.493 Personen | Duisburg Open Data population CSV Amtlich | 2025-12-31 | A | Stadt |
| 16 | Bochum | 375.600 Personen | Stadt Bochum population press release Amtlich | 2025-12-31 | A | Stadt |
| 17 | Wuppertal | 364.609 Personen | Stadt Wuppertal Daten und Fakten Amtlich | 2025-12-31 | A | Stadt |
| 18 | Bielefeld | 343.507 Personen | Stadt Bielefeld Jahresbericht 2025 Amtlich | 2025-12-31 | A | Stadt |
| 19 | Bonn | 338.224 Personen | Stadt Bonn office market report 2024 Amtlich | 2023-12-31 | A | Stadt |
| 20 | Mannheim | 329.998 Personen | Stadt Mannheim Bevoelkerungsstatistik Amtlich | 2025-12-31 | A | Stadt |
| 21 | Münster | 320.019 Personen | Stadt Muenster Statistik und Stadtforschung Amtlich | 2026-03-31 | A | Stadt |
| 22 | Augsburg | 308.407 Personen | Stadt Augsburg Statistik Interaktiv Amtlich | 2025-12-31 | A | Stadt |
| 23 | Karlsruhe | 301.549 Personen | Stadt Karlsruhe Statistik und Zensus Amtlich | 2024-12-31 | A | Stadt |
| 24 | Wiesbaden | 300.089 Personen | Landeshauptstadt Wiesbaden in Zahlen Amtlich | 2025-01-31 | A | Stadt |
| 25 | Bergen | 294.860 Personen | Norway city identity collection details.sourceType.official_statistics | 2026-01-01 | A | City |
FAQ
Wie entstehen diese Ranglisten?
Es werden nur quellengestützte Werte verwendet. Jede Zeile verlinkt Quelle, Quellentyp und Beobachtungsdatum. Städte ohne verifizierten Wert werden ausgeschlossen.
Warum ist eine Rangliste leer?
Sie erscheint, sobald genügend Städte einen verifizierten Wert für den Indikator haben. Bis dahin zeigen wir, wie viele Städte bereits erfasst sind.