Datos migratorios de Heidenau
Indicadores de coste, vivienda, trabajo, sanidad, seguridad y calidad del aire para Heidenau, con enlaces a fuentes oficiales y fechas de observación.
Resumen
| Campo | Valor |
|---|---|
| Ciudad | Heidenau |
| País | Alemania |
| Actualizado | 2026-06-05 |
| Indicadores locales | 24 |
| Exportacion de datos | heidenau.json |
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Nivel de datos |
|---|---|---|---|---|
| Poblacion | 16.686 personas | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2024-12-31 | Ciudad |
| Area de la ciudad | 11,07 km2 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2024-12-31 | Ciudad |
| Estado federado | Sachsen | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-03 | Ciudad |
| Código postal principal | 01809 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-03 | Ciudad |
| Densidad de población | 1,507 people/km2 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-03 | Ciudad |
| Clave regional | 146280160160 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-03 | Ciudad |
| Coordenadas | 50.9833, 13.8667 | Wikidata | 2026-06-03 | Ciudad |
Checklist de mudanza
| Paso | Por qué importa |
|---|---|
| Vivienda | Comprueba alquiler actual, depósito, documentos y si la dirección permite Anmeldung en Heidenau. |
| Registro de dirección | Tras firmar contrato, confirma el proceso local de Bürgeramt o registro en Heidenau. |
| Seguro médico | Asegura cobertura pública o privada antes de empleo, estudios o residencia. |
| Banco e ID fiscal | Planifica cuenta bancaria e ID fiscal tras el registro; muchos empleadores los piden. |
| Permiso de residencia | Usa la oficina de inmigración local para citas, extensiones y documentos de tu ruta. |
| Búsqueda de empleo | Compara ofertas locales con salarios de referencia en Alemania y requisitos de idioma. |
| Servicios familiares | Con niños, revisa Kita, escuela y prestaciónes pronto porque los plazos son locales. |
| Transporte | Comprueba transporte local, conexiones regionales y si Deutschlandticket cubre tu trayecto. |
Handoff administrativo local
| Tarea | Donde ir | Por que importa | Fuente |
|---|---|---|---|
| Registro de dirección | Oficina de registro / Buergeramt | Tras firmar contrato, confirma el proceso local de Bürgeramt o registro en Heidenau. |
Stadt Heidenau
Observado: 2026-06-02 |
| Permiso de residencia | Oficina de extranjeria / Auslaenderbehoerde | Usa la oficina de inmigración local para citas, extensiones y documentos de tu ruta. |
Ausländer- und Asylrecht (Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge)
Observado: 2026-06-02 |
| Búsqueda de empleo | Jobcenter o Agencia Federal de Empleo | Compara ofertas locales con salarios de referencia en Alemania y requisitos de idioma. |
Bundesagentur fuer Arbeit Dienststellensuche
Observado: 2026-06-04 |
| Servicios familiares | Servicio municipal de familia, escuela o Kita | Con niños, revisa Kita, escuela y prestaciónes pronto porque los plazos son locales. |
Stadt Heidenau
Observado: 2026-06-02 |
| Seguro médico | Búsqueda de médicos | Asegura cobertura pública o privada antes de empleo, estudios o residencia. |
116117 Arzt- und Psychotherapeutensuche
Observado: 2026-06-04 |
| Permiso de residencia | Búsqueda BAMF de curso de integración u oficina local | Usa la oficina de inmigración local para citas, extensiones y documentos de tu ruta. |
Ausländer- und Asylrecht (Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge)
Observado: 2026-06-02 |
| Transporte | Operador local o regional de transporte | Comprueba transporte local, conexiones regionales y si Deutschlandticket cubre tu trayecto. |
VMS Verkehrsverbund Mittelsachsen
Observado: 2026-06-02 |
Resumen
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Nivel de datos |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 18.449,93 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | 2024-12-31 | Land |
| Heidenau tiene Total land area de 18,449.93 km2, observado el 2024-12-31 según Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -7 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | 2023-12-31 | Land |
| Heidenau tiene Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de -7 percent, observado el 2023-12-31 según Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Vivienda
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Nivel de datos |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler neto medio sin gastos | 10,95 EUR/m2/mes | miet-check Mietspiegel Heidenau Comercial | 2026-06-04 | Ciudad |
| Heidenau tiene Alquiler neto medio sin gastos de 10.95 EUR/m2/month, observado el 2026-06-04 según miet-check Mietspiegel Heidenau. | ||||
Trabajo y mercado laboral
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Nivel de datos |
|---|---|---|---|---|
| Tasa de desempleo | 6,5 % | Bundesagentur für Arbeit — Arbeitslose und Arbeitslosenquoten (GENESIS 13211-0001) Oficial | 2024-12-31 | Land (DE-SN) |
| Heidenau tiene Tasa de desempleo de 6.5 percent, observado el 2024-12-31 según Bundesagentur für Arbeit — Arbeitslose und Arbeitslosenquoten (GENESIS 13211-0001). | ||||
| Ingresos brutos mensuales medios | 3870 EUR/mes | VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal) Oficial | 2023-12-31 | Land (VGRdL 2023) |
| Heidenau tiene Ingresos brutos mensuales medios de 3,870 EUR/month, observado el 2023-12-31 según VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal). | ||||
| Job vacancies per 1 000 Erwerbspersonen (BA Statistik) | 16 per 1000 | Bundesagentur für Arbeit — Gemeldete Arbeitsstellen (GENESIS 13211-0002) Oficial | 2024-12-31 | Land (BA, GENESIS 13211-0001) |
| Heidenau tiene Job vacancies per 1 000 Erwerbspersonen (BA Statistik) de 16 per 1000, observado el 2024-12-31 según Bundesagentur für Arbeit — Gemeldete Arbeitsstellen (GENESIS 13211-0002). | ||||
En indicadores laborales, un desempleo más bajo suele indicar un mercado local más fuerte; compara los salarios por ocupacion dentro de la misma ocupacion.
Ingresos e impuestos
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Nivel de datos |
|---|---|---|---|---|
| Renta disponible per capita | 26.663 EUR/ano | VGRdL — Kreis economic accounts details.sourceType.official_statistics | 2023-12-31 | Kreis / kreisfreie Stadt |
| Heidenau tiene Renta disponible per capita de 26,663 EUR/year, observado el 2023-12-31 según VGRdL — Kreis economic accounts. | ||||
| PIB per capita | 28.282 EUR/ano | VGRdL — Kreis economic accounts details.sourceType.official_statistics | 2023-12-31 | Kreis / kreisfreie Stadt secondary |
| Heidenau tiene PIB per capita de 28,282 EUR/year, observado el 2023-12-31 según VGRdL — Kreis economic accounts. | ||||
| Purchasing power index (DE=100, VGRdL) | 89 index | VGRdL — Kaufkraft je Einwohner (verfügbares Einkommen + öffentliche Transferleistungen) Oficial | 2023-12-31 | Land (VGRdL 2023) |
| Heidenau tiene Purchasing power index (DE=100, VGRdL) de 89 index, observado el 2023-12-31 según VGRdL — Kaufkraft je Einwohner (verfügbares Einkommen + öffentliche Transferleistungen). | ||||
Impuestos locales
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Nivel de datos |
|---|---|---|---|---|
| Multiplicador del impuesto sobre bienes inmuebles B | 430 % | Destatis Realsteuervergleich Oficial | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| Heidenau tiene Multiplicador del impuesto sobre bienes inmuebles B de 430 percent, observado el 2024-12-31 según Destatis Realsteuervergleich. | ||||
| Multiplicador del impuesto comercial | 425 % | Destatis Realsteuervergleich Oficial | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| Heidenau tiene Multiplicador del impuesto comercial de 425 percent, observado el 2024-12-31 según Destatis Realsteuervergleich. | ||||
Seguridad
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Nivel de datos |
|---|---|---|---|---|
| Häufigkeitszahl — Straftaten insgesamt je 100 000 (BKA PKS) | 5600 HZ (incidents/100k) | BKA — Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) Tabellenband 2024, Tabelle 01 (Land) Oficial | 2024-12-31 | Land (BKA PKS 2024, HZ) |
| Heidenau tiene Häufigkeitszahl — Straftaten insgesamt je 100 000 (BKA PKS) de 5,600 HZ (incidents/100k), observado el 2024-12-31 según BKA — Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) Tabellenband 2024, Tabelle 01 (Land). | ||||
Medio ambiente y clima
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Nivel de datos |
|---|---|---|---|---|
| Average Annual Temperature | 10,4 degC | DWD Deutscher Wetterdienst Oficial | 2024-01-01 | Estimación nacional |
| Heidenau tiene Average Annual Temperature de 10.4 degC, observado el 2024-01-01 según DWD Deutscher Wetterdienst. | ||||
| Jahresmittel Lufttemperatur 2m (DWD CDC 1991-2020) | 8,5 degC | DWD Climate Data Center — Klimanormal 1991-2020, Jahresmittel Lufttemperatur 2m (1×1 km Raster) Oficial | 2020-12-31 | Land (DWD Climate Normal 1991-2020, 1×1 km Raster) |
| Heidenau tiene Jahresmittel Lufttemperatur 2m (DWD CDC 1991-2020) de 8.5 degC, observado el 2020-12-31 según DWD Climate Data Center — Klimanormal 1991-2020, Jahresmittel Lufttemperatur 2m (1×1 km Raster). | ||||
| Average Annual Sunshine Hours | 1650 hours/year | DWD Deutscher Wetterdienst Oficial | 2024-01-01 | Estimación nacional |
| Heidenau tiene Average Annual Sunshine Hours de 1,650 hours/year, observado el 2024-01-01 según DWD Deutscher Wetterdienst. | ||||
Conectividad
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Nivel de datos |
|---|---|---|---|---|
| Average Fixed Broadband Download Speed | 96,4 Mbit/s | Ookla Speedtest Global Index details.sourceType.aggregator | 2024-01-01 | Estimación nacional |
| Heidenau tiene Average Fixed Broadband Download Speed de 96.4 Mbit/s, observado el 2024-01-01 según Ookla Speedtest Global Index. | ||||
| Disponibilidad de banda ancha gigabit | 88,94 % | Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | City (Gemeinde) |
| Heidenau tiene Disponibilidad de banda ancha gigabit de 88.94 percent, observado el 2025-12-31 según Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. | ||||
| Disponibilidad de banda ancha FTTB/H | 28,86 % | Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | City (Gemeinde) |
| Heidenau tiene Disponibilidad de banda ancha FTTB/H de 28.86 percent, observado el 2025-12-31 según Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. | ||||
Movilidad
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Nivel de datos |
|---|---|---|---|---|
| Densidad de turismos | 521 cars/1000 residents | Kraftfahrt-Bundesamt — FZ 3 vehicle stock by municipality details.sourceType.official_statistics | 2026-01-01 | City (Gemeinde) derived |
| Heidenau tiene Densidad de turismos de 521 cars/1000 residents, observado el 2026-01-01 según Kraftfahrt-Bundesamt — FZ 3 vehicle stock by municipality. | ||||
Sanidad
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Nivel de datos |
|---|---|---|---|---|
| Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) | 395 per 100k | Zi Versorgungsatlas / BÄK Ärztestatistik — Berufstätige Ärztinnen und Ärzte je 100 000 Einwohner Oficial | 2024-12-31 | Land (Zi Versorgungsatlas 2024) |
| Heidenau tiene Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) de 395 per 100k, observado el 2024-12-31 según Zi Versorgungsatlas / BÄK Ärztestatistik — Berufstätige Ärztinnen und Ärzte je 100 000 Einwohner. | ||||
Educacion
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Nivel de datos |
|---|---|---|---|---|
| Cobertura de guarderia menores de 3 | 55,3 % | Destatis — Kindertagesbetreuung regional details.sourceType.official_statistics | 2025-03-01 | Kreis / kreisfreie Stadt |
| Heidenau tiene Cobertura de guarderia menores de 3 de 55.3 percent, observado el 2025-03-01 según Destatis — Kindertagesbetreuung regional. | ||||
| Cobertura de guarderia de 3 a 6 | 95,1 % | Destatis — Kindertagesbetreuung regional details.sourceType.official_statistics | 2025-03-01 | Kreis / kreisfreie Stadt |
| Heidenau tiene Cobertura de guarderia de 3 a 6 de 95.1 percent, observado el 2025-03-01 según Destatis — Kindertagesbetreuung regional. | ||||
Demografia
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Nivel de datos |
|---|---|---|---|---|
| Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) | 47,3 años | Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund) Oficial | 2022-05-15 | Land (Zensus 2022) |
| Heidenau tiene Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) de 47.3 years, observado el 2022-05-15 según Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund). | ||||
| Migrationshintergrund Anteil (Zensus 2022) | 11,2 % | Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund) Oficial | 2022-05-15 | Land (Zensus 2022) |
| Heidenau tiene Migrationshintergrund Anteil (Zensus 2022) de 11.2 percent, observado el 2022-05-15 según Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund). | ||||
Enlaces para buscar vivienda
| Portal | Uso | Búsqueda sugerida |
|---|---|---|
| miet-check Mietspiegel Heidenau Comercial | Fuente guardada de referencia de alquiler y metodología. | Heidenau |
| Immowelt Comercial | Anuncios de pisos y casas en alquiler. | Heidenau |
| ImmobilienScout24 Comercial | Anuncios de pisos y casas en alquiler. | Heidenau |
| WG-Gesucht Comercial | Pisos compartidos y habitaciones temporales. | Heidenau |
| Kleinanzeigen Comercial | Clasificados locales de alquiler. | Heidenau |
| Wohnungsboerse Comercial | Anuncios de pisos y casas en alquiler. | Heidenau |
Enlaces para buscar empleo
| Portal | Uso | Búsqueda sugerida |
|---|---|---|
| Bundesagentur fuer Arbeit Oficial | Búsqueda oficial del mercado laboral. | Heidenau |
| Make it in Germany job listings Oficial | Derivación oficial para trabajadores cualificados. | Heidenau |
| EURES Oficial | Handoff de búsqueda de empleo UE. | Heidenau |
| StepStone Comercial | Anuncios de empleo comerciales. | Heidenau |
| Indeed Germany Comercial | Anuncios de empleo comerciales. | Heidenau |
| meinestadt.de jobs Comercial | Empleos y empresas locales. | Heidenau |
| IHK Oficial | Cámara de comercio para formación, empresas y contactos locales. | Heidenau |
| Handwerkskammer Oficial | Cámara de oficios para artesanias, formación dual y empleadores locales. | Heidenau |
| LinkedIn Jobs Comercial | Anuncios de empleo comerciales. | Heidenau |
| XING Jobs Comercial | Anuncios de empleo comerciales. | Heidenau |
Ciudades cercanas
| Ciudad | Distancia, km | Población | Referencia de alquiler |
|---|---|---|---|
| Dohna | 3 | 6030 | — |
| Pirna | 6 | 40.128 | 9.71 EUR/m2/month |
| Dresden | 12 | 564.904 | 7.2 EUR/m2/month |
| Stadt Wehlen | 12 | 1538 | — |
| Liebstadt | 13 | 1207 | — |
Contexto del alquiler
| Referencia local de alquiler | 10,95 EUR/m2/mes |
|---|---|
| Ranking, de bajo a alto | 659 / 1128 |
| Mediana en ciudades clasificadas | 10.3 EUR/m2/month |
| Página de ranking | Abrir ranking de alquiler |
| Tamaño del piso | Alquiler neto frio derivado | Base |
|---|---|---|
| 50 m2 | 548 EUR/month | Derivado de la referencia guardada 10.95 EUR/m2/month; no es precio de anuncio ni renta contractual. |
| 70 m2 | 767 EUR/month | Derivado de la referencia guardada 10.95 EUR/m2/month; no es precio de anuncio ni renta contractual. |
Resumen move-fit
| Perfil | Senal de ajuste | Comprobar antes de mudarte |
|---|---|---|
| Trabajador remoto | Comprobar primero | La referencia de alquiler esta sobre la mediana alemana del dataset; compara ciudades cercanas y anuncios actuales. |
| Familia | Comprobar primero | Revisa Kita, zona escolar, prestaciónes por hijos y plazos de registro antes de firmar. |
| Estudiante | Comprobar primero | Comprueba si lugar de estudios, ticket, WG y trayecto encajan. |
| Profesion regulada | Comprobar primero | Comprueba reconocimiento, camara o autoridad antes de confiar en ofertas locales. |
| Vivir sin coche | Comprobar primero | Comprueba transporte local, tren regional y cobertura de Deutschlandticket. |
Contexto del país Alemania completa
| Indicador | Valor | Fuente | Actualizado | Nivel de datos |
|---|---|---|---|---|
| Umbral salarial de Tarjeta Azul UE | 50.700 EUR/ano | Make it in Germany | 2026-01-01 | Alemania completa |
| Salario minimo legal | 13,9 EUR/hora | BMAS — statutory minimum wage from January 2026 | 2026-01-01 | Alemania completa |
| Ingresos brutos mensuales medios | 4851 EUR/mes | Statistisches Bundesamt (Destatis) | 2025-01-01 | Alemania completa |
| Abono mensual de transporte público | 63 EUR/mes | Federal Government — Deutschlandticket price 2026 | 2026-01-01 | Alemania completa |
| Contribucion general del seguro público | 14,6 % | Federal Ministry of Health — statutory health insurance contributions 2026 | 2026-02-17 | Alemania completa |
| Prestación por hijo | 259 EUR/mes | Federal Family Portal — child benefit (Kindergeld) | 2026-01-01 | Alemania completa |
Derivacion oficial de la ciudad
| Campo | Fuente | Actualizado |
|---|---|---|
| Portal de la ciudad | Stadt Heidenau | 2026-06-02 |
| Portal estadístico | Statistikportal Heidenau profile | 2026-06-03 |
| Oficina de inmigración | Ausländer- und Asylrecht (Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) | 2026-06-02 |
| Apoyo a la integración | Soziale Integration (Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) | 2026-06-02 |
| Transporte público | VMS Verkehrsverbund Mittelsachsen | 2026-06-02 |
Preguntas frecuentes
¿Qué es Average Annual Sunshine Hours en Heidenau?
Heidenau tiene Average Annual Sunshine Hours de 1,650 hours/year, observado el 2024-01-01 según DWD Deutscher Wetterdienst. Confirma decisiónes importantes en la fuente oficial enlazada antes de actuar.
¿Qué es Average Annual Temperature en Heidenau?
Heidenau tiene Average Annual Temperature de 10.4 degC, observado el 2024-01-01 según DWD Deutscher Wetterdienst. Confirma decisiónes importantes en la fuente oficial enlazada antes de actuar.
¿Qué es Average Fixed Broadband Download Speed en Heidenau?
Heidenau tiene Average Fixed Broadband Download Speed de 96.4 Mbit/s, observado el 2024-01-01 según Ookla Speedtest Global Index. Confirma decisiónes importantes en la fuente oficial enlazada antes de actuar.
¿Qué es Alquiler neto medio sin gastos en Heidenau?
Heidenau tiene Alquiler neto medio sin gastos de 10.95 EUR/m2/month, observado el 2026-06-04 según miet-check Mietspiegel Heidenau. Confirma decisiónes importantes en la fuente oficial enlazada antes de actuar.
¿Qué es Ingresos brutos mensuales medios en Heidenau?
Heidenau tiene Ingresos brutos mensuales medios de 3,870 EUR/month, observado el 2023-12-31 según VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal). Confirma decisiónes importantes en la fuente oficial enlazada antes de actuar.
¿Qué es Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) en Heidenau?
Heidenau tiene Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) de 395 per 100k, observado el 2024-12-31 según Zi Versorgungsatlas / BÄK Ärztestatistik — Berufstätige Ärztinnen und Ärzte je 100 000 Einwohner. Confirma decisiónes importantes en la fuente oficial enlazada antes de actuar.
¿Qué es Multiplicador del impuesto comercial en Heidenau?
Heidenau tiene Multiplicador del impuesto comercial de 425 percent, observado el 2024-12-31 según Destatis Realsteuervergleich. Confirma decisiónes importantes en la fuente oficial enlazada antes de actuar.
¿Qué es Cobertura de guarderia menores de 3 en Heidenau?
Heidenau tiene Cobertura de guarderia menores de 3 de 55.3 percent, observado el 2025-03-01 según Destatis — Kindertagesbetreuung regional. Confirma decisiónes importantes en la fuente oficial enlazada antes de actuar.
¿Qué es Renta disponible per capita en Heidenau?
Heidenau tiene Renta disponible per capita de 26,663 EUR/year, observado el 2023-12-31 según VGRdL — Kreis economic accounts. Confirma decisiónes importantes en la fuente oficial enlazada antes de actuar.
¿Qué es Disponibilidad de banda ancha FTTB/H en Heidenau?
Heidenau tiene Disponibilidad de banda ancha FTTB/H de 28.86 percent, observado el 2025-12-31 según Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. Confirma decisiónes importantes en la fuente oficial enlazada antes de actuar.
Fuentes oficiales
- Statistikportal Heidenau profile
- BAMF — Federal Office for Migration and Refugees
- Destatis — Federal Statistical Office
- Destatis — Gemeindeverzeichnis (GV-ISys)
- Bundesagentur für Arbeit
- Bundesagentur für Arbeit — Entgeltatlas
- Destatis — Zensus 2022 religion by municipality
- Umweltbundesamt (UBA)
- Federal Foreign Office
- Make it in Germany
- Federal Ministry of Health (BMG)
- Federal Ministry of Labour and Social Affairs (BMAS)
- Federal Ministry of the Interior (BMI)
- Federal Government — Deutschlandticket
- Familienportal des Bundes
- Deutsche Rentenversicherung
- Eurostat (European Commission)