Datos migratorios de Heppenheim (Bergstraße)
Indicadores de coste, vivienda, trabajo, sanidad, seguridad y calidad del aire para Heppenheim (Bergstraße), con enlaces a fuentes oficiales y fechas de observación.
Resumen
| Campo | Valor |
|---|---|
| Ciudad | Heppenheim (Bergstraße) |
| País | Alemania |
| Actualizado | 2026-06-05 |
| Indicadores locales | 24 |
| Exportacion de datos | heppenheim-bergstrasse.json |
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Nivel de datos |
|---|---|---|---|---|
| Poblacion | 27.864 personas | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2024-12-31 | Ciudad |
| Area de la ciudad | 52,12 km2 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2024-12-31 | Ciudad |
| Estado federado | Hessen | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-02 | Ciudad |
| Código postal principal | 64646 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-02 | Ciudad |
| Densidad de población | 535 people/km2 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-02 | Ciudad |
| Clave regional | 064310011011 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-02 | Ciudad |
| Coordenadas | 49.6415, 8.6450 | Wikidata | 2026-06-02 | Ciudad |
Checklist de mudanza
| Paso | Por qué importa |
|---|---|
| Vivienda | Comprueba alquiler actual, depósito, documentos y si la dirección permite Anmeldung en Heppenheim (Bergstraße). |
| Registro de dirección | Tras firmar contrato, confirma el proceso local de Bürgeramt o registro en Heppenheim (Bergstraße). |
| Seguro médico | Asegura cobertura pública o privada antes de empleo, estudios o residencia. |
| Banco e ID fiscal | Planifica cuenta bancaria e ID fiscal tras el registro; muchos empleadores los piden. |
| Permiso de residencia | Usa la oficina de inmigración local para citas, extensiones y documentos de tu ruta. |
| Búsqueda de empleo | Compara ofertas locales con salarios de referencia en Alemania y requisitos de idioma. |
| Servicios familiares | Con niños, revisa Kita, escuela y prestaciónes pronto porque los plazos son locales. |
| Transporte | Comprueba transporte local, conexiones regionales y si Deutschlandticket cubre tu trayecto. |
Handoff administrativo local
| Tarea | Donde ir | Por que importa | Fuente |
|---|---|---|---|
| Registro de dirección | Oficina de registro / Buergeramt | Tras firmar contrato, confirma el proceso local de Bürgeramt o registro en Heppenheim (Bergstraße). |
Stadt Heppenheim (Bergstraße)
Observado: 2026-06-02 |
| Permiso de residencia | Oficina de extranjeria / Auslaenderbehoerde | Usa la oficina de inmigración local para citas, extensiones y documentos de tu ruta. |
Stadt Heppenheim (Bergstraße) official service entry point
Observado: 2026-06-02 |
| Búsqueda de empleo | Jobcenter o Agencia Federal de Empleo | Compara ofertas locales con salarios de referencia en Alemania y requisitos de idioma. |
Bundesagentur fuer Arbeit Dienststellensuche
Observado: 2026-06-04 |
| Servicios familiares | Servicio municipal de familia, escuela o Kita | Con niños, revisa Kita, escuela y prestaciónes pronto porque los plazos son locales. |
Stadt Heppenheim (Bergstraße)
Observado: 2026-06-02 |
| Seguro médico | Búsqueda de médicos | Asegura cobertura pública o privada antes de empleo, estudios o residencia. |
116117 Arzt- und Psychotherapeutensuche
Observado: 2026-06-04 |
| Permiso de residencia | Búsqueda BAMF de curso de integración u oficina local | Usa la oficina de inmigración local para citas, extensiones y documentos de tu ruta. |
Stadt Heppenheim (Bergstraße) official service entry point
Observado: 2026-06-02 |
| Transporte | Operador local o regional de transporte | Comprueba transporte local, conexiones regionales y si Deutschlandticket cubre tu trayecto. |
VRN — Verkehrsverbund Rhein-Neckar
Observado: 2026-06-02 |
Resumen
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Nivel de datos |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 21.115,64 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Oficial | 2024-12-31 | Land |
| Heppenheim (Bergstraße) tiene Total land area de 21,115.64 km2, observado el 2024-12-31 según Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 0,5 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Oficial | 2023-12-31 | Land |
| Heppenheim (Bergstraße) tiene Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) de 0.5 percent, observado el 2023-12-31 según Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Vivienda
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Nivel de datos |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler neto medio sin gastos | 12,37 EUR/m2/mes | miet-check Mietspiegel Heppenheim (Bergstraße) Comercial | 2026-06-04 | Ciudad |
| Heppenheim (Bergstraße) tiene Alquiler neto medio sin gastos de 12.37 EUR/m2/month, observado el 2026-06-04 según miet-check Mietspiegel Heppenheim (Bergstraße). | ||||
Trabajo y mercado laboral
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Nivel de datos |
|---|---|---|---|---|
| Tasa de desempleo | 5,5 % | Bundesagentur für Arbeit — Arbeitslose und Arbeitslosenquoten (GENESIS 13211-0001) Oficial | 2024-12-31 | Land (DE-HE) |
| Heppenheim (Bergstraße) tiene Tasa de desempleo de 5.5 percent, observado el 2024-12-31 según Bundesagentur für Arbeit — Arbeitslose und Arbeitslosenquoten (GENESIS 13211-0001). | ||||
| Ingresos brutos mensuales medios | 4660 EUR/mes | VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal) Oficial | 2023-12-31 | Land (VGRdL 2023) |
| Heppenheim (Bergstraße) tiene Ingresos brutos mensuales medios de 4,660 EUR/month, observado el 2023-12-31 según VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal). | ||||
| Job vacancies per 1 000 Erwerbspersonen (BA Statistik) | 22 per 1000 | Bundesagentur für Arbeit — Gemeldete Arbeitsstellen (GENESIS 13211-0002) Oficial | 2024-12-31 | Land (BA, GENESIS 13211-0001) |
| Heppenheim (Bergstraße) tiene Job vacancies per 1 000 Erwerbspersonen (BA Statistik) de 22 per 1000, observado el 2024-12-31 según Bundesagentur für Arbeit — Gemeldete Arbeitsstellen (GENESIS 13211-0002). | ||||
En indicadores laborales, un desempleo más bajo suele indicar un mercado local más fuerte; compara los salarios por ocupacion dentro de la misma ocupacion.
Ingresos e impuestos
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Nivel de datos |
|---|---|---|---|---|
| Renta disponible per capita | 29.794 EUR/ano | VGRdL — Kreis economic accounts details.sourceType.official_statistics | 2023-12-31 | Kreis / kreisfreie Stadt |
| Heppenheim (Bergstraße) tiene Renta disponible per capita de 29,794 EUR/year, observado el 2023-12-31 según VGRdL — Kreis economic accounts. | ||||
| PIB per capita | 35.226 EUR/ano | VGRdL — Kreis economic accounts details.sourceType.official_statistics | 2023-12-31 | Kreis / kreisfreie Stadt secondary |
| Heppenheim (Bergstraße) tiene PIB per capita de 35,226 EUR/year, observado el 2023-12-31 según VGRdL — Kreis economic accounts. | ||||
| Purchasing power index (DE=100, VGRdL) | 109 index | VGRdL — Kaufkraft je Einwohner (verfügbares Einkommen + öffentliche Transferleistungen) Oficial | 2023-12-31 | Land (VGRdL 2023) |
| Heppenheim (Bergstraße) tiene Purchasing power index (DE=100, VGRdL) de 109 index, observado el 2023-12-31 según VGRdL — Kaufkraft je Einwohner (verfügbares Einkommen + öffentliche Transferleistungen). | ||||
Impuestos locales
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Nivel de datos |
|---|---|---|---|---|
| Multiplicador del impuesto sobre bienes inmuebles B | 360 % | Destatis Realsteuervergleich Oficial | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| Heppenheim (Bergstraße) tiene Multiplicador del impuesto sobre bienes inmuebles B de 360 percent, observado el 2024-12-31 según Destatis Realsteuervergleich. | ||||
| Multiplicador del impuesto comercial | 360 % | Destatis Realsteuervergleich Oficial | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| Heppenheim (Bergstraße) tiene Multiplicador del impuesto comercial de 360 percent, observado el 2024-12-31 según Destatis Realsteuervergleich. | ||||
Seguridad
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Nivel de datos |
|---|---|---|---|---|
| Häufigkeitszahl — Straftaten insgesamt je 100 000 (BKA PKS) | 5700 HZ (incidents/100k) | BKA — Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) Tabellenband 2024, Tabelle 01 (Land) Oficial | 2024-12-31 | Land (BKA PKS 2024, HZ) |
| Heppenheim (Bergstraße) tiene Häufigkeitszahl — Straftaten insgesamt je 100 000 (BKA PKS) de 5,700 HZ (incidents/100k), observado el 2024-12-31 según BKA — Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) Tabellenband 2024, Tabelle 01 (Land). | ||||
Medio ambiente y clima
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Nivel de datos |
|---|---|---|---|---|
| Average Annual Temperature | 10,4 degC | DWD Deutscher Wetterdienst Oficial | 2024-01-01 | Estimación nacional |
| Heppenheim (Bergstraße) tiene Average Annual Temperature de 10.4 degC, observado el 2024-01-01 según DWD Deutscher Wetterdienst. | ||||
| Jahresmittel Lufttemperatur 2m (DWD CDC 1991-2020) | 9,3 degC | DWD Climate Data Center — Klimanormal 1991-2020, Jahresmittel Lufttemperatur 2m (1×1 km Raster) Oficial | 2020-12-31 | Land (DWD Climate Normal 1991-2020, 1×1 km Raster) |
| Heppenheim (Bergstraße) tiene Jahresmittel Lufttemperatur 2m (DWD CDC 1991-2020) de 9.3 degC, observado el 2020-12-31 según DWD Climate Data Center — Klimanormal 1991-2020, Jahresmittel Lufttemperatur 2m (1×1 km Raster). | ||||
| Average Annual Sunshine Hours | 1650 hours/year | DWD Deutscher Wetterdienst Oficial | 2024-01-01 | Estimación nacional |
| Heppenheim (Bergstraße) tiene Average Annual Sunshine Hours de 1,650 hours/year, observado el 2024-01-01 según DWD Deutscher Wetterdienst. | ||||
Conectividad
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Nivel de datos |
|---|---|---|---|---|
| Average Fixed Broadband Download Speed | 96,4 Mbit/s | Ookla Speedtest Global Index details.sourceType.aggregator | 2024-01-01 | Estimación nacional |
| Heppenheim (Bergstraße) tiene Average Fixed Broadband Download Speed de 96.4 Mbit/s, observado el 2024-01-01 según Ookla Speedtest Global Index. | ||||
| Disponibilidad de banda ancha gigabit | 89,04 % | Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | City (Gemeinde) |
| Heppenheim (Bergstraße) tiene Disponibilidad de banda ancha gigabit de 89.04 percent, observado el 2025-12-31 según Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. | ||||
| Disponibilidad de banda ancha FTTB/H | 23,89 % | Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | City (Gemeinde) |
| Heppenheim (Bergstraße) tiene Disponibilidad de banda ancha FTTB/H de 23.89 percent, observado el 2025-12-31 según Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. | ||||
Movilidad
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Nivel de datos |
|---|---|---|---|---|
| Densidad de turismos | 630 cars/1000 residents | Kraftfahrt-Bundesamt — FZ 3 vehicle stock by municipality details.sourceType.official_statistics | 2026-01-01 | City (Gemeinde) derived |
| Heppenheim (Bergstraße) tiene Densidad de turismos de 630 cars/1000 residents, observado el 2026-01-01 según Kraftfahrt-Bundesamt — FZ 3 vehicle stock by municipality. | ||||
Sanidad
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Nivel de datos |
|---|---|---|---|---|
| Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) | 460 per 100k | Zi Versorgungsatlas / BÄK Ärztestatistik — Berufstätige Ärztinnen und Ärzte je 100 000 Einwohner Oficial | 2024-12-31 | Land (Zi Versorgungsatlas 2024) |
| Heppenheim (Bergstraße) tiene Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) de 460 per 100k, observado el 2024-12-31 según Zi Versorgungsatlas / BÄK Ärztestatistik — Berufstätige Ärztinnen und Ärzte je 100 000 Einwohner. | ||||
Educacion
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Nivel de datos |
|---|---|---|---|---|
| Cobertura de guarderia menores de 3 | 31,3 % | Destatis — Kindertagesbetreuung regional details.sourceType.official_statistics | 2025-03-01 | Kreis / kreisfreie Stadt |
| Heppenheim (Bergstraße) tiene Cobertura de guarderia menores de 3 de 31.3 percent, observado el 2025-03-01 según Destatis — Kindertagesbetreuung regional. | ||||
| Cobertura de guarderia de 3 a 6 | 94,3 % | Destatis — Kindertagesbetreuung regional details.sourceType.official_statistics | 2025-03-01 | Kreis / kreisfreie Stadt |
| Heppenheim (Bergstraße) tiene Cobertura de guarderia de 3 a 6 de 94.3 percent, observado el 2025-03-01 según Destatis — Kindertagesbetreuung regional. | ||||
Demografia
| Indicador | Valor | Fuente | Observado | Nivel de datos |
|---|---|---|---|---|
| Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) | 43,7 años | Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund) Oficial | 2022-05-15 | Land (Zensus 2022) |
| Heppenheim (Bergstraße) tiene Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) de 43.7 years, observado el 2022-05-15 según Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund). | ||||
| Migrationshintergrund Anteil (Zensus 2022) | 33,1 % | Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund) Oficial | 2022-05-15 | Land (Zensus 2022) |
| Heppenheim (Bergstraße) tiene Migrationshintergrund Anteil (Zensus 2022) de 33.1 percent, observado el 2022-05-15 según Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund). | ||||
Enlaces para buscar vivienda
| Portal | Uso | Búsqueda sugerida |
|---|---|---|
| miet-check Mietspiegel Heppenheim (Bergstraße) Comercial | Fuente guardada de referencia de alquiler y metodología. | Heppenheim (Bergstraße) |
| Immowelt Comercial | Anuncios de pisos y casas en alquiler. | Heppenheim (Bergstraße) |
| ImmobilienScout24 Comercial | Anuncios de pisos y casas en alquiler. | Heppenheim (Bergstraße) |
| WG-Gesucht Comercial | Pisos compartidos y habitaciones temporales. | Heppenheim (Bergstraße) |
| Kleinanzeigen Comercial | Clasificados locales de alquiler. | Heppenheim (Bergstraße) |
| Wohnungsboerse Comercial | Anuncios de pisos y casas en alquiler. | Heppenheim (Bergstraße) |
Enlaces para buscar empleo
| Portal | Uso | Búsqueda sugerida |
|---|---|---|
| Bundesagentur fuer Arbeit Oficial | Búsqueda oficial del mercado laboral. | Heppenheim (Bergstraße) |
| Make it in Germany job listings Oficial | Derivación oficial para trabajadores cualificados. | Heppenheim (Bergstraße) |
| EURES Oficial | Handoff de búsqueda de empleo UE. | Heppenheim (Bergstraße) |
| StepStone Comercial | Anuncios de empleo comerciales. | Heppenheim (Bergstraße) |
| Indeed Germany Comercial | Anuncios de empleo comerciales. | Heppenheim (Bergstraße) |
| meinestadt.de jobs Comercial | Empleos y empresas locales. | Heppenheim (Bergstraße) |
| IHK Oficial | Cámara de comercio para formación, empresas y contactos locales. | Heppenheim (Bergstraße) |
| Handwerkskammer Oficial | Cámara de oficios para artesanias, formación dual y empleadores locales. | Heppenheim (Bergstraße) |
| LinkedIn Jobs Comercial | Anuncios de empleo comerciales. | Heppenheim (Bergstraße) |
| XING Jobs Comercial | Anuncios de empleo comerciales. | Heppenheim (Bergstraße) |
Ciudades cercanas
| Ciudad | Distancia, km | Población | Referencia de alquiler |
|---|---|---|---|
| Bensheim | 5 | 41.124 | 12.54 EUR/m2/month |
| Lorsch | 6 | 14.283 | 12.03 EUR/m2/month |
| Hemsbach | 6 | 11.915 | 12.44 EUR/m2/month |
| Zwingenberg | 9 | 7283 | — |
| Weinheim | 10 | 45.852 | 13.13 EUR/m2/month |
Contexto del alquiler
| Referencia local de alquiler | 12,37 EUR/m2/mes |
|---|---|
| Ranking, de bajo a alto | 859 / 1128 |
| Mediana en ciudades clasificadas | 10.3 EUR/m2/month |
| Página de ranking | Abrir ranking de alquiler |
| Tamaño del piso | Alquiler neto frio derivado | Base |
|---|---|---|
| 50 m2 | 619 EUR/month | Derivado de la referencia guardada 12.37 EUR/m2/month; no es precio de anuncio ni renta contractual. |
| 70 m2 | 866 EUR/month | Derivado de la referencia guardada 12.37 EUR/m2/month; no es precio de anuncio ni renta contractual. |
Resumen move-fit
| Perfil | Senal de ajuste | Comprobar antes de mudarte |
|---|---|---|
| Trabajador remoto | Comprobar primero | La referencia de alquiler esta sobre la mediana alemana del dataset; compara ciudades cercanas y anuncios actuales. |
| Familia | Comprobar primero | Revisa Kita, zona escolar, prestaciónes por hijos y plazos de registro antes de firmar. |
| Estudiante | Comprobar primero | Comprueba si lugar de estudios, ticket, WG y trayecto encajan. |
| Profesion regulada | Comprobar primero | Comprueba reconocimiento, camara o autoridad antes de confiar en ofertas locales. |
| Vivir sin coche | Comprobar primero | Comprueba transporte local, tren regional y cobertura de Deutschlandticket. |
Contexto del país Alemania completa
| Indicador | Valor | Fuente | Actualizado | Nivel de datos |
|---|---|---|---|---|
| Umbral salarial de Tarjeta Azul UE | 50.700 EUR/ano | Make it in Germany | 2026-01-01 | Alemania completa |
| Salario minimo legal | 13,9 EUR/hora | BMAS — statutory minimum wage from January 2026 | 2026-01-01 | Alemania completa |
| Ingresos brutos mensuales medios | 4851 EUR/mes | Statistisches Bundesamt (Destatis) | 2025-01-01 | Alemania completa |
| Abono mensual de transporte público | 63 EUR/mes | Federal Government — Deutschlandticket price 2026 | 2026-01-01 | Alemania completa |
| Contribucion general del seguro público | 14,6 % | Federal Ministry of Health — statutory health insurance contributions 2026 | 2026-02-17 | Alemania completa |
| Prestación por hijo | 259 EUR/mes | Federal Family Portal — child benefit (Kindergeld) | 2026-01-01 | Alemania completa |
Derivacion oficial de la ciudad
| Campo | Fuente | Actualizado |
|---|---|---|
| Portal de la ciudad | Stadt Heppenheim (Bergstraße) | 2026-06-02 |
| Portal estadístico | Statistikportal Heppenheim (Bergstraße) profile | 2026-06-02 |
| Oficina de inmigración | Stadt Heppenheim (Bergstraße) official service entry point | 2026-06-02 |
| Servicio para recién llegados | Stadt Heppenheim (Bergstraße) official service entry point | 2026-06-02 |
| Transporte público | VRN — Verkehrsverbund Rhein-Neckar | 2026-06-02 |
Preguntas frecuentes
¿Qué es Average Annual Sunshine Hours en Heppenheim (Bergstraße)?
Heppenheim (Bergstraße) tiene Average Annual Sunshine Hours de 1,650 hours/year, observado el 2024-01-01 según DWD Deutscher Wetterdienst. Confirma decisiónes importantes en la fuente oficial enlazada antes de actuar.
¿Qué es Average Annual Temperature en Heppenheim (Bergstraße)?
Heppenheim (Bergstraße) tiene Average Annual Temperature de 10.4 degC, observado el 2024-01-01 según DWD Deutscher Wetterdienst. Confirma decisiónes importantes en la fuente oficial enlazada antes de actuar.
¿Qué es Average Fixed Broadband Download Speed en Heppenheim (Bergstraße)?
Heppenheim (Bergstraße) tiene Average Fixed Broadband Download Speed de 96.4 Mbit/s, observado el 2024-01-01 según Ookla Speedtest Global Index. Confirma decisiónes importantes en la fuente oficial enlazada antes de actuar.
¿Qué es Alquiler neto medio sin gastos en Heppenheim (Bergstraße)?
Heppenheim (Bergstraße) tiene Alquiler neto medio sin gastos de 12.37 EUR/m2/month, observado el 2026-06-04 según miet-check Mietspiegel Heppenheim (Bergstraße). Confirma decisiónes importantes en la fuente oficial enlazada antes de actuar.
¿Qué es Ingresos brutos mensuales medios en Heppenheim (Bergstraße)?
Heppenheim (Bergstraße) tiene Ingresos brutos mensuales medios de 4,660 EUR/month, observado el 2023-12-31 según VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal). Confirma decisiónes importantes en la fuente oficial enlazada antes de actuar.
¿Qué es Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) en Heppenheim (Bergstraße)?
Heppenheim (Bergstraße) tiene Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) de 460 per 100k, observado el 2024-12-31 según Zi Versorgungsatlas / BÄK Ärztestatistik — Berufstätige Ärztinnen und Ärzte je 100 000 Einwohner. Confirma decisiónes importantes en la fuente oficial enlazada antes de actuar.
¿Qué es Multiplicador del impuesto comercial en Heppenheim (Bergstraße)?
Heppenheim (Bergstraße) tiene Multiplicador del impuesto comercial de 360 percent, observado el 2024-12-31 según Destatis Realsteuervergleich. Confirma decisiónes importantes en la fuente oficial enlazada antes de actuar.
¿Qué es Cobertura de guarderia menores de 3 en Heppenheim (Bergstraße)?
Heppenheim (Bergstraße) tiene Cobertura de guarderia menores de 3 de 31.3 percent, observado el 2025-03-01 según Destatis — Kindertagesbetreuung regional. Confirma decisiónes importantes en la fuente oficial enlazada antes de actuar.
¿Qué es Renta disponible per capita en Heppenheim (Bergstraße)?
Heppenheim (Bergstraße) tiene Renta disponible per capita de 29,794 EUR/year, observado el 2023-12-31 según VGRdL — Kreis economic accounts. Confirma decisiónes importantes en la fuente oficial enlazada antes de actuar.
¿Qué es Disponibilidad de banda ancha FTTB/H en Heppenheim (Bergstraße)?
Heppenheim (Bergstraße) tiene Disponibilidad de banda ancha FTTB/H de 23.89 percent, observado el 2025-12-31 según Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. Confirma decisiónes importantes en la fuente oficial enlazada antes de actuar.
Fuentes oficiales
- Statistikportal Heppenheim (Bergstraße) profile
- BAMF — Federal Office for Migration and Refugees
- Destatis — Federal Statistical Office
- Destatis — Gemeindeverzeichnis (GV-ISys)
- Bundesagentur für Arbeit
- Bundesagentur für Arbeit — Entgeltatlas
- Destatis — Zensus 2022 religion by municipality
- Umweltbundesamt (UBA)
- Federal Foreign Office
- Make it in Germany
- Federal Ministry of Health (BMG)
- Federal Ministry of Labour and Social Affairs (BMAS)
- Federal Ministry of the Interior (BMI)
- Federal Government — Deutschlandticket
- Familienportal des Bundes
- Deutsche Rentenversicherung
- Eurostat (European Commission)