Données migratoires pour Düsseldorf
Indicateurs de coût, logement, travail, santé, sécurité et qualité de l’air pour Düsseldorf, avec liens vers les sources officielles et dates d’observation.
Aperçu
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Ville | Düsseldorf |
| Pays | Allemagne |
| Mis à jour | 2026-06-05 |
| Indicateurs locaux | 16 |
| Export de données | dusseldorf.json |
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Population | 659 615 personnes | Landeshauptstadt Duesseldorf Statistik | 2025-12-31 | Ville |
| Superficie de la ville | 217,41 km2 | Landeshauptstadt Duesseldorf Statistik | 2025-12-31 | Ville |
| Coordonnées | 51.2277, 6.7735 | Wikidata | 2026-05-31 | Ville |
Expat and international community
| Indicateur | Valeur | Source | Observé |
|---|---|---|---|
| Foreign residents share | Being collected | — | — |
| Top foreign nationalities | Being collected | — | — |
| MIPEX integration score | Being collected | — | — |
| International schools | Being collected | — | — |
Economic profile
| Indicateur | Valeur | Source | Observé |
|---|---|---|---|
| Primary economic sector | Being collected | — | — |
| GDP per capita | Being collected | — | — |
| Job vacancies per 1 000 Erwerbspersonen (BA Statistik) | 19 per 1000 | Bundesagentur für Arbeit — Gemeldete Arbeitsstellen (GENESIS 13211-0002) | 2024-12-31 |
| English-language jobs share | Being collected | — | — |
Checklist d’installation
| Étape | Pourquoi c’est important |
|---|---|
| Logement | Vérifiez loyer actuel, dépôt, documents et si l’adresse permet l’Anmeldung à Düsseldorf. |
| Enregistrement d’adresse | Après le bail, confirmez la procédure Bürgeramt ou enregistrement local pour Düsseldorf. |
| Assurance santé | Assurez-vous que la couverture publique ou privée est active avant emploi, études ou séjour. |
| Banque et identifiant fiscal | Prévoyez compte bancaire et identifiant fiscal après l’enregistrement; l’employeur les demande souvent. |
| Titre de séjour | Utilisez le bureau immigration local pour rendez-vous, extensions et documents spécifiques. |
| Recherche d’emploi | Comparez les offres locales avec les salaires allemands de référence et exigences linguistiques. |
| Famille | Avec des enfants, vérifiez tôt Kita, école et prestations car les délais sont locaux. |
| Transport | Vérifiez transports locaux, connexions régionales et couverture Deutschlandticket. |
Relais administratif local
| Tache | Ou aller | Pourquoi c’est important | Source |
|---|---|---|---|
| Enregistrement d'adresse | Bureau d’enregistrement / Buergeramt | Après le bail, confirmez la procédure Bürgeramt ou enregistrement local pour Düsseldorf. |
Landeshauptstadt Duesseldorf
Observé: 2026-05-31 |
| Titre de séjour | Service étrangers / Auslaenderbehoerde | Utilisez le bureau immigration local pour rendez-vous, extensions et documents spécifiques. |
Auslaenderbehoerde Duesseldorf
Observé: 2026-05-31 |
| Recherche d'emploi | Jobcenter ou Agence federale pour l’emploi | Comparez les offres locales avec les salaires allemands de référence et exigences linguistiques. |
Bundesagentur fuer Arbeit Dienststellensuche
Observé: 2026-06-04 |
| Famille | Service municipal famille, ecole ou Kita | Avec des enfants, vérifiez tôt Kita, école et prestations car les délais sont locaux. |
Landeshauptstadt Duesseldorf
Observé: 2026-05-31 |
| Assurance santé | Recherche de médecins | Assurez-vous que la couverture publique ou privée est active avant emploi, études ou séjour. |
116117 Arzt- und Psychotherapeutensuche
Observé: 2026-06-04 |
| Titre de séjour | Recherche BAMF de cours d’intégration ou service local | Utilisez le bureau immigration local pour rendez-vous, extensions et documents spécifiques. |
Welcome Points Duesseldorf
Observé: 2026-05-31 |
| Transport | Operateur transport local ou regional | Vérifiez transports locaux, connexions régionales et couverture Deutschlandticket. |
VRR tickets
Observé: 2026-05-31 |
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 34 112,44 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | 2024-12-31 | Land |
| Düsseldorf a Total land area a 34,112.44 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1,5 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | 2023-12-31 | Land |
| Düsseldorf a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a -1.5 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Logement
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Loyer net moyen hors charges | 15,38 EUR/m2/mois | wohnungsboerse Mietspiegel Dusseldorf Commercial | 2026-05-01 | Ville |
| Düsseldorf a Loyer net moyen hors charges a 15.38 EUR/m2/month, observé le 2026-05-01 depuis wohnungsboerse Mietspiegel Dusseldorf. | ||||
Travail et marché
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Taux de chômage | 7,5 % | Bundesagentur für Arbeit — Arbeitslose und Arbeitslosenquoten (GENESIS 13211-0001) Officiel | 2024-12-31 | Land (DE-NW) |
| Düsseldorf a Taux de chômage a 7.5 percent, observé le 2024-12-31 depuis Bundesagentur für Arbeit — Arbeitslose und Arbeitslosenquoten (GENESIS 13211-0001). | ||||
| Salaire brut mensuel moyen | 4 490 EUR/mois | VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal) Officiel | 2023-12-31 | Land (VGRdL 2023) |
| Düsseldorf a Salaire brut mensuel moyen a 4,490 EUR/month, observé le 2023-12-31 depuis VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal). | ||||
| Job vacancies per 1 000 Erwerbspersonen (BA Statistik) | 19 per 1000 | Bundesagentur für Arbeit — Gemeldete Arbeitsstellen (GENESIS 13211-0002) Officiel | 2024-12-31 | Land (BA, GENESIS 13211-0001) |
| Düsseldorf a Job vacancies per 1 000 Erwerbspersonen (BA Statistik) a 19 per 1000, observé le 2024-12-31 depuis Bundesagentur für Arbeit — Gemeldete Arbeitsstellen (GENESIS 13211-0002). | ||||
Pour les indicateurs du marché du travail, un chômage plus faible se lit souvent comme un marché local plus robuste; comparez les salaires par profession dans la même profession.
Revenus et impôts
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Purchasing power index (DE=100, VGRdL) | 104 index | VGRdL — Kaufkraft je Einwohner (verfügbares Einkommen + öffentliche Transferleistungen) Officiel | 2023-12-31 | Land (VGRdL 2023) |
| Düsseldorf a Purchasing power index (DE=100, VGRdL) a 104 index, observé le 2023-12-31 depuis VGRdL — Kaufkraft je Einwohner (verfügbares Einkommen + öffentliche Transferleistungen). | ||||
Sécurité
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Häufigkeitszahl — Straftaten insgesamt je 100 000 (BKA PKS) | 6 100 HZ (incidents/100k) | BKA — Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) Tabellenband 2024, Tabelle 01 (Land) Officiel | 2024-12-31 | Land (BKA PKS 2024, HZ) |
| Düsseldorf a Häufigkeitszahl — Straftaten insgesamt je 100 000 (BKA PKS) a 6,100 HZ (incidents/100k), observé le 2024-12-31 depuis BKA — Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) Tabellenband 2024, Tabelle 01 (Land). | ||||
Environnement et climat
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Average Annual Temperature | 10,4 degC | DWD Deutscher Wetterdienst Officiel | 2024-01-01 | Estimation nationale |
| Düsseldorf a Average Annual Temperature a 10.4 degC, observé le 2024-01-01 depuis DWD Deutscher Wetterdienst. | ||||
| Jahresmittel Lufttemperatur 2m (DWD CDC 1991-2020) | 9,8 degC | DWD Climate Data Center — Klimanormal 1991-2020, Jahresmittel Lufttemperatur 2m (1×1 km Raster) Officiel | 2020-12-31 | Land (DWD Climate Normal 1991-2020, 1×1 km Raster) |
| Düsseldorf a Jahresmittel Lufttemperatur 2m (DWD CDC 1991-2020) a 9.8 degC, observé le 2020-12-31 depuis DWD Climate Data Center — Klimanormal 1991-2020, Jahresmittel Lufttemperatur 2m (1×1 km Raster). | ||||
| Average Annual Sunshine Hours | 1 650 hours/year | DWD Deutscher Wetterdienst Officiel | 2024-01-01 | Estimation nationale |
| Düsseldorf a Average Annual Sunshine Hours a 1,650 hours/year, observé le 2024-01-01 depuis DWD Deutscher Wetterdienst. | ||||
Connectivité
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Average Fixed Broadband Download Speed | 96,4 Mbit/s | Ookla Speedtest Global Index details.sourceType.aggregator | 2024-01-01 | Estimation nationale |
| Düsseldorf a Average Fixed Broadband Download Speed a 96.4 Mbit/s, observé le 2024-01-01 depuis Ookla Speedtest Global Index. | ||||
Mobilite
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Densite de voitures | 500 cars/1000 residents | Kraftfahrt-Bundesamt — FZ 3 vehicle stock by municipality details.sourceType.official_statistics | 2026-01-01 | City (Gemeinde) derived |
| Düsseldorf a Densite de voitures a 500 cars/1000 residents, observé le 2026-01-01 depuis Kraftfahrt-Bundesamt — FZ 3 vehicle stock by municipality. | ||||
Santé
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) | 450 per 100k | Zi Versorgungsatlas / BÄK Ärztestatistik — Berufstätige Ärztinnen und Ärzte je 100 000 Einwohner Officiel | 2024-12-31 | Land (Zi Versorgungsatlas 2024) |
| Düsseldorf a Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) a 450 per 100k, observé le 2024-12-31 depuis Zi Versorgungsatlas / BÄK Ärztestatistik — Berufstätige Ärztinnen und Ärzte je 100 000 Einwohner. | ||||
Demographie
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) | 44 ans | Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund) Officiel | 2022-05-15 | Land (Zensus 2022) |
| Düsseldorf a Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) a 44 years, observé le 2022-05-15 depuis Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund). | ||||
| Migrationshintergrund Anteil (Zensus 2022) | 30,2 % | Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund) Officiel | 2022-05-15 | Land (Zensus 2022) |
| Düsseldorf a Migrationshintergrund Anteil (Zensus 2022) a 30.2 percent, observé le 2022-05-15 depuis Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund). | ||||
Liens pour chercher un logement
| Portail | Usage | Recherche suggérée |
|---|---|---|
| wohnungsboerse Mietspiegel Dusseldorf Commercial | Source enregistrée de référence de loyer et méthodologie. | Duesseldorf |
| Immowelt Commercial | Annonces d’appartements et maisons à louer. | Duesseldorf |
| ImmobilienScout24 Commercial | Annonces d’appartements et maisons à louer. | Duesseldorf |
| WG-Gesucht Commercial | Colocations et chambres temporaires. | Duesseldorf |
| Kleinanzeigen Commercial | Petites annonces locales de location. | Duesseldorf |
| Wohnungsboerse Commercial | Annonces d’appartements et maisons à louer. | Duesseldorf |
Liens pour chercher un emploi
| Portail | Usage | Recherche suggérée |
|---|---|---|
| Bundesagentur fuer Arbeit Officiel | Recherche officielle du marché du travail. | Duesseldorf |
| Make it in Germany job listings Officiel | Relais officiel pour travailleurs qualifiés. | Duesseldorf |
| EURES Officiel | Relais recherche d’emploi UE. | Duesseldorf |
| StepStone Commercial | Offres d’emploi commerciales. | Duesseldorf |
| Indeed Germany Commercial | Offres d’emploi commerciales. | Duesseldorf |
| meinestadt.de jobs Commercial | Emplois et employeurs locaux. | Duesseldorf |
| IHK Officiel | Chambre de commerce pour formation, entreprises et contacts locaux. | Duesseldorf |
| Handwerkskammer Officiel | Chambre des metiers pour artisanat, apprentissage et employeurs locaux. | Duesseldorf |
| LinkedIn Jobs Commercial | Offres d’emploi commerciales. | Duesseldorf |
| XING Jobs Commercial | Offres d’emploi commerciales. | Duesseldorf |
Villes proches
Contexte du loyer
| Référence locale de loyer | 15,38 EUR/m2/mois |
|---|---|
| Classement, bas à haut | 1095 / 1128 |
| Médiane des villes classées | 10.3 EUR/m2/month |
| Page de classement | Ouvrir le classement des loyers |
| Surface | Loyer net froid derive | Base |
|---|---|---|
| 50 m2 | 769 EUR/month | Derive de la référence de loyer 15.38 EUR/m2/month; ce n’est pas un prix d’annonce ni un loyer contractuel. |
| 70 m2 | 1,077 EUR/month | Derive de la référence de loyer 15.38 EUR/m2/month; ce n’est pas un prix d’annonce ni un loyer contractuel. |
Synthese move-fit
| Profil | Signal | Verifier avant de demenager |
|---|---|---|
| Travailleur remote | A verifier d’abord | La référence de loyer est au-dessus de la mediane allemande du dataset; comparez villes proches et annonces actuelles. |
| Famille | A verifier d’abord | Vérifiez Kita, secteur scolaire, allocations enfant et délais d’enregistrement avant le bail. |
| Étudiant | A verifier d’abord | Vérifiez si lieu d’études, ticket, colocation et trajet fonctionnent ensemble. |
| Profession réglementée | A verifier d’abord | Vérifiez reconnaissance, chambre ou autorite avant de compter sur les offres locales. |
| Vivre sans voiture | A verifier d’abord | Vérifiez transport local, rail regional et couverture Deutschlandticket. |
Contexte national Allemagne entière
| Indicateur | Valeur | Source | Mis à jour | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Seuil salarial Carte bleue UE | 50 700 EUR/an | Make it in Germany | 2026-01-01 | Allemagne entière |
| Salaire minimum legal | 13,9 EUR/heure | BMAS — statutory minimum wage from January 2026 | 2026-01-01 | Allemagne entière |
| Salaire brut mensuel moyen | 4 851 EUR/mois | Statistisches Bundesamt (Destatis) | 2025-01-01 | Allemagne entière |
| Abonnement mensuel transport public | 63 EUR/mois | Federal Government — Deutschlandticket price 2026 | 2026-01-01 | Allemagne entière |
| Contribution generale de l'assurance publique | 14,6 % | Federal Ministry of Health — statutory health insurance contributions 2026 | 2026-02-17 | Allemagne entière |
| Allocation enfant | 259 EUR/mois | Federal Family Portal — child benefit (Kindergeld) | 2026-01-01 | Allemagne entière |
Liens officiels de la ville
| Champ | Source | Mis à jour |
|---|---|---|
| Portail de la ville | Landeshauptstadt Duesseldorf | 2026-05-31 |
| Portail statistique | Duesseldorf Statistikportal | 2026-05-31 |
| Bureau de l’immigration | Auslaenderbehoerde Duesseldorf | 2026-05-31 |
| Service nouveaux arrivants | Welcome Points Duesseldorf | 2026-05-31 |
| Transport public | VRR tickets | 2026-05-31 |
FAQ
Qu’est-ce que Average Annual Sunshine Hours a Düsseldorf?
Düsseldorf a Average Annual Sunshine Hours a 1,650 hours/year, observé le 2024-01-01 depuis DWD Deutscher Wetterdienst. Vérifiez les décisions importantes dans la source officielle liée avant d’agir.
Qu’est-ce que Average Annual Temperature a Düsseldorf?
Düsseldorf a Average Annual Temperature a 10.4 degC, observé le 2024-01-01 depuis DWD Deutscher Wetterdienst. Vérifiez les décisions importantes dans la source officielle liée avant d’agir.
Qu’est-ce que Average Fixed Broadband Download Speed a Düsseldorf?
Düsseldorf a Average Fixed Broadband Download Speed a 96.4 Mbit/s, observé le 2024-01-01 depuis Ookla Speedtest Global Index. Vérifiez les décisions importantes dans la source officielle liée avant d’agir.
Qu’est-ce que Loyer net moyen hors charges a Düsseldorf?
Düsseldorf a Loyer net moyen hors charges a 15.38 EUR/m2/month, observé le 2026-05-01 depuis wohnungsboerse Mietspiegel Dusseldorf. Vérifiez les décisions importantes dans la source officielle liée avant d’agir.
Qu’est-ce que Salaire brut mensuel moyen a Düsseldorf?
Düsseldorf a Salaire brut mensuel moyen a 4,490 EUR/month, observé le 2023-12-31 depuis VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal). Vérifiez les décisions importantes dans la source officielle liée avant d’agir.
Qu’est-ce que Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) a Düsseldorf?
Düsseldorf a Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) a 450 per 100k, observé le 2024-12-31 depuis Zi Versorgungsatlas / BÄK Ärztestatistik — Berufstätige Ärztinnen und Ärzte je 100 000 Einwohner. Vérifiez les décisions importantes dans la source officielle liée avant d’agir.
Qu’est-ce que Häufigkeitszahl — Straftaten insgesamt je 100 000 (BKA PKS) a Düsseldorf?
Düsseldorf a Häufigkeitszahl — Straftaten insgesamt je 100 000 (BKA PKS) a 6,100 HZ (incidents/100k), observé le 2024-12-31 depuis BKA — Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) Tabellenband 2024, Tabelle 01 (Land). Vérifiez les décisions importantes dans la source officielle liée avant d’agir.
Qu’est-ce que Jahresmittel Lufttemperatur 2m (DWD CDC 1991-2020) a Düsseldorf?
Düsseldorf a Jahresmittel Lufttemperatur 2m (DWD CDC 1991-2020) a 9.8 degC, observé le 2020-12-31 depuis DWD Climate Data Center — Klimanormal 1991-2020, Jahresmittel Lufttemperatur 2m (1×1 km Raster). Vérifiez les décisions importantes dans la source officielle liée avant d’agir.
Qu’est-ce que Job vacancies per 1 000 Erwerbspersonen (BA Statistik) a Düsseldorf?
Düsseldorf a Job vacancies per 1 000 Erwerbspersonen (BA Statistik) a 19 per 1000, observé le 2024-12-31 depuis Bundesagentur für Arbeit — Gemeldete Arbeitsstellen (GENESIS 13211-0002). Vérifiez les décisions importantes dans la source officielle liée avant d’agir.
Qu’est-ce que Densite de voitures a Düsseldorf?
Düsseldorf a Densite de voitures a 500 cars/1000 residents, observé le 2026-01-01 depuis Kraftfahrt-Bundesamt — FZ 3 vehicle stock by municipality. Vérifiez les décisions importantes dans la source officielle liée avant d’agir.
Sources officielles
- Landeshauptstadt Düsseldorf
- BAMF — Federal Office for Migration and Refugees
- Destatis — Federal Statistical Office
- Destatis — Gemeindeverzeichnis (GV-ISys)
- Bundesagentur für Arbeit
- Bundesagentur für Arbeit — Entgeltatlas
- Destatis — Zensus 2022 religion by municipality
- Umweltbundesamt (UBA)
- Federal Foreign Office
- Make it in Germany
- Federal Ministry of Health (BMG)
- Federal Ministry of Labour and Social Affairs (BMAS)
- Federal Ministry of the Interior (BMI)
- Federal Government — Deutschlandticket
- Familienportal des Bundes
- Deutsche Rentenversicherung
- Eurostat (European Commission)