Données migratoires pour Horb am Neckar
Indicateurs de coût, logement, travail, santé, sécurité et qualité de l’air pour Horb am Neckar, avec liens vers les sources officielles et dates d’observation.
Aperçu
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Ville | Horb am Neckar |
| Pays | Allemagne |
| Mis à jour | 2026-06-05 |
| Indicateurs locaux | 24 |
| Export de données | horb-am-neckar.json |
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Population | 25 651 personnes | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2024-12-31 | Ville |
| Superficie de la ville | 119,76 km2 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2024-12-31 | Ville |
| État fédéré | Baden-Württemberg | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-02 | Ville |
| Code postal principal | 72160 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-02 | Ville |
| Densité de population | 214 people/km2 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-02 | Ville |
| Clé régionale | 082375003040 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-06-02 | Ville |
| Coordonnées | 48.4450, 8.6911 | Wikidata | 2026-06-02 | Ville |
Checklist d’installation
| Étape | Pourquoi c’est important |
|---|---|
| Logement | Vérifiez loyer actuel, dépôt, documents et si l’adresse permet l’Anmeldung à Horb am Neckar. |
| Enregistrement d’adresse | Après le bail, confirmez la procédure Bürgeramt ou enregistrement local pour Horb am Neckar. |
| Assurance santé | Assurez-vous que la couverture publique ou privée est active avant emploi, études ou séjour. |
| Banque et identifiant fiscal | Prévoyez compte bancaire et identifiant fiscal après l’enregistrement; l’employeur les demande souvent. |
| Titre de séjour | Utilisez le bureau immigration local pour rendez-vous, extensions et documents spécifiques. |
| Recherche d’emploi | Comparez les offres locales avec les salaires allemands de référence et exigences linguistiques. |
| Famille | Avec des enfants, vérifiez tôt Kita, école et prestations car les délais sont locaux. |
| Transport | Vérifiez transports locaux, connexions régionales et couverture Deutschlandticket. |
Relais administratif local
| Tache | Ou aller | Pourquoi c’est important | Source |
|---|---|---|---|
| Enregistrement d'adresse | Bureau d’enregistrement / Buergeramt | Après le bail, confirmez la procédure Bürgeramt ou enregistrement local pour Horb am Neckar. |
Stadt Horb am Neckar
Observé: 2026-06-02 |
| Titre de séjour | Service étrangers / Auslaenderbehoerde | Utilisez le bureau immigration local pour rendez-vous, extensions et documents spécifiques. |
Landkreis Freudenstadt Ausländerbehörde
Observé: 2026-06-02 |
| Recherche d'emploi | Jobcenter ou Agence federale pour l’emploi | Comparez les offres locales avec les salaires allemands de référence et exigences linguistiques. |
Bundesagentur fuer Arbeit Dienststellensuche
Observé: 2026-06-04 |
| Famille | Service municipal famille, ecole ou Kita | Avec des enfants, vérifiez tôt Kita, école et prestations car les délais sont locaux. |
Stadt Horb am Neckar
Observé: 2026-06-02 |
| Assurance santé | Recherche de médecins | Assurez-vous que la couverture publique ou privée est active avant emploi, études ou séjour. |
116117 Arzt- und Psychotherapeutensuche
Observé: 2026-06-04 |
| Titre de séjour | Recherche BAMF de cours d’intégration ou service local | Utilisez le bureau immigration local pour rendez-vous, extensions et documents spécifiques. |
Stadt Horb am Neckar official service entry point
Observé: 2026-06-02 |
| Transport | Operateur transport local ou regional | Vérifiez transports locaux, connexions régionales et couverture Deutschlandticket. |
naldo — Nahverkehr Landkreis Freudenstadt
Observé: 2026-06-02 |
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 35 747,83 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | 2024-12-31 | Land |
| Horb am Neckar a Total land area a 35,747.83 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 0,9 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | 2023-12-31 | Land |
| Horb am Neckar a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a 0.9 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Logement
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Loyer net moyen hors charges | 10,78 EUR/m2/mois | miet-check Mietspiegel Horb am Neckar Commercial | 2026-06-04 | Ville |
| Horb am Neckar a Loyer net moyen hors charges a 10.78 EUR/m2/month, observé le 2026-06-04 depuis miet-check Mietspiegel Horb am Neckar. | ||||
Travail et marché
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Taux de chômage | 4,2 % | Bundesagentur für Arbeit — Arbeitslose und Arbeitslosenquoten (GENESIS 13211-0001) Officiel | 2024-12-31 | Land (DE-BW) |
| Horb am Neckar a Taux de chômage a 4.2 percent, observé le 2024-12-31 depuis Bundesagentur für Arbeit — Arbeitslose und Arbeitslosenquoten (GENESIS 13211-0001). | ||||
| Salaire brut mensuel moyen | 4 640 EUR/mois | VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal) Officiel | 2023-12-31 | Land (VGRdL 2023) |
| Horb am Neckar a Salaire brut mensuel moyen a 4,640 EUR/month, observé le 2023-12-31 depuis VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal). | ||||
| Job vacancies per 1 000 Erwerbspersonen (BA Statistik) | 27 per 1000 | Bundesagentur für Arbeit — Gemeldete Arbeitsstellen (GENESIS 13211-0002) Officiel | 2024-12-31 | Land (BA, GENESIS 13211-0001) |
| Horb am Neckar a Job vacancies per 1 000 Erwerbspersonen (BA Statistik) a 27 per 1000, observé le 2024-12-31 depuis Bundesagentur für Arbeit — Gemeldete Arbeitsstellen (GENESIS 13211-0002). | ||||
Pour les indicateurs du marché du travail, un chômage plus faible se lit souvent comme un marché local plus robuste; comparez les salaires par profession dans la même profession.
Revenus et impôts
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Revenu disponible par habitant | 30 507 EUR/an | VGRdL — Kreis economic accounts details.sourceType.official_statistics | 2023-12-31 | Kreis / kreisfreie Stadt |
| Horb am Neckar a Revenu disponible par habitant a 30,507 EUR/year, observé le 2023-12-31 depuis VGRdL — Kreis economic accounts. | ||||
| PIB par habitant | 45 665 EUR/an | VGRdL — Kreis economic accounts details.sourceType.official_statistics | 2023-12-31 | Kreis / kreisfreie Stadt secondary |
| Horb am Neckar a PIB par habitant a 45,665 EUR/year, observé le 2023-12-31 depuis VGRdL — Kreis economic accounts. | ||||
| Purchasing power index (DE=100, VGRdL) | 114 index | VGRdL — Kaufkraft je Einwohner (verfügbares Einkommen + öffentliche Transferleistungen) Officiel | 2023-12-31 | Land (VGRdL 2023) |
| Horb am Neckar a Purchasing power index (DE=100, VGRdL) a 114 index, observé le 2023-12-31 depuis VGRdL — Kaufkraft je Einwohner (verfügbares Einkommen + öffentliche Transferleistungen). | ||||
Impots locaux
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Taux multiplicateur de la taxe foncière B | 390 % | Destatis Realsteuervergleich Officiel | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| Horb am Neckar a Taux multiplicateur de la taxe foncière B a 390 percent, observé le 2024-12-31 depuis Destatis Realsteuervergleich. | ||||
| Taux multiplicateur de la taxe professionnelle | 370 % | Destatis Realsteuervergleich Officiel | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| Horb am Neckar a Taux multiplicateur de la taxe professionnelle a 370 percent, observé le 2024-12-31 depuis Destatis Realsteuervergleich. | ||||
Sécurité
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Häufigkeitszahl — Straftaten insgesamt je 100 000 (BKA PKS) | 4 800 HZ (incidents/100k) | BKA — Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) Tabellenband 2024, Tabelle 01 (Land) Officiel | 2024-12-31 | Land (BKA PKS 2024, HZ) |
| Horb am Neckar a Häufigkeitszahl — Straftaten insgesamt je 100 000 (BKA PKS) a 4,800 HZ (incidents/100k), observé le 2024-12-31 depuis BKA — Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) Tabellenband 2024, Tabelle 01 (Land). | ||||
Environnement et climat
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Average Annual Temperature | 10,4 degC | DWD Deutscher Wetterdienst Officiel | 2024-01-01 | Estimation nationale |
| Horb am Neckar a Average Annual Temperature a 10.4 degC, observé le 2024-01-01 depuis DWD Deutscher Wetterdienst. | ||||
| Jahresmittel Lufttemperatur 2m (DWD CDC 1991-2020) | 8,9 degC | DWD Climate Data Center — Klimanormal 1991-2020, Jahresmittel Lufttemperatur 2m (1×1 km Raster) Officiel | 2020-12-31 | Land (DWD Climate Normal 1991-2020, 1×1 km Raster) |
| Horb am Neckar a Jahresmittel Lufttemperatur 2m (DWD CDC 1991-2020) a 8.9 degC, observé le 2020-12-31 depuis DWD Climate Data Center — Klimanormal 1991-2020, Jahresmittel Lufttemperatur 2m (1×1 km Raster). | ||||
| Average Annual Sunshine Hours | 1 650 hours/year | DWD Deutscher Wetterdienst Officiel | 2024-01-01 | Estimation nationale |
| Horb am Neckar a Average Annual Sunshine Hours a 1,650 hours/year, observé le 2024-01-01 depuis DWD Deutscher Wetterdienst. | ||||
Connectivité
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Average Fixed Broadband Download Speed | 96,4 Mbit/s | Ookla Speedtest Global Index details.sourceType.aggregator | 2024-01-01 | Estimation nationale |
| Horb am Neckar a Average Fixed Broadband Download Speed a 96.4 Mbit/s, observé le 2024-01-01 depuis Ookla Speedtest Global Index. | ||||
| Disponibilité haut débit gigabit | 42,3 % | Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | City (Gemeinde) |
| Horb am Neckar a Disponibilité haut débit gigabit a 42.3 percent, observé le 2025-12-31 depuis Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. | ||||
| Disponibilité haut débit FTTB/H | 3,74 % | Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | City (Gemeinde) |
| Horb am Neckar a Disponibilité haut débit FTTB/H a 3.74 percent, observé le 2025-12-31 depuis Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. | ||||
Mobilite
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Densite de voitures | 725 cars/1000 residents | Kraftfahrt-Bundesamt — FZ 3 vehicle stock by municipality details.sourceType.official_statistics | 2026-01-01 | City (Gemeinde) derived |
| Horb am Neckar a Densite de voitures a 725 cars/1000 residents, observé le 2026-01-01 depuis Kraftfahrt-Bundesamt — FZ 3 vehicle stock by municipality. | ||||
Santé
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) | 480 per 100k | Zi Versorgungsatlas / BÄK Ärztestatistik — Berufstätige Ärztinnen und Ärzte je 100 000 Einwohner Officiel | 2024-12-31 | Land (Zi Versorgungsatlas 2024) |
| Horb am Neckar a Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) a 480 per 100k, observé le 2024-12-31 depuis Zi Versorgungsatlas / BÄK Ärztestatistik — Berufstätige Ärztinnen und Ärzte je 100 000 Einwohner. | ||||
Éducation
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Couverture creche moins de 3 ans | 25,2 % | Destatis — Kindertagesbetreuung regional details.sourceType.official_statistics | 2025-03-01 | Kreis / kreisfreie Stadt |
| Horb am Neckar a Couverture creche moins de 3 ans a 25.2 percent, observé le 2025-03-01 depuis Destatis — Kindertagesbetreuung regional. | ||||
| Couverture creche 3 a 6 ans | 91,9 % | Destatis — Kindertagesbetreuung regional details.sourceType.official_statistics | 2025-03-01 | Kreis / kreisfreie Stadt |
| Horb am Neckar a Couverture creche 3 a 6 ans a 91.9 percent, observé le 2025-03-01 depuis Destatis — Kindertagesbetreuung regional. | ||||
Demographie
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) | 43,4 ans | Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund) Officiel | 2022-05-15 | Land (Zensus 2022) |
| Horb am Neckar a Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) a 43.4 years, observé le 2022-05-15 depuis Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund). | ||||
| Migrationshintergrund Anteil (Zensus 2022) | 32,2 % | Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund) Officiel | 2022-05-15 | Land (Zensus 2022) |
| Horb am Neckar a Migrationshintergrund Anteil (Zensus 2022) a 32.2 percent, observé le 2022-05-15 depuis Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund). | ||||
Liens pour chercher un logement
| Portail | Usage | Recherche suggérée |
|---|---|---|
| miet-check Mietspiegel Horb am Neckar Commercial | Source enregistrée de référence de loyer et méthodologie. | Horb am Neckar |
| Immowelt Commercial | Annonces d’appartements et maisons à louer. | Horb am Neckar |
| ImmobilienScout24 Commercial | Annonces d’appartements et maisons à louer. | Horb am Neckar |
| WG-Gesucht Commercial | Colocations et chambres temporaires. | Horb am Neckar |
| Kleinanzeigen Commercial | Petites annonces locales de location. | Horb am Neckar |
| Wohnungsboerse Commercial | Annonces d’appartements et maisons à louer. | Horb am Neckar |
Liens pour chercher un emploi
| Portail | Usage | Recherche suggérée |
|---|---|---|
| Bundesagentur fuer Arbeit Officiel | Recherche officielle du marché du travail. | Horb am Neckar |
| Make it in Germany job listings Officiel | Relais officiel pour travailleurs qualifiés. | Horb am Neckar |
| EURES Officiel | Relais recherche d’emploi UE. | Horb am Neckar |
| StepStone Commercial | Offres d’emploi commerciales. | Horb am Neckar |
| Indeed Germany Commercial | Offres d’emploi commerciales. | Horb am Neckar |
| meinestadt.de jobs Commercial | Emplois et employeurs locaux. | Horb am Neckar |
| IHK Officiel | Chambre de commerce pour formation, entreprises et contacts locaux. | Horb am Neckar |
| Handwerkskammer Officiel | Chambre des metiers pour artisanat, apprentissage et employeurs locaux. | Horb am Neckar |
| LinkedIn Jobs Commercial | Offres d’emploi commerciales. | Horb am Neckar |
| XING Jobs Commercial | Offres d’emploi commerciales. | Horb am Neckar |
Villes proches
| Ville | Distance, km | Population | Référence de loyer |
|---|---|---|---|
| Haiterbach | 9 | 5 872 | — |
| Sulz am Neckar | 10 | 12 847 | 10.12 EUR/m2/month |
| Nagold | 12 | 23 864 | 11.94 EUR/m2/month |
| Haigerloch | 12 | 10 930 | 10 EUR/m2/month |
| Dornstetten | 14 | 8 194 | — |
Contexte du loyer
| Référence locale de loyer | 10,78 EUR/m2/mois |
|---|---|
| Classement, bas à haut | 635 / 1128 |
| Médiane des villes classées | 10.3 EUR/m2/month |
| Page de classement | Ouvrir le classement des loyers |
| Surface | Loyer net froid derive | Base |
|---|---|---|
| 50 m2 | 539 EUR/month | Derive de la référence de loyer 10.78 EUR/m2/month; ce n’est pas un prix d’annonce ni un loyer contractuel. |
| 70 m2 | 755 EUR/month | Derive de la référence de loyer 10.78 EUR/m2/month; ce n’est pas un prix d’annonce ni un loyer contractuel. |
Synthese move-fit
| Profil | Signal | Verifier avant de demenager |
|---|---|---|
| Travailleur remote | A verifier d’abord | La référence de loyer est au-dessus de la mediane allemande du dataset; comparez villes proches et annonces actuelles. |
| Famille | A verifier d’abord | Vérifiez Kita, secteur scolaire, allocations enfant et délais d’enregistrement avant le bail. |
| Étudiant | A verifier d’abord | Vérifiez si lieu d’études, ticket, colocation et trajet fonctionnent ensemble. |
| Profession réglementée | A verifier d’abord | Vérifiez reconnaissance, chambre ou autorite avant de compter sur les offres locales. |
| Vivre sans voiture | A verifier d’abord | Vérifiez transport local, rail regional et couverture Deutschlandticket. |
Contexte national Allemagne entière
| Indicateur | Valeur | Source | Mis à jour | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Seuil salarial Carte bleue UE | 50 700 EUR/an | Make it in Germany | 2026-01-01 | Allemagne entière |
| Salaire minimum legal | 13,9 EUR/heure | BMAS — statutory minimum wage from January 2026 | 2026-01-01 | Allemagne entière |
| Salaire brut mensuel moyen | 4 851 EUR/mois | Statistisches Bundesamt (Destatis) | 2025-01-01 | Allemagne entière |
| Abonnement mensuel transport public | 63 EUR/mois | Federal Government — Deutschlandticket price 2026 | 2026-01-01 | Allemagne entière |
| Contribution generale de l'assurance publique | 14,6 % | Federal Ministry of Health — statutory health insurance contributions 2026 | 2026-02-17 | Allemagne entière |
| Allocation enfant | 259 EUR/mois | Federal Family Portal — child benefit (Kindergeld) | 2026-01-01 | Allemagne entière |
Liens officiels de la ville
| Champ | Source | Mis à jour |
|---|---|---|
| Portail de la ville | Stadt Horb am Neckar | 2026-06-02 |
| Portail statistique | Statistikportal Horb am Neckar profile | 2026-06-02 |
| Bureau de l’immigration | Landkreis Freudenstadt Ausländerbehörde | 2026-06-02 |
| Service nouveaux arrivants | Stadt Horb am Neckar official service entry point | 2026-06-02 |
| Transport public | naldo — Nahverkehr Landkreis Freudenstadt | 2026-06-02 |
FAQ
Qu’est-ce que Average Annual Sunshine Hours a Horb am Neckar?
Horb am Neckar a Average Annual Sunshine Hours a 1,650 hours/year, observé le 2024-01-01 depuis DWD Deutscher Wetterdienst. Vérifiez les décisions importantes dans la source officielle liée avant d’agir.
Qu’est-ce que Average Annual Temperature a Horb am Neckar?
Horb am Neckar a Average Annual Temperature a 10.4 degC, observé le 2024-01-01 depuis DWD Deutscher Wetterdienst. Vérifiez les décisions importantes dans la source officielle liée avant d’agir.
Qu’est-ce que Average Fixed Broadband Download Speed a Horb am Neckar?
Horb am Neckar a Average Fixed Broadband Download Speed a 96.4 Mbit/s, observé le 2024-01-01 depuis Ookla Speedtest Global Index. Vérifiez les décisions importantes dans la source officielle liée avant d’agir.
Qu’est-ce que Loyer net moyen hors charges a Horb am Neckar?
Horb am Neckar a Loyer net moyen hors charges a 10.78 EUR/m2/month, observé le 2026-06-04 depuis miet-check Mietspiegel Horb am Neckar. Vérifiez les décisions importantes dans la source officielle liée avant d’agir.
Qu’est-ce que Salaire brut mensuel moyen a Horb am Neckar?
Horb am Neckar a Salaire brut mensuel moyen a 4,640 EUR/month, observé le 2023-12-31 depuis VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal). Vérifiez les décisions importantes dans la source officielle liée avant d’agir.
Qu’est-ce que Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) a Horb am Neckar?
Horb am Neckar a Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) a 480 per 100k, observé le 2024-12-31 depuis Zi Versorgungsatlas / BÄK Ärztestatistik — Berufstätige Ärztinnen und Ärzte je 100 000 Einwohner. Vérifiez les décisions importantes dans la source officielle liée avant d’agir.
Qu’est-ce que Taux multiplicateur de la taxe professionnelle a Horb am Neckar?
Horb am Neckar a Taux multiplicateur de la taxe professionnelle a 370 percent, observé le 2024-12-31 depuis Destatis Realsteuervergleich. Vérifiez les décisions importantes dans la source officielle liée avant d’agir.
Qu’est-ce que Couverture creche moins de 3 ans a Horb am Neckar?
Horb am Neckar a Couverture creche moins de 3 ans a 25.2 percent, observé le 2025-03-01 depuis Destatis — Kindertagesbetreuung regional. Vérifiez les décisions importantes dans la source officielle liée avant d’agir.
Qu’est-ce que Revenu disponible par habitant a Horb am Neckar?
Horb am Neckar a Revenu disponible par habitant a 30,507 EUR/year, observé le 2023-12-31 depuis VGRdL — Kreis economic accounts. Vérifiez les décisions importantes dans la source officielle liée avant d’agir.
Qu’est-ce que Disponibilité haut débit FTTB/H a Horb am Neckar?
Horb am Neckar a Disponibilité haut débit FTTB/H a 3.74 percent, observé le 2025-12-31 depuis Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. Vérifiez les décisions importantes dans la source officielle liée avant d’agir.
Sources officielles
- Statistikportal Horb am Neckar profile
- BAMF — Federal Office for Migration and Refugees
- Destatis — Federal Statistical Office
- Destatis — Gemeindeverzeichnis (GV-ISys)
- Bundesagentur für Arbeit
- Bundesagentur für Arbeit — Entgeltatlas
- Destatis — Zensus 2022 religion by municipality
- Umweltbundesamt (UBA)
- Federal Foreign Office
- Make it in Germany
- Federal Ministry of Health (BMG)
- Federal Ministry of Labour and Social Affairs (BMAS)
- Federal Ministry of the Interior (BMI)
- Federal Government — Deutschlandticket
- Familienportal des Bundes
- Deutsche Rentenversicherung
- Eurostat (European Commission)