Données migratoires pour Monheim am Rhein
Indicateurs de coût, logement, travail, santé, sécurité et qualité de l’air pour Monheim am Rhein, avec liens vers les sources officielles et dates d’observation.
Aperçu
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Ville | Monheim am Rhein |
| Pays | Allemagne |
| Mis à jour | 2026-06-05 |
| Indicateurs locaux | 23 |
| Export de données | monheim-am-rhein.json |
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Population | 43 630 personnes | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2024-12-31 | Ville |
| Superficie de la ville | 23,05 km2 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2024-12-31 | Ville |
| État fédéré | Nordrhein-Westfalen | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-05-31 | Ville |
| Code postal principal | 40789 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-05-31 | Ville |
| Densité de population | 1,893 people/km2 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-05-31 | Ville |
| Clé régionale | 051580026026 | Destatis Gemeindeverzeichnis | 2026-05-31 | Ville |
| Coordonnées | 51.1000, 6.9000 | Wikidata | 2026-05-31 | Ville |
Checklist d’installation
| Étape | Pourquoi c’est important |
|---|---|
| Logement | Vérifiez loyer actuel, dépôt, documents et si l’adresse permet l’Anmeldung à Monheim am Rhein. |
| Enregistrement d’adresse | Après le bail, confirmez la procédure Bürgeramt ou enregistrement local pour Monheim am Rhein. |
| Assurance santé | Assurez-vous que la couverture publique ou privée est active avant emploi, études ou séjour. |
| Banque et identifiant fiscal | Prévoyez compte bancaire et identifiant fiscal après l’enregistrement; l’employeur les demande souvent. |
| Titre de séjour | Utilisez le bureau immigration local pour rendez-vous, extensions et documents spécifiques. |
| Recherche d’emploi | Comparez les offres locales avec les salaires allemands de référence et exigences linguistiques. |
| Famille | Avec des enfants, vérifiez tôt Kita, école et prestations car les délais sont locaux. |
| Transport | Vérifiez transports locaux, connexions régionales et couverture Deutschlandticket. |
Relais administratif local
| Tache | Ou aller | Pourquoi c’est important | Source |
|---|---|---|---|
| Enregistrement d'adresse | Bureau d’enregistrement / Buergeramt | Après le bail, confirmez la procédure Bürgeramt ou enregistrement local pour Monheim am Rhein. |
Stadt Monheim am Rhein
Observé: 2026-05-31 |
| Titre de séjour | Service étrangers / Auslaenderbehoerde | Utilisez le bureau immigration local pour rendez-vous, extensions et documents spécifiques. |
Monheim refugee help
Observé: 2026-05-31 |
| Recherche d'emploi | Jobcenter ou Agence federale pour l’emploi | Comparez les offres locales avec les salaires allemands de référence et exigences linguistiques. |
Bundesagentur fuer Arbeit Dienststellensuche
Observé: 2026-06-04 |
| Famille | Service municipal famille, ecole ou Kita | Avec des enfants, vérifiez tôt Kita, école et prestations car les délais sont locaux. |
Stadt Monheim am Rhein
Observé: 2026-05-31 |
| Assurance santé | Recherche de médecins | Assurez-vous que la couverture publique ou privée est active avant emploi, études ou séjour. |
116117 Arzt- und Psychotherapeutensuche
Observé: 2026-06-04 |
| Titre de séjour | Recherche BAMF de cours d’intégration ou service local | Utilisez le bureau immigration local pour rendez-vous, extensions et documents spécifiques. |
Monheim integration and diversity
Observé: 2026-05-31 |
| Transport | Operateur transport local ou regional | Vérifiez transports locaux, connexions régionales et couverture Deutschlandticket. |
Monheim local public transport
Observé: 2026-05-31 |
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 34 112,44 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | 2024-12-31 | Land |
| Monheim am Rhein a Total land area a 34,112.44 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | -1,5 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | 2023-12-31 | Land |
| Monheim am Rhein a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a -1.5 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Travail et marché
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Taux de chômage | 7,5 % | Bundesagentur für Arbeit — Arbeitslose und Arbeitslosenquoten (GENESIS 13211-0001) Officiel | 2024-12-31 | Land (DE-NW) |
| Monheim am Rhein a Taux de chômage a 7.5 percent, observé le 2024-12-31 depuis Bundesagentur für Arbeit — Arbeitslose und Arbeitslosenquoten (GENESIS 13211-0001). | ||||
| Salaire brut mensuel moyen | 4 490 EUR/mois | VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal) Officiel | 2023-12-31 | Land (VGRdL 2023) |
| Monheim am Rhein a Salaire brut mensuel moyen a 4,490 EUR/month, observé le 2023-12-31 depuis VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal). | ||||
| Job vacancies per 1 000 Erwerbspersonen (BA Statistik) | 19 per 1000 | Bundesagentur für Arbeit — Gemeldete Arbeitsstellen (GENESIS 13211-0002) Officiel | 2024-12-31 | Land (BA, GENESIS 13211-0001) |
| Monheim am Rhein a Job vacancies per 1 000 Erwerbspersonen (BA Statistik) a 19 per 1000, observé le 2024-12-31 depuis Bundesagentur für Arbeit — Gemeldete Arbeitsstellen (GENESIS 13211-0002). | ||||
Pour les indicateurs du marché du travail, un chômage plus faible se lit souvent comme un marché local plus robuste; comparez les salaires par profession dans la même profession.
Revenus et impôts
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Revenu disponible par habitant | 30 997 EUR/an | VGRdL — Kreis economic accounts details.sourceType.official_statistics | 2023-12-31 | Kreis / kreisfreie Stadt |
| Monheim am Rhein a Revenu disponible par habitant a 30,997 EUR/year, observé le 2023-12-31 depuis VGRdL — Kreis economic accounts. | ||||
| PIB par habitant | 54 774 EUR/an | VGRdL — Kreis economic accounts details.sourceType.official_statistics | 2023-12-31 | Kreis / kreisfreie Stadt secondary |
| Monheim am Rhein a PIB par habitant a 54,774 EUR/year, observé le 2023-12-31 depuis VGRdL — Kreis economic accounts. | ||||
| Purchasing power index (DE=100, VGRdL) | 104 index | VGRdL — Kaufkraft je Einwohner (verfügbares Einkommen + öffentliche Transferleistungen) Officiel | 2023-12-31 | Land (VGRdL 2023) |
| Monheim am Rhein a Purchasing power index (DE=100, VGRdL) a 104 index, observé le 2023-12-31 depuis VGRdL — Kaufkraft je Einwohner (verfügbares Einkommen + öffentliche Transferleistungen). | ||||
Impots locaux
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Taux multiplicateur de la taxe foncière B | 282 % | Destatis Realsteuervergleich Officiel | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| Monheim am Rhein a Taux multiplicateur de la taxe foncière B a 282 percent, observé le 2024-12-31 depuis Destatis Realsteuervergleich. | ||||
| Taux multiplicateur de la taxe professionnelle | 250 % | Destatis Realsteuervergleich Officiel | 2024-12-31 | City (Gemeinde) |
| Monheim am Rhein a Taux multiplicateur de la taxe professionnelle a 250 percent, observé le 2024-12-31 depuis Destatis Realsteuervergleich. | ||||
Sécurité
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Häufigkeitszahl — Straftaten insgesamt je 100 000 (BKA PKS) | 6 100 HZ (incidents/100k) | BKA — Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) Tabellenband 2024, Tabelle 01 (Land) Officiel | 2024-12-31 | Land (BKA PKS 2024, HZ) |
| Monheim am Rhein a Häufigkeitszahl — Straftaten insgesamt je 100 000 (BKA PKS) a 6,100 HZ (incidents/100k), observé le 2024-12-31 depuis BKA — Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) Tabellenband 2024, Tabelle 01 (Land). | ||||
Environnement et climat
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Average Annual Temperature | 10,4 degC | DWD Deutscher Wetterdienst Officiel | 2024-01-01 | Estimation nationale |
| Monheim am Rhein a Average Annual Temperature a 10.4 degC, observé le 2024-01-01 depuis DWD Deutscher Wetterdienst. | ||||
| Jahresmittel Lufttemperatur 2m (DWD CDC 1991-2020) | 9,8 degC | DWD Climate Data Center — Klimanormal 1991-2020, Jahresmittel Lufttemperatur 2m (1×1 km Raster) Officiel | 2020-12-31 | Land (DWD Climate Normal 1991-2020, 1×1 km Raster) |
| Monheim am Rhein a Jahresmittel Lufttemperatur 2m (DWD CDC 1991-2020) a 9.8 degC, observé le 2020-12-31 depuis DWD Climate Data Center — Klimanormal 1991-2020, Jahresmittel Lufttemperatur 2m (1×1 km Raster). | ||||
| Average Annual Sunshine Hours | 1 650 hours/year | DWD Deutscher Wetterdienst Officiel | 2024-01-01 | Estimation nationale |
| Monheim am Rhein a Average Annual Sunshine Hours a 1,650 hours/year, observé le 2024-01-01 depuis DWD Deutscher Wetterdienst. | ||||
Connectivité
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Average Fixed Broadband Download Speed | 96,4 Mbit/s | Ookla Speedtest Global Index details.sourceType.aggregator | 2024-01-01 | Estimation nationale |
| Monheim am Rhein a Average Fixed Broadband Download Speed a 96.4 Mbit/s, observé le 2024-01-01 depuis Ookla Speedtest Global Index. | ||||
| Disponibilité haut débit gigabit | 99,97 % | Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | City (Gemeinde) |
| Monheim am Rhein a Disponibilité haut débit gigabit a 99.97 percent, observé le 2025-12-31 depuis Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. | ||||
| Disponibilité haut débit FTTB/H | 99,92 % | Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas details.sourceType.official_statistics | 2025-12-31 | City (Gemeinde) |
| Monheim am Rhein a Disponibilité haut débit FTTB/H a 99.92 percent, observé le 2025-12-31 depuis Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. | ||||
Mobilite
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Densite de voitures | 587 cars/1000 residents | Kraftfahrt-Bundesamt — FZ 3 vehicle stock by municipality details.sourceType.official_statistics | 2026-01-01 | City (Gemeinde) derived |
| Monheim am Rhein a Densite de voitures a 587 cars/1000 residents, observé le 2026-01-01 depuis Kraftfahrt-Bundesamt — FZ 3 vehicle stock by municipality. | ||||
Santé
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) | 450 per 100k | Zi Versorgungsatlas / BÄK Ärztestatistik — Berufstätige Ärztinnen und Ärzte je 100 000 Einwohner Officiel | 2024-12-31 | Land (Zi Versorgungsatlas 2024) |
| Monheim am Rhein a Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) a 450 per 100k, observé le 2024-12-31 depuis Zi Versorgungsatlas / BÄK Ärztestatistik — Berufstätige Ärztinnen und Ärzte je 100 000 Einwohner. | ||||
Éducation
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Couverture creche moins de 3 ans | 34,7 % | Destatis — Kindertagesbetreuung regional details.sourceType.official_statistics | 2025-03-01 | Kreis / kreisfreie Stadt |
| Monheim am Rhein a Couverture creche moins de 3 ans a 34.7 percent, observé le 2025-03-01 depuis Destatis — Kindertagesbetreuung regional. | ||||
| Couverture creche 3 a 6 ans | 97,1 % | Destatis — Kindertagesbetreuung regional details.sourceType.official_statistics | 2025-03-01 | Kreis / kreisfreie Stadt |
| Monheim am Rhein a Couverture creche 3 a 6 ans a 97.1 percent, observé le 2025-03-01 depuis Destatis — Kindertagesbetreuung regional. | ||||
Demographie
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) | 44 ans | Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund) Officiel | 2022-05-15 | Land (Zensus 2022) |
| Monheim am Rhein a Median age (Zensus 2022, Durchschnittsalter) a 44 years, observé le 2022-05-15 depuis Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund). | ||||
| Migrationshintergrund Anteil (Zensus 2022) | 30,2 % | Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund) Officiel | 2022-05-15 | Land (Zensus 2022) |
| Monheim am Rhein a Migrationshintergrund Anteil (Zensus 2022) a 30.2 percent, observé le 2022-05-15 depuis Destatis Zensus 2022 — Demographie (Durchschnittsalter, Migrationshintergrund). | ||||
Liens pour chercher un logement
| Portail | Usage | Recherche suggérée |
|---|---|---|
| Immowelt Commercial | Annonces d’appartements et maisons à louer. | Monheim am Rhein |
| ImmobilienScout24 Commercial | Annonces d’appartements et maisons à louer. | Monheim am Rhein |
| WG-Gesucht Commercial | Colocations et chambres temporaires. | Monheim am Rhein |
| Kleinanzeigen Commercial | Petites annonces locales de location. | Monheim am Rhein |
| Wohnungsboerse Commercial | Annonces d’appartements et maisons à louer. | Monheim am Rhein |
Liens pour chercher un emploi
| Portail | Usage | Recherche suggérée |
|---|---|---|
| Bundesagentur fuer Arbeit Officiel | Recherche officielle du marché du travail. | Monheim am Rhein |
| Make it in Germany job listings Officiel | Relais officiel pour travailleurs qualifiés. | Monheim am Rhein |
| EURES Officiel | Relais recherche d’emploi UE. | Monheim am Rhein |
| StepStone Commercial | Offres d’emploi commerciales. | Monheim am Rhein |
| Indeed Germany Commercial | Offres d’emploi commerciales. | Monheim am Rhein |
| meinestadt.de jobs Commercial | Emplois et employeurs locaux. | Monheim am Rhein |
| IHK Officiel | Chambre de commerce pour formation, entreprises et contacts locaux. | Monheim am Rhein |
| Handwerkskammer Officiel | Chambre des metiers pour artisanat, apprentissage et employeurs locaux. | Monheim am Rhein |
| LinkedIn Jobs Commercial | Offres d’emploi commerciales. | Monheim am Rhein |
| XING Jobs Commercial | Offres d’emploi commerciales. | Monheim am Rhein |
Villes proches
| Ville | Distance, km | Population | Référence de loyer |
|---|---|---|---|
| Dormagen | 4 | 63 799 | 11.98 EUR/m2/month |
| Langenfeld (Rheinland) | 4 | 59 975 | 12.95 EUR/m2/month |
| Hilden | 8 | 55 157 | 13.22 EUR/m2/month |
| Leichlingen (Rheinland) | 8 | 28 078 | 11.72 EUR/m2/month |
| Leverkusen | 9 | 168 581 | 11.93 EUR/m2/month |
Synthese move-fit
| Profil | Signal | Verifier avant de demenager |
|---|---|---|
| Travailleur remote | Bon point de départ | La référence de loyer est au niveau ou sous la mediane allemande du dataset; vérifiez aussi internet, contrat et Anmeldung. |
| Famille | A verifier d’abord | Vérifiez Kita, secteur scolaire, allocations enfant et délais d’enregistrement avant le bail. |
| Étudiant | A verifier d’abord | Vérifiez si lieu d’études, ticket, colocation et trajet fonctionnent ensemble. |
| Profession réglementée | A verifier d’abord | Vérifiez reconnaissance, chambre ou autorite avant de compter sur les offres locales. |
| Vivre sans voiture | A verifier d’abord | Vérifiez transport local, rail regional et couverture Deutschlandticket. |
Contexte national Allemagne entière
| Indicateur | Valeur | Source | Mis à jour | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Seuil salarial Carte bleue UE | 50 700 EUR/an | Make it in Germany | 2026-01-01 | Allemagne entière |
| Salaire minimum legal | 13,9 EUR/heure | BMAS — statutory minimum wage from January 2026 | 2026-01-01 | Allemagne entière |
| Salaire brut mensuel moyen | 4 851 EUR/mois | Statistisches Bundesamt (Destatis) | 2025-01-01 | Allemagne entière |
| Abonnement mensuel transport public | 63 EUR/mois | Federal Government — Deutschlandticket price 2026 | 2026-01-01 | Allemagne entière |
| Contribution generale de l'assurance publique | 14,6 % | Federal Ministry of Health — statutory health insurance contributions 2026 | 2026-02-17 | Allemagne entière |
| Allocation enfant | 259 EUR/mois | Federal Family Portal — child benefit (Kindergeld) | 2026-01-01 | Allemagne entière |
Liens officiels de la ville
| Champ | Source | Mis à jour |
|---|---|---|
| Portail de la ville | Stadt Monheim am Rhein | 2026-05-31 |
| Portail statistique | Statistikportal Monheim am Rhein profile | 2026-05-31 |
| Bureau de l’immigration | Monheim refugee help | 2026-05-31 |
| Service nouveaux arrivants | Monheim integration and diversity | 2026-05-31 |
| Transport public | Monheim local public transport | 2026-05-31 |
FAQ
Qu’est-ce que Average Annual Sunshine Hours a Monheim am Rhein?
Monheim am Rhein a Average Annual Sunshine Hours a 1,650 hours/year, observé le 2024-01-01 depuis DWD Deutscher Wetterdienst. Vérifiez les décisions importantes dans la source officielle liée avant d’agir.
Qu’est-ce que Average Annual Temperature a Monheim am Rhein?
Monheim am Rhein a Average Annual Temperature a 10.4 degC, observé le 2024-01-01 depuis DWD Deutscher Wetterdienst. Vérifiez les décisions importantes dans la source officielle liée avant d’agir.
Qu’est-ce que Average Fixed Broadband Download Speed a Monheim am Rhein?
Monheim am Rhein a Average Fixed Broadband Download Speed a 96.4 Mbit/s, observé le 2024-01-01 depuis Ookla Speedtest Global Index. Vérifiez les décisions importantes dans la source officielle liée avant d’agir.
Qu’est-ce que Salaire brut mensuel moyen a Monheim am Rhein?
Monheim am Rhein a Salaire brut mensuel moyen a 4,490 EUR/month, observé le 2023-12-31 depuis VGRdL — Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer, Reihe 2 Band 2 (Statistikportal). Vérifiez les décisions importantes dans la source officielle liée avant d’agir.
Qu’est-ce que Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) a Monheim am Rhein?
Monheim am Rhein a Berufstätige physicians per 100 000 (Zi / BÄK) a 450 per 100k, observé le 2024-12-31 depuis Zi Versorgungsatlas / BÄK Ärztestatistik — Berufstätige Ärztinnen und Ärzte je 100 000 Einwohner. Vérifiez les décisions importantes dans la source officielle liée avant d’agir.
Qu’est-ce que Taux multiplicateur de la taxe professionnelle a Monheim am Rhein?
Monheim am Rhein a Taux multiplicateur de la taxe professionnelle a 250 percent, observé le 2024-12-31 depuis Destatis Realsteuervergleich. Vérifiez les décisions importantes dans la source officielle liée avant d’agir.
Qu’est-ce que Couverture creche moins de 3 ans a Monheim am Rhein?
Monheim am Rhein a Couverture creche moins de 3 ans a 34.7 percent, observé le 2025-03-01 depuis Destatis — Kindertagesbetreuung regional. Vérifiez les décisions importantes dans la source officielle liée avant d’agir.
Qu’est-ce que Revenu disponible par habitant a Monheim am Rhein?
Monheim am Rhein a Revenu disponible par habitant a 30,997 EUR/year, observé le 2023-12-31 depuis VGRdL — Kreis economic accounts. Vérifiez les décisions importantes dans la source officielle liée avant d’agir.
Qu’est-ce que Disponibilité haut débit FTTB/H a Monheim am Rhein?
Monheim am Rhein a Disponibilité haut débit FTTB/H a 99.92 percent, observé le 2025-12-31 depuis Bundesnetzagentur / BMDV — Breitbandatlas. Vérifiez les décisions importantes dans la source officielle liée avant d’agir.
Qu’est-ce que PIB par habitant a Monheim am Rhein?
Monheim am Rhein a PIB par habitant a 54,774 EUR/year, observé le 2023-12-31 depuis VGRdL — Kreis economic accounts. Vérifiez les décisions importantes dans la source officielle liée avant d’agir.
Sources officielles
- Statistikportal Monheim am Rhein profile
- BAMF — Federal Office for Migration and Refugees
- Destatis — Federal Statistical Office
- Destatis — Gemeindeverzeichnis (GV-ISys)
- Bundesagentur für Arbeit
- Bundesagentur für Arbeit — Entgeltatlas
- Destatis — Zensus 2022 religion by municipality
- Umweltbundesamt (UBA)
- Federal Foreign Office
- Make it in Germany
- Federal Ministry of Health (BMG)
- Federal Ministry of Labour and Social Affairs (BMAS)
- Federal Ministry of the Interior (BMI)
- Federal Government — Deutschlandticket
- Familienportal des Bundes
- Deutsche Rentenversicherung
- Eurostat (European Commission)