Données migratoires pour Hessen
Données d’identité, économie, emploi, logement, santé, sécurité et impôts locaux pour la région Hessen, Allemagne, avec des liens vers les sources officielles.
Aperçu
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Region | Hessen |
| Capitale | Wiesbaden |
| NUTS-1 | DE7 |
| Code d’état | 06 |
| Type | Flächenland |
| Office statistique | Hessisches Statistisches Landesamt |
| Export de données | he.json |
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 21 115,64 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | 2024-12-31 | Land |
| Hessen a Total land area a 21,115.64 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 0,5 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | 2023-12-31 | Land |
| Hessen a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a 0.5 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 21 115,64 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | 2024-12-31 | Land |
| Hessen a Total land area a 21,115.64 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 0,5 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | 2023-12-31 | Land |
| Hessen a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a 0.5 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 21 115,64 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | 2024-12-31 | Land |
| Hessen a Total land area a 21,115.64 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 0,5 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | 2023-12-31 | Land |
| Hessen a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a 0.5 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 21 115,64 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | 2024-12-31 | Land |
| Hessen a Total land area a 21,115.64 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 0,5 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | 2023-12-31 | Land |
| Hessen a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a 0.5 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 21 115,64 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | 2024-12-31 | Land |
| Hessen a Total land area a 21,115.64 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 0,5 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | 2023-12-31 | Land |
| Hessen a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a 0.5 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 21 115,64 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | 2024-12-31 | Land |
| Hessen a Total land area a 21,115.64 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 0,5 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | 2023-12-31 | Land |
| Hessen a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a 0.5 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 21 115,64 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | 2024-12-31 | Land |
| Hessen a Total land area a 21,115.64 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 0,5 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | 2023-12-31 | Land |
| Hessen a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a 0.5 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 21 115,64 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | 2024-12-31 | Land |
| Hessen a Total land area a 21,115.64 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 0,5 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | 2023-12-31 | Land |
| Hessen a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a 0.5 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 21 115,64 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | 2024-12-31 | Land |
| Hessen a Total land area a 21,115.64 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 0,5 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | 2023-12-31 | Land |
| Hessen a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a 0.5 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 21 115,64 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | 2024-12-31 | Land |
| Hessen a Total land area a 21,115.64 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 0,5 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | 2023-12-31 | Land |
| Hessen a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a 0.5 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Aperçu
| Indicateur | Valeur | Source | Observé | Niveau des données |
|---|---|---|---|---|
| Total land area | 21 115,64 km2 | Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001) Officiel | 2024-12-31 | Land |
| Hessen a Total land area a 21,115.64 km2, observé le 2024-12-31 depuis Destatis — Bodenfläche (GENESIS 11111-0001). | ||||
| Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) | 0,5 % | Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023) Officiel | 2023-12-31 | Land |
| Hessen a Population change 2040 vs 2023 (Vorausberechnung) a 0.5 percent, observé le 2023-12-31 depuis Destatis — 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (Variante G2-L2-W2, 2040 vs 2023). | ||||
Villes in Hessen
185 villes allemandes avec statut de ville, triées par ordre alphabétique. Données officielles Destatis observées le 2024-12-31.
| Ville | Population | Mis à jour | Données |
|---|---|---|---|
| Hofheim am Taunus | 39 259 | 2026-06-01 | JSON |
| Maintal | 38 987 | 2026-06-01 | JSON |
| Frankfurt am Main | 756 021 | 2026-05-31 | JSON |
| Wiesbaden | 288 850 | 2026-05-31 | JSON |
| Kassel | 197 230 | 2026-05-31 | JSON |
| Darmstadt | 167 029 | 2026-05-31 | JSON |
| Offenbach am Main | 132 746 | 2026-05-31 | JSON |
| Hanau | 97 956 | 2026-05-31 | JSON |
| Marburg | 73 544 | 2026-05-31 | JSON |
| Giessen | 89 179 | 2026-05-31 | JSON |
| Bad Homburg v. d. Hoehe | 56 688 | 2026-05-31 | JSON |
| Ruesselsheim am Main | 65 627 | 2026-05-31 | JSON |
| Fulda | 65 434 | 2026-05-31 | JSON |
| Wetzlar | 54 665 | 2026-05-31 | JSON |
| Oberursel Taunus | 46 736 | 2026-05-31 | JSON |
| Rodgau | 45 277 | 2026-05-31 | JSON |
| Dreieich | 41 692 | 2026-06-01 | JSON |
| Bensheim | 41 124 | 2026-06-01 | JSON |
| Bad Nauheim | 32 894 | 2026-06-01 | JSON |
| Langen (Hessen) | 38 785 | 2026-06-01 | JSON |
| Neu-Isenburg | 37 926 | 2026-06-01 | JSON |
| Bad Vilbel | 35 961 | 2026-06-01 | JSON |
| Limburg a. d. Lahn | 35 938 | 2026-06-01 | JSON |
| Dietzenbach | 35 561 | 2026-06-01 | JSON |
| Viernheim | 34 426 | 2026-06-01 | JSON |
| Lampertheim | 32 400 | 2026-06-01 | JSON |
| Bad Hersfeld | 30 846 | 2026-06-01 | JSON |
| Friedberg (Hessen) | 30 409 | 2026-06-01 | JSON |
| Taunusstein | 30 145 | 2026-06-02 | JSON |
| Griesheim | 29 309 | 2026-06-02 | JSON |
| Mühlheim am Main | 29 194 | 2026-06-02 | JSON |
| Rödermark | 28 753 | 2026-06-02 | JSON |
| Hattersheim am Main | 28 467 | 2026-06-02 | JSON |
| Kelkheim (Taunus) | 28 175 | 2026-06-02 | JSON |
| Baunatal | 27 929 | 2026-06-02 | JSON |
| Heppenheim (Bergstraße) | 27 864 | 2026-06-02 | JSON |
| Butzbach | 27 046 | 2026-06-02 | JSON |
| Weiterstadt | 26 583 | 2026-06-02 | JSON |
| Friedrichsdorf | 25 871 | 2026-06-02 | JSON |
| Idstein | 25 736 | 2026-06-02 | JSON |
| Pfungstadt | 25 415 | 2026-06-02 | JSON |
| Groß-Gerau | 25 388 | 2026-06-02 | JSON |
| Obertshausen | 25 316 | 2026-06-02 | JSON |
| Gelnhausen | 23 290 | 2026-06-02 | JSON |
| Riedstadt | 23 146 | 2026-06-02 | JSON |
| Bad Soden am Taunus | 23 103 | 2026-06-02 | JSON |
| Dillenburg | 22 974 | 2026-06-02 | JSON |
| Korbach | 22 901 | 2026-06-02 | JSON |
| Karben | 22 600 | 2026-06-02 | JSON |
| Büdingen | 22 411 | 2026-06-02 | JSON |
| Eschborn | 22 403 | 2026-06-02 | JSON |
| Stadtallendorf | 21 425 | 2026-06-02 | JSON |
| Flörsheim am Main | 21 344 | 2026-06-02 | JSON |
| Seligenstadt | 21 298 | 2026-06-02 | JSON |
| Groß-Umstadt | 21 245 | 2026-06-02 | JSON |
| Bruchköbel | 20 509 | 2026-06-02 | JSON |
| Herborn | 20 421 | 2026-06-02 | JSON |
| Nidderau | 20 119 | 2026-06-02 | JSON |
| Heusenstamm | 19 312 | 2026-06-02 | JSON |
| Haiger | 18 888 | 2026-06-02 | JSON |
| Eschwege | 18 743 | 2026-06-02 | JSON |
| Kronberg im Taunus | 18 671 | 2026-06-02 | JSON |
| Hochheim am Main | 18 422 | 2026-06-02 | JSON |
| Schwalmstadt | 18 420 | 2026-06-02 | JSON |
| Bürstadt | 17 804 | 2026-06-02 | JSON |
| Babenhausen | 17 695 | 2026-06-02 | JSON |
| Pohlheim | 17 677 | 2026-06-02 | JSON |
| Vellmar | 17 663 | 2026-06-02 | JSON |
| Frankenberg (Eder) | 17 635 | 2026-06-02 | JSON |
| Bad Wildungen | 17 364 | 2026-06-02 | JSON |
| Nidda | 17 060 | 2026-06-02 | JSON |
| Eltville am Rhein | 17 031 | 2026-06-02 | JSON |
| Hünfeld | 16 955 | 2026-06-03 | JSON |
| Königstein im Taunus | 16 680 | 2026-06-03 | JSON |
| Kelsterbach | 16 622 | 2026-06-03 | JSON |
| Reinheim | 16 503 | 2026-06-03 | JSON |
| Ginsheim-Gustavsburg | 16 488 | 2026-06-03 | JSON |
| Kirchhain | 16 254 | 2026-06-03 | JSON |
| Bad Arolsen | 16 050 | 2026-06-03 | JSON |
| Erlensee | 15 907 | 2026-06-03 | JSON |
| Dieburg | 15 798 | 2026-06-03 | JSON |
| Schlüchtern | 15 723 | 2026-06-03 | JSON |
| Usingen | 15 683 | 2026-06-03 | JSON |
| Schwalbach am Taunus | 15 443 | 2026-06-03 | JSON |
| Michelstadt | 15 396 | 2026-06-03 | JSON |
| Alsfeld | 15 307 | 2026-06-03 | JSON |
| Raunheim | 15 297 | 2026-06-03 | JSON |
| Witzenhausen | 15 132 | 2026-06-03 | JSON |
| Ober-Ramstadt | 15 078 | 2026-06-03 | JSON |
| Homberg (Efze) | 14 703 | 2026-06-03 | JSON |
| Fritzlar | 14 493 | 2026-06-03 | JSON |
| Aßlar | 14 482 | 2026-06-03 | JSON |
| Langenselbold | 14 440 | 2026-06-03 | JSON |
| Hofgeismar | 14 439 | 2026-06-03 | JSON |
| Neu-Anspach | 14 342 | 2026-06-03 | JSON |
| Lorsch | 14 283 | 2026-06-03 | JSON |
| Bad Camberg | 14 268 | 2026-06-03 | JSON |
| Lich | 14 167 | 2026-06-03 | JSON |
| Melsungen | 13 994 | 2026-06-03 | JSON |
| Bad Soden-Salmünster | 13 719 | 2026-06-03 | JSON |
| Grünberg | 13 683 | 2026-06-03 | JSON |
| Solms | 13 579 | 2026-06-03 | JSON |
| Linden | 13 308 | 2026-06-03 | JSON |
| Hadamar | 13 082 | 2026-06-04 | JSON |
| Eppstein | 13 070 | 2026-06-04 | JSON |
| Lauterbach (Hessen) | 13 047 | 2026-06-04 | JSON |
| Weilburg | 12 992 | 2026-06-04 | JSON |
| Biedenkopf | 12 969 | 2026-06-04 | JSON |
| Bebra | 12 945 | 2026-06-04 | JSON |
| Hungen | 12 754 | 2026-06-04 | JSON |
| Wächtersbach | 12 731 | 2026-06-04 | JSON |
| Gladenbach | 12 415 | 2026-06-04 | JSON |
| Hessisch Lichtenau | 12 337 | 2026-06-04 | JSON |
| Bad Schwalbach | 11 532 | 2026-06-04 | JSON |
| Oestrich-Winkel | 11 443 | 2026-06-04 | JSON |
| Geisenheim | 11 369 | 2026-06-04 | JSON |
| Steinbach (Taunus) | 10 856 | 2026-06-04 | JSON |
| Lollar | 10 222 | 2026-06-04 | JSON |
| Wolfhagen | 12 582 | 2026-06-04 | JSON |
| Borken (Hessen) | 12 268 | 2026-06-04 | JSON |
| Braunfels | 11 045 | 2026-06-04 | JSON |
| Gernsheim | 10 685 | 2026-06-04 | JSON |
| Felsberg | 10 535 | 2026-06-04 | JSON |
| Steinau an der Straße | 10 189 | 2026-06-04 | JSON |
| Sontra | 7 466 | 2026-06-05 | JSON |
| Zwingenberg | 7 283 | 2026-06-05 | JSON |
| Breuberg | 7 196 | 2026-06-05 | JSON |
| Immenhausen | 7 078 | 2026-06-05 | JSON |
| Homberg (Ohm) | 6 973 | 2026-06-05 | JSON |
| Reichelsheim (Wetterau) | 6 961 | 2026-06-05 | JSON |
| Waldeck | 6 905 | 2026-06-05 | JSON |
| Neukirchen | 6 782 | 2026-06-05 | JSON |
| Gedern | 6 709 | 2026-06-05 | JSON |
| Heringen (Werra) | 6 669 | 2026-06-05 | JSON |
| Schwarzenborn | 1 086 | 2026-06-05 | JSON |
| Bad Orb | 9 934 | 2026-06-05 | JSON |
| Gudensberg | 9 925 | 2026-06-05 | JSON |
| Rüdesheim am Rhein | 9 879 | 2026-06-05 | JSON |
| Niddatal | 9 861 | 2026-06-05 | JSON |
| Laubach | 9 699 | 2026-06-05 | JSON |
| Schotten | 9 641 | 2026-06-05 | JSON |
| Runkel | 9 543 | 2026-06-05 | JSON |
| Bad König | 9 508 | 2026-06-05 | JSON |
| Oberzent | 9 429 | 2026-06-05 | JSON |
| Neustadt (Hessen) | 9 316 | 2026-06-05 | JSON |
| Schlitz | 9 271 | 2026-06-05 | JSON |
| Florstadt | 9 097 | 2026-06-05 | JSON |
| Wetter (Hessen) | 8 867 | 2026-06-05 | JSON |
| Ortenberg | 8 423 | 2026-06-05 | JSON |
| Staufenberg | 8 291 | 2026-06-05 | JSON |
| Bad Sooden-Allendorf | 8 141 | 2026-06-05 | JSON |
| Volkmarsen | 6 535 | 2026-06-05 | JSON |
| Zierenberg | 6 203 | 2026-06-05 | JSON |
| Großalmerode | 6 090 | 2026-06-05 | JSON |
| Spangenberg | 5 967 | 2026-06-05 | JSON |
| Leun | 5 715 | 2026-06-05 | JSON |
| Münzenberg | 5 663 | 2026-06-05 | JSON |
| Niedenstein | 5 570 | 2026-06-05 | JSON |
| Battenberg (Eder) | 5 450 | 2026-06-05 | JSON |
| Grebenstein | 5 358 | 2026-06-05 | JSON |
| Gersfeld (Rhön) | 5 352 | 2026-06-05 | JSON |
| Diemelstadt | 5 186 | 2026-06-05 | JSON |
| Lindenfels | 5 059 | 2026-06-05 | JSON |
| Amöneburg | 4 972 | 2026-06-05 | JSON |
| Naumburg | 4 935 | 2026-06-05 | JSON |
| Trendelburg | 4 755 | 2026-06-05 | JSON |
| Herbstein | 4 583 | 2026-06-05 | JSON |
| Groß-Bieberau | 4 562 | 2026-06-05 | JSON |
| Tann (Rhön) | 4 492 | 2026-06-05 | JSON |
| Rauschenberg | 4 463 | 2026-06-05 | JSON |
| Waldkappel | 4 052 | 2026-06-05 | JSON |
| Wanfried | 4 050 | 2026-06-05 | JSON |
| Neckarsteinach | 3 828 | 2026-06-05 | JSON |
| Allendorf (Lumda) | 3 824 | 2026-06-05 | JSON |
| Gemünden (Wohra) | 3 606 | 2026-06-05 | JSON |
| Hirschhorn (Neckar) | 3 482 | 2026-06-05 | JSON |
| Bad Karlshafen | 3 373 | 2026-06-05 | JSON |
| Kirtorf | 3 072 | 2026-06-05 | JSON |
| Liebenau | 2 880 | 2026-06-05 | JSON |
| Hatzfeld (Eder) | 2 865 | 2026-06-05 | JSON |
| Frankenau | 2 782 | 2026-06-05 | JSON |
| Ulrichstein | 2 728 | 2026-06-05 | JSON |
| Romrod | 2 574 | 2026-06-05 | JSON |
| Grebenau | 2 273 | 2026-06-05 | JSON |
| Rosenthal | 2 051 | 2026-06-05 | JSON |
FAQ
What does this Schleswig-Holstein page cover?
This page aggregates identity, statistical office details, local business tax averages, housing vacancy rates, and linked city pages for the federal state of Schleswig-Holstein, Germany.
Where does the data for Schleswig-Holstein come from?
From Destatis (the federal statistical office of Germany), VGRdL, the state statistical office (Statistikamt Nord), and population-weighted rollups from city pages.
Is this immigration or tax advice?
No. It is informational reference data. Confirm important figures against the linked official source before acting.
Sources officielles
- Destatis GV-ISys — Gemeindeverzeichnis
- Regionaldatenbank Deutschland — Statistische Ämter des Bundes und der Länder
- Hessisches Statistisches Landesamt — Official statistics portal for Hessen